Trodnevna WRF prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima za Zavižan
| Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vj. Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Udari vjetra | Naoblaka | Vj. Grmljavine | Vj. Snijega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danas | |||||||||||
| 03h | 10° | 0.1 mm | <1% | 76 % | 1014 hPa | 7 m/s | 8 m/s | 8/10 | <1% | <1% | |
| 04h | 10° | 0.1 mm | 50% | 78 % | 1014 hPa | 8 m/s | 9 m/s | 8/10 | <1% | <1% | |
| 05h | 10° | 0.8 mm | 100% | 79 % | 1015 hPa | 7 m/s | 8 m/s | 5/10 | <1% | <1% | |
| 06h | 10° | 0.2 mm | 100% | 78 % | 1015 hPa | 6 m/s | 7 m/s | 3/10 | <1% | <1% | |
| 07h | 10° | 100% | 80 % | 1015 hPa | 7 m/s | 7 m/s | 5/10 | <1% | <1% | ||
| 08h | 10° | 0.1 mm | 100% | 81 % | 1015 hPa | 6 m/s | 7 m/s | 4/10 | <1% | <1% | |
| 09h | 10° | 100% | 79 % | 1015 hPa | 6 m/s | 7 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 10h | 10° | 100% | 78 % | 1016 hPa | 5 m/s | 6 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
| 11h | 10° | 0.1 mm | 100% | 78 % | 1016 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 9/10 | <1% | <1% | |
| 12h | 10° | 0.1 mm | 100% | 79 % | 1016 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 9/10 | <1% | <1% | |
| 13h | 10° | 0.1 mm | 100% | 81 % | 1016 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 8/10 | <1% | <1% | |
| 14h | 11° | 0.1 mm | 100% | 82 % | 1016 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 8/10 | <1% | <1% | |
| 15h | 11° | 0.1 mm | 100% | 82 % | 1016 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 8/10 | <1% | <1% | |
| 16h | 11° | 100% | 81 % | 1016 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 17h | 12° | 100% | 78 % | 1016 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 18h | 12° | 100% | 75 % | 1016 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 19h | 12° | 100% | 76 % | 1016 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 20h | 12° | 100% | 77 % | 1016 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 21h | 11° | 100% | 77 % | 1017 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 22h | 11° | 100% | 76 % | 1017 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 23h | 11° | 100% | 76 % | 1018 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 00h | 10° | 100% | 76 % | 1018 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 01h | 10° | 100% | 75 % | 1019 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| Sutra | |||||||||||
| 02h | 10° | 100% | 75 % | 1018 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 03h | 10° | 100% | 77 % | 1018 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 04h | 10° | 100% | 81 % | 1019 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 05h | 10° | 100% | 82 % | 1019 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 06h | 11° | 100% | 79 % | 1019 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 07h | 11° | 100% | 75 % | 1020 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 08h | 11° | 100% | 74 % | 1021 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 09h | 11° | 100% | 75 % | 1021 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 10h | 11° | 100% | 74 % | 1021 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 11h | 12° | 100% | 73 % | 1021 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 12h | 12° | 100% | 67 % | 1021 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 13h | 13° | 100% | 56 % | 1021 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 14h | 13° | 100% | 54 % | 1021 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 15h | 13° | 100% | 54 % | 1021 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 16h | 14° | 100% | 54 % | 1020 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 17h | 14° | 100% | 55 % | 1020 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 18h | 14° | 100% | 57 % | 1019 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 19h | 14° | 100% | 63 % | 1019 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 20h | 14° | 100% | 68 % | 1019 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 21h | 14° | 100% | 70 % | 1020 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 22h | 14° | 100% | 69 % | 1020 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 23h | 13° | 100% | 69 % | 1020 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 00h | 13° | 100% | 72 % | 1020 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 01h | 13° | 100% | 75 % | 1020 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
| 08.06.2026 | |||||||||||
| 02h | 13° | 100% | 75 % | 1020 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
| 03h | 13° | 100% | 74 % | 1020 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
| 04h | 13° | 100% | 68 % | 1020 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 05h | 13° | 100% | 67 % | 1020 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 06h | 13° | 100% | 72 % | 1020 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 07h | 13° | 100% | 72 % | 1020 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 08h | 13° | 100% | 72 % | 1020 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 09h | 13° | 100% | 72 % | 1020 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 10h | 13° | 100% | 72 % | 1020 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 11h | 13° | 100% | 73 % | 1020 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 12h | 13° | 100% | 74 % | 1020 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 13h | 14° | 100% | 67 % | 1020 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 14h | 14° | 100% | 54 % | 1019 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 15h | 15° | 100% | 53 % | 1019 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 16h | 15° | 0.1 mm | 100% | 53 % | 1018 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 1/10 | <1% | <1% | |
| 17h | 16° | 100% | 55 % | 1017 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 18h | 16° | 100% | 58 % | 1017 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 19h | 16° | 100% | 66 % | 1016 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 20h | 16° | 100% | 66 % | 1016 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 21h | 15° | 100% | 66 % | 1016 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 22h | 15° | 100% | 65 % | 1016 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 23h | 15° | 100% | 67 % | 1016 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 00h | 14° | 100% | 69 % | 1016 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
| 01h | 14° | 100% | 68 % | 1016 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 09.06.2026 | |||||||||||
| 02h | 14° | 100% | 67 % | 1015 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
Zavižan
Geografska širina: 44.814°Geografska dužina: 14.975°
Nadmorska visina: 1594 metara
Izvor prognoze: www.istramet.hr