Desetodnevna prognoza za Rab

Desetodnevna prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta


Vremenska prognoza po satima i danima Rab

SatVrijemeTempOborineVlažnostTlakVjetarNaoblaka
Danas
14h 11°   72 % 994 hPa 5 m/s 7/10
15h 11°   72 % 994 hPa 5 m/s 7/10
16h 11°   73 % 995 hPa 4 m/s 8/10
17h 10°   72 % 995 hPa 3 m/s 8/10
18h 10°   74 % 996 hPa 2 m/s 6/10
19h 10°   75 % 997 hPa 2 m/s 7/10
20h 10°   75 % 998 hPa 2 m/s 7/10
21h 10°   72 % 999 hPa 2 m/s 9/10
22h 10° 0.1 mm 74 % 1000 hPa 3 m/s 9/10
23h 0.9 mm 80 % 1001 hPa 7 m/s 10/10
Sutra
00h 10° 0.6 mm 63 % 1001 hPa 7 m/s 10/10
01h   58 % 1001 hPa 7 m/s 3/10
02h   53 % 1002 hPa 7 m/s 4/10
03h   57 % 1003 hPa 8 m/s 2/10
04h   66 % 1003 hPa 8 m/s 0/10
05h   67 % 1004 hPa 9 m/s 0/10
06h   74 % 1005 hPa 9 m/s 0/10
07h   74 % 1005 hPa 10 m/s 3/10
08h   69 % 1006 hPa 9 m/s 3/10
09h   62 % 1007 hPa 9 m/s 1/10
10h   52 % 1008 hPa 8 m/s 0/10
11h 10°   48 % 1008 hPa 6 m/s 0/10
12h 11°   47 % 1009 hPa 4 m/s 0/10
13h 11°   49 % 1009 hPa 3 m/s 0/10
14h 11°   50 % 1009 hPa 2 m/s 1/10
15h 11°   53 % 1009 hPa 2 m/s 2/10
16h 10°   58 % 1009 hPa 2 m/s 3/10
17h   55 % 1010 hPa 2 m/s 5/10
18h   59 % 1010 hPa 3 m/s 5/10
19h 10°   56 % 1010 hPa 5 m/s 9/10
20h 10°   61 % 1010 hPa 5 m/s 9/10
21h 10°   59 % 1011 hPa 6 m/s 8/10
22h 10°   59 % 1011 hPa 7 m/s 8/10
23h 10°   58 % 1011 hPa 8 m/s 10/10
Četvrtak 30.11.2023
00h 11°   54 % 1010 hPa 9 m/s 10/10
01h 12°   54 % 1010 hPa 10 m/s 9/10
02h 11°   64 % 1010 hPa 13 m/s 10/10
03h 11° 0.2 mm 74 % 1009 hPa 11 m/s 10/10
04h 11° 0.5 mm 75 % 1008 hPa 9 m/s 10/10
05h 11° 1.0 mm 78 % 1007 hPa 10 m/s 10/10
06h 12° 1.3 mm 76 % 1007 hPa 11 m/s 10/10
07h 12° 0.9 mm 76 % 1006 hPa 12 m/s 10/10
08h 12° 0.7 mm 75 % 1006 hPa 12 m/s 10/10
09h 13° 0.7 mm 77 % 1005 hPa 13 m/s 10/10
10h 13° 0.9 mm 78 % 1004 hPa 13 m/s 10/10
11h 14° 1.2 mm 78 % 1004 hPa 15 m/s 10/10
12h 14° 0.2 mm 75 % 1003 hPa 16 m/s 10/10
13h 15°   71 % 1002 hPa 16 m/s 10/10
14h 15° 0.3 mm 72 % 1002 hPa 16 m/s 10/10
15h 15° 1.1 mm 79 % 1002 hPa 16 m/s 10/10
16h 16° 2.1 mm 85 % 1002 hPa 15 m/s 10/10
17h 16° 2.7 mm 88 % 1002 hPa 13 m/s 10/10
18h 16° 2.0 mm 89 % 1002 hPa 12 m/s 10/10
19h 16° 2.1 mm 86 % 1002 hPa 11 m/s 10/10
20h 17° 1.0 mm 83 % 1002 hPa 11 m/s 10/10
21h 17° 0.5 mm 82 % 1001 hPa 11 m/s 10/10
22h 17° 0.6 mm 83 % 1001 hPa 11 m/s 10/10
23h 17° 0.8 mm 83 % 1000 hPa 11 m/s 10/10
Petak 01.12.2023
00h 17° 1.2 mm 83 % 1000 hPa 11 m/s 10/10
01h 17° 1.4 mm 88 % 1000 hPa 12 m/s 10/10
02h 16° 0.8 mm 91 % 1000 hPa 12 m/s 10/10
03h 17° 1.4 mm 90 % 999 hPa 11 m/s 10/10
04h 16° 2.2 mm 90 % 998 hPa 12 m/s 10/10
05h 17° 1.4 mm 89 % 998 hPa 11 m/s 10/10
06h 17° 1.8 mm 88 % 998 hPa 13 m/s 10/10
07h 16° 1.8 mm 89 % 998 hPa 14 m/s 10/10
13h 17° 13.2 mm 87 % 998 hPa 9 m/s 10/10
19h 16° 26.0 mm 91 % 997 hPa 8 m/s 10/10
Subota 02.12.2023
01h 14° 22.7 mm 73 % 1000 hPa 4 m/s 10/10
07h 11° 1.9 mm 77 % 1005 hPa 4 m/s 6/10
13h 11° 1.2 mm 59 % 1009 hPa 4 m/s 5/10
19h 4.0 mm 69 % 1012 hPa 8 m/s 8/10
Nedjelja 03.12.2023
01h 1.1 mm 58 % 1012 hPa 9 m/s 10/10
07h 0.9 mm 58 % 1014 hPa 7 m/s 9/10
13h   57 % 1017 hPa 6 m/s 7/10
19h   64 % 1019 hPa 7 m/s 7/10
Ponedjeljak 04.12.2023
01h   64 % 1020 hPa 6 m/s 5/10
07h   72 % 1021 hPa 5 m/s 0/10
13h   46 % 1021 hPa 1 m/s 0/10
19h   74 % 1021 hPa 2 m/s 2/10
Utorak 05.12.2023
01h   58 % 1021 hPa 1 m/s 9/10
07h   53 % 1020 hPa 1 m/s 10/10
13h   58 % 1020 hPa 1 m/s 10/10
19h   55 % 1020 hPa 2 m/s 10/10
Srijeda 06.12.2023
01h   80 % 1020 hPa 3 m/s 5/10
07h   73 % 1021 hPa 6 m/s 7/10
13h   53 % 1021 hPa 6 m/s 8/10
19h   57 % 1023 hPa 9 m/s 6/10
Četvrtak 07.12.2023
01h   63 % 1025 hPa 8 m/s 10/10
07h   67 % 1026 hPa 9 m/s 10/10
13h 0.1 mm 68 % 1027 hPa 9 m/s 10/10
19h 0.1 mm 66 % 1029 hPa 8 m/s 8/10
Petak 08.12.2023
01h 0.1 mm 75 % 1028 hPa 8 m/s 10/10

Rab, Primorsko-goranska, HR

Geografska širina: 44.7569400°
Geografska dužina: 14.7608300°
Nadmorska visina: 9 metara

Prognoza ažurirana: 28.11.2023 15:00h
Sljedeće ažuriranje: 28.11.2023 20:34h
Izvor prognoze: yr.no (Norveški meteorološki institut)