Desetodnevna prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima Rab
Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Naoblaka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Danas | |||||||
15h | 10° | 0.4 mm | 68 % | 1015 hPa | 4 m/s | 10/10 | |
16h | 9° | 0.4 mm | 77 % | 1015 hPa | 4 m/s | 10/10 | |
17h | 9° | 74 % | 1016 hPa | 4 m/s | 8/10 | ||
18h | 9° | 73 % | 1016 hPa | 3 m/s | 3/10 | ||
19h | 9° | 71 % | 1016 hPa | 2 m/s | 4/10 | ||
20h | 8° | 75 % | 1016 hPa | 2 m/s | 4/10 | ||
21h | 8° | 76 % | 1016 hPa | 2 m/s | 3/10 | ||
22h | 8° | 75 % | 1016 hPa | 2 m/s | 3/10 | ||
23h | 8° | 69 % | 1017 hPa | 4 m/s | 2/10 | ||
Sutra | |||||||
00h | 8° | 68 % | 1016 hPa | 5 m/s | 1/10 | ||
01h | 8° | 66 % | 1016 hPa | 5 m/s | 1/10 | ||
02h | 8° | 64 % | 1015 hPa | 5 m/s | 3/10 | ||
03h | 8° | 66 % | 1016 hPa | 6 m/s | 5/10 | ||
04h | 9° | 66 % | 1016 hPa | 5 m/s | 7/10 | ||
05h | 9° | 64 % | 1015 hPa | 4 m/s | 7/10 | ||
06h | 9° | 63 % | 1015 hPa | 4 m/s | 1/10 | ||
07h | 9° | 60 % | 1015 hPa | 3 m/s | 5/10 | ||
08h | 10° | 59 % | 1015 hPa | 4 m/s | 5/10 | ||
09h | 11° | 60 % | 1015 hPa | 3 m/s | 5/10 | ||
10h | 12° | 56 % | 1015 hPa | 3 m/s | 1/10 | ||
11h | 12° | 60 % | 1014 hPa | 2 m/s | 1/10 | ||
12h | 12° | 66 % | 1013 hPa | 2 m/s | 2/10 | ||
13h | 12° | 72 % | 1012 hPa | 3 m/s | 3/10 | ||
14h | 11° | 74 % | 1012 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
15h | 11° | 76 % | 1011 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
16h | 11° | 75 % | 1010 hPa | 5 m/s | 10/10 | ||
17h | 11° | 68 % | 1009 hPa | 6 m/s | 10/10 | ||
18h | 12° | 62 % | 1009 hPa | 7 m/s | 10/10 | ||
19h | 11° | 57 % | 1008 hPa | 9 m/s | 10/10 | ||
20h | 11° | 58 % | 1007 hPa | 9 m/s | 10/10 | ||
21h | 11° | 62 % | 1006 hPa | 10 m/s | 10/10 | ||
22h | 11° | 64 % | 1006 hPa | 10 m/s | 10/10 | ||
23h | 11° | 59 % | 1005 hPa | 11 m/s | 10/10 | ||
Nedjelja 08.12.2024 | |||||||
00h | 11° | 56 % | 1004 hPa | 11 m/s | 10/10 | ||
01h | 11° | 56 % | 1003 hPa | 10 m/s | 10/10 | ||
02h | 10° | 63 % | 1002 hPa | 10 m/s | 10/10 | ||
03h | 10° | 69 % | 1000 hPa | 8 m/s | 10/10 | ||
04h | 10° | 68 % | 1000 hPa | 7 m/s | 9/10 | ||
05h | 9° | 67 % | 999 hPa | 8 m/s | 10/10 | ||
06h | 9° | 67 % | 998 hPa | 7 m/s | 10/10 | ||
07h | 9° | 63 % | 998 hPa | 8 m/s | 10/10 | ||
08h | 9° | 65 % | 998 hPa | 10 m/s | 10/10 | ||
09h | 9° | 0.9 mm | 69 % | 998 hPa | 10 m/s | 10/10 | |
10h | 7° | 4.1 mm | 79 % | 997 hPa | 12 m/s | 10/10 | |
11h | 7° | 3.1 mm | 81 % | 996 hPa | 13 m/s | 10/10 | |
12h | 8° | 4.2 mm | 80 % | 995 hPa | 14 m/s | 10/10 | |
13h | 8° | 1.2 mm | 78 % | 996 hPa | 15 m/s | 10/10 | |
14h | 8° | 0.7 mm | 77 % | 997 hPa | 15 m/s | 10/10 | |
15h | 7° | 1.1 mm | 78 % | 998 hPa | 14 m/s | 10/10 | |
16h | 7° | 0.2 mm | 76 % | 998 hPa | 14 m/s | 10/10 | |
17h | 7° | 0.9 mm | 75 % | 999 hPa | 14 m/s | 10/10 | |
18h | 7° | 0.2 mm | 75 % | 999 hPa | 16 m/s | 10/10 | |
19h | 8° | 72 % | 999 hPa | 16 m/s | 10/10 | ||
20h | 8° | 0.6 mm | 74 % | 999 hPa | 16 m/s | 10/10 | |
21h | 8° | 71 % | 1000 hPa | 16 m/s | 10/10 | ||
22h | 8° | 70 % | 1000 hPa | 16 m/s | 10/10 | ||
23h | 8° | 0.4 mm | 73 % | 1001 hPa | 16 m/s | 9/10 | |
Ponedjeljak 09.12.2024 | |||||||
00h | 8° | 0.1 mm | 71 % | 1002 hPa | 15 m/s | 10/10 | |
01h | 7° | 71 % | 1002 hPa | 15 m/s | 10/10 | ||
02h | 8° | 70 % | 1002 hPa | 14 m/s | 10/10 | ||
03h | 7° | 70 % | 1003 hPa | 14 m/s | 10/10 | ||
04h | 7° | 70 % | 1003 hPa | 13 m/s | 10/10 | ||
05h | 7° | 70 % | 1004 hPa | 13 m/s | 10/10 | ||
06h | 7° | 71 % | 1005 hPa | 13 m/s | 10/10 | ||
07h | 7° | 70 % | 1005 hPa | 12 m/s | 10/10 | ||
13h | 10° | 63 % | 1007 hPa | 6 m/s | 9/10 | ||
19h | 8° | 72 % | 1011 hPa | 6 m/s | 9/10 | ||
Utorak 10.12.2024 | |||||||
01h | 8° | 72 % | 1014 hPa | 6 m/s | 9/10 | ||
07h | 9° | 70 % | 1015 hPa | 7 m/s | 7/10 | ||
13h | 10° | 62 % | 1017 hPa | 7 m/s | 9/10 | ||
19h | 8° | 68 % | 1020 hPa | 8 m/s | 10/10 | ||
Srijeda 11.12.2024 | |||||||
01h | 8° | 67 % | 1022 hPa | 8 m/s | 9/10 | ||
07h | 8° | 67 % | 1024 hPa | 7 m/s | 8/10 | ||
13h | 10° | 57 % | 1025 hPa | 5 m/s | 8/10 | ||
19h | 8° | 69 % | 1027 hPa | 5 m/s | 3/10 | ||
Četvrtak 12.12.2024 | |||||||
01h | 6° | 72 % | 1028 hPa | 6 m/s | 9/10 | ||
07h | 6° | 71 % | 1028 hPa | 5 m/s | 6/10 | ||
13h | 10° | 57 % | 1029 hPa | 1 m/s | 3/10 | ||
19h | 7° | 68 % | 1030 hPa | 3 m/s | 1/10 | ||
Petak 13.12.2024 | |||||||
01h | 6° | 64 % | 1031 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
07h | 6° | 66 % | 1031 hPa | 3 m/s | 1/10 | ||
13h | 11° | 56 % | 1031 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
19h | 9° | 57 % | 1031 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
Subota 14.12.2024 | |||||||
01h | 10° | 49 % | 1030 hPa | 5 m/s | 9/10 | ||
07h | 10° | 65 % | 1027 hPa | 6 m/s | 10/10 | ||
13h | 12° | 0.5 mm | 74 % | 1024 hPa | 8 m/s | 10/10 | |
19h | 11° | 2.5 mm | 81 % | 1022 hPa | 6 m/s | 10/10 | |
Nedjelja 15.12.2024 | |||||||
01h | 10° | 0.7 mm | 86 % | 1021 hPa | 1 m/s | 10/10 | |
07h | 10° | 1.1 mm | 86 % | 1021 hPa | 1 m/s | 9/10 | |
13h | 11° | 0.7 mm | 83 % | 1021 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
19h | 11° | 2.2 mm | 84 % | 1020 hPa | 4 m/s | 8/10 | |
Ponedjeljak 16.12.2024 | |||||||
01h | 11° | 4.1 mm | 89 % | 1020 hPa | 5 m/s | 10/10 |
Rab, Primorsko-goranska, HR
Geografska širina: 44.7569400°Geografska dužina: 14.7608300°
Nadmorska visina: 9 metara
Prognoza ažurirana: 06.12.2024 14:00h
Sljedeće ažuriranje: 06.12.2024 20:18h
Izvor prognoze: yr.no (Norveški meteorološki institut)