Desetodnevna prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima Žrnovnica
Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Naoblaka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Danas | |||||||
14h | 12° | 57 % | 1014 hPa | 2 m/s | 9/10 | ||
15h | 12° | 63 % | 1014 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
16h | 11° | 66 % | 1015 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
17h | 11° | 69 % | 1015 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
18h | 9° | 0.9 mm | 89 % | 1016 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
19h | 9° | 1.5 mm | 92 % | 1016 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
20h | 9° | 0.2 mm | 89 % | 1015 hPa | 2 m/s | 8/10 | |
21h | 8° | 86 % | 1015 hPa | 2 m/s | 7/10 | ||
22h | 8° | 87 % | 1015 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
23h | 6° | 89 % | 1015 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
Sutra | |||||||
00h | 5° | 88 % | 1015 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
01h | 5° | 86 % | 1015 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
02h | 4° | 84 % | 1015 hPa | 4 m/s | 1/10 | ||
03h | 4° | 83 % | 1014 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
04h | 3° | 83 % | 1014 hPa | 4 m/s | 1/10 | ||
05h | 3° | 82 % | 1015 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
06h | 3° | 82 % | 1015 hPa | 4 m/s | 1/10 | ||
07h | 3° | 80 % | 1015 hPa | 5 m/s | 1/10 | ||
08h | 4° | 77 % | 1015 hPa | 5 m/s | 1/10 | ||
09h | 6° | 74 % | 1015 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
10h | 9° | 71 % | 1015 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
11h | 11° | 59 % | 1014 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
12h | 12° | 49 % | 1014 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
13h | 13° | 44 % | 1013 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
14h | 13° | 43 % | 1012 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
15h | 12° | 57 % | 1011 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
16h | 10° | 53 % | 1011 hPa | 1 m/s | 5/10 | ||
17h | 9° | 54 % | 1010 hPa | 1 m/s | 2/10 | ||
18h | 9° | 57 % | 1010 hPa | 2 m/s | 3/10 | ||
19h | 8° | 64 % | 1010 hPa | 2 m/s | 9/10 | ||
20h | 6° | 69 % | 1010 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
21h | 6° | 64 % | 1009 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
22h | 7° | 61 % | 1008 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
23h | 7° | 61 % | 1008 hPa | 5 m/s | 10/10 | ||
Nedjelja 08.12.2024 | |||||||
00h | 7° | 63 % | 1007 hPa | 5 m/s | 10/10 | ||
01h | 8° | 56 % | 1006 hPa | 6 m/s | 9/10 | ||
02h | 8° | 50 % | 1005 hPa | 6 m/s | 10/10 | ||
03h | 9° | 51 % | 1004 hPa | 7 m/s | 10/10 | ||
04h | 9° | 58 % | 1003 hPa | 7 m/s | 10/10 | ||
05h | 9° | 64 % | 1003 hPa | 7 m/s | 8/10 | ||
06h | 9° | 65 % | 1002 hPa | 8 m/s | 7/10 | ||
07h | 10° | 63 % | 1002 hPa | 9 m/s | 10/10 | ||
08h | 10° | 0.4 mm | 63 % | 1001 hPa | 10 m/s | 10/10 | |
09h | 11° | 0.1 mm | 63 % | 1001 hPa | 10 m/s | 10/10 | |
10h | 10° | 0.7 mm | 80 % | 1000 hPa | 9 m/s | 10/10 | |
11h | 9° | 3.2 mm | 88 % | 999 hPa | 8 m/s | 10/10 | |
12h | 10° | 4.0 mm | 90 % | 998 hPa | 8 m/s | 10/10 | |
13h | 10° | 1.9 mm | 91 % | 998 hPa | 7 m/s | 10/10 | |
14h | 11° | 0.8 mm | 91 % | 998 hPa | 6 m/s | 10/10 | |
15h | 11° | 0.6 mm | 89 % | 998 hPa | 7 m/s | 10/10 | |
16h | 11° | 1.1 mm | 91 % | 999 hPa | 5 m/s | 10/10 | |
17h | 10° | 0.5 mm | 92 % | 999 hPa | 6 m/s | 10/10 | |
18h | 10° | 91 % | 999 hPa | 6 m/s | 10/10 | ||
19h | 10° | 87 % | 999 hPa | 5 m/s | 10/10 | ||
20h | 10° | 87 % | 1000 hPa | 5 m/s | 10/10 | ||
21h | 9° | 86 % | 1000 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
22h | 9° | 85 % | 1001 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
23h | 9° | 84 % | 1001 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
Ponedjeljak 09.12.2024 | |||||||
00h | 10° | 84 % | 1002 hPa | 5 m/s | 10/10 | ||
01h | 9° | 85 % | 1002 hPa | 5 m/s | 10/10 | ||
02h | 9° | 0.2 mm | 87 % | 1003 hPa | 5 m/s | 10/10 | |
03h | 8° | 87 % | 1003 hPa | 5 m/s | 4/10 | ||
04h | 8° | 86 % | 1003 hPa | 5 m/s | 4/10 | ||
05h | 9° | 85 % | 1003 hPa | 5 m/s | 4/10 | ||
06h | 8° | 85 % | 1004 hPa | 5 m/s | 4/10 | ||
07h | 8° | 86 % | 1005 hPa | 5 m/s | 6/10 | ||
13h | 12° | 1.3 mm | 78 % | 1007 hPa | 4 m/s | 10/10 | |
19h | 9° | 0.1 mm | 79 % | 1011 hPa | 2 m/s | 8/10 | |
Utorak 10.12.2024 | |||||||
01h | 7° | 0.9 mm | 85 % | 1013 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
07h | 7° | 80 % | 1014 hPa | 2 m/s | 9/10 | ||
13h | 13° | 52 % | 1016 hPa | 2 m/s | 9/10 | ||
19h | 8° | 67 % | 1018 hPa | 3 m/s | 7/10 | ||
Srijeda 11.12.2024 | |||||||
01h | 7° | 65 % | 1021 hPa | 3 m/s | 8/10 | ||
07h | 5° | 72 % | 1022 hPa | 3 m/s | 4/10 | ||
13h | 11° | 49 % | 1024 hPa | 3 m/s | 6/10 | ||
19h | 6° | 68 % | 1026 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
Četvrtak 12.12.2024 | |||||||
01h | 3° | 75 % | 1027 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
07h | 2° | 76 % | 1028 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
13h | 10° | 50 % | 1028 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
19h | 4° | 72 % | 1029 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
Petak 13.12.2024 | |||||||
01h | 1° | 75 % | 1031 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
07h | 1° | 68 % | 1031 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
13h | 12° | 36 % | 1031 hPa | 0 m/s | 0/10 | ||
19h | 6° | 58 % | 1031 hPa | 0 m/s | 0/10 | ||
Subota 14.12.2024 | |||||||
01h | 5° | 62 % | 1031 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
07h | 6° | 72 % | 1029 hPa | 2 m/s | 3/10 | ||
13h | 10° | 1.3 mm | 86 % | 1026 hPa | 4 m/s | 10/10 | |
19h | 10° | 4.3 mm | 89 % | 1022 hPa | 4 m/s | 10/10 | |
Nedjelja 15.12.2024 | |||||||
01h | 10° | 3.2 mm | 86 % | 1021 hPa | 1 m/s | 2/10 | |
07h | 7° | 87 % | 1022 hPa | 1 m/s | 6/10 | ||
13h | 13° | 74 % | 1021 hPa | 1 m/s | 3/10 | ||
19h | 10° | 86 % | 1021 hPa | 0 m/s | 3/10 | ||
Ponedjeljak 16.12.2024 | |||||||
01h | 8° | 87 % | 1022 hPa | 1 m/s | 3/10 |
Žrnovnica, Splitsko-dalmatinska, HR
Geografska širina: 43.5211100°Geografska dužina: 16.5591700°
Nadmorska visina: 48 metara
Prognoza ažurirana: 06.12.2024 14:00h
Sljedeće ažuriranje: 06.12.2024 20:17h
Izvor prognoze: yr.no (Norveški meteorološki institut)