Desetodnevna prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima Karlovac
Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Naoblaka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Danas | |||||||
15h | 6° | 0.7 mm | 87 % | 1014 hPa | 5 m/s | 10/10 | |
16h | 5° | 0.2 mm | 89 % | 1014 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
17h | 4° | 90 % | 1015 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
18h | 3° | 92 % | 1016 hPa | 3 m/s | 1/10 | ||
19h | 2° | 94 % | 1016 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
20h | 1° | 95 % | 1016 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
21h | -0° | 96 % | 1016 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
22h | -1° | 97 % | 1016 hPa | 2 m/s | 2/10 | ||
23h | -1° | 96 % | 1017 hPa | 2 m/s | 2/10 | ||
Sutra | |||||||
00h | -1° | 97 % | 1017 hPa | 2 m/s | 4/10 | ||
01h | -2° | 97 % | 1016 hPa | 2 m/s | 9/10 | ||
02h | -1° | 97 % | 1016 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
03h | -0° | 96 % | 1017 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
04h | 0° | 96 % | 1017 hPa | 1 m/s | 8/10 | ||
05h | -0° | 96 % | 1017 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
06h | 0° | 95 % | 1017 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
07h | 1° | 92 % | 1017 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
08h | 1° | 94 % | 1017 hPa | 2 m/s | 2/10 | ||
09h | 2° | 93 % | 1017 hPa | 1 m/s | 2/10 | ||
10h | 4° | 88 % | 1016 hPa | 1 m/s | 3/10 | ||
11h | 6° | 74 % | 1016 hPa | 1 m/s | 2/10 | ||
12h | 8° | 64 % | 1014 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
13h | 9° | 61 % | 1013 hPa | 2 m/s | 1/10 | ||
14h | 10° | 59 % | 1011 hPa | 2 m/s | 6/10 | ||
15h | 9° | 68 % | 1011 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
16h | 6° | 77 % | 1010 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
17h | 5° | 81 % | 1009 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
18h | 4° | 84 % | 1009 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
19h | 4° | 84 % | 1008 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
20h | 4° | 84 % | 1008 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
21h | 3° | 85 % | 1007 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
22h | 2° | 86 % | 1007 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
23h | 2° | 89 % | 1007 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
Nedjelja 08.12.2024 | |||||||
00h | 2° | 91 % | 1006 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
01h | 2° | 91 % | 1006 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
02h | 1° | 91 % | 1005 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
03h | 1° | 92 % | 1005 hPa | 2 m/s | 7/10 | ||
04h | -0° | 95 % | 1004 hPa | 2 m/s | 6/10 | ||
05h | -1° | 94 % | 1004 hPa | 2 m/s | 8/10 | ||
06h | -1° | 92 % | 1005 hPa | 2 m/s | 1/10 | ||
07h | -0° | 91 % | 1005 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
08h | 0° | 90 % | 1005 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
09h | 2° | 87 % | 1005 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
10h | 3° | 0.1 mm | 79 % | 1006 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
11h | 4° | 76 % | 1005 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
12h | 5° | 74 % | 1005 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
13h | 5° | 76 % | 1004 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
14h | 4° | 0.6 mm | 93 % | 1005 hPa | 4 m/s | 10/10 | |
15h | 3° | 1.4 mm | 96 % | 1005 hPa | 4 m/s | 10/10 | |
16h | 3° | 1.9 mm | 97 % | 1006 hPa | 5 m/s | 10/10 | |
17h | 3° | 0.9 mm | 97 % | 1006 hPa | 5 m/s | 10/10 | |
18h | 3° | 0.7 mm | 97 % | 1006 hPa | 5 m/s | 10/10 | |
19h | 3° | 0.9 mm | 97 % | 1007 hPa | 5 m/s | 10/10 | |
20h | 3° | 1.3 mm | 98 % | 1007 hPa | 5 m/s | 10/10 | |
21h | 2° | 1.3 mm | 99 % | 1008 hPa | 5 m/s | 10/10 | |
22h | 2° | 1.5 mm | 100 % | 1008 hPa | 5 m/s | 10/10 | |
23h | 2° | 1.7 mm | 100 % | 1009 hPa | 5 m/s | 10/10 | |
Ponedjeljak 09.12.2024 | |||||||
00h | 2° | 1.9 mm | 100 % | 1009 hPa | 5 m/s | 10/10 | |
01h | 1° | 1.5 mm | 100 % | 1009 hPa | 4 m/s | 10/10 | |
02h | 1° | 1.3 mm | 100 % | 1010 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
03h | 2° | 0.8 mm | 99 % | 1010 hPa | 4 m/s | 10/10 | |
04h | 2° | 0.5 mm | 98 % | 1010 hPa | 4 m/s | 10/10 | |
05h | 2° | 0.5 mm | 98 % | 1010 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
06h | 2° | 0.5 mm | 98 % | 1011 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
07h | 2° | 0.5 mm | 98 % | 1012 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
13h | 4° | 3.2 mm | 90 % | 1013 hPa | 1 m/s | 10/10 | |
19h | 3° | 0.2 mm | 97 % | 1016 hPa | 1 m/s | 10/10 | |
Utorak 10.12.2024 | |||||||
01h | 3° | 0.5 mm | 98 % | 1019 hPa | 1 m/s | 10/10 | |
07h | 3° | 0.6 mm | 98 % | 1021 hPa | 0 m/s | 10/10 | |
13h | 4° | 1.1 mm | 95 % | 1023 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
19h | 3° | 1.0 mm | 97 % | 1026 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
Srijeda 11.12.2024 | |||||||
01h | 3° | 0.7 mm | 97 % | 1029 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
07h | 2° | 0.4 mm | 93 % | 1030 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
13h | 3° | 0.3 mm | 80 % | 1032 hPa | 1 m/s | 10/10 | |
19h | 2° | 86 % | 1032 hPa | 0 m/s | 10/10 | ||
Četvrtak 12.12.2024 | |||||||
01h | 1° | 80 % | 1033 hPa | 1 m/s | 9/10 | ||
07h | -2° | 91 % | 1033 hPa | 0 m/s | 1/10 | ||
13h | 4° | 59 % | 1033 hPa | 0 m/s | 0/10 | ||
19h | -0° | 79 % | 1034 hPa | 0 m/s | 0/10 | ||
Petak 13.12.2024 | |||||||
01h | -2° | 86 % | 1036 hPa | 1 m/s | 9/10 | ||
07h | 0° | 82 % | 1037 hPa | 0 m/s | 10/10 | ||
13h | 4° | 67 % | 1035 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
19h | -1° | 90 % | 1033 hPa | 0 m/s | 1/10 | ||
Subota 14.12.2024 | |||||||
01h | -3° | 93 % | 1031 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
07h | -2° | 89 % | 1028 hPa | 0 m/s | 10/10 | ||
13h | 7° | 63 % | 1025 hPa | 0 m/s | 10/10 | ||
19h | 3° | 91 % | 1022 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
Nedjelja 15.12.2024 | |||||||
01h | 0° | 96 % | 1020 hPa | 1 m/s | 1/10 | ||
07h | -1° | 94 % | 1020 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
13h | 11° | 67 % | 1018 hPa | 3 m/s | 3/10 | ||
19h | 6° | 87 % | 1018 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
Ponedjeljak 16.12.2024 | |||||||
01h | 6° | 88 % | 1017 hPa | 2 m/s | 10/10 |
Karlovac, Karlovačka, HR
Geografska širina: 45.4872200°Geografska dužina: 15.5477800°
Nadmorska visina: 112 metara
Prognoza ažurirana: 06.12.2024 14:00h
Sljedeće ažuriranje: 06.12.2024 20:18h
Izvor prognoze: yr.no (Norveški meteorološki institut)