Tablični prikaz podataka

Radi preglednosti, podaci su razvrstani po regijama. Klikom na pojedinu postaju možete pogledati više informacija o pojedinoj lokaciji, dok se grafički prikaz na karti nalazi na naslovnici.


Postaja Sat Temp. Vlaga Vjetar (m/s) Udari Kiša
Sjeverna Istra
Buje 08:15 8.2 96 ESE 0.5 0.3 0.0
Buzet, Veronska 08:00 7.0 98 0.0 0.6 0.0
Černehi, Smještaj Ivančić 08:20 3.6 90 0.0 0.0 0.0
Grožnjan, Biloslavi 08:00 7.0 0.0 0.0 0.0
Livade 08:20 7.9 91 0.0 0.0 0.0
Ročko Polje 08:20 6.4 94 0.0 0.0 0.0
Ročko Polje, istok 08:15 5.8 91 NW 0.9 1.3 0.0
Središnja Istra
Batlug, Villa Manuela 08:00 7.0 95 WNW 1.1 1.4 0.0
Belci 08:20 6.9 97 0.0 0.8 0.2
Draguzeti 08:15 6.6 96 NW 1.7 1.6 0.2
Košutići, Cangarela 08:15 7.9 98 0.0 0.4
Mekiši kod Vižinade 08:20 7.6 96 0.0 0.0 0.0
Pazin, DHMZ 08:00 7.3 99 0.7
Pazin, Rašanova 08:15 7.4 96 0.2 0.0 0.0
Pazin, zrak 08:15
Podberam 08:15 6.6 97 NNE 0.1 0.2 0.0
Špinovci, Agroturizam Tikel 08:20 8.0 97 0.0 0.0 0.0
Žminj, Lukovica 08:20 7.1 98 0.0 0.0
Žužići, centar 08:15 7.3 94
Žužići, Villa Monika 08:20 6.1 93 0.0 3.1 0.0
Zapadna Istra
Dajla 08:00 9.0 99 S 0.6 1.1 0.0
Kalandra, Nema stressa 08:15 9.2 93 WSW 1.1 0.4 0.2
Kaštel 08:00 8.0 99 0.0 0.0 0.2
Marasi 08:00 8.0 99 0.0 0.0 0.3
Novigrad, dvorana 08:00 9.0 96 S 1.4 1.7 0.0
Poreč, Lučka uprava 08:20 9.4 95 0.0 0.0
Poreč, Marina 08:15 9.3 95 0.0 0.0 0.0
Poreč, Veleučilište 08:20 8.8 94 0.0 0.0 0.0
Rovinj, Srednja škola Zvane Črnje 08:20 9.7 88 SSW 0.8 2.2 0.0
Sv. Lovreč, OŠ Joakima Rakovca 08:15 8.2 96 ESE 0.5 0.3 0.0
Tar 08:00 0.0 0.0 0.0
Umag, centar 08:00 9.0 97 0.0 0.0 0.0
Umag, reciklažno dvorište 08:15 9.4 96 SE 0.5 1.3 0.0
Južna Istra
Bale 08:00 8.0 99 0.0 0.0 0.2
Barbariga, Betiga 08:20 8.9 92 0.0
Beloći 08:00 7.0 99 WNW 0.6 2.0 0.2
Bičići, NIP Agencija 08:20 6.9 94 0.0 3.1 0.0
Krnica 08:00 7.0 99 NNW 1.7 2.5 0.0
Marčana 08:20 8.3 94 0.0 19.1 0.5
Medulin, Buža 08:15 9.3 93 W 2.3 1.6 0.0
Orihi, Društveni dom 08:15 6.7 96 SE 0.8 0.6 0.4
Peroj, Portić 08:15 9.3 92 0.0 0.0
Pomer, Funtana 08:20 9.2 89 0.0 0.0 0.0
Porer 08:00 9.2 5.0
Premantura, Bibanet 08:00 9.0 95 W 1.1 1.1 0.3
Pula, aerodrom 08:00 9.0 93 2.6
Pula, Borik 08:15 8.8 93 0.0
Pula, Kaštanjer 08:15 87
Raša, Rakonek 08:15 5.1 97 NE 0.1 0.4 0.0
Rt Kamenjak 08:15 9.1 94 0.0
Štinjan 08:00 9.0 99 0.0 0.6 0.0
Vodnjan 08:20 8.4 97 0.0 0.0 0.2
Istočna Istra
Brešca 08:00 5.0 93 WSW 0.6 1.1 0.0
Brseč 08:00 8.0 96 0.0 0.0
Labin, 1. Maj d.o.o. 08:15 6.7 97 0.3 0.0 0.0
Labin, Ripenda Vicani 08:20 7.6 93 0.0 0.0
Opatija, DHMZ 08:00 9.5 89 1.0
Pićan 08:15 W 0.2 0.1 0.0
Poljane 08:00 8.0 84 0.0 0.0
Kvarner i otoci
Baška 08:20 9.1 86 W 0.9 1.3 0.0
Brzac 08:00 9.0 93 0.0 0.0 0.0
Cres 07:55 9.0 94 0.0 0.0 0.0
Crikvenica 08:00 8.8 85 0.6
Jadranovo 08:00 7.0 91 0.0 0.0 0.0
Krasica 08:00 7.0 85 0.0 0.0 0.0
Krk, Lukobran 08:20 8.8 87 0.0 0.0 0.0
Kukuljanovo 08:10 7.3 88 0.0 0.0 0.0
Loznati 08:20 7.8 94 0.0 0.0
Mali Lošinj 08:00 9.8 95 4.4
Malinska 08:00 8.4 89 0.0
Pinezići 08:15 6.9 92 NNE 0.8 0.8
Platak 08:00 0.0 0.0 0.0
Praputnjak 08:00 7.0 88 0.0 0.0 0.0
Rab 08:00 9.6 91 0.4
Rijeka, aerodrom 08:00 10.0 82 2.1
Rijeka, Drenova 08:00 7.0 89 0.0 0.0 0.0
Rijeka, Kozala 08:00 9.5 88 0.5
Senj 08:00 10.9 59 2.0
Susak 08:00 0.0
Vrh Martinšćice 08:00 10.0 87 N 1.1 1.1 0.0
Gorski kotar i Lika
Delnice 08:00 2.0 96 0.0 0.0 0.0
Gospić 08:00 1.2 96 0.9
Ogulin, DHMZ 08:00 1.8 94 0.0
Parg 08:00 1.1 100 1.0
Plitvička jezera 08:00 0.2 96 0.2
Zavižan 08:00 0.5 90 1.0
Slovenija
Babno polje 08:10 0.9 99 0.0
Celje 08:00 3.5 75 W 0.6 2.0 0.0
Ilirska Bistrica 08:00 2.1 98 S 0.4 0.9 0.0
Koper, Kapitanija 08:00 8.8 95 N 0.5 1.6 0.0
Koper, luka 08:00 8.1 100 E 0.6 1.0 0.0
Kredarica 08:10 -3.0 80 NW 7.8 15.8 0.0
Maribor 08:10 2.1 81 N 0.5 1.1 0.0
Novo Mesto 08:10 2.9 71 E 1.6 2.7 0.0
Park Škocjanske jame 08:00 4.2 100 SE 0.8 2.2 0.0
Portorož, aerodrom 08:00 8.9 98 SE 1.3 1.8 0.0
Postojna 08:10 3.5 97 NE 2.0 3.3 0.0
Rogla 08:10 0.1 96 NW 2.8 4.5 0.0
Slavnik 08:10 3.0 68 W 2.1 3.1 0.0
Šviščaki 08:10 1.9 74 NE 0.9 1.6 0.0
Župančiči 08:00 8.0 99 0.0 0.0
Italija