Radi preglednosti, podaci su razvrstani po regijama. Klikom na pojedinu postaju možete pogledati više informacija o pojedinoj lokaciji, dok se grafički prikaz na karti nalazi na naslovnici.
| Postaja | Sat | Temp. | Vlaga | Vjetar (m/s) | Udari | Kiša | |
| Sjeverna Istra | |||||||
| Černehi, Smještaj Ivančić | 13:55 | 29.2 | 35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Lanišće, DHMZ | 13:40 | 28.0 | 33 | 0.0 | |||
| Livade | 13:55 | 32.8 | 51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Ročko Polje, istok | 13:45 | 28.6 | 40 | N | 2.1 | 1.2 | 0.0 |
| Savudrija | 13:40 | 27.9 | 73 | W | 1.3 | 4.0 | 0.0 |
| Središnja Istra | |||||||
| Belci | 13:55 | 28.8 | 45 | NNE | 0.8 | 1.7 | 0.0 |
| Draguzeti | 13:45 | 27.4 | 48 | ESE | 2.3 | 3.4 | 0.0 |
| Gologorica | 13:40 | 0.0 | |||||
| Košutići, Cangarela | 13:45 | 29.8 | 58 | WSW | 0.4 | 0.7 | 0.0 |
| Mekiši kod Vižinade | 13:55 | 28.8 | 55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Podberam | 13:45 | 31.3 | 36 | ENE | 1.0 | 0.3 | 0.0 |
| Špinovci, Agroturizam Tikel | 13:55 | 30.9 | 56 | WSW | 1.1 | 3.1 | 0.0 |
| Svetvinčenat, DHMZ | 13:40 | 28.1 | 46 | E | 2.2 | 5.9 | 0.0 |
| Svetvinčenat, Vatrogasni dom | 13:45 | 28.3 | 48 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | |
| Žužići, centar | 13:45 | 30.6 | 52 | ||||
| Žužići, Villa Monika | 13:50 | 28.6 | 56 | NW | 2.2 | 5.3 | 0.0 |
| Zapadna Istra | |||||||
| Kalandra, Nema stressa | 13:45 | 29.1 | 60 | WSW | 1.5 | 1.3 | 0.0 |
| Novigrad, DHMZ | 13:40 | 27.5 | 60 | W | 3.8 | 6.1 | 0.0 |
| Palud, ornitološki rezervat | 13:50 | 29.6 | 0.0 | 9999.9 | |||
| Poreč | 13:40 | NW | 2.9 | 5.0 | 0.0 | ||
| Poreč, Institut za poljoprivredu i turizam | 13:55 | 29.7 | 53 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | |
| Poreč, Marina | 13:45 | 24.7 | 77 | ||||
| Rovinj, DHMZ | 13:40 | 27.5 | 60 | NW | 2.9 | 6.0 | 0.0 |
| Rovinj, Sveti Ivan na Pučini | 13:30 | 26.1 | 74 | WNW | 3.3 | 4.2 | 0.0 |
| Rovinjsko Selo | 13:50 | 31.3 | 44 | NNE | 0.3 | 0.5 | 0.0 |
| Sv. Lovreč, OŠ Joakima Rakovca | 13:45 | 30.7 | 50 | ENE | 0.8 | 1.6 | 0.0 |
| Umag, reciklažno dvorište | 13:45 | 27.3 | 66 | SW | 3.5 | 6.3 | 0.0 |
| Južna Istra | |||||||
| Bale, DHMZ | 13:40 | 0.0 | |||||
| Barbariga | 13:40 | 0.0 | |||||
| Barbariga, Betiga | 13:50 | 29.9 | 51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Bičići, NIP Agencija | 13:55 | 28.9 | 45 | NNE | 1.5 | 2.4 | 0.0 |
| Goli, MRC | 13:40 | 24.9 | 47 | 0.0 | |||
| Marčana | 13:55 | 33.2 | 34 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | |
| Medulin, Buža | 13:45 | 29.1 | 43 | E | 4.5 | 3.5 | 0.0 |
| Orihi, Društveni dom | 13:45 | 29.0 | 44 | NNW | 1.5 | 0.9 | 0.0 |
| Peroj, Portić | 13:50 | 28.4 | 65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Pomer, Funtana | 13:55 | 32.8 | 37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Porer | 13:30 | 24.4 | 66 | ENE | 6.8 | 8.1 | 0.0 |
| Pula, aerodrom | 13:30 | 28.0 | 40 | 5.7 | |||
| Pula, Borik | 13:50 | 30.8 | 38 | SSE | 1.7 | 2.0 | 0.0 |
| Pula, Kaštanjer | 13:45 | 35 | |||||
| Rt Kamenjak | 13:45 | 29.7 | 46 | NE | 1.0 | 1.3 | |
| Vodnjan, DHMZ | 13:40 | 30.0 | 38 | E | 3.2 | 6.8 | 0.0 |
| Istočna Istra | |||||||
| Brgudac, Vigo | 13:45 | 26.3 | 38 | ESE | 1.6 | 0.9 | 0.0 |
| Čepić, Bio Adria | 13:55 | 30.8 | 44 | NE | 1.1 | ||
| Labin, 1. Maj d.o.o. | 13:45 | 29.1 | 37 | ENE | 2.1 | 2.0 | 0.0 |
| Labin, Floria Glamping Garden | 13:45 | 27.2 | 47 | NE | 2.2 | 2.3 | 0.0 |
| Opatija, DHMZ | 13:30 | 28.2 | 39 | SSW | 1.8 | 2.3 | 0.0 |
| Pićan | 13:45 | E | 4.9 | 2.3 | 0.0 | ||
| Polje Čepić | 13:40 | 29.9 | 37 | ENE | 1.5 | 4.1 | 0.0 |
| Kvarner i otoci | |||||||
| Cres, DHMZ | 13:40 | 29.7 | 36 | NNE | 3.4 | 6.3 | 0.0 |
| Crikvenica | 13:30 | 28.3 | 39 | SE | 2.8 | 6.8 | 0.0 |
| Krk, Lukobran | 13:55 | 29.9 | 38 | ESE | 4.4 | 5.3 | 0.0 |
| Kukuljanovo | 13:50 | 29.0 | 40 | E | 1.4 | 2.6 | 0.0 |
| Kukuljanovo, DHMZ | 13:40 | 28.0 | 39 | 0.0 | |||
| Ledenice | 13:40 | 27.6 | 39 | 0.0 | |||
| Loznati | 13:50 | 27.5 | 43 | ENE | 3.1 | 3.6 | 0.0 |
| Mali Lošinj | 13:40 | 29.3 | 36 | NNE | 2.8 | 3.9 | 0.0 |
| Malinska | 13:30 | 26.3 | 61 | NW | 3.2 | 4.5 | 0.0 |
| Martinščica | 13:40 | 0.0 | |||||
| Moščenička Draga, DHMZ | 13:40 | 0.0 | |||||
| Novi Vinodolski | 13:40 | 28.5 | 36 | E | 9.5 | 14.5 | 0.0 |
| Osor | 13:40 | 30.5 | 35 | 0.0 | |||
| Pinezići | 13:45 | 30.1 | 38 | NNE | 1.9 | 2.7 | |
| Rab | 13:40 | 29.6 | 36 | S | 2.0 | 3.7 | 0.0 |
| Rijeka, aerodrom | 13:30 | 29.0 | 35 | 3.6 | |||
| Vransko Jezero | 13:30 | 27.3 | 38 | E | 3.8 | 6.7 | 0.0 |
| Vransko Jezero, Isparitelj | 13:30 | 29.8 | 0.0 | ||||
| Gorski kotar i Lika | |||||||
| Bosiljevo | 13:40 | 25.5 | 41 | ENE | 1.7 | 3.9 | 0.1 |
| Brod na Kupi | 13:40 | 0.0 | |||||
| Čabar | 13:40 | 24.2 | 52 | 0.0 | |||
| Dobrinj | 13:40 | 28.9 | 37 | 0.0 | |||
| Gospić | 13:40 | 25.6 | 53 | N | 3.5 | 7.4 | 0.0 |
| Hrvatska Kostajnica | 13:40 | 25.2 | 47 | NE | 1.8 | 4.8 | 0.2 |
| Klana | 13:40 | 26.3 | 43 | 0.0 | |||
| Lič | 13:40 | 23.4 | 58 | 0.0 | |||
| Lividraga | 13:40 | 20.4 | 61 | 0.0 | |||
| Mrkopalj | 13:40 | 22.4 | 49 | NNE | 3.1 | 6.5 | 0.0 |
| Mrzla Vodica | 13:40 | 0.0 | |||||
| Ogulin, DHMZ | 13:40 | 24.2 | 46 | ESE | 1.8 | 4.1 | 0.0 |
| Plaški | 13:40 | 23.6 | 60 | NE | 2.7 | 5.5 | 0.0 |
| Plitvička jezera | 13:30 | 22.5 | 55 | NNW | 2.1 | 5.4 | 0.0 |
| Prezid | 13:40 | 0.0 | |||||
| Ravna Gora | 13:40 | 21.0 | 54 | 0.0 | |||
| Skrad | 13:40 | 0.0 | |||||
| Vrbovsko | 13:40 | 22.9 | 53 | ENE | 2.7 | 6.3 | 0.0 |
| Zagore | 13:40 | 0.0 | |||||
| Zlobin | 13:40 | 22.8 | 54 | E | 3.5 | 8.4 | 0.0 |
| Slovenija | |||||||
| Babno polje | 13:40 | 23.4 | 46 | 0.0 | |||
| Ilirska Bistrica | 13:30 | 28.0 | 33 | NW | 2.9 | 6.0 | 0.0 |
| Koper, Kapitanija | 13:30 | 31.6 | 32 | W | 1.6 | 3.5 | 0.0 |
| Koper, luka | 13:30 | 33.7 | 31 | NE | 1.6 | 4.3 | 0.0 |
| Kredarica | 13:40 | 9.5 | 66 | NW | 5.2 | 7.1 | 0.0 |
| Ljubljana | 13:40 | 25.3 | 40 | SE | 2.4 | 5.7 | 0.0 |
| Maribor | 13:40 | 22.5 | 46 | E | 3.5 | 6.4 | 0.0 |
| Novo Mesto | 13:40 | 25.2 | 46 | N | 2.8 | 5.0 | 0.1 |
| Park Škocjanske jame | 13:30 | 28.1 | 41 | NE | 3.1 | 8.4 | 0.0 |
| Portorož, aerodrom | 13:30 | 29.6 | 49 | W | 3.5 | 5.9 | 0.0 |
| Postojna | 13:40 | 25.9 | 50 | NE | 3.1 | 6.0 | 0.0 |
| Rogla | 13:40 | 13.4 | 70 | SE | 1.8 | 4.1 | 0.0 |
| Slavnik | 13:40 | 22.9 | 49 | NE | 5.0 | 7.2 | 0.0 |
| Šviščaki | 13:40 | 21.5 | 43 | NE | 3.0 | 6.8 | 0.0 |
| Italija |