Radi preglednosti, podaci su razvrstani po regijama. Klikom na pojedinu postaju možete pogledati više informacija o pojedinoj lokaciji, dok se grafički prikaz na karti nalazi na naslovnici.
| Postaja | Sat | Temp. | Vlaga | Vjetar (m/s) | Udari | Kiša | |
| Sjeverna Istra | |||||||
| Buzet, Veronska | 17:00 | 28.0 | 57 | WNW | 0.6 | 1.1 | 0.0 |
| Černehi, Smještaj Ivančić | 17:35 | 26.4 | 52 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | |
| Grožnjan, Biloslavi | 16:55 | 25.0 | ESE | 0.6 | 1.1 | 0.0 | |
| Lanišće, DHMZ | 17:20 | 22.7 | 81 | 1.6 | |||
| Lazi | 17:00 | 22.0 | 87 | W | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
| Livade | 17:35 | 24.9 | 71 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | |
| Ročko Polje, istok | 17:30 | 24.2 | 72 | NNE | 1.7 | 2.0 | 3.4 |
| Savudrija | 17:20 | 27.9 | 69 | SSW | 3.5 | 6.1 | 0.0 |
| Središnja Istra | |||||||
| Batlug, Villa Manuela | 17:00 | 24.0 | 75 | E | 1.4 | 1.4 | 4.9 |
| Belci | 17:35 | 23.5 | 79 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | |
| Draguzeti | 17:30 | 26.5 | 55 | ENE | 1.8 | 1.1 | 0.0 |
| Gologorica | 17:00 | 18.1 | |||||
| Košutići, Cangarela | 17:30 | 30.6 | 59 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | |
| Mekiši kod Vižinade | 17:35 | 29.3 | 47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Pazin, DHMZ | 17:00 | 21.8 | 86 | 1.3 | |||
| Podberam | 17:30 | 24.4 | 79 | WNW | 0.9 | 1.3 | 0.6 |
| Špinovci, Agroturizam Tikel | 17:35 | 25.1 | 75 | ENE | 0.3 | 2.5 | 0.0 |
| Svetvinčenat, DHMZ | 17:20 | 28.5 | 49 | NNW | 5.0 | 6.9 | 0.0 |
| Svetvinčenat, Vatrogasni dom | 17:30 | 29.8 | 54 | NW | 1.3 | 1.4 | 0.0 |
| Žužići, centar | 17:30 | 30.2 | 46 | ||||
| Žužići, Villa Monika | 17:35 | 28.5 | 48 | NNW | 1.7 | 2.8 | 0.0 |
| Zapadna Istra | |||||||
| Dajla | 17:00 | 28.0 | 70 | SSW | 2.2 | 2.5 | 0.0 |
| Kalandra, Nema stressa | 17:30 | 27.9 | 68 | WSW | 2.1 | 2.9 | 0.0 |
| Novigrad, DHMZ | 17:20 | 28.6 | 64 | SW | 2.2 | 5.4 | 0.0 |
| Novigrad, dvorana | 17:00 | 0.0 | |||||
| Poreč | 17:20 | WNW | 1.5 | 1.6 | 0.0 | ||
| Poreč, Institut za poljoprivredu i turizam | 17:35 | 29.4 | 59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Poreč, luka | 17:35 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Poreč, Marina | 17:30 | 26.5 | 73 | ||||
| Rovinj, DHMZ | 17:20 | 28.2 | 65 | WSW | 2.3 | 4.4 | 0.0 |
| Rovinj, Sveti Ivan na Pučini | 17:10 | 28.3 | 62 | WSW | 2.3 | 3.4 | 0.1 |
| Rovinjsko Selo | 17:30 | 29.4 | 58 | ESE | 0.6 | 1.0 | 0.0 |
| Sv. Lovreč, OŠ Joakima Rakovca | 17:30 | 29.3 | 60 | SSE | 1.0 | 1.1 | 0.0 |
| Tar | 17:00 | 31.0 | 55 | W | 2.0 | 2.5 | 0.0 |
| Umag, centar | 17:00 | 27.0 | 66 | SSE | 2.8 | 2.8 | 0.0 |
| Umag, reciklažno dvorište | 17:30 | 27.8 | 68 | SW | 3.2 | 6.3 | 0.0 |
| Južna Istra | |||||||
| Bale | 17:00 | 29.0 | 65 | N | 0.3 | 1.1 | 0.0 |
| Bale, DHMZ | 17:20 | 0.0 | |||||
| Barban | 17:35 | 25.4 | 62 | 0.0 | 3.1 | ||
| Barbariga | 17:20 | 0.0 | |||||
| Barbariga, Betiga | 17:35 | 30.3 | 57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Beloći | 17:00 | 30.0 | 59 | E | 0.6 | 1.4 | 0.0 |
| Bičići, NIP Agencija | 17:35 | 28.4 | 62 | 0.0 | 3.9 | 0.0 | |
| Goli, MRC | 17:20 | 25.6 | 76 | 0.0 | |||
| Krnica | 17:00 | 30.0 | 59 | SE | 0.3 | 0.6 | 0.0 |
| Marčana | 17:35 | 30.1 | 58 | N | 1.6 | 3.8 | 0.0 |
| Medulin, Buža | 17:30 | 27.3 | 69 | W | 4.2 | 3.1 | 1.6 |
| Orihi, Društveni dom | 17:30 | 30.2 | 47 | WSW | 0.9 | 0.4 | 0.0 |
| Peroj, Portić | 17:35 | 27.0 | 72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Pomer, Funtana | 17:35 | 28.6 | 65 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |
| Porer | 17:10 | 26.8 | 72 | W | 3.6 | 4.4 | 0.0 |
| Premantura, Bibanet | 17:00 | 28.0 | 68 | W | 1.1 | 2.0 | 0.7 |
| Pula, aerodrom | 17:00 | 28.0 | 62 | 4.1 | |||
| Pula, Borik | 17:30 | 28.0 | 64 | WSW | 1.5 | 2.0 | 9.9 |
| Pula, Kaštanjer | 17:30 | 53 | |||||
| Rt Kamenjak | 17:30 | 27.8 | 67 | NE | 1.0 | 1.3 | |
| Vodnjan, DHMZ | 17:20 | 28.2 | 65 | W | 3.2 | 6.6 | 0.0 |
| Istočna Istra | |||||||
| Brgudac, Vigo | 17:30 | 20.5 | 77 | E | 3.2 | 2.5 | 12.0 |
| Brseč | 17:00 | WSW | 0.8 | 0.8 | |||
| Čepić, Bio Adria | 17:35 | 21.6 | 76 | SSW | 0.3 | ||
| Labin, 1. Maj d.o.o. | 17:30 | 24.1 | 78 | NE | 1.2 | 2.3 | 1.0 |
| Labin, Floria Glamping Garden | 17:30 | 24.2 | 81 | ENE | 1.1 | 0.9 | 0.6 |
| Opatija, DHMZ | 17:20 | 26.1 | 82 | SSW | 1.6 | 2.3 | 0.0 |
| Poljane | 16:55 | 26.0 | 72 | SSE | 0.3 | 0.6 | |
| Polje Čepić | 17:20 | 22.2 | 96 | NW | 0.6 | 1.6 | 9.9 |
| Kvarner i otoci | |||||||
| Baška | 17:35 | 28.3 | 69 | E | 0.4 | 1.3 | 0.0 |
| Brzac | 17:00 | 29.0 | 60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Cres | 16:55 | 28.0 | 69 | WSW | 1.4 | 2.2 | 0.0 |
| Cres, DHMZ | 17:20 | 28.2 | 68 | NNW | 2.5 | 5.0 | 0.2 |
| Crikvenica | 17:10 | 27.6 | 70 | ESE | 3.3 | 4.7 | 0.0 |
| Grobnik | 17:00 | 26.0 | 71 | N | 0.8 | 2.8 | |
| Ičići | 17:30 | 25.9 | 74 | SW | 2.7 | 3.2 | 0.0 |
| Jadranovo | 17:00 | 29.0 | 61 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | |
| Krasica | 17:00 | 28.0 | 67 | SW | 0.8 | 1.1 | 0.0 |
| Krk, Lukobran | 17:35 | 27.1 | 77 | SSE | 2.2 | 2.5 | 0.0 |
| Kukuljanovo | 17:30 | 26.5 | 63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Kukuljanovo, DHMZ | 17:20 | 26.2 | 67 | 0.0 | |||
| Ledenice | 17:20 | 26.8 | 62 | 0.0 | |||
| Loznati | 17:30 | 27.1 | 65 | ENE | 0.8 | 1.0 | 0.0 |
| Mali Lošinj | 17:10 | 28.0 | 60 | W | 4.6 | 6.5 | 0.0 |
| Malinska | 17:10 | 27.7 | 66 | NW | 2.2 | 4.2 | 0.0 |
| Martinščica | 17:20 | 0.0 | |||||
| Moščenička Draga, DHMZ | 17:20 | 0.0 | |||||
| Njivice | 16:55 | 28.0 | 38 | 0.0 | |||
| Novi Vinodolski | 17:20 | 27.7 | 63 | S | 2.7 | 5.4 | 0.0 |
| Osor | 17:20 | 27.9 | 66 | 0.1 | |||
| Pinezići | 17:30 | 28.1 | 66 | SSW | 2.2 | 1.6 | |
| Platak | 17:00 | 22.0 | 72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Pobri | 17:00 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | |||
| Praputnjak | 17:00 | 27.0 | 70 | SSW | 1.1 | 1.4 | 0.0 |
| Rab | 17:10 | 28.8 | 63 | S | 2.1 | 3.4 | 0.0 |
| Rijeka, aerodrom | 17:00 | 29.0 | 55 | 2.6 | |||
| Rijeka, Drenova | 17:00 | 26.0 | 71 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | |
| Rijeka, Kozala | 17:00 | 27.1 | 69 | 0.8 | |||
| Senj | 17:00 | 30.0 | 54 | 2.0 | |||
| Susak | 17:00 | 28.0 | 67 | WSW | 1.7 | 3.6 | 6.3 |
| Gorski kotar i Lika | |||||||
| Bosiljevo | 17:20 | 30.0 | 41 | NE | 2.2 | 4.3 | 0.0 |
| Brod na Kupi | 17:20 | 0.1 | |||||
| Čabar | 17:20 | 28.1 | 47 | 0.0 | |||
| Delnice | 17:00 | 26.0 | 55 | NNE | 1.1 | 1.4 | 0.0 |
| Dobrinj | 17:20 | 28.0 | 62 | 0.0 | |||
| Gospić | 17:10 | 26.5 | 52 | NE | 2.9 | 6.1 | 0.0 |
| Hrvatska Kostajnica | 17:20 | 29.3 | 38 | 1.2 | 2.9 | 0.0 | |
| Klana | 17:20 | 24.6 | 69 | 0.0 | |||
| Lič | 17:20 | 24.6 | 68 | 0.0 | |||
| Lividraga | 17:20 | 23.2 | 56 | 0.0 | |||
| Mrkopalj | 17:20 | 25.4 | 44 | NE | 2.8 | 6.1 | 0.0 |
| Mrzla Vodica | 17:20 | 0.0 | |||||
| Ogulin, DHMZ | 17:10 | 28.0 | 47 | E | 1.8 | 4.8 | 0.4 |
| Otočac, DHMZ | 17:00 | 27.8 | 42 | 0.0 | |||
| Parg | 17:00 | 25.7 | 43 | 1.4 | 0.0 | ||
| Plaški | 17:20 | 27.1 | 50 | ENE | 3.5 | 5.8 | 0.0 |
| Plitvička jezera | 17:10 | 26.7 | 43 | E | 1.3 | 4.7 | 0.1 |
| Prezid | 17:20 | 0.0 | |||||
| Ravna Gora | 17:20 | 24.4 | 56 | 0.0 | |||
| Skrad | 17:20 | 0.0 | |||||
| Vrbovsko | 17:20 | 27.1 | 53 | E | 2.7 | 6.1 | 0.0 |
| Zagore | 17:20 | 0.4 | |||||
| Zavižan | 17:00 | 18.3 | 62 | 3.4 | |||
| Zlobin | 17:20 | 23.3 | 76 | NNW | 1.7 | 2.9 | 0.0 |
| Slovenija | |||||||
| Babno polje | 17:10 | 26.8 | 37 | 0.0 | |||
| Celje | 17:00 | 28.8 | 34 | NW | 1.5 | 3.4 | 0.0 |
| Ilirska Bistrica | 17:00 | 25.7 | 53 | SE | 2.7 | 6.2 | 0.0 |
| Koper, Kapitanija | 17:00 | 27.3 | 71 | W | 5.5 | 7.3 | 0.0 |
| Koper, luka | 17:00 | 31.1 | 59 | NW | 3.2 | 6.1 | 0.0 |
| Kredarica | 17:10 | 10.8 | 85 | W | 1.9 | 4.2 | 0.0 |
| Ljubljana | 17:10 | 30.0 | 40 | E | 3.6 | 6.6 | 0.0 |
| Maribor | 17:10 | 29.2 | 28 | E | 2.1 | 3.6 | 0.0 |
| Novo Mesto | 17:10 | 28.7 | 39 | NE | 3.1 | 5.0 | 0.0 |
| Park Škocjanske jame | 17:00 | 27.4 | 60 | SW | 3.0 | 7.3 | 0.0 |
| Portorož, aerodrom | 17:00 | 29.3 | 57 | SW | 3.3 | 6.2 | 0.0 |
| Postojna | 17:10 | 28.2 | 42 | NE | 2.2 | 4.2 | 0.0 |
| Rogla | 17:10 | 17.3 | 56 | N | 2.0 | 4.6 | 0.0 |
| Slavnik | 17:10 | 22.7 | 61 | S | 7.6 | 10.3 | 0.0 |
| Šviščaki | 17:10 | 22.6 | 45 | NE | 2.3 | 5.3 | 0.0 |
| Župančiči | 17:00 | 28.0 | 55 | SW | 0.3 | 0.0 | |
| Italija |