Radi preglednosti, podaci su razvrstani po regijama. Klikom na pojedinu postaju možete pogledati više informacija o pojedinoj lokaciji, dok se grafički prikaz na karti nalazi na naslovnici.
Postaja | Sat | Temp. | Vlaga | Vjetar (m/s) | Udari | Kiša |
Sjeverna Istra | |||||||
Černehi, Smještaj Ivančić | 08:25 | 17.9 | 86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Grožnjan, Biloslavi | 08:00 | 19.0 | 87 | ESE | 0.6 | 1.1 | 0.0 |
Livade | 08:25 | 17.4 | 93 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | |
Ročko Polje | 08:10 | 20.4 | 83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Središnja Istra | |||||||
Belci | 08:25 | 18.8 | 88 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |
Jarbulišće | 08:25 | 18.7 | 93 | 0.0 | 0.0 | ||
Jurani | 08:25 | 20.3 | 89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Košutići, Cangarela | 08:25 | 22.0 | 74 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | |
Mekiši kod Vižinade | 08:25 | 17.8 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |
Špinovci, Agroturizam Tikel | 08:25 | 16.3 | 94 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |
Žminj, Lukovica | 08:25 | 21.7 | 77 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |
Žužići, centar | 08:15 | 17.3 | 90 | ||||
Žužići, Villa Monika | 08:25 | 20.2 | 83 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
Zapadna Istra | |||||||
Dajla | 08:00 | 20.0 | 83 | NE | 0.6 | 1.1 | 0.0 |
Kaštel | 08:00 | 21.0 | 82 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |
Marasi | 08:00 | 22.0 | 75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Montižana | 08:00 | 23.0 | 72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Musalež | 08:00 | 21.0 | 73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Novigrad, dvorana | 08:00 | 18.0 | 92 | ENE | 1.4 | 2.2 | 0.0 |
Palud, ornitološki rezervat | 08:20 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Poreč, Lučka uprava | 08:25 | 21.4 | 87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Poreč, Marina | 08:20 | 19.9 | 86 | WNW | 0.9 | 0.9 | |
Poreč, Veleučilište | 08:25 | 22.9 | 75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Rovinj, Srednja škola Zvane Črnje | 08:25 | 22.7 | 74 | W | 0.3 | 0.8 | 0.0 |
Tar | 08:00 | 23.0 | 75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Umag, centar | 08:00 | 21.0 | 82 | W | 0.6 | 0.6 | 0.0 |
Umag, reciklažno dvorište | 08:15 | 21.3 | 80 | N | 0.5 | 1.8 | |
Zambratija | 07:55 | 20.0 | 90 | 0.3 |
Južna Istra | |||||||
Bale | 08:00 | 23.0 | 67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Barbariga, Betiga | 08:25 | 23.5 | 71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Bičići, NIP Agencija | 08:25 | 21.1 | 80 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Brijuni | 08:25 | 20.6 | 84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
krnica | 08:00 | 21.0 | 77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Marčana | 08:25 | 22.4 | 74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Marčana, Pavini | 08:25 | 21.8 | 79 | 0.0 | 0.0 | ||
Medulin | 08:25 | 21.8 | 79 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | |
Peroj | 08:25 | 22.1 | 78 | 0.0 | 0.0 | ||
Peroj, Portić | 08:25 | 23.5 | 76 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | |
Pomer, Funtana | 08:25 | 22.5 | 80 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Porer | 08:00 | 20.6 | 100 | 3.7 | |||
Pula, aerodrom | 08:00 | 22.0 | 69 | 0.0 | |||
Pula, Borik | 08:25 | 22.5 | 75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Pula, Kaštanjer | 08:15 | 54 | |||||
Pula, Rojc | 08:00 | 22.0 | 80 | ||||
Rt Kamenjak | 08:25 | 22.3 | 79 | 0.0 | 0.0 | ||
Štinjan | 08:00 | 23.0 | 76 | E | 0.6 | 1.1 | 0.0 |
Vodnjan | 08:20 | 18.8 | 86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Istočna Istra | |||||||
Bartići | 08:00 | 19.0 | 84 | N | 0.8 | 1.1 | 0.0 |
Brešca | 08:25 | 19.5 | 90 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | |
Brseč | 08:00 | 23.0 | 69 | 0.0 | 0.0 | ||
Čepić, Bio Adria | 08:25 | 15.6 | 94 | 0.0 | |||
Labin, Fortica | 08:25 | 20.9 | 83 | E | 1.1 | 2.5 | 0.0 |
Labin, Kazakape | 08:25 | 20.9 | 84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Labin, Ripenda Vicani | 08:25 | 18.0 | 93 | 0.0 | 0.0 | ||
Matulji | 08:00 | 16.3 | 94 | 0.0 | |||
Opatija, DHMZ | 08:00 | 17.8 | 85 | 1.8 | |||
Poljane | 07:55 | 19.0 | 77 | SE | 0.8 | 1.1 |
Kvarner i otoci | |||||||
Baška | 08:20 | 19.9 | 90 | SE | 0.4 | 1.3 | 0.2 |
Brzac | 08:00 | 19.0 | 90 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |
Cres | 07:55 | 19.0 | 94 | ||||
Grobnik | 08:00 | 17.0 | 94 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | |
Jadranovo | 08:00 | 18.0 | 91 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |
Krk, Lukobran | 08:25 | 21.5 | 78 | SE | 1.1 | 1.7 | 0.0 |
Kukuljanovo | 08:20 | 18.1 | 90 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | |
Loznati | 08:25 | 22.8 | 77 | E | 2.2 | 2.6 | 0.0 |
Mali Lošinj | 08:00 | 20.9 | 84 | 1.8 | |||
Malinska | 08:00 | 18.5 | 89 | 0.4 | |||
Platak | 08:00 | 13.0 | 90 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Rab | 08:00 | 20.3 | 81 | 0.9 | |||
Rijeka, aerodrom | 08:00 | 20.0 | 78 | 1.0 | |||
Rijeka, Drenova | 08:00 | 18.0 | 85 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | |
Rijeka, Kozala | 08:00 | 19.2 | 82 | 0.5 | |||
Senj | 08:00 | 21.2 | 63 | 3.5 | |||
Susak | 08:00 | 22.0 | 82 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | |
Vrh Martinšćice | 08:00 | 21.0 | 69 | SW | 1.7 | 2.2 | 0.0 |
Gorski kotar i Lika | |||||||
Bosiljevo | 08:00 | 16.4 | 95 | 1.0 | |||
Brod Moravice | 08:00 | 15.0 | 58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Delnice | 08:00 | 14.0 | 91 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |
Gospić | 08:00 | 13.1 | 96 | 0.7 | |||
Ogulin, DHMZ | 08:00 | 16.6 | 98 | 1.1 | |||
Otočac, DHMZ | 08:00 | 14.6 | 97 | 2.0 | |||
Parg | 08:00 | 12.9 | 99 | 1.5 | |||
Planinarski dom Hahlić | 08:25 | 13.9 | 88 | SSW | 0.3 | 0.8 | 0.3 |
Plaški | 08:00 | 14.5 | 97 | 1.0 | |||
Plitvička jezera | 08:00 | 15.1 | 91 | 0.3 | |||
Zavižan | 08:00 | 9.0 | 97 | 0.9 |
Slovenija | |||||||
Babno polje | 08:10 | 13.9 | 93 | 0.3 | |||
Celje | 08:00 | 17.1 | 93 | W | 3.5 | 5.4 | 0.8 |
Ilirska Bistrica | 08:00 | 14.1 | 97 | W | 0.7 | 1.7 | 1.0 |
Koper, Kapitanija | 08:00 | 20.6 | 78 | E | 1.2 | 2.1 | 0.0 |
Koper, luka | 08:00 | 20.7 | 81 | E | 1.1 | 2.0 | 0.0 |
Kredarica | 08:10 | NW | 2.4 | 3.0 | 0.0 | ||
Ljubljana | 08:10 | 16.8 | 83 | N | 1.6 | 2.8 | 3.4 |
Maribor | 08:10 | 15.9 | 88 | W | 1.9 | 4.2 | 0.0 |
Novo Mesto | 08:10 | 17.6 | 90 | W | 0.7 | 1.7 | 0.3 |
Park Škocjanske jame | 08:00 | 15.6 | 100 | SE | 0.5 | 1.4 | 2.0 |
Portorož, aerodrom | 08:00 | 19.0 | 86 | SE | 2.7 | 3.5 | 0.0 |
Postojna | 08:10 | 14.5 | 93 | N | 2.2 | 4.7 | 0.0 |
Rogla | 08:10 | 10.0 | 90 | N | 2.5 | 4.6 | 0.0 |
Slavnik | 08:10 | 14.8 | 90 | E | 1.6 | 2.8 | 0.0 |
Šviščaki | 08:10 | 13.9 | 72 | NE | 0.6 | 1.2 | 0.1 |
Župančiči | 08:00 | 18.0 | 96 | 0.0 | 0.0 |
Italija |