Tablični prikaz podataka

Radi preglednosti, podaci su razvrstani po regijama. Klikom na pojedinu postaju možete pogledati više informacija o pojedinoj lokaciji, dok se grafički prikaz na karti nalazi na naslovnici.


Postaja Sat Temp. Vlaga Vjetar (m/s) Udari Kiša
Sjeverna Istra
Buje 15:15 7.0 87 0.0 8.0
Buzet, Veronska 15:00 8.0 90 0.0 0.6 9.6
Černehi, Smještaj Ivančić 15:20 3.3 93 0.0 2.4 9.8
Grožnjan, Biloslavi 15:00 6.0 E 0.6 1.1 8.2
Lazi 15:20 7.5 89 0.0 0.0 7.2
Livade 15:20 8.7 88 0.0 0.0 6.8
Ročko Polje 15:20 6.5 88 0.0 0.0 7.3
Središnja Istra
Belci 15:20 6.1 87 0.0 0.8 14.8
Draguzeti 15:15 6.3 86 WNW 0.4 0.1 8.4
Jarbulišće 15:20 6.4 92 0.0 0.0 7.8
Jurani 15:20 6.4 92 0.0 0.0 5.2
Košutići, Cangarela 15:20 7.1 89 0.0 0.0 16.0
Mekiši kod Vižinade 15:20 6.7 0.0 0.0 8.6
Pazin, DHMZ 15:00 6.6 86 0.2
Pazin, Kolodvorska 15:10 6.7 0.0 4.4
Pazin, Rašanova 15:15 6.7 89 0.0 0.0 9.6
Špinovci, Agroturizam Tikel 15:20 7.1 90 0.0 0.0 10.2
Žminj, Lukovica 15:20 6.4 91 0.0 0.0
Žužići, Villa Monika 15:20 5.9 89 0.0 0.0 8.3
Zapadna Istra
Dajla 15:00 8.0 89 SW 0.3 0.6 7.9
Kaštel 15:00 7.0 88 0.0 0.0 7.6
Marasi 15:00 8.0 88 0.0 0.0 9.4
Novigrad, dvorana 15:00 8.0 84 SSE 0.8 1.7 7.9
Poreč, Lučka uprava 15:20 9.6 78 SW 1.7 1.7 8.7
Poreč, Marina 15:15 9.4 77 WNW 0.9 0.4 8.6
Poreč, Veleučilište 15:20 8.5 82 0.0 0.0 7.3
Rovinj, Srednja škola Zvane Črnje 15:20 9.5 77 0.0 1.1 7.6
Sv. Lovreč, OŠ Joakima Rakovca 15:15 7.0 87 0.0 8.0
Tar 15:00 8.0 88 N 0.3 0.6 7.1
Umag, centar 15:00 9.0 80 ESE 1.4 1.7 7.9
Umag, reciklažno dvorište 15:15 8.4 82 0.5 1.3 8.0
Južna Istra
Bale 15:00 8.0 86 0.0 0.0 9.7
Barban 14:55 7.4 87 0.0 3.0
Bičići, NIP Agencija 15:10 6.4 87 8.8
Brijuni 15:20 10.6 72 0.0 2.5 7.3
Fažana 15:15 9.9 74
Krnica 15:00 7.0 83 NW 0.6 1.1 9.4
Marčana 15:20 9.3 90 0.0 0.0 6.7
Marčana, Pavini 15:20 8.5 81 0.0 0.7 9.8
Medulin 15:20 10.1 73 NNW 2.6 3.3
Peroj 15:15 10.0 76 0.0 8.2
Peroj, Portić 15:15 10.6 77 0.0 5.6 6.2
Pomer, Funtana 15:15 10.1 78 8.7
Porer 15:00 10.8 90 5.8
Pula, aerodrom 15:00 9.0 76 2.6
Pula, Borik 15:10 9.8 75 5.1
Pula, Kaštanjer 15:15 64
Pula, Rojc 15:00 10.0 75
Raša, Rakonek 15:15 8.9 92 N 0.1 0.9 8.2
Štinjan 15:00 10.0 78 WNW 0.6 2.5 11.7
Vodnjan 15:20 8.9 82 0.0 0.0 8.0
Istočna Istra
Bartići 15:00 5.0 97 0.0 0.0 6.9
Brseč 15:00 8.0 84 0.0 0.0
Čepić, Bio Adria 15:20 8.6 93 SSE 0.3
Jurazini 15:20 6.9 85 0.0 0.0 7.2
Labin, Fortica 15:20 6.8 95 0.0 0.0 4.3
Labin, Kazakape 15:20 7.9 88 0.0 0.0 6.7
Labin, Ripenda Vicani 15:20 6.8 92 0.0 7.2
Matulji 14:25 8.8 87 5.7
Pićan 15:15 6.1 86 0.0 7.4
Poljane 15:00 8.0 79 SW 1.1 1.4
Kvarner i otoci
Baška 15:15 11.3 75 SW 0.9 3.1 18.8
Brzac 15:00 11.0 74 0.0 0.0 10.9
Cres 14:55 10.0 81 WNW 3.1 3.1 18.5
Crikvenica 15:00 10.6 76 0.0
Grobnik 15:00 8.0 77 N 0.6 1.4 10.7
Jadranovo 15:00 10.0 80 0.0 0.8 21.1
Krk, Lukobran 15:20 11.2 72 WSW 0.3 1.7 21.3
Kukuljanovo 15:15 8.0 80 E 0.5 0.5 11.2
Loznati 15:20 7.5 89 0.0 0.0 15.0
Mali Lošinj 15:00 10.1 79 2.4
Malinska 15:00 12.2 60 2.4
Njivice 14:55 10.0 76 N 1.4 1.4
Platak 15:00 1.0 93 0.0 0.0 0.0
Rab 15:00 11.7 70 1.9
Rijeka, aerodrom 15:00 10.0 76 0.0
Rijeka, Drenova 15:00 8.0 74 ESE 0.6 1.4 14.7
Rijeka, Kozala 15:00 9.9 67 1.5
Senj 15:00 10.3 79 1.3
Susak 15:00 11.0 76 NNE 0.8 5.0 36.3
Vrh Martinšćice 15:00 10.0 63 0.0 0.0 7.9
Gorski kotar i Lika
Delnice 15:00 5.0 85 S 2.2 3.1 20.3
Gospić 15:00 7.0 85 1.1
Ogulin, DHMZ 15:00 7.0 93 0.2
Parg 15:00 4.0 90 0.4
Planinarski dom Hahlić 15:20 1.1 97 SSE 1.7 2.2 7.4
Plitvička jezera 15:00 7.2 81 0.6
Zavižan 15:00 -1.3 99 2.6
Slovenija
Babno polje 15:10 4.1 87 5.3
Celje 15:00 7.4 76 W 1.5 2.3 0.1
Ilirska Bistrica 15:00 6.3 SE 1.0 1.9 8.5
Koper, Kapitanija 15:00 9.3 73 E 1.4 3.2 0.0
Koper, luka 15:00 9.2 80 E 0.6 1.7 6.6
Kredarica 15:10 -6.6 67 NW 5.2 12.1 3.2
Ljubljana 15:10 7.7 76 NE 2.1 3.5 0.7
Maribor 15:10 6.2 87 E 2.2 2.9 3.2
Novo Mesto 15:10 8.5 77 SE 0.9 1.3 3.0
Park Škocjanske jame 15:00 5.6 89 S 1.0 2.4 8.0
Portorož, aerodrom 15:00 8.9 75 E 1.2 2.5 5.7
Postojna 15:10 5.4 81 S 1.8 2.8 5.2
Rogla 15:10 -0.2 94 W 1.1 1.8 1.8
Slavnik 15:10 1.1 99 S 3.0 4.5 7.8
Šviščaki 15:10 -0.2 NE 1.0 1.6 12.1
Župančiči 15:00 8.0 89 WSW 0.6 7.6
Italija