Radi preglednosti, podaci su razvrstani po regijama. Klikom na pojedinu postaju možete pogledati više informacija o pojedinoj lokaciji, dok se grafički prikaz na karti nalazi na naslovnici.
| Postaja | Sat | Temp. | Vlaga | Vjetar (m/s) | Udari | Kiša | |
| Sjeverna Istra | |||||||
| Buzet, Veronska | 15:00 | 34.0 | 33 | SW | 1.7 | 2.0 | 0.0 |
| Černehi, Smještaj Ivančić | 15:15 | 29.1 | 36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Grožnjan, Biloslavi | 15:00 | 27.0 | W | 4.5 | 5.6 | 0.0 | |
| Lanišće, DHMZ | 15:00 | 28.9 | 28 | 0.0 | |||
| Lazi | 15:00 | 30.0 | 48 | ESE | 4.0 | 5.0 | 0.0 |
| Livade | 15:15 | 32.5 | 52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Ročko Polje, istok | 15:00 | 28.1 | 51 | SSW | 1.4 | 1.3 | 0.0 |
| Savudrija | 15:00 | 27.0 | 72 | SW | 2.9 | 4.8 | 0.0 |
| Središnja Istra | |||||||
| Batlug, Villa Manuela | 15:00 | 27.0 | 50 | SE | 1.4 | 1.4 | 0.0 |
| Belci | 15:15 | 28.5 | 59 | SW | 2.5 | 4.4 | 0.0 |
| Draguzeti | 15:00 | 28.6 | 43 | ESE | 0.9 | 2.2 | 0.0 |
| Gologorica | 15:00 | 0.0 | |||||
| Košutići, Cangarela | 15:00 | 29.2 | 61 | WSW | 0.3 | 0.4 | 0.0 |
| Mekiši kod Vižinade | 15:15 | 29.2 | 52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Podberam | 15:00 | 31.3 | 48 | NW | 1.3 | 1.0 | 0.0 |
| Špinovci, Agroturizam Tikel | 15:15 | 29.9 | 54 | WNW | 2.2 | 3.9 | 0.0 |
| Svetvinčenat, DHMZ | 15:00 | 28.2 | 49 | W | 1.2 | 3.1 | 0.0 |
| Svetvinčenat, Vatrogasni dom | 15:00 | 28.9 | 46 | SE | 0.7 | 1.3 | 0.0 |
| Žužići, centar | 15:00 | 29.8 | 50 | ||||
| Žužići, Villa Monika | 15:10 | 28.5 | 51 | WSW | 2.3 | 5.2 | 0.0 |
| Zapadna Istra | |||||||
| Dajla | 15:00 | 27.0 | 73 | WSW | 2.5 | 3.1 | 0.0 |
| Kalandra, Nema stressa | 15:00 | 28.6 | 62 | WNW | 1.7 | 1.5 | 0.0 |
| Novigrad, DHMZ | 15:00 | 27.8 | 64 | WSW | 3.5 | 5.0 | 0.0 |
| Novigrad, dvorana | 15:00 | 27.0 | 70 | WNW | 2.5 | 3.6 | 0.0 |
| Palud, ornitološki rezervat | 15:10 | 31.1 | 0.0 | 9999.9 | |||
| Poreč | 15:00 | WSW | 1.7 | 4.3 | 0.0 | ||
| Poreč, Institut za poljoprivredu i turizam | 15:15 | 29.4 | 60 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | |
| Poreč, Marina | 15:00 | 25.1 | 79 | ||||
| Rovinj, DHMZ | 15:00 | 27.5 | 65 | WSW | 2.9 | 5.4 | 0.0 |
| Rovinj, Sveti Ivan na Pučini | 14:50 | 26.1 | 71 | W | 4.5 | 5.3 | 0.0 |
| Rovinjsko Selo | 15:10 | 30.3 | 54 | SE | 0.3 | 0.5 | 0.0 |
| Sv. Lovreč, OŠ Joakima Rakovca | 15:00 | 30.3 | 52 | S | 1.1 | 0.9 | 0.0 |
| Tar | 15:00 | 29.0 | 58 | W | 2.2 | 3.1 | 0.0 |
| Umag, centar | 15:00 | 26.0 | 70 | WSW | 2.5 | 2.8 | 0.0 |
| Umag, reciklažno dvorište | 15:00 | 27.2 | 67 | SW | 3.4 | 5.8 | 0.0 |
| Južna Istra | |||||||
| Bale | 15:00 | 30.0 | 54 | ENE | 0.3 | 0.6 | 0.0 |
| Bale, DHMZ | 15:00 | 0.0 | |||||
| Barbariga | 15:00 | 0.0 | |||||
| Barbariga, Betiga | 15:15 | 30.5 | 50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Bičići, NIP Agencija | 15:15 | 31.3 | 40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Goli, MRC | 15:00 | 25.9 | 40 | 0.0 | |||
| Krnica | 15:00 | 29.0 | 41 | S | 1.7 | 2.0 | 0.0 |
| Marčana | 15:15 | 35.1 | 31 | 0.0 | 4.9 | 0.0 | |
| Medulin, Buža | 15:00 | 29.8 | 40 | E | 3.1 | 2.5 | 0.0 |
| Orihi, Društveni dom | 15:00 | 29.8 | 42 | NW | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| Peroj, Portić | 15:15 | 28.2 | 66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Pomer, Funtana | 15:15 | 30.6 | 41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Porer | 14:50 | 25.2 | 61 | ENE | 6.0 | 7.0 | 0.0 |
| Premantura, Bibanet | 15:00 | 29.0 | 44 | ENE | 1.4 | 2.5 | 0.0 |
| Pula, aerodrom | 15:00 | 29.0 | 35 | 5.1 | |||
| Pula, Borik | 15:10 | 29.1 | 54 | NW | 1.7 | 3.1 | 0.0 |
| Pula, Kaštanjer | 15:00 | 30 | |||||
| Rt Kamenjak | 15:00 | 31.0 | 41 | NE | 1.0 | 1.3 | |
| Vodnjan, DHMZ | 15:00 | 29.3 | 51 | SW | 4.2 | 6.7 | 0.0 |
| Istočna Istra | |||||||
| Brgudac, Vigo | 15:00 | 27.4 | 34 | NW | 1.8 | 0.6 | 0.0 |
| Čepić, Bio Adria | 15:15 | 30.9 | 42 | NE | 0.8 | ||
| Labin, 1. Maj d.o.o. | 15:00 | 29.7 | 37 | ENE | 1.5 | 1.9 | 0.0 |
| Labin, Floria Glamping Garden | 15:00 | 27.9 | 45 | SE | 1.4 | 1.1 | 0.0 |
| Opatija, DHMZ | 14:50 | 29.1 | 39 | SSW | 2.4 | 3.1 | 0.0 |
| Pićan | 15:00 | E | 4.4 | 4.4 | 0.0 | ||
| Poljane | 14:55 | 26.0 | 47 | SSW | 0.6 | 0.6 | |
| Polje Čepić | 15:00 | 30.9 | 34 | ENE | 1.3 | 3.9 | 0.0 |
| Kvarner i otoci | |||||||
| Baška | 15:15 | 30.6 | 43 | ENE | 5.4 | 10.7 | 0.0 |
| Brzac | 15:00 | 31.0 | 38 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | |
| Cres, DHMZ | 15:00 | 32.6 | 32 | S | 2.0 | 4.9 | 0.0 |
| Crikvenica | 14:50 | 28.2 | 41 | S | 1.8 | 3.7 | 0.0 |
| Grobnik | 15:00 | 28.0 | 49 | N | 5.0 | 6.4 | |
| Jadranovo | 15:00 | 31.0 | 41 | E | 1.4 | 2.8 | 0.0 |
| Krasica | 15:00 | 32.0 | 41 | NNE | 0.6 | 1.4 | 0.0 |
| Krk, Lukobran | 15:15 | 31.1 | 36 | SSW | 1.7 | 3.1 | 0.0 |
| Kukuljanovo | 15:10 | 30.2 | 36 | NNE | 0.7 | 2.1 | 0.0 |
| Kukuljanovo, DHMZ | 15:00 | 29.6 | 34 | 0.0 | |||
| Ledenice | 15:00 | 28.5 | 38 | 0.0 | |||
| Loznati | 15:10 | 28.0 | 43 | E | 1.1 | 1.5 | 0.0 |
| Mali Lošinj | 15:00 | 29.8 | 33 | E | 2.4 | 3.4 | 0.0 |
| Malinska | 14:50 | 26.2 | 63 | NW | 2.0 | 3.2 | 0.0 |
| Martinščica | 15:00 | 0.0 | |||||
| Moščenička Draga, DHMZ | 15:00 | 0.0 | |||||
| Novi Vinodolski | 15:00 | 29.4 | 34 | E | 7.9 | 12.9 | 0.0 |
| Osor | 15:00 | 31.7 | 31 | 0.0 | |||
| Pinezići | 15:15 | 30.3 | 38 | WNW | 1.8 | 2.7 | |
| Platak | 15:00 | 22.0 | 54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Pobri | 15:00 | S | 2.5 | 4.2 | 0.0 | ||
| Praputnjak | 15:00 | 28.0 | 46 | NNW | 5.9 | 8.4 | 0.0 |
| Rab | 15:00 | 30.3 | 40 | WSW | 2.3 | 4.9 | 0.0 |
| Rijeka, aerodrom | 15:00 | 29.0 | 35 | 3.6 | |||
| Rijeka, Drenova | 15:00 | 30.0 | 44 | SE | 0.8 | 2.8 | 0.0 |
| Susak | 15:00 | 31.0 | 39 | WSW | 0.8 | 3.9 | 0.0 |
| Vransko Jezero | 14:50 | 27.7 | 40 | ENE | 3.6 | 7.1 | 0.0 |
| Vransko Jezero, Isparitelj | 14:50 | 30.7 | 0.0 | ||||
| Gorski kotar i Lika | |||||||
| Bosiljevo | 15:00 | 26.0 | 40 | E | 2.7 | 5.7 | 0.1 |
| Brod na Kupi | 15:00 | 0.0 | |||||
| Čabar | 15:00 | 25.5 | 50 | 0.0 | |||
| Delnice | 15:00 | 23.0 | 54 | NNW | 1.7 | 2.0 | 0.0 |
| Dobrinj | 15:00 | 29.4 | 37 | 0.0 | |||
| Gospić | 15:00 | 26.0 | 50 | NNE | 2.8 | 6.1 | 0.0 |
| Hrvatska Kostajnica | 15:00 | 25.7 | 43 | 1.6 | 4.8 | 0.2 | |
| Klana | 15:00 | 28.0 | 38 | 0.0 | |||
| Lič | 15:00 | 24.0 | 48 | 0.0 | |||
| Lividraga | 15:00 | 21.6 | 52 | 0.0 | |||
| Mrkopalj | 15:00 | 22.9 | 43 | NE | 3.1 | 6.6 | 0.0 |
| Mrzla Vodica | 15:00 | 0.0 | |||||
| Ogulin, DHMZ | 15:00 | 25.1 | 48 | ESE | 1.6 | 4.0 | 0.0 |
| Plaški | 15:00 | 24.2 | 57 | ENE | 2.6 | 5.2 | 0.0 |
| Plitvička jezera | 14:50 | 23.0 | 54 | N | 2.0 | 5.3 | 0.0 |
| Prezid | 15:00 | 0.0 | |||||
| Ravna Gora | 15:00 | 21.6 | 55 | 0.0 | |||
| Skrad | 15:00 | 0.0 | |||||
| Vrbovsko | 15:00 | 23.2 | 54 | ENE | 2.5 | 6.2 | 0.0 |
| Zagore | 15:00 | 0.0 | |||||
| Zlobin | 15:00 | 23.1 | 47 | ESE | 3.6 | 8.8 | 0.0 |
| Slovenija | |||||||
| Babno polje | 15:00 | 24.7 | 44 | 0.0 | |||
| Celje | 14:30 | 24.5 | 44 | E | 3.0 | 6.9 | 0.0 |
| Ilirska Bistrica | 14:30 | 28.3 | 33 | N | 2.6 | 5.3 | 0.0 |
| Koper, Kapitanija | 14:30 | 28.4 | 59 | W | 3.6 | 8.2 | 0.0 |
| Koper, luka | 14:30 | 30 | NW | 1.8 | 4.0 | 0.0 | |
| Kredarica | 15:00 | 9.0 | 70 | NE | 2.6 | 4.6 | 0.0 |
| Ljubljana | 14:50 | 26.8 | 42 | SE | 2.5 | 5.7 | 0.0 |
| Maribor | 14:50 | 23.3 | 43 | SE | 2.2 | 4.9 | 0.0 |
| Novo Mesto | 15:00 | 25.2 | 41 | NE | 3.5 | 6.3 | 0.1 |
| Park Škocjanske jame | 14:30 | 28.7 | 38 | NE | 2.8 | 6.3 | 0.0 |
| Portorož, aerodrom | 14:30 | 30.4 | 43 | SW | 3.2 | 4.8 | 0.0 |
| Postojna | 15:00 | 26.3 | 49 | N | 2.3 | 4.5 | 0.0 |
| Rogla | 14:50 | 12.8 | 67 | SE | 1.6 | 3.0 | 0.0 |
| Slavnik | 14:50 | 23.5 | 45 | NE | 2.4 | 5.0 | 0.0 |
| Šviščaki | 14:50 | 21.2 | 44 | NE | 3.7 | 7.1 | 0.0 |
| Župančiči | 14:55 | 30.0 | 51 | S | 3.1 | 0.0 | |
| Italija |