Radi preglednosti, podaci su razvrstani po regijama. Klikom na pojedinu postaju možete pogledati više informacija o pojedinoj lokaciji, dok se grafički prikaz na karti nalazi na naslovnici.
Postaja | Sat | Temp. | Vlaga | Vjetar (m/s) | Udari | Kiša |
Sjeverna Istra | |||||||
Černehi, Smještaj Ivančić | 04:30 | 0.4 | 70 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Grožnjan, Biloslavi | 04:00 | 5.0 | 73 | SSE | 2.8 | 3.1 | 0.0 |
Lazi | 04:20 | 0.4 | 83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Livade | 04:30 | -4.1 | 81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Ročko Polje | 04:30 | 1.3 | 71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Središnja Istra | |||||||
Belci | 04:30 | 2.1 | 88 | ENE | 1.1 | 1.1 | 0.0 |
Draguzeti | 04:30 | 4.4 | 81 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | |
Jarbulišće | 04:30 | -2.8 | 86 | 0.0 | 0.0 | ||
Jurani | 04:30 | -0.7 | 86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Košutići, Cangarela | 04:30 | 1.8 | 92 | ENE | 1.1 | 1.7 | 0.0 |
Mekiši kod Vižinade | 04:30 | 1.5 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Pazin, DHMZ | 04:00 | -5.0 | 90 | 0.0 | |||
Špinovci, Agroturizam Tikel | 04:30 | 1.8 | 81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Žminj, Lukovica | 04:30 | 2.1 | 92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Žužići, centar | 04:15 | 1.8 | 89 |
Zapadna Istra | |||||||
Dajla | 04:00 | 2.0 | 82 | E | 0.3 | 0.6 | 0.0 |
Kaštel | 04:00 | 3.0 | 79 | NE | 0.6 | 0.6 | 0.0 |
Marasi | 04:00 | 3.0 | 92 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | |
Montižana | 04:00 | 3.0 | 92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Musalež | 04:00 | 3.0 | 86 | NNE | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
Novigrad, dvorana | 04:00 | 1.0 | 82 | ENE | 2.2 | 3.1 | 0.0 |
Palud, ornitološki rezervat | 04:25 | -0.3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Poreč, Lučka uprava | 04:30 | 4.8 | 87 | E | 1.1 | 1.1 | 0.0 |
Poreč, Veleučilište | 04:30 | 2.8 | 90 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Rovinj, Srednja škola Zvane Črnje | 04:30 | 5.7 | 87 | E | 0.8 | 0.8 | 0.0 |
Tar | 04:00 | 4.0 | 86 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | |
Umag, centar | 04:00 | 3.0 | 82 | ESE | 3.6 | 3.6 | 0.0 |
Umag, Rožac | 04:30 | 4.4 | 81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Južna Istra | |||||||
Bale | 04:00 | 2.0 | 95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Barban | 04:30 | 4.4 | 78 | 0.0 | 0.0 | ||
Barbariga, Betiga | 04:30 | 3.8 | 86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Bičići, NIP Agencija | 04:25 | -0.7 | 89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Brijuni | 04:30 | 3.3 | 92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
krnica | 04:00 | 2.0 | 90 | NNE | 0.3 | 0.6 | 0.0 |
Marčana | 04:30 | 2.1 | 87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Marčana, Pavini | 04:25 | 3.2 | 87 | 0.0 | 0.0 | ||
Medulin | 04:30 | 2.3 | 88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Monte Kope | 04:00 | 4.0 | 89 | 2.4 | |||
Peroj | 04:25 | 6.3 | 88 | 0.0 | 0.0 | ||
Peroj, Portić | 04:25 | 2.8 | 90 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | |
Pomer, Funtana | 04:25 | 2.8 | 86 | 0.0 | |||
Porer | 04:00 | 8.4 | 100 | 3.9 | |||
Pula, aerodrom | 04:00 | 3.0 | 93 | 3.1 | |||
Pula, Borik | 04:30 | 5.7 | 84 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | |
Pula, Kaštanjer | 04:15 | 3.2 | 90 | ||||
Pula, Rojc | 04:00 | 2.0 | 96 | ||||
Rt Kamenjak | 04:30 | 5.9 | 87 | 0.0 | 0.0 | ||
Štinjan | 04:00 | 3.0 | 96 | E | 0.3 | 0.6 | 0.0 |
Istočna Istra | |||||||
Bartići | 04:00 | 2.0 | 93 | NNE | 0.8 | 1.1 | 0.0 |
Brešca | 04:30 | -4.7 | 78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Brseč | 04:00 | 4.0 | 86 | 0.0 | 0.0 | ||
Čepić, Bio Adria | 04:30 | -5.3 | 88 | 0.0 | |||
Labin, Fortica | 04:30 | 5.2 | 85 | W | 2.2 | 3.3 | 0.0 |
Labin, Kazakape | 04:30 | -1.2 | 85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Labin, Ripenda Vicani | 04:30 | 4.2 | 82 | ENE | 0.4 | 1.0 | 0.0 |
Matulji | 04:20 | -0.1 | 78 | 0.0 | |||
Opatija, DHMZ | 04:00 | 4.0 | 85 | 0.4 | |||
Poljane | 03:55 | 3.0 | 73 | NW | 0.8 | 1.1 |
Kvarner i otoci | |||||||
Brzac | 04:00 | 5.0 | 88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Cres | 03:55 | 1.0 | 92 | ||||
Crikvenica | 04:00 | 2.8 | 74 | 1.5 | |||
Crikvenica, Žimider | 03:45 | 3.0 | 72 | ||||
Jadranovo | 04:00 | 0.0 | 88 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | |
Krk, Lukobran | 04:30 | 2.4 | 89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Kukuljanovo | 04:25 | -1.4 | 88 | NW | 1.2 | 1.5 | 0.0 |
Loznati | 04:30 | 4.3 | 81 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | |
Mali Lošinj | 04:00 | 8.2 | 79 | 3.5 | |||
Malinska | 04:00 | 2.4 | 86 | 1.2 | |||
Platak | 04:00 | -9.0 | 91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Rab | 04:00 | 6.5 | 69 | 3.2 | |||
Rijeka, aerodrom | 04:00 | 4.0 | 87 | 2.1 | |||
Rijeka, Drenova | 04:00 | 3.0 | 69 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | |
Rijeka, Kozala | 04:00 | 5.2 | 64 | 2.2 | |||
Senj | 04:00 | 5.2 | 62 | 0.6 | |||
Susak | 04:00 | 9.0 | 80 | E | 1.4 | 2.8 | 0.0 |
Vrh Martinšćice | 04:00 | 6.0 | 62 | NNE | 1.4 | 2.2 | 0.0 |
Gorski kotar i Lika | |||||||
Brod Moravice | 04:00 | -1.0 | 25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Delnice | 04:00 | -2.0 | 79 | S | 2.8 | 3.6 | 0.0 |
Gospić | 04:00 | -7.1 | 91 | 0.3 | |||
Ogulin, DHMZ | 04:00 | -1.9 | 83 | 1.2 | |||
Parg | 04:00 | -1.7 | 75 | 1.9 | |||
Planinarski dom Hahlić | 03:50 | -0.8 | 56 | SE | 1.1 | 1.1 | 0.0 |
Plitvička jezera | 04:00 | -1.0 | 70 | 2.1 | |||
Zavižan | 04:00 | -5.4 | 99 | 3.0 |
Slovenija | |||||||
Babno polje | 04:20 | -15.1 | 84 | 0.0 | |||
Celje | 04:00 | -7.7 | 94 | SW | 1.0 | 1.7 | 0.0 |
Ilirska Bistrica | 04:00 | -7.0 | 89 | SW | 0.5 | 1.2 | 0.0 |
Koper, Kapitanija | 04:00 | 2.0 | 75 | E | 3.0 | 4.1 | 0.0 |
Koper, luka | 04:00 | 1.0 | 70 | SE | 2.1 | 3.1 | 0.0 |
Kredarica | 04:20 | -7.6 | 56 | 2.3 | |||
Ljubljana | 04:20 | -2.8 | 85 | NE | 1.0 | 1.6 | 0.0 |
Maribor | 04:20 | 0.5 | 74 | W | 3.9 | 6.9 | 0.0 |
Novo Mesto | 04:20 | -4.2 | 93 | SW | 1.4 | 1.9 | 0.0 |
Park Škocjanske jame | 04:00 | -5.5 | 91 | S | 0.3 | 1.2 | 0.0 |
Portorož, aerodrom | 04:00 | 1.3 | 87 | SE | 4.5 | 5.8 | 0.0 |
Postojna | 04:20 | -6.8 | 92 | NW | 0.3 | 0.6 | 0.0 |
Rogla | 04:20 | -3.7 | 73 | NW | 5.1 | 9.7 | 0.0 |
Slavnik | 04:20 | -0.4 | 85 | S | 9.5 | 10.7 | 0.0 |
Šviščaki | 04:20 | -2.4 | 60 | E | 1.1 | 2.0 | 0.0 |
Župančiči | 04:00 | 2.0 | 87 | 0.0 | 0.0 |
Italija |