Radi preglednosti, podaci su razvrstani po regijama. Klikom na pojedinu postaju možete pogledati više informacija o pojedinoj lokaciji, dok se grafički prikaz na karti nalazi na naslovnici.
Postaja | Sat | Temp. | Vlaga | Vjetar (m/s) | Udari | Kiša |
Sjeverna Istra | |||||||
Buje | 07:30 | 14.2 | 88 | E | 2.3 | 3.5 | 2.4 |
Buzet, Veronska | 07:00 | 14.0 | 97 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |
Černehi, Smještaj Ivančić | 07:40 | 13.1 | 85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Grožnjan, Biloslavi | 07:00 | 15.0 | ENE | 2.0 | 3.1 | 0.0 | |
Lazi | 07:00 | 15.0 | 88 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |
Livade | 07:40 | 15.6 | 88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Ročko Polje | 06:55 | 14.3 | 85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Ročko Polje, istok | 07:30 | 14.1 | 82 | SW | 0.8 | 1.2 | 0.6 |
Središnja Istra | |||||||
Batlug, Villa Manuela | 07:00 | 13.0 | 89 | E | 1.1 | 1.4 | 0.5 |
Belci | 07:40 | 13.3 | 93 | NE | 0.8 | 1.7 | 5.6 |
Draguzeti | 07:30 | 13.2 | 92 | ENE | 1.5 | 1.6 | 4.0 |
Košutići, Cangarela | 07:30 | 14.5 | 91 | NE | 0.4 | 2.0 | 0.6 |
Pazin, DHMZ | 07:00 | 14.2 | 87 | 1.6 | |||
Pazin, Rašanova | 07:30 | 14.1 | 90 | NE | 0.5 | 0.3 | 2.0 |
Pazin, zrak | 07:30 | ||||||
Podberam | 07:30 | 13.7 | 96 | S | 0.3 | 0.2 | 2.2 |
Svetvinčenat, Vatrogasni dom | 07:30 | 13.4 | 92 | ESE | 1.9 | 2.2 | 2.8 |
Žužići, centar | 07:30 | 13.8 | 91 | ||||
Žužići, Villa Monika | 07:40 | 13.2 | 88 | E | 3.1 | 4.9 | 1.0 |
Zapadna Istra | |||||||
Dajla | 07:00 | 16.0 | 89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Kalandra, Nema stressa | 07:30 | 15.2 | 89 | E | 1.1 | 1.5 | 4.2 |
Kaštel | 07:00 | 14.0 | 94 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | |
Marasi | 07:00 | ||||||
Novigrad, dvorana | 07:00 | 17.0 | 82 | ESE | 0.3 | 1.7 | 0.6 |
Palud, ornitološki rezervat | 07:35 | 14.8 | 0.0 | 4.1 | |||
Poreč, Lučka uprava | 07:40 | 17.1 | 81 | 0.0 | 0.0 | ||
Poreč, Marina | 07:30 | 17.1 | 81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Poreč, Veleučilište | 07:40 | 16.1 | 82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Rovinj, Srednja škola Zvane Črnje | 07:40 | 15.4 | 88 | ENE | 0.8 | 3.3 | 2.0 |
Sv. Lovreč, OŠ Joakima Rakovca | 07:30 | 14.2 | 88 | E | 2.3 | 3.5 | 2.4 |
Tar | 07:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Umag, centar | 07:00 | 17.0 | 82 | SSE | 0.8 | 0.8 | 2.0 |
Umag, reciklažno dvorište | 07:30 | 15.7 | 90 | SE | 0.8 | 1.8 | 2.8 |
Južna Istra | |||||||
Bale | 07:00 | 14.0 | 96 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | |
Barbariga, Betiga | 07:40 | 14.8 | 90 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | |
Bičići, NIP Agencija | 07:40 | 13.4 | 92 | ENE | 2.4 | 2.5 | 3.1 |
Krnica | 07:00 | 13.0 | 96 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | |
Marčana | 07:40 | 14.8 | 91 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | |
Medulin, Buža | 07:30 | 16.6 | 90 | E | 0.9 | 1.0 | 2.8 |
Orihi, Društveni dom | 07:30 | 13.5 | 91 | SSE | 0.5 | 0.6 | 3.6 |
Peroj, Portić | 07:35 | 15.6 | 90 | 0.0 | 5.2 | ||
Pomer, Funtana | 07:40 | 15.9 | 88 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | |
Porer | 07:00 | 16.4 | 88 | 0.0 | |||
Premantura, Bibanet | 07:00 | 16.0 | 87 | ESE | 0.6 | 1.1 | 3.8 |
Pula, aerodrom | 07:00 | 16.0 | 88 | 3.6 | |||
Pula, Borik | 07:40 | 15.2 | 91 | 3.1 | |||
Pula, Kaštanjer | 07:30 | 85 | |||||
Raša, Rakonek | 07:30 | 14.7 | 94 | S | 0.1 | 0.9 | 1.6 |
Rt Kamenjak | 07:35 | 15.9 | 91 | 3.2 |
Istočna Istra | |||||||
Brešca | 07:00 | 13.0 | 98 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | |
Brseč | 07:00 | 15.0 | 93 | 0.0 | 0.0 | ||
Čepić, Bio Adria | 07:40 | 15.3 | 89 | 0.0 | |||
Labin, 1. Maj d.o.o. | 07:30 | 14.3 | 91 | N | 0.4 | 0.4 | 4.2 |
Labin, Floria Glamping Garden | 07:30 | 13.7 | 94 | E | 1.0 | 1.2 | 4.0 |
Labin, Ripenda Vicani | 07:40 | 13.9 | 90 | 0.0 | 2.6 | ||
Opatija, DHMZ | 07:00 | 15.4 | 93 | 0.9 | |||
Pićan | 07:30 | ESE | 3.9 | 4.6 | 3.4 | ||
Poljane | 07:00 | 14.0 | 90 | NNW | 0.6 | 0.6 |
Kvarner i otoci | |||||||
Baška | 07:40 | 18.3 | 83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Brzac | 07:00 | 15.0 | 94 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |
Cres | 06:55 | 17.0 | 88 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | |
Crikvenica | 07:00 | 16.1 | 92 | 0.8 | |||
Jadranovo | 07:00 | 15.0 | 91 | 0.0 | 0.6 | 4.3 | |
Krasica | 07:00 | 15.0 | 94 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | |
Krk, Lukobran | 07:40 | 17.5 | 84 | NW | 1.7 | 1.7 | 0.2 |
Loznati | 07:40 | 14.6 | 88 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
Malinska | 07:00 | 16.3 | 91 | 0.4 | |||
Pinezići | 07:30 | 15.9 | 92 | NNW | 0.7 | 0.1 | |
Platak | 07:00 | 9.0 | 91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Pobri | 07:00 | 14.0 | 97 | NW | 1.1 | 1.4 | 6.6 |
Praputnjak | 07:00 | 15.0 | 89 | E | 1.4 | 1.4 | 3.1 |
Rab | 07:00 | 17.5 | 76 | 0.7 | |||
Rijeka, aerodrom | 07:00 | 16.0 | 94 | 1.0 | |||
Rijeka, Drenova | 07:00 | 13.0 | 94 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | |
Rijeka, Kozala | 07:00 | 15.7 | 86 | 1.6 | |||
Senj | 07:00 | 17.9 | 71 | 0.8 | |||
Susak | 07:00 | 16.0 | 91 | SE | 0.8 | 2.2 | 1.0 |
Vrh Martinšćice | 07:00 | 17.0 | 83 | NE | 0.3 | 0.6 | 2.6 |
Gorski kotar i Lika | |||||||
Delnice | 07:00 | 11.0 | 97 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | |
Gospić | 07:00 | 11.8 | 94 | 0.7 | |||
Hrvatska Kostajnica | 07:00 | 14.6 | 2.0 | ||||
Ogulin, DHMZ | 07:00 | 13.3 | 99 | 0.6 | |||
Otočac, DHMZ | 07:00 | 12.4 | 97 | 1.0 | |||
Parg | 07:00 | 10.0 | 96 | 1.0 | |||
Plitvička jezera | 07:00 | 12.0 | 98 | 0.3 | |||
Zavižan | 07:00 | 6.5 | 100 | 3.0 |
Slovenija | |||||||
Babno polje | 07:30 | 10.7 | 95 | 0.0 | |||
Celje | 07:00 | 14.0 | 94 | NW | 0.7 | 1.4 | 0.3 |
Ilirska Bistrica | 07:00 | 12.2 | 95 | NW | 0.6 | 1.7 | 0.1 |
Koper, Kapitanija | 07:00 | 17.0 | 75 | SE | 1.4 | 2.7 | 0.0 |
Koper, luka | 07:00 | 15.9 | 85 | NE | 0.7 | 1.6 | 0.0 |
Kredarica | 07:30 | 1.4 | 97 | NW | 2.0 | 2.7 | 1.4 |
Ljubljana | 07:30 | 14.0 | 95 | S | 0.6 | 1.4 | 0.1 |
Maribor | 07:30 | 14.1 | 97 | W | 0.5 | 1.0 | 4.1 |
Novo Mesto | 07:30 | 13.4 | 97 | NE | 0.5 | 1.0 | 0.0 |
Park Škocjanske jame | 07:00 | 13.1 | 96 | SE | 0.6 | 2.0 | 0.0 |
Portorož, aerodrom | 07:30 | 15.4 | 87 | SE | 3.3 | 4.7 | 0.0 |
Postojna | 07:30 | 12.1 | 96 | N | 0.8 | 1.4 | 0.0 |
Rogla | 07:30 | 8.0 | 93 | NE | 1.0 | 1.6 | 0.7 |
Slavnik | 07:30 | 10.5 | 87 | E | 6.0 | 7.8 | 0.0 |
Šviščaki | 07:30 | 8.1 | 97 | NE | 0.8 | 2.5 | 2.1 |
Župančiči | 07:00 | 14.0 | 92 | NW | 0.6 | 0.0 |
Italija |