Tablični prikaz podataka

Radi preglednosti, podaci su razvrstani po regijama. Klikom na pojedinu postaju možete pogledati više informacija o pojedinoj lokaciji, dok se grafički prikaz na karti nalazi na naslovnici.


Postaja Sat Temp. Vlaga Vjetar (m/s) Udari Kiša
Sjeverna Istra
Buje 00:15 10.4 73 ENE 1.0 1.3 0.0
Buzet, Veronska 00:00 4.0 95 0.0 0.0 0.0
Černehi, Smještaj Ivančić 00:20 5.2 65 0.0 0.0 0.0
Grožnjan, Biloslavi 00:00 10.0 SSE 1.1 1.1 0.0
Lazi 00:15 6.2 81 0.0 0.0 0.0
Ročko Polje 00:20 7.3 66 0.0 0.0 0.0
Ročko Polje, istok 00:15 7.6 64 ENE 1.1 1.4 0.0
Središnja Istra
Belci 00:20 6.8 77 0.0 0.0 0.0
Draguzeti 00:15 9.8 65 NE 1.4 1.4 0.0
Jarbulišće 00:20 2.9 87 0.0 0.0 0.0
Košutići, Cangarela 00:15 4.4 90 ENE 0.5 0.7 0.0
Mekiši kod Vižinade 00:20 9.8 64 0.0 0.0 0.0
Pazin, DHMZ 00:00 3.5 97 0.2
Pazin, Rašanova 00:15 3.4 94 0.0 0.0
Špinovci, Agroturizam Tikel 00:20 6.8 88 0.0 0.0 0.0
Tinjan 00:20 2.5 86 NNW 6553.5 0.0
Žminj, Lukovica 00:20 4.1 94 0.0 0.0
Žužići, Villa Monika 00:20 3.8 86 0.0 0.0 0.0
Zapadna Istra
Dajla 00:00 10.0 84 E 0.6 0.6 0.0
Kalandra, Nema stressa 00:15 6.8 90 0.0 0.0
Kaštel 00:00 7.0 82 NE 0.6 0.6 0.0
Marasi 00:00 10.0 78 ENE 1.4 2.0 0.0
Novigrad, dvorana 00:00 9.0 85 ESE 0.8 1.7 0.0
Palud, ornitološki rezervat 00:15 4.0 0.0 0.0
Poreč, Lučka uprava 00:20 9.4 85 0.0 0.0
Poreč, Marina 00:15 9.3 85 0.0 0.0 0.0
Poreč, Veleučilište 00:20 7.8 89 0.0 0.0 0.0
Sv. Lovreč, OŠ Joakima Rakovca 00:15 10.4 73 ENE 1.0 1.3 0.0
Tar 00:00 ENE 0.3 0.6 0.0
Umag, centar 00:00 8.0 79 ESE 2.8 3.1 0.0
Umag, reciklažno dvorište 00:15 7.0 85 ENE 0.9 2.7 0.0
Južna Istra
Bale 00:00 7.0 87 0.0 0.0 0.0
Barban 00:20 10.4 64 0.0 0.0
Barbariga, Betiga 00:20 6.8 83 0.0 0.0 0.0
Beloći 00:00 9.0 65 NNE 0.6 1.1 0.0
Bičići, NIP Agencija 00:20 6.4 77 0.0 0.0 0.0
Brijuni 00:20 8.1 83 0.0 0.0 0.0
Krnica 00:00 9.0 65 N 0.6 0.6 0.0
Marčana 00:20 8.7 70 0.0 0.3 0.0
Orihi, Društveni dom 00:15 9.2 68 S 1.1 1.3 0.0
Peroj 00:20 18.8 84 0.0 0.0
Peroj, Portić 00:15 7.3 85 NE 2.1 9.3 0.0
Pomer, Funtana 00:20 7.7 83 0.0 0.0 0.0
Porer 00:00 13.4 2.3
Premantura, Bibanet 00:00 11.0 67 NW 0.6 1.1 0.0
Pula, aerodrom 00:00 9.0 66 3.1
Pula, Borik 00:20 9.3 72 0.0 1.6 0.0
Pula, Kaštanjer 00:15 68
Raša, Rakonek 00:15 4.9 93 0.0 0.4 0.0
Rt Kamenjak 00:15 11.3 73 0.0
Štinjan 00:00 8.0 81 0.0 0.6 0.0
Istočna Istra
Brešca 00:00 4.0 87 NW 0.8 1.1 0.0
Brseč 00:00 10.0 71 0.0 0.0
Čepić, Bio Adria 00:20 3.9 88 0.0
Labin, Ripenda Vicani 00:20 9.6 61 0.0 0.0
Matulji 00:00 74 0.0
Opatija, DHMZ 00:00 9.7 71 0.7
Pićan 00:15 NW 0.2 0.6 0.0
Poljane 00:00 8.0 64 NW 0.8 1.1
Kvarner i otoci
Baška 00:20 13.7 60 NNE 2.7 6.7 0.0
Brzac 00:00 10.0 74 0.0 0.0 0.0
Cres 23:55 13.0 65 NE 0.6 2.2 0.0
Crikvenica 00:00 10.1 57 0.9
Grobnik 00:00 4.0 82 0.0 0.6
Jadranovo 00:00 12.0 52 NNE 5.3 6.4 0.0
Krasica 00:00 11.0 56 NE 0.6 1.1 0.0
Krk, Lukobran 00:20 9.2 70 NW 0.3 2.2 0.0
Kukuljanovo 00:15 9.4 62 NE 0.2 0.5 0.0
Loznati 00:20 9.6 68 0.0 0.0 0.0
Mali Lošinj 00:00 13.6 71 4.8
Malinska 00:00 7.9 73 1.1
Pinezići 00:20 8.2 71 NNE 1.4 1.5
Platak 00:00 1.0 82 0.0 0.0 0.0
Praputnjak 00:00 11.0 60 NNW 7.3 10.1 0.0
Rab 00:00 12.2 76 0.9
Rijeka, aerodrom 00:00 12.0 47 3.1
Rijeka, Drenova 00:00 7.0 70 0.0 1.7 0.0
Rijeka, Kozala 00:00 9.7 49 2.1
Senj 00:00 11.7 57 6.8
Susak 00:00 13.0 71 0.0 1.4 0.0
Vrh Martinšćice 00:00 11.0 59 N 1.7 2.5 0.0
Gorski kotar i Lika
Delnice 00:00 0.0 92 0.0 0.0 0.0
Gospić 00:00 1.6 99 0.3
Ogulin, DHMZ 00:00 2.1 100 1.1
Parg 00:00 0.0 93 2.0
Plitvička jezera 00:00 6.6 0.4
Slovenija
Babno polje 00:10 0.3 96 0.0
Celje 00:00 1.2 95 W 0.6 1.3 0.0
Ilirska Bistrica 00:00 0.1 94 S 0.9 2.4 0.0
Koper, Kapitanija 00:00 8.4 76 E 2.0 3.2 0.0
Koper, luka 00:00 7.1 83 E 0.9 1.6 0.0
Kredarica 00:10 5.8 14 NW 4.8 7.3 0.0
Ljubljana 00:10 3.9 95 NE 0.3 0.8 0.0
Maribor 00:10 0.9 97 N 1.4 1.8 0.1
Novo Mesto 00:10 2.7 95 S 1.3 1.6 0.0
Park Škocjanske jame 00:00 5.5 80 E 0.9 2.5 0.0
Portorož, aerodrom 00:00 7.1 84 SE 3.7 5.1 0.0
Postojna 00:10 5.1 83 N 2.1 4.2 0.0
Rogla 00:10 7.0 8 N 3.3 4.4 0.0
Slavnik 00:10 5.2 58 NE 4.3 5.0 0.0
Šviščaki 00:10 8.7 11 N 0.9 2.1 0.0
Župančiči 00:00 6.0 88 0.0 0.0
Italija