Radi preglednosti, podaci su razvrstani po regijama. Klikom na pojedinu postaju možete pogledati više informacija o pojedinoj lokaciji, dok se grafički prikaz na karti nalazi na naslovnici.
| Postaja | Sat | Temp. | Vlaga | Vjetar (m/s) | Udari | Kiša | |
| Sjeverna Istra | |||||||
| Buzet, Veronska | 18:00 | 30.0 | 55 | WSW | 0.8 | 1.4 | 0.0 |
| Černehi, Smještaj Ivančić | 18:15 | 27.2 | 51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Grožnjan, Biloslavi | 17:55 | 24.0 | ESE | 2.0 | 2.5 | 0.0 | |
| Lanišće, DHMZ | 18:00 | 22.2 | 89 | 1.6 | |||
| Lazi | 18:00 | 26.0 | 71 | NW | 4.0 | 5.0 | 3.0 |
| Livade | 18:15 | 26.6 | 72 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | |
| Ročko Polje, istok | 18:00 | 24.0 | 71 | ENE | 1.0 | 1.1 | 3.4 |
| Savudrija | 18:00 | 28.0 | 68 | SW | 3.0 | 6.1 | 0.0 |
| Središnja Istra | |||||||
| Batlug, Villa Manuela | 18:00 | 23.0 | 71 | ENE | 0.3 | 1.4 | 4.9 |
| Belci | 18:15 | 24.1 | 74 | NNE | 0.8 | 1.7 | 0.0 |
| Draguzeti | 18:00 | 25.2 | 62 | NE | 2.2 | 2.2 | 0.0 |
| Gologorica | 18:00 | 18.1 | |||||
| Košutići, Cangarela | 18:00 | 29.8 | 62 | 0.0 | 0.0 | ||
| Mekiši kod Vižinade | 18:15 | 27.4 | 58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Podberam | 18:00 | 25.7 | 71 | ESE | 0.6 | 0.7 | 0.6 |
| Špinovci, Agroturizam Tikel | 18:15 | 25.9 | 67 | NE | 0.3 | 0.8 | 0.0 |
| Svetvinčenat, DHMZ | 18:00 | 28.2 | 63 | NNW | 5.8 | 8.0 | 0.0 |
| Svetvinčenat, Vatrogasni dom | 18:00 | 28.6 | 62 | W | 1.8 | 1.5 | 0.0 |
| Žužići, centar | 18:00 | 30.7 | 52 | ||||
| Žužići, Villa Monika | 18:15 | 28.2 | 58 | NW | 0.7 | 2.2 | 0.0 |
| Zapadna Istra | |||||||
| Dajla | 18:00 | 28.0 | 71 | SW | 2.5 | 2.5 | 0.0 |
| Kalandra, Nema stressa | 18:00 | 27.7 | 68 | W | 1.9 | 2.0 | 0.0 |
| Novigrad, DHMZ | 18:00 | 28.3 | 66 | W | 3.2 | 4.9 | 0.0 |
| Novigrad, dvorana | 18:00 | 28.0 | 69 | WNW | 1.7 | 3.6 | 0.0 |
| Poreč | 18:00 | WNW | 1.5 | 1.6 | 0.0 | ||
| Poreč, Institut za poljoprivredu i turizam | 18:15 | 28.8 | 62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Poreč, luka | 18:15 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Poreč, Marina | 18:00 | 26.4 | 75 | ||||
| Rovinj, DHMZ | 18:00 | 28.0 | 67 | WSW | 2.5 | 4.7 | 0.0 |
| Rovinj, Sveti Ivan na Pučini | 17:50 | 27.7 | 65 | WSW | 3.7 | 4.9 | 0.1 |
| Rovinjsko Selo | 18:10 | 27.4 | 63 | SE | 0.4 | 1.0 | 0.0 |
| Sv. Lovreč, OŠ Joakima Rakovca | 18:00 | 28.7 | 62 | SE | 0.7 | 0.9 | 0.0 |
| Tar | 18:00 | 29.0 | 60 | WSW | 1.7 | 2.0 | 0.0 |
| Umag, centar | 18:00 | 26.0 | 69 | WSW | 3.9 | 3.9 | 0.0 |
| Umag, reciklažno dvorište | 18:00 | 27.9 | 68 | SW | 2.8 | 5.4 | 0.0 |
| Južna Istra | |||||||
| Bale | 18:00 | 28.0 | 68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Bale, DHMZ | 18:00 | 0.0 | |||||
| Barban | 18:15 | 26.5 | 63 | 0.0 | 0.0 | ||
| Barbariga | 18:00 | 0.0 | |||||
| Barbariga, Betiga | 18:15 | 30.7 | 56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Beloći | 18:00 | 27.0 | 60 | E | 0.8 | 1.4 | 0.0 |
| Bičići, NIP Agencija | 18:15 | 27.5 | 64 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | |
| Goli, MRC | 18:00 | 24.5 | 82 | 0.0 | |||
| Krnica | 18:00 | 28.0 | 61 | E | 0.3 | 0.6 | 0.0 |
| Marčana | 18:15 | 29.3 | 60 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | |
| Medulin, Buža | 18:00 | 27.3 | 69 | W | 3.2 | 4.1 | 1.6 |
| Orihi, Društveni dom | 18:00 | 28.7 | 52 | S | 1.1 | 0.9 | 0.0 |
| Peroj, Portić | 18:15 | 27.1 | 71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Pomer, Funtana | 18:15 | 28.3 | 64 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |
| Porer | 17:50 | 27.6 | 69 | WNW | 3.5 | 4.4 | 0.0 |
| Premantura, Bibanet | 18:00 | 28.0 | 67 | SW | 2.2 | 3.1 | 0.7 |
| Pula, aerodrom | 18:00 | 28.0 | 62 | 4.1 | |||
| Pula, Borik | 18:10 | 27.8 | 64 | W | 2.0 | 2.6 | 9.9 |
| Pula, Kaštanjer | 18:00 | 53 | |||||
| Rt Kamenjak | 18:00 | 27.9 | 66 | NE | 1.0 | 1.3 | |
| Vodnjan, DHMZ | 18:00 | 27.5 | 68 | WSW | 3.5 | 6.8 | 0.0 |
| Istočna Istra | |||||||
| Brgudac, Vigo | 18:00 | 19.9 | 85 | E | 1.1 | 0.4 | 12.2 |
| Brseč | 18:00 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Čepić, Bio Adria | 18:15 | 21.7 | 76 | 0.0 | |||
| Labin, 1. Maj d.o.o. | 18:00 | 26.4 | 64 | NE | 0.8 | 1.9 | 1.0 |
| Labin, Floria Glamping Garden | 18:00 | 25.7 | 74 | E | 0.5 | 1.7 | 0.6 |
| Opatija, DHMZ | 18:00 | 25.9 | 83 | S | 1.0 | 1.9 | 0.0 |
| Poljane | 17:55 | 23.0 | 86 | SSW | 0.6 | 1.1 | |
| Polje Čepić | 18:00 | 23.3 | 88 | 0.7 | 1.3 | 9.9 | |
| Kvarner i otoci | |||||||
| Baška | 18:15 | 28.7 | 68 | E | 1.8 | 3.1 | 0.0 |
| Brzac | 18:00 | 29.0 | 60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Cres | 17:55 | 29.0 | 66 | SW | 1.7 | 2.8 | 0.0 |
| Cres, DHMZ | 18:00 | 28.8 | 65 | NW | 2.5 | 3.9 | 0.2 |
| Crikvenica | 17:50 | 27.1 | 74 | E | 1.9 | 2.6 | 0.0 |
| Grobnik | 18:00 | 27.0 | 68 | N | 0.8 | 1.4 | |
| Ičići | 18:00 | 25.6 | 76 | SW | 1.8 | 0.9 | 0.0 |
| Jadranovo | 18:00 | 27.0 | 71 | E | 1.7 | 2.2 | 0.0 |
| Krasica | 18:00 | 29.0 | 62 | NW | 1.1 | 1.4 | 0.0 |
| Krk, Lukobran | 18:15 | 27.4 | 74 | SSE | 0.8 | 1.7 | 0.0 |
| Kukuljanovo | 18:10 | 29.5 | 54 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | |
| Kukuljanovo, DHMZ | 18:00 | 26.8 | 68 | 0.0 | |||
| Ledenice | 18:00 | 25.6 | 68 | 0.0 | |||
| Loznati | 18:10 | 27.7 | 62 | NE | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| Mali Lošinj | 17:50 | 28.6 | 57 | NW | 2.9 | 4.3 | 0.0 |
| Malinska | 17:50 | 28.0 | 69 | NW | 2.2 | 3.1 | 0.0 |
| Martinščica | 18:00 | 0.0 | |||||
| Moščenička Draga, DHMZ | 18:00 | 0.0 | |||||
| Njivice | 18:00 | 29.0 | 44 | 0.0 | |||
| Novi Vinodolski | 18:00 | 27.1 | 66 | ESE | 1.6 | 3.3 | 0.0 |
| Osor | 18:00 | 27.8 | 66 | 0.1 | |||
| Pinezići | 18:00 | 28.7 | 63 | SSE | 1.6 | 1.3 | |
| Platak | 18:00 | 22.0 | 74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Pobri | 18:00 | NE | 0.8 | 0.8 | 0.5 | ||
| Praputnjak | 18:00 | 28.0 | 65 | SE | 0.3 | 0.8 | 0.0 |
| Rab | 17:50 | 29.2 | 60 | WSW | 2.3 | 3.7 | 0.0 |
| Rijeka, aerodrom | 18:00 | 27.0 | 70 | 3.6 | |||
| Rijeka, Drenova | 18:00 | 25.0 | 75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Susak | 18:00 | 28.0 | 67 | W | 0.8 | 2.8 | 6.3 |
| Gorski kotar i Lika | |||||||
| Bosiljevo | 18:00 | 29.9 | 40 | ENE | 2.6 | 5.0 | 0.0 |
| Brod na Kupi | 18:00 | 0.1 | |||||
| Čabar | 18:00 | 27.3 | 54 | 0.0 | |||
| Delnice | 18:00 | 24.0 | 63 | SW | 0.8 | 1.1 | 0.0 |
| Dobrinj | 18:00 | 27.8 | 63 | 0.0 | |||
| Gospić | 17:50 | 27.0 | 52 | NE | 3.6 | 6.7 | 0.0 |
| Hrvatska Kostajnica | 18:00 | 28.8 | 40 | 1.4 | 3.5 | 0.0 | |
| Klana | 18:00 | 24.8 | 63 | 0.0 | |||
| Lič | 18:00 | 23.6 | 73 | 0.0 | |||
| Lividraga | 18:00 | 22.4 | 63 | 0.0 | |||
| Mrkopalj | 18:00 | 23.3 | 56 | NE | 2.0 | 4.7 | 0.0 |
| Mrzla Vodica | 18:00 | 0.0 | |||||
| Ogulin, DHMZ | 17:50 | 27.9 | 46 | ENE | 2.5 | 4.9 | 0.4 |
| Plaški | 18:00 | 27.0 | 50 | ENE | 2.5 | 5.7 | 0.0 |
| Plitvička jezera | 17:50 | 26.5 | 39 | NE | 1.2 | 4.3 | 0.1 |
| Prezid | 18:00 | 0.0 | |||||
| Ravna Gora | 18:00 | 23.4 | 59 | 0.0 | |||
| Skrad | 18:00 | 0.0 | |||||
| Vrbovsko | 18:00 | 26.8 | 53 | E | 4.0 | 7.0 | 0.0 |
| Zagore | 18:00 | 0.4 | |||||
| Zlobin | 18:00 | 22.7 | 79 | WNW | 0.6 | 1.5 | 0.0 |
| Slovenija | |||||||
| Babno polje | 18:00 | 25.8 | 41 | 0.0 | |||
| Celje | 17:30 | 29.9 | 34 | SW | 1.1 | 2.4 | 0.0 |
| Ilirska Bistrica | 17:30 | 24.5 | 60 | SW | 2.0 | 6.9 | 0.0 |
| Koper, Kapitanija | 17:30 | 27.6 | 71 | W | 5.0 | 10.6 | 0.0 |
| Koper, luka | 17:30 | 30.3 | 59 | NW | 3.1 | 6.4 | 0.0 |
| Kredarica | 18:00 | 10.6 | 95 | NE | 1.6 | 3.1 | 0.0 |
| Ljubljana | 18:00 | 29.6 | 40 | SE | 2.9 | 5.9 | 0.0 |
| Maribor | 18:00 | 29.2 | 28 | N | 2.4 | 6.0 | 0.0 |
| Novo Mesto | 18:00 | 28.4 | 38 | E | 3.4 | 5.7 | 0.0 |
| Park Škocjanske jame | 17:30 | 27.9 | 58 | W | 2.3 | 6.8 | 0.0 |
| Portorož, aerodrom | 17:30 | 29.6 | 57 | SW | 3.0 | 5.4 | 0.0 |
| Postojna | 18:00 | 25.6 | 55 | SE | 3.3 | 6.5 | 0.0 |
| Rogla | 18:00 | 17.3 | 54 | N | 1.4 | 4.2 | 0.0 |
| Slavnik | 18:00 | 23.1 | 64 | SW | 3.6 | 5.3 | 0.0 |
| Šviščaki | 18:00 | 19.6 | 65 | SW | 0.5 | 1.3 | 0.0 |
| Župančiči | 18:00 | 29.0 | 52 | ESE | 0.3 | 0.0 | |
| Italija |