Desetodnevna prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima Novigrad
Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Naoblaka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Danas | |||||||
19h | 2° | 63 % | 1030 hPa | 7 m/s | 0/10 | ||
20h | 1° | 65 % | 1030 hPa | 6 m/s | 0/10 | ||
21h | 1° | 69 % | 1030 hPa | 5 m/s | 1/10 | ||
22h | 0° | 72 % | 1030 hPa | 5 m/s | 2/10 | ||
23h | 0° | 73 % | 1029 hPa | 5 m/s | 1/10 | ||
Sutra | |||||||
00h | -0° | 74 % | 1029 hPa | 5 m/s | 1/10 | ||
01h | -1° | 73 % | 1028 hPa | 5 m/s | 1/10 | ||
02h | -1° | 72 % | 1027 hPa | 5 m/s | 1/10 | ||
03h | -1° | 74 % | 1027 hPa | 5 m/s | 1/10 | ||
04h | -1° | 69 % | 1026 hPa | 6 m/s | 0/10 | ||
05h | -1° | 68 % | 1025 hPa | 6 m/s | 1/10 | ||
06h | -1° | 65 % | 1025 hPa | 5 m/s | 7/10 | ||
07h | -0° | 60 % | 1024 hPa | 5 m/s | 5/10 | ||
08h | 1° | 55 % | 1024 hPa | 5 m/s | 10/10 | ||
09h | 3° | 0.3 mm | 49 % | 1025 hPa | 5 m/s | 9/10 | |
10h | 4° | 0.7 mm | 50 % | 1025 hPa | 4 m/s | 5/10 | |
11h | 6° | 39 % | 1025 hPa | 4 m/s | 6/10 | ||
12h | 8° | 31 % | 1025 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
13h | 8° | 30 % | 1024 hPa | 2 m/s | 9/10 | ||
14h | 9° | 32 % | 1024 hPa | 2 m/s | 6/10 | ||
15h | 9° | 34 % | 1024 hPa | 2 m/s | 4/10 | ||
16h | 8° | 49 % | 1025 hPa | 2 m/s | 9/10 | ||
17h | 7° | 47 % | 1025 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
18h | 6° | 47 % | 1026 hPa | 3 m/s | 7/10 | ||
19h | 5° | 55 % | 1026 hPa | 4 m/s | 7/10 | ||
20h | 5° | 60 % | 1027 hPa | 5 m/s | 10/10 | ||
21h | 5° | 0.1 mm | 62 % | 1027 hPa | 5 m/s | 10/10 | |
22h | 6° | 61 % | 1028 hPa | 6 m/s | 10/10 | ||
23h | 7° | 60 % | 1028 hPa | 7 m/s | 8/10 | ||
Četvrtak 16.01.2025 | |||||||
00h | 6° | 61 % | 1028 hPa | 8 m/s | 9/10 | ||
01h | 6° | 63 % | 1028 hPa | 8 m/s | 10/10 | ||
02h | 6° | 63 % | 1029 hPa | 9 m/s | 7/10 | ||
03h | 6° | 66 % | 1029 hPa | 9 m/s | 8/10 | ||
04h | 6° | 65 % | 1029 hPa | 9 m/s | 9/10 | ||
05h | 5° | 69 % | 1030 hPa | 8 m/s | 7/10 | ||
06h | 5° | 69 % | 1030 hPa | 8 m/s | 7/10 | ||
07h | 4° | 71 % | 1031 hPa | 8 m/s | 6/10 | ||
08h | 4° | 72 % | 1032 hPa | 8 m/s | 8/10 | ||
09h | 5° | 69 % | 1032 hPa | 9 m/s | 5/10 | ||
10h | 6° | 61 % | 1033 hPa | 9 m/s | 1/10 | ||
11h | 7° | 56 % | 1033 hPa | 9 m/s | 0/10 | ||
12h | 8° | 53 % | 1033 hPa | 9 m/s | 0/10 | ||
13h | 8° | 49 % | 1033 hPa | 9 m/s | 1/10 | ||
14h | 8° | 48 % | 1033 hPa | 9 m/s | 2/10 | ||
15h | 8° | 49 % | 1033 hPa | 9 m/s | 2/10 | ||
16h | 7° | 54 % | 1033 hPa | 8 m/s | 1/10 | ||
17h | 6° | 61 % | 1034 hPa | 7 m/s | 1/10 | ||
18h | 4° | 66 % | 1034 hPa | 6 m/s | 1/10 | ||
19h | 3° | 71 % | 1035 hPa | 5 m/s | 1/10 | ||
20h | 3° | 74 % | 1035 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
21h | 3° | 74 % | 1035 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
22h | 2° | 75 % | 1036 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
23h | 2° | 77 % | 1036 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
Petak 17.01.2025 | |||||||
00h | 1° | 80 % | 1036 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
01h | 0° | 85 % | 1036 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
02h | -0° | 89 % | 1036 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
03h | -0° | 91 % | 1036 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
04h | -0° | 92 % | 1035 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
05h | -0° | 91 % | 1035 hPa | 4 m/s | 1/10 | ||
06h | -0° | 90 % | 1035 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
07h | -0° | 89 % | 1035 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
13h | 8° | 39 % | 1035 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
19h | 3° | 74 % | 1033 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
Subota 18.01.2025 | |||||||
01h | -0° | 86 % | 1031 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
07h | -0° | 85 % | 1029 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
13h | 11° | 44 % | 1027 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
19h | 4° | 73 % | 1026 hPa | 2 m/s | 8/10 | ||
Nedjelja 19.01.2025 | |||||||
01h | 1° | 67 % | 1026 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
07h | 3° | 65 % | 1024 hPa | 2 m/s | 8/10 | ||
13h | 10° | 51 % | 1023 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
19h | 8° | 66 % | 1023 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
Ponedjeljak 20.01.2025 | |||||||
01h | 7° | 60 % | 1022 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
07h | 7° | 66 % | 1020 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
13h | 11° | 59 % | 1019 hPa | 0 m/s | 10/10 | ||
19h | 8° | 68 % | 1018 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
Utorak 21.01.2025 | |||||||
01h | 6° | 76 % | 1017 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
07h | 4° | 82 % | 1015 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
13h | 10° | 65 % | 1014 hPa | 2 m/s | 6/10 | ||
19h | 8° | 85 % | 1014 hPa | 1 m/s | 5/10 | ||
Srijeda 22.01.2025 | |||||||
01h | 5° | 91 % | 1015 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
07h | 4° | 0.1 mm | 94 % | 1016 hPa | 2 m/s | 9/10 | |
13h | 11° | 62 % | 1018 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
19h | 6° | 79 % | 1022 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
Četvrtak 23.01.2025 | |||||||
01h | 2° | 79 % | 1026 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
07h | 2° | 76 % | 1028 hPa | 3 m/s | 1/10 | ||
13h | 10° | 45 % | 1030 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
19h | 4° | 79 % | 1032 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
Petak 24.01.2025 | |||||||
01h | 1° | 89 % | 1034 hPa | 2 m/s | 1/10 |
Novigrad, Istarska, HR
Geografska širina: 45.3150000°Geografska dužina: 13.5580600°
Nadmorska visina: 2 metara
Prognoza ažurirana: 14.01.2025 18:00h
Sljedeće ažuriranje: 15.01.2025 00:15h
Izvor prognoze: yr.no (Norveški meteorološki institut)