Desetodnevna prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima Sinj
Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Naoblaka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Danas | |||||||
20h | -2° | 76 % | 1028 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
21h | -2° | 76 % | 1028 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
22h | -3° | 77 % | 1028 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
23h | -3° | 80 % | 1028 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
Sutra | |||||||
00h | -3° | 81 % | 1027 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
01h | -4° | 82 % | 1027 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
02h | -4° | 82 % | 1027 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
03h | -4° | 82 % | 1026 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
04h | -4° | 80 % | 1025 hPa | 3 m/s | 3/10 | ||
05h | -5° | 78 % | 1025 hPa | 3 m/s | 2/10 | ||
06h | -5° | 76 % | 1025 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
07h | -4° | 72 % | 1025 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
08h | -3° | 62 % | 1024 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
09h | -1° | 53 % | 1025 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
10h | 1° | 48 % | 1024 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
11h | 3° | 42 % | 1024 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
12h | 5° | 36 % | 1023 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
13h | 6° | 33 % | 1022 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
14h | 6° | 33 % | 1022 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
15h | 5° | 40 % | 1022 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
16h | 4° | 45 % | 1023 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
17h | 3° | 49 % | 1023 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
18h | 2° | 54 % | 1023 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
19h | 1° | 57 % | 1024 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
20h | 1° | 60 % | 1024 hPa | 4 m/s | 9/10 | ||
21h | 0° | 64 % | 1025 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
22h | -0° | 66 % | 1025 hPa | 5 m/s | 8/10 | ||
23h | -1° | 67 % | 1026 hPa | 5 m/s | 9/10 | ||
Četvrtak 16.01.2025 | |||||||
00h | -1° | 71 % | 1026 hPa | 4 m/s | 9/10 | ||
01h | -1° | 71 % | 1027 hPa | 4 m/s | 5/10 | ||
02h | -2° | 72 % | 1027 hPa | 4 m/s | 3/10 | ||
03h | -2° | 73 % | 1028 hPa | 4 m/s | 2/10 | ||
04h | -3° | 74 % | 1028 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
05h | -3° | 73 % | 1029 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
06h | -3° | 73 % | 1029 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
07h | -3° | 72 % | 1030 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
08h | -3° | 69 % | 1031 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
09h | -0° | 61 % | 1031 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
10h | 3° | 49 % | 1032 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
11h | 5° | 39 % | 1032 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
12h | 6° | 34 % | 1031 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
13h | 7° | 31 % | 1031 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
14h | 7° | 32 % | 1031 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
15h | 7° | 35 % | 1031 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
16h | 4° | 46 % | 1032 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
17h | 1° | 57 % | 1033 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
18h | -0° | 62 % | 1033 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
19h | -1° | 66 % | 1034 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
20h | -1° | 69 % | 1035 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
21h | -2° | 73 % | 1035 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
22h | -2° | 76 % | 1035 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
23h | -3° | 76 % | 1036 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
Petak 17.01.2025 | |||||||
00h | -3° | 76 % | 1036 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
01h | -3° | 76 % | 1036 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
02h | -3° | 76 % | 1036 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
03h | -3° | 74 % | 1035 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
04h | -3° | 71 % | 1035 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
05h | -3° | 69 % | 1035 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
06h | -2° | 68 % | 1035 hPa | 4 m/s | 1/10 | ||
07h | -2° | 67 % | 1034 hPa | 4 m/s | 1/10 | ||
08h | -2° | 66 % | 1034 hPa | 4 m/s | 1/10 | ||
09h | 2° | 58 % | 1034 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
10h | 5° | 49 % | 1034 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
11h | 8° | 41 % | 1034 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
12h | 10° | 36 % | 1033 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
13h | 11° | 33 % | 1031 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
19h | 1° | 70 % | 1031 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
Subota 18.01.2025 | |||||||
01h | -2° | 79 % | 1030 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
07h | -2° | 73 % | 1028 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
13h | 12° | 31 % | 1025 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
19h | 1° | 73 % | 1025 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
Nedjelja 19.01.2025 | |||||||
01h | -1° | 76 % | 1026 hPa | 2 m/s | 2/10 | ||
07h | 2° | 57 % | 1024 hPa | 3 m/s | 8/10 | ||
13h | 13° | 30 % | 1023 hPa | 0 m/s | 10/10 | ||
19h | 5° | 56 % | 1022 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
Ponedjeljak 20.01.2025 | |||||||
01h | 2° | 70 % | 1021 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
07h | 3° | 64 % | 1020 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
13h | 10° | 0.1 mm | 69 % | 1019 hPa | 1 m/s | 10/10 | |
19h | 6° | 2.5 mm | 92 % | 1019 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
Utorak 21.01.2025 | |||||||
01h | 5° | 6.2 mm | 93 % | 1017 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
07h | 4° | 2.2 mm | 97 % | 1015 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
13h | 9° | 0.1 mm | 77 % | 1014 hPa | 1 m/s | 10/10 | |
19h | 6° | 1.1 mm | 95 % | 1014 hPa | 1 m/s | 10/10 | |
Srijeda 22.01.2025 | |||||||
01h | 4° | 1.6 mm | 97 % | 1015 hPa | 1 m/s | 7/10 | |
07h | 1° | 98 % | 1015 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
13h | 9° | 55 % | 1017 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
19h | 4° | 56 % | 1021 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
Četvrtak 23.01.2025 | |||||||
01h | 2° | 66 % | 1024 hPa | 5 m/s | 3/10 | ||
07h | 1° | 73 % | 1027 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
13h | 7° | 45 % | 1028 hPa | 4 m/s | 8/10 | ||
19h | 1° | 71 % | 1030 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
Petak 24.01.2025 | |||||||
01h | -1° | 75 % | 1033 hPa | 3 m/s | 0/10 |
Sinj, Splitsko-dalmatinska, HR
Geografska širina: 43.7036100°Geografska dužina: 16.6394400°
Nadmorska visina: 322 metara
Prognoza ažurirana: 14.01.2025 20:00h
Sljedeće ažuriranje: 15.01.2025 02:16h
Izvor prognoze: yr.no (Norveški meteorološki institut)