Desetodnevna prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima Zavižan
Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Naoblaka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Danas | |||||||
14h | -1° | 89 % | 1015 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
15h | -2° | 0.8 mm | 90 % | 1016 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
16h | -3° | 1.0 mm | 99 % | 1016 hPa | 1 m/s | 10/10 | |
17h | -3° | 0.1 mm | 98 % | 1017 hPa | 1 m/s | 9/10 | |
18h | -5° | 98 % | 1016 hPa | 1 m/s | 9/10 | ||
19h | -6° | 98 % | 1017 hPa | 1 m/s | 9/10 | ||
20h | -7° | 97 % | 1017 hPa | 1 m/s | 7/10 | ||
21h | -7° | 96 % | 1017 hPa | 1 m/s | 7/10 | ||
22h | -8° | 95 % | 1017 hPa | 1 m/s | 7/10 | ||
23h | -7° | 88 % | 1017 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
Sutra | |||||||
00h | -7° | 80 % | 1016 hPa | 2 m/s | 1/10 | ||
01h | -6° | 75 % | 1016 hPa | 2 m/s | 1/10 | ||
02h | -6° | 71 % | 1015 hPa | 1 m/s | 4/10 | ||
03h | -5° | 66 % | 1016 hPa | 2 m/s | 8/10 | ||
04h | -4° | 66 % | 1015 hPa | 2 m/s | 8/10 | ||
05h | -4° | 65 % | 1015 hPa | 1 m/s | 9/10 | ||
06h | -3° | 61 % | 1015 hPa | 1 m/s | 1/10 | ||
07h | -4° | 60 % | 1015 hPa | 2 m/s | 2/10 | ||
08h | -3° | 57 % | 1015 hPa | 2 m/s | 3/10 | ||
09h | -1° | 56 % | 1015 hPa | 2 m/s | 2/10 | ||
10h | 1° | 53 % | 1015 hPa | 2 m/s | 2/10 | ||
11h | 2° | 51 % | 1014 hPa | 1 m/s | 2/10 | ||
12h | 2° | 53 % | 1013 hPa | 2 m/s | 2/10 | ||
13h | 1° | 58 % | 1012 hPa | 2 m/s | 4/10 | ||
14h | 1° | 65 % | 1012 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
15h | -1° | 82 % | 1011 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
16h | -3° | 95 % | 1011 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
17h | -3° | 95 % | 1010 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
18h | -3° | 82 % | 1009 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
19h | -4° | 72 % | 1008 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
20h | -4° | 73 % | 1008 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
21h | -5° | 78 % | 1007 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
22h | -5° | 83 % | 1007 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
23h | -4° | 81 % | 1006 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
Nedjelja 08.12.2024 | |||||||
00h | -3° | 74 % | 1005 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
01h | -4° | 72 % | 1004 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
02h | -4° | 72 % | 1003 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
03h | -4° | 72 % | 1002 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
04h | -4° | 75 % | 1001 hPa | 4 m/s | 9/10 | ||
05h | -5° | 73 % | 1001 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
06h | -5° | 72 % | 1000 hPa | 5 m/s | 10/10 | ||
07h | -4° | 73 % | 1000 hPa | 5 m/s | 10/10 | ||
08h | -4° | 77 % | 1000 hPa | 5 m/s | 10/10 | ||
09h | -4° | 0.6 mm | 88 % | 1001 hPa | 6 m/s | 10/10 | |
10h | -5° | 3.2 mm | 96 % | 1001 hPa | 7 m/s | 10/10 | |
11h | -6° | 3.7 mm | 97 % | 1000 hPa | 7 m/s | 10/10 | |
12h | -5° | 3.5 mm | 94 % | 1000 hPa | 8 m/s | 10/10 | |
13h | -5° | 2.6 mm | 95 % | 1001 hPa | 8 m/s | 10/10 | |
14h | -5° | 1.5 mm | 93 % | 1002 hPa | 8 m/s | 10/10 | |
15h | -6° | 2.0 mm | 94 % | 1002 hPa | 7 m/s | 10/10 | |
16h | -6° | 0.9 mm | 93 % | 1003 hPa | 7 m/s | 10/10 | |
17h | -6° | 0.9 mm | 96 % | 1003 hPa | 7 m/s | 10/10 | |
18h | -6° | 0.3 mm | 96 % | 1004 hPa | 8 m/s | 10/10 | |
19h | -6° | 0.2 mm | 95 % | 1004 hPa | 7 m/s | 10/10 | |
20h | -5° | 0.4 mm | 94 % | 1004 hPa | 7 m/s | 10/10 | |
21h | -5° | 0.2 mm | 94 % | 1005 hPa | 7 m/s | 10/10 | |
22h | -5° | 0.2 mm | 94 % | 1005 hPa | 7 m/s | 10/10 | |
23h | -6° | 0.2 mm | 94 % | 1006 hPa | 7 m/s | 10/10 | |
Ponedjeljak 09.12.2024 | |||||||
00h | -6° | 95 % | 1007 hPa | 7 m/s | 10/10 | ||
01h | -6° | 95 % | 1007 hPa | 7 m/s | 10/10 | ||
02h | -6° | 95 % | 1007 hPa | 7 m/s | 10/10 | ||
03h | -6° | 94 % | 1008 hPa | 7 m/s | 10/10 | ||
04h | -6° | 94 % | 1008 hPa | 7 m/s | 10/10 | ||
05h | -6° | 94 % | 1009 hPa | 7 m/s | 10/10 | ||
06h | -6° | 94 % | 1009 hPa | 7 m/s | 10/10 | ||
07h | -6° | 94 % | 1010 hPa | 6 m/s | 10/10 | ||
13h | -3° | 87 % | 1011 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
19h | -5° | 96 % | 1014 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
Utorak 10.12.2024 | |||||||
01h | -5° | 96 % | 1017 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
07h | -4° | 95 % | 1019 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
13h | -3° | 0.1 mm | 86 % | 1021 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
19h | -5° | 94 % | 1024 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
Srijeda 11.12.2024 | |||||||
01h | -5° | 0.1 mm | 93 % | 1026 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
07h | -6° | 0.1 mm | 93 % | 1028 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
13h | -4° | 82 % | 1029 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
19h | -7° | 93 % | 1029 hPa | 2 m/s | 8/10 | ||
Četvrtak 12.12.2024 | |||||||
01h | -8° | 94 % | 1031 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
07h | -8° | 93 % | 1031 hPa | 2 m/s | 9/10 | ||
13h | -2° | 59 % | 1030 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
19h | -8° | 68 % | 1031 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
Petak 13.12.2024 | |||||||
01h | -9° | 67 % | 1033 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
07h | -10° | 75 % | 1034 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
13h | -1° | 64 % | 1032 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
19h | -6° | 87 % | 1031 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
Subota 14.12.2024 | |||||||
01h | -6° | 62 % | 1030 hPa | 2 m/s | 8/10 | ||
07h | -4° | 88 % | 1028 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
13h | -0° | 0.4 mm | 90 % | 1025 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
19h | -1° | 1.8 mm | 98 % | 1022 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
Nedjelja 15.12.2024 | |||||||
01h | -2° | 0.3 mm | 99 % | 1021 hPa | 1 m/s | 10/10 | |
07h | -2° | 0.2 mm | 99 % | 1021 hPa | 1 m/s | 10/10 | |
13h | -1° | 0.3 mm | 98 % | 1021 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
19h | -2° | 0.9 mm | 100 % | 1020 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
Ponedjeljak 16.12.2024 | |||||||
01h | -0° | 1.2 mm | 100 % | 1019 hPa | 3 m/s | 10/10 |
Zavižan, Ličko-senjska, HR
Geografska širina: 44.8146000°Geografska dužina: 14.9754000°
Nadmorska visina: 1594 metara
Prognoza ažurirana: 06.12.2024 14:00h
Sljedeće ažuriranje: 06.12.2024 20:18h
Izvor prognoze: yr.no (Norveški meteorološki institut)