Desetodnevna prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima Opatija
| Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Naoblaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danas | |||||||
| 11h | 19° | 86 % | 1013 hPa | 5 m/s | 10/10 | ||
| 12h | 20° | 0.3 mm | 88 % | 1013 hPa | 4 m/s | 10/10 | |
| 13h | 20° | 1.0 mm | 92 % | 1014 hPa | 4 m/s | 10/10 | |
| 14h | 19° | 3.3 mm | 93 % | 1014 hPa | 3 m/s | 9/10 | |
| 15h | 20° | 6.0 mm | 93 % | 1014 hPa | 4 m/s | 8/10 | |
| 16h | 21° | 0.3 mm | 90 % | 1014 hPa | 3 m/s | 9/10 | |
| 17h | 20° | 1.2 mm | 88 % | 1014 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
| 18h | 20° | 0.4 mm | 90 % | 1014 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
| 19h | 19° | 90 % | 1014 hPa | 3 m/s | 9/10 | ||
| 20h | 19° | 91 % | 1014 hPa | 2 m/s | 5/10 | ||
| 21h | 18° | 90 % | 1015 hPa | 1 m/s | 5/10 | ||
| 22h | 18° | 87 % | 1016 hPa | 2 m/s | 3/10 | ||
| 23h | 17° | 89 % | 1016 hPa | 2 m/s | 3/10 | ||
| Sutra | |||||||
| 00h | 17° | 89 % | 1016 hPa | 2 m/s | 1/10 | ||
| 01h | 16° | 89 % | 1016 hPa | 3 m/s | 2/10 | ||
| 02h | 16° | 90 % | 1016 hPa | 3 m/s | 3/10 | ||
| 03h | 15° | 90 % | 1016 hPa | 3 m/s | 5/10 | ||
| 04h | 15° | 91 % | 1016 hPa | 4 m/s | 5/10 | ||
| 05h | 15° | 91 % | 1016 hPa | 3 m/s | 5/10 | ||
| 06h | 15° | 92 % | 1016 hPa | 3 m/s | 4/10 | ||
| 07h | 17° | 90 % | 1017 hPa | 3 m/s | 5/10 | ||
| 08h | 19° | 86 % | 1017 hPa | 2 m/s | 4/10 | ||
| 09h | 20° | 78 % | 1017 hPa | 2 m/s | 6/10 | ||
| 10h | 21° | 73 % | 1017 hPa | 2 m/s | 8/10 | ||
| 11h | 22° | 70 % | 1017 hPa | 2 m/s | 7/10 | ||
| 12h | 22° | 67 % | 1017 hPa | 2 m/s | 4/10 | ||
| 13h | 23° | 67 % | 1018 hPa | 2 m/s | 8/10 | ||
| 14h | 23° | 0.1 mm | 68 % | 1017 hPa | 2 m/s | 8/10 | |
| 15h | 23° | 0.1 mm | 68 % | 1017 hPa | 2 m/s | 7/10 | |
| 16h | 22° | 0.4 mm | 70 % | 1017 hPa | 2 m/s | 6/10 | |
| 17h | 22° | 0.2 mm | 73 % | 1017 hPa | 2 m/s | 3/10 | |
| 18h | 22° | 0.3 mm | 75 % | 1017 hPa | 1 m/s | 3/10 | |
| 19h | 21° | 79 % | 1017 hPa | 1 m/s | 2/10 | ||
| 20h | 20° | 91 % | 1017 hPa | 1 m/s | 1/10 | ||
| 21h | 19° | 92 % | 1018 hPa | 1 m/s | 2/10 | ||
| 22h | 18° | 93 % | 1019 hPa | 1 m/s | 2/10 | ||
| 23h | 17° | 94 % | 1019 hPa | 1 m/s | 3/10 | ||
| Nedjelja 07.06.2026 | |||||||
| 00h | 16° | 95 % | 1019 hPa | 2 m/s | 4/10 | ||
| 01h | 16° | 94 % | 1020 hPa | 3 m/s | 5/10 | ||
| 02h | 15° | 93 % | 1020 hPa | 3 m/s | 4/10 | ||
| 03h | 15° | 90 % | 1020 hPa | 2 m/s | 3/10 | ||
| 04h | 15° | 88 % | 1020 hPa | 2 m/s | 2/10 | ||
| 05h | 15° | 87 % | 1020 hPa | 2 m/s | 1/10 | ||
| 06h | 16° | 86 % | 1020 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 07h | 18° | 87 % | 1021 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 08h | 21° | 77 % | 1021 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 09h | 23° | 72 % | 1021 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 10h | 24° | 65 % | 1022 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 11h | 25° | 61 % | 1022 hPa | 2 m/s | 1/10 | ||
| 12h | 26° | 56 % | 1022 hPa | 2 m/s | 1/10 | ||
| 13h | 26° | 54 % | 1022 hPa | 3 m/s | 1/10 | ||
| 14h | 26° | 56 % | 1021 hPa | 3 m/s | 1/10 | ||
| 15h | 26° | 57 % | 1021 hPa | 2 m/s | 2/10 | ||
| 16h | 26° | 59 % | 1021 hPa | 2 m/s | 1/10 | ||
| 17h | 26° | 60 % | 1021 hPa | 2 m/s | 2/10 | ||
| 18h | 25° | 64 % | 1020 hPa | 2 m/s | 4/10 | ||
| 19h | 25° | 76 % | 1020 hPa | 1 m/s | 4/10 | ||
| 20h | 23° | 88 % | 1020 hPa | 1 m/s | 6/10 | ||
| 21h | 21° | 91 % | 1021 hPa | 2 m/s | 7/10 | ||
| 22h | 20° | 91 % | 1021 hPa | 3 m/s | 7/10 | ||
| 23h | 19° | 88 % | 1021 hPa | 3 m/s | 7/10 | ||
| Ponedjeljak 08.06.2026 | |||||||
| 00h | 19° | 84 % | 1021 hPa | 4 m/s | 8/10 | ||
| 01h | 19° | 83 % | 1021 hPa | 3 m/s | 9/10 | ||
| 02h | 18° | 84 % | 1021 hPa | 4 m/s | 9/10 | ||
| 08h | 23° | 76 % | 1020 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 14h | 27° | 0.1 mm | 53 % | 1019 hPa | 2 m/s | 1/10 | |
| 20h | 24° | 89 % | 1017 hPa | 1 m/s | 2/10 | ||
| Utorak 09.06.2026 | |||||||
| 02h | 20° | 80 % | 1017 hPa | 1 m/s | 9/10 | ||
| 08h | 23° | 76 % | 1016 hPa | 1 m/s | 8/10 | ||
| 14h | 26° | 0.3 mm | 66 % | 1015 hPa | 2 m/s | 5/10 | |
| 20h | 23° | 0.7 mm | 85 % | 1014 hPa | 1 m/s | 7/10 | |
| Srijeda 10.06.2026 | |||||||
| 02h | 20° | 0.2 mm | 83 % | 1015 hPa | 1 m/s | 8/10 | |
| 08h | 23° | 72 % | 1015 hPa | 3 m/s | 2/10 | ||
| 14h | 25° | 0.1 mm | 70 % | 1015 hPa | 3 m/s | 3/10 | |
| 20h | 23° | 1.6 mm | 83 % | 1013 hPa | 2 m/s | 4/10 | |
| Četvrtak 11.06.2026 | |||||||
| 02h | 19° | 0.1 mm | 87 % | 1014 hPa | 3 m/s | 1/10 | |
| 08h | 22° | 79 % | 1016 hPa | 1 m/s | 2/10 | ||
| 14h | 23° | 59 % | 1017 hPa | 4 m/s | 9/10 | ||
| 20h | 20° | 77 % | 1018 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| Petak 12.06.2026 | |||||||
| 02h | 15° | 82 % | 1021 hPa | 2 m/s | 9/10 | ||
| 08h | 20° | 68 % | 1023 hPa | 2 m/s | 7/10 | ||
| 14h | 25° | 46 % | 1024 hPa | 2 m/s | 4/10 | ||
| 20h | 22° | 74 % | 1023 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| Subota 13.06.2026 | |||||||
| 02h | 15° | 83 % | 1023 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 08h | 22° | 72 % | 1023 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 14h | 28° | 46 % | 1022 hPa | 1 m/s | 4/10 | ||
| 20h | 25° | 83 % | 1021 hPa | 1 m/s | 2/10 | ||
| Nedjelja 14.06.2026 | |||||||
| 02h | 18° | 80 % | 1021 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 08h | 25° | 81 % | 1021 hPa | 1 m/s | 3/10 | ||
| 14h | 30° | 42 % | 1021 hPa | 3 m/s | 9/10 | ||
| 20h | 26° | 80 % | 1021 hPa | 1 m/s | 9/10 | ||
| Ponedjeljak 15.06.2026 | |||||||
| 02h | 19° | 89 % | 1022 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
Opatija, Primorsko-goranska, HR
Geografska širina: 45.3391700°Geografska dužina: 14.3083300°
Nadmorska visina: 32 metara
Prognoza ažurirana: 05.06.2026 11:00h
Sljedeće ažuriranje: 05.06.2026 17:14h
Izvor prognoze: yr.no (Norveški meteorološki institut)