Desetodnevna prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima Požega
Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Naoblaka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Danas | |||||||
20h | -4° | 80 % | 1034 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
21h | -4° | 79 % | 1034 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
22h | -4° | 76 % | 1033 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
23h | -4° | 79 % | 1033 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
Sutra | |||||||
00h | -5° | 82 % | 1032 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
01h | -5° | 82 % | 1032 hPa | 1 m/s | 2/10 | ||
02h | -5° | 81 % | 1031 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
03h | -5° | 82 % | 1030 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
04h | -5° | 82 % | 1029 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
05h | -4° | 77 % | 1029 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
06h | -3° | 76 % | 1029 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
07h | -3° | 76 % | 1028 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
08h | -3° | 75 % | 1029 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
09h | -2° | 72 % | 1029 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
10h | -1° | 66 % | 1029 hPa | 0 m/s | 10/10 | ||
11h | 0° | 63 % | 1029 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
12h | 1° | 61 % | 1028 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
13h | 1° | 59 % | 1028 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
14h | 1° | 59 % | 1028 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
15h | 1° | 63 % | 1028 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
16h | 0° | 73 % | 1028 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
17h | -1° | 0.1 mm | 75 % | 1028 hPa | 1 m/s | 10/10 | |
18h | -1° | 79 % | 1029 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
19h | -1° | 82 % | 1029 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
20h | -1° | 84 % | 1030 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
21h | -1° | 0.1 mm | 87 % | 1031 hPa | 1 m/s | 10/10 | |
22h | -1° | 88 % | 1031 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
23h | -1° | 89 % | 1032 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
Četvrtak 16.01.2025 | |||||||
00h | -1° | 89 % | 1032 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
01h | -1° | 90 % | 1033 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
02h | -1° | 91 % | 1033 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
03h | -1° | 93 % | 1034 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
04h | -2° | 94 % | 1034 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
05h | -2° | 95 % | 1035 hPa | 1 m/s | 8/10 | ||
06h | -3° | 96 % | 1035 hPa | 1 m/s | 3/10 | ||
07h | -3° | 96 % | 1036 hPa | 1 m/s | 7/10 | ||
08h | -3° | 96 % | 1037 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
09h | -2° | 90 % | 1038 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
10h | -0° | 84 % | 1038 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
11h | 0° | 79 % | 1039 hPa | 1 m/s | 9/10 | ||
12h | 2° | 67 % | 1038 hPa | 1 m/s | 2/10 | ||
13h | 3° | 59 % | 1038 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
14h | 3° | 56 % | 1038 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
15h | 3° | 57 % | 1038 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
16h | 1° | 67 % | 1038 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
17h | -1° | 73 % | 1039 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
18h | -3° | 79 % | 1039 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
19h | -4° | 84 % | 1040 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
20h | -4° | 88 % | 1040 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
21h | -5° | 90 % | 1040 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
22h | -5° | 89 % | 1040 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
23h | -5° | 89 % | 1040 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
Petak 17.01.2025 | |||||||
00h | -5° | 87 % | 1041 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
01h | -5° | 86 % | 1041 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
02h | -5° | 85 % | 1041 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
03h | -4° | 84 % | 1040 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
04h | -4° | 84 % | 1040 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
05h | -5° | 85 % | 1040 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
06h | -5° | 85 % | 1040 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
07h | -5° | 84 % | 1040 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
13h | 2° | 64 % | 1039 hPa | 0 m/s | 0/10 | ||
19h | -4° | 81 % | 1038 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
Subota 18.01.2025 | |||||||
01h | -5° | 85 % | 1037 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
07h | -6° | 82 % | 1036 hPa | 0 m/s | 0/10 | ||
13h | 4° | 49 % | 1033 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
19h | -2° | 69 % | 1032 hPa | 1 m/s | 2/10 | ||
Nedjelja 19.01.2025 | |||||||
01h | -3° | 68 % | 1031 hPa | 1 m/s | 2/10 | ||
07h | -4° | 76 % | 1030 hPa | 0 m/s | 0/10 | ||
13h | 5° | 46 % | 1028 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
19h | -1° | 75 % | 1027 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
Ponedjeljak 20.01.2025 | |||||||
01h | -2° | 80 % | 1026 hPa | 1 m/s | 3/10 | ||
07h | -3° | 83 % | 1024 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
13h | 6° | 55 % | 1022 hPa | 0 m/s | 10/10 | ||
19h | -1° | 82 % | 1021 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
Utorak 21.01.2025 | |||||||
01h | -1° | 83 % | 1019 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
07h | -1° | 84 % | 1017 hPa | 0 m/s | 10/10 | ||
13h | 5° | 57 % | 1015 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
19h | 1° | 0.1 mm | 80 % | 1016 hPa | 0 m/s | 10/10 | |
Srijeda 22.01.2025 | |||||||
01h | 1° | 0.3 mm | 90 % | 1017 hPa | 1 m/s | 10/10 | |
07h | -1° | 0.2 mm | 94 % | 1018 hPa | 1 m/s | 7/10 | |
13h | 6° | 72 % | 1021 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
19h | -0° | 84 % | 1024 hPa | 2 m/s | 4/10 | ||
Četvrtak 23.01.2025 | |||||||
01h | 1° | 82 % | 1028 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
07h | -3° | 89 % | 1030 hPa | 1 m/s | 1/10 | ||
13h | 7° | 47 % | 1031 hPa | 3 m/s | 6/10 | ||
19h | 0° | 83 % | 1033 hPa | 2 m/s | 8/10 | ||
Petak 24.01.2025 | |||||||
01h | -3° | 86 % | 1035 hPa | 2 m/s | 0/10 |
Požega, Požeško-slavonska, HR
Geografska širina: 45.3402800°Geografska dužina: 17.6852800°
Nadmorska visina: 140 metara
Prognoza ažurirana: 14.01.2025 18:00h
Sljedeće ažuriranje: 15.01.2025 00:15h
Izvor prognoze: yr.no (Norveški meteorološki institut)