Desetodnevna prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima Labin
| Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Naoblaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danas | |||||||
| 03h | 21° | 93 % | 1017 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 04h | 20° | 94 % | 1017 hPa | 3 m/s | 1/10 | ||
| 05h | 20° | 90 % | 1016 hPa | 3 m/s | 2/10 | ||
| 06h | 20° | 86 % | 1016 hPa | 2 m/s | 1/10 | ||
| 07h | 22° | 82 % | 1016 hPa | 2 m/s | 1/10 | ||
| 08h | 25° | 66 % | 1017 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 09h | 27° | 54 % | 1017 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 10h | 29° | 48 % | 1017 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 11h | 30° | 44 % | 1017 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 12h | 31° | 42 % | 1017 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 13h | 32° | 40 % | 1017 hPa | 4 m/s | 1/10 | ||
| 14h | 32° | 41 % | 1017 hPa | 4 m/s | 3/10 | ||
| 15h | 31° | 0.4 mm | 47 % | 1017 hPa | 3 m/s | 3/10 | |
| 16h | 31° | 0.5 mm | 47 % | 1017 hPa | 2 m/s | 2/10 | |
| 17h | 31° | 46 % | 1017 hPa | 2 m/s | 1/10 | ||
| 18h | 31° | 47 % | 1017 hPa | 3 m/s | 2/10 | ||
| 19h | 30° | 49 % | 1017 hPa | 3 m/s | 2/10 | ||
| 20h | 29° | 52 % | 1017 hPa | 2 m/s | 8/10 | ||
| 21h | 27° | 61 % | 1016 hPa | 2 m/s | 7/10 | ||
| 22h | 26° | 66 % | 1016 hPa | 2 m/s | 6/10 | ||
| 23h | 25° | 69 % | 1017 hPa | 2 m/s | 1/10 | ||
| Sutra | |||||||
| 00h | 25° | 71 % | 1017 hPa | 1 m/s | 5/10 | ||
| 01h | 25° | 72 % | 1016 hPa | 2 m/s | 7/10 | ||
| 02h | 24° | 74 % | 1016 hPa | 2 m/s | 8/10 | ||
| 03h | 24° | 78 % | 1015 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 04h | 23° | 80 % | 1015 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 05h | 23° | 82 % | 1015 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 06h | 23° | 81 % | 1016 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 07h | 25° | 74 % | 1015 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 08h | 28° | 57 % | 1014 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 09h | 29° | 49 % | 1014 hPa | 3 m/s | 1/10 | ||
| 10h | 30° | 47 % | 1014 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 11h | 31° | 47 % | 1014 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 12h | 31° | 48 % | 1014 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 13h | 32° | 46 % | 1013 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 14h | 32° | 43 % | 1012 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 15h | 32° | 41 % | 1012 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 16h | 32° | 40 % | 1011 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 17h | 31° | 41 % | 1011 hPa | 3 m/s | 1/10 | ||
| 18h | 31° | 42 % | 1010 hPa | 3 m/s | 2/10 | ||
| 19h | 29° | 48 % | 1010 hPa | 3 m/s | 1/10 | ||
| 20h | 28° | 55 % | 1010 hPa | 2 m/s | 1/10 | ||
| 21h | 26° | 66 % | 1010 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 22h | 25° | 69 % | 1011 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 23h | 25° | 70 % | 1011 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| Subota 18.07.2026 | |||||||
| 00h | 24° | 70 % | 1011 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 01h | 24° | 71 % | 1011 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 02h | 24° | 72 % | 1011 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 03h | 23° | 73 % | 1011 hPa | 1 m/s | 7/10 | ||
| 04h | 23° | 74 % | 1011 hPa | 1 m/s | 6/10 | ||
| 05h | 22° | 76 % | 1010 hPa | 1 m/s | 1/10 | ||
| 06h | 22° | 77 % | 1010 hPa | 1 m/s | 1/10 | ||
| 07h | 25° | 69 % | 1011 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 08h | 25° | 0.4 mm | 70 % | 1012 hPa | 4 m/s | 10/10 | |
| 09h | 24° | 0.4 mm | 79 % | 1011 hPa | 1 m/s | 5/10 | |
| 10h | 27° | 61 % | 1011 hPa | 1 m/s | 5/10 | ||
| 11h | 29° | 52 % | 1011 hPa | 1 m/s | 3/10 | ||
| 12h | 30° | 50 % | 1011 hPa | 3 m/s | 3/10 | ||
| 13h | 30° | 0.5 mm | 57 % | 1010 hPa | 3 m/s | 6/10 | |
| 14h | 30° | 0.5 mm | 56 % | 1010 hPa | 3 m/s | 3/10 | |
| 15h | 31° | 51 % | 1010 hPa | 4 m/s | 4/10 | ||
| 16h | 28° | 0.3 mm | 59 % | 1010 hPa | 5 m/s | 6/10 | |
| 17h | 27° | 0.9 mm | 65 % | 1010 hPa | 7 m/s | 7/10 | |
| 18h | 27° | 0.3 mm | 64 % | 1010 hPa | 3 m/s | 9/10 | |
| 19h | 27° | 63 % | 1010 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 20h | 27° | 66 % | 1010 hPa | 3 m/s | 1/10 | ||
| Nedjelja 19.07.2026 | |||||||
| 02h | 21° | 87 % | 1011 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 08h | 24° | 64 % | 1012 hPa | 4 m/s | 1/10 | ||
| 14h | 29° | 50 % | 1012 hPa | 2 m/s | 7/10 | ||
| 20h | 26° | 1.1 mm | 66 % | 1012 hPa | 2 m/s | 2/10 | |
| Ponedjeljak 20.07.2026 | |||||||
| 02h | 23° | 63 % | 1015 hPa | 4 m/s | 1/10 | ||
| 08h | 23° | 56 % | 1015 hPa | 5 m/s | 2/10 | ||
| 14h | 27° | 0.2 mm | 49 % | 1015 hPa | 4 m/s | 3/10 | |
| 20h | 26° | 0.1 mm | 58 % | 1014 hPa | 2 m/s | 6/10 | |
| Utorak 21.07.2026 | |||||||
| 02h | 20° | 2.1 mm | 95 % | 1014 hPa | 0 m/s | 10/10 | |
| 08h | 20° | 1.1 mm | 87 % | 1014 hPa | 3 m/s | 4/10 | |
| 14h | 25° | 37 % | 1015 hPa | 5 m/s | 3/10 | ||
| 20h | 24° | 41 % | 1015 hPa | 4 m/s | 1/10 | ||
| Srijeda 22.07.2026 | |||||||
| 02h | 20° | 54 % | 1017 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 08h | 22° | 37 % | 1018 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
| 14h | 26° | 27 % | 1016 hPa | 3 m/s | 6/10 | ||
| 20h | 23° | 39 % | 1014 hPa | 4 m/s | 7/10 | ||
| Četvrtak 23.07.2026 | |||||||
| 02h | 20° | 51 % | 1015 hPa | 2 m/s | 9/10 | ||
| 08h | 23° | 40 % | 1014 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 14h | 24° | 0.4 mm | 45 % | 1013 hPa | 2 m/s | 9/10 | |
| 20h | 22° | 2.9 mm | 59 % | 1013 hPa | 1 m/s | 1/10 | |
| Petak 24.07.2026 | |||||||
| 02h | 16° | 81 % | 1014 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 08h | 22° | 49 % | 1015 hPa | 2 m/s | 1/10 | ||
| 14h | 27° | 33 % | 1014 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
| 20h | 24° | 44 % | 1013 hPa | 2 m/s | 9/10 | ||
| Subota 25.07.2026 | |||||||
| 02h | 18° | 70 % | 1014 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 08h | 23° | 56 % | 1014 hPa | 1 m/s | 1/10 | ||
| 14h | 28° | 36 % | 1013 hPa | 4 m/s | 3/10 | ||
Labin, Istarska, HR
Geografska širina: 45.0950000°Geografska dužina: 14.1197200°
Nadmorska visina: 214 metara
Prognoza ažurirana: 16.07.2026 03:00h
Sljedeće ažuriranje: 16.07.2026 09:16h
Izvor prognoze: yr.no (Norveški meteorološki institut)