Desetodnevna prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima Čakovec
Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Naoblaka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Danas | |||||||
20h | -3° | 82 % | 1034 hPa | 1 m/s | 2/10 | ||
21h | -4° | 85 % | 1034 hPa | 1 m/s | 4/10 | ||
22h | -4° | 87 % | 1033 hPa | 2 m/s | 1/10 | ||
23h | -4° | 89 % | 1033 hPa | 1 m/s | 3/10 | ||
Sutra | |||||||
00h | -4° | 89 % | 1032 hPa | 1 m/s | 7/10 | ||
01h | -4° | 90 % | 1031 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
02h | -4° | 89 % | 1031 hPa | 2 m/s | 9/10 | ||
03h | -3° | 87 % | 1030 hPa | 2 m/s | 9/10 | ||
04h | -3° | 83 % | 1029 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
05h | -3° | 86 % | 1029 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
06h | -3° | 83 % | 1028 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
07h | -2° | 79 % | 1028 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
08h | -2° | 78 % | 1028 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
09h | -2° | 0.2 mm | 75 % | 1028 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
10h | -1° | 72 % | 1029 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
11h | 1° | 64 % | 1029 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
12h | 1° | 58 % | 1028 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
13h | 2° | 53 % | 1028 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
14h | 2° | 53 % | 1028 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
15h | 1° | 61 % | 1028 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
16h | 0° | 0.2 mm | 72 % | 1029 hPa | 1 m/s | 10/10 | |
17h | -0° | 78 % | 1029 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
18h | -0° | 79 % | 1029 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
19h | 0° | 74 % | 1030 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
20h | 1° | 71 % | 1030 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
21h | 1° | 81 % | 1031 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
22h | 2° | 91 % | 1031 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
23h | 2° | 93 % | 1032 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
Četvrtak 16.01.2025 | |||||||
00h | 2° | 95 % | 1032 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
01h | 2° | 95 % | 1033 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
02h | 1° | 96 % | 1033 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
03h | 1° | 97 % | 1034 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
04h | 1° | 98 % | 1035 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
05h | 1° | 98 % | 1035 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
06h | 0° | 97 % | 1036 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
07h | 0° | 97 % | 1036 hPa | 1 m/s | 9/10 | ||
08h | -0° | 98 % | 1037 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
09h | 1° | 93 % | 1038 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
10h | 1° | 92 % | 1039 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
11h | 1° | 91 % | 1039 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
12h | 2° | 88 % | 1039 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
13h | 2° | 85 % | 1039 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
14h | 3° | 79 % | 1039 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
15h | 3° | 78 % | 1039 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
16h | 2° | 86 % | 1039 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
17h | 1° | 89 % | 1039 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
18h | 1° | 91 % | 1039 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
19h | 0° | 92 % | 1040 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
20h | 0° | 92 % | 1040 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
21h | 0° | 92 % | 1040 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
22h | -0° | 92 % | 1040 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
23h | -0° | 92 % | 1041 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
Petak 17.01.2025 | |||||||
00h | -0° | 92 % | 1040 hPa | 1 m/s | 9/10 | ||
01h | -1° | 92 % | 1040 hPa | 1 m/s | 8/10 | ||
02h | -1° | 93 % | 1040 hPa | 1 m/s | 8/10 | ||
03h | -2° | 93 % | 1040 hPa | 1 m/s | 5/10 | ||
04h | -2° | 94 % | 1040 hPa | 1 m/s | 4/10 | ||
05h | -2° | 95 % | 1040 hPa | 1 m/s | 1/10 | ||
06h | -3° | 97 % | 1040 hPa | 1 m/s | 5/10 | ||
07h | -4° | 98 % | 1040 hPa | 1 m/s | 6/10 | ||
08h | -4° | 98 % | 1040 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
09h | -2° | 97 % | 1040 hPa | 1 m/s | 8/10 | ||
10h | 0° | 85 % | 1040 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
11h | 2° | 73 % | 1040 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
12h | 3° | 68 % | 1039 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
13h | 4° | 66 % | 1038 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
19h | -2° | 82 % | 1038 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
Subota 18.01.2025 | |||||||
01h | -4° | 90 % | 1037 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
07h | -5° | 93 % | 1035 hPa | 1 m/s | 1/10 | ||
13h | 5° | 48 % | 1033 hPa | 0 m/s | 0/10 | ||
19h | -1° | 73 % | 1032 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
Nedjelja 19.01.2025 | |||||||
01h | -2° | 81 % | 1031 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
07h | -3° | 86 % | 1029 hPa | 0 m/s | 0/10 | ||
13h | 6° | 44 % | 1028 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
19h | -2° | 76 % | 1027 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
Ponedjeljak 20.01.2025 | |||||||
01h | -3° | 84 % | 1026 hPa | 0 m/s | 0/10 | ||
07h | -4° | 89 % | 1024 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
13h | 5° | 47 % | 1022 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
19h | -1° | 79 % | 1020 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
Utorak 21.01.2025 | |||||||
01h | -1° | 82 % | 1019 hPa | 0 m/s | 10/10 | ||
07h | -1° | 79 % | 1017 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
13h | 2° | 0.2 mm | 67 % | 1016 hPa | 1 m/s | 10/10 | |
19h | 1° | 0.4 mm | 85 % | 1016 hPa | 1 m/s | 10/10 | |
Srijeda 22.01.2025 | |||||||
01h | -0° | 0.1 mm | 94 % | 1017 hPa | 1 m/s | 10/10 | |
07h | -2° | 96 % | 1018 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
13h | 5° | 66 % | 1021 hPa | 0 m/s | 9/10 | ||
19h | 2° | 71 % | 1024 hPa | 2 m/s | 2/10 | ||
Četvrtak 23.01.2025 | |||||||
01h | -2° | 83 % | 1028 hPa | 1 m/s | 2/10 | ||
07h | -2° | 85 % | 1030 hPa | 2 m/s | 5/10 | ||
13h | 7° | 49 % | 1031 hPa | 4 m/s | 1/10 | ||
19h | -1° | 81 % | 1033 hPa | 1 m/s | 1/10 | ||
Petak 24.01.2025 | |||||||
01h | -3° | 84 % | 1035 hPa | 2 m/s | 0/10 |
Čakovec, Međimurska, HR
Geografska širina: 46.3844400°Geografska dužina: 16.4338900°
Nadmorska visina: 162 metara
Prognoza ažurirana: 14.01.2025 20:00h
Sljedeće ažuriranje: 15.01.2025 02:16h
Izvor prognoze: yr.no (Norveški meteorološki institut)