Desetodnevna prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima Osijek
Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Naoblaka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Danas | |||||||
20h | -3° | 83 % | 1034 hPa | 1 m/s | 1/10 | ||
21h | -4° | 88 % | 1034 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
22h | -4° | 89 % | 1033 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
23h | -4° | 90 % | 1033 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
Sutra | |||||||
00h | -4° | 90 % | 1032 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
01h | -4° | 91 % | 1032 hPa | 1 m/s | 2/10 | ||
02h | -4° | 92 % | 1031 hPa | 1 m/s | 9/10 | ||
03h | -4° | 92 % | 1031 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
04h | -4° | 93 % | 1030 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
05h | -3° | 91 % | 1029 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
06h | -2° | 90 % | 1029 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
07h | -2° | 91 % | 1029 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
08h | -2° | 86 % | 1029 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
09h | -1° | 82 % | 1029 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
10h | -1° | 78 % | 1029 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
11h | -0° | 74 % | 1029 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
12h | 0° | 72 % | 1028 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
13h | 1° | 66 % | 1028 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
14h | 2° | 64 % | 1028 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
15h | 1° | 65 % | 1028 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
16h | 1° | 72 % | 1028 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
17h | 0° | 78 % | 1028 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
18h | -1° | 84 % | 1029 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
19h | -1° | 90 % | 1030 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
20h | -1° | 92 % | 1030 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
21h | -2° | 95 % | 1031 hPa | 0 m/s | 5/10 | ||
22h | -3° | 97 % | 1031 hPa | 0 m/s | 2/10 | ||
23h | -3° | 98 % | 1032 hPa | 0 m/s | 2/10 | ||
Četvrtak 16.01.2025 | |||||||
00h | -3° | 98 % | 1032 hPa | 0 m/s | 3/10 | ||
01h | -3° | 98 % | 1033 hPa | 1 m/s | 8/10 | ||
02h | -4° | 97 % | 1033 hPa | 1 m/s | 6/10 | ||
03h | -4° | 97 % | 1034 hPa | 2 m/s | 8/10 | ||
04h | -4° | 97 % | 1034 hPa | 2 m/s | 9/10 | ||
05h | -4° | 97 % | 1035 hPa | 1 m/s | 9/10 | ||
06h | -4° | 97 % | 1035 hPa | 0 m/s | 8/10 | ||
07h | -4° | 97 % | 1036 hPa | 0 m/s | 8/10 | ||
08h | -4° | 98 % | 1037 hPa | 1 m/s | 9/10 | ||
09h | -2° | 90 % | 1038 hPa | 1 m/s | 5/10 | ||
10h | 0° | 76 % | 1039 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
11h | 2° | 64 % | 1039 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
12h | 3° | 60 % | 1038 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
13h | 3° | 58 % | 1038 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
14h | 4° | 56 % | 1038 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
15h | 3° | 57 % | 1038 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
16h | 1° | 68 % | 1039 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
17h | -1° | 73 % | 1039 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
18h | -2° | 77 % | 1039 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
19h | -2° | 79 % | 1040 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
20h | -3° | 82 % | 1040 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
21h | -3° | 86 % | 1040 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
22h | -4° | 89 % | 1040 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
23h | -4° | 91 % | 1040 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
Petak 17.01.2025 | |||||||
00h | -4° | 92 % | 1041 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
01h | -4° | 93 % | 1041 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
02h | -4° | 93 % | 1041 hPa | 0 m/s | 0/10 | ||
03h | -4° | 95 % | 1040 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
04h | -5° | 96 % | 1040 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
05h | -5° | 96 % | 1040 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
06h | -5° | 97 % | 1040 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
07h | -5° | 98 % | 1040 hPa | 0 m/s | 2/10 | ||
08h | -4° | 97 % | 1040 hPa | 0 m/s | 1/10 | ||
09h | -2° | 88 % | 1040 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
10h | 1° | 73 % | 1040 hPa | 0 m/s | 0/10 | ||
11h | 3° | 59 % | 1040 hPa | 0 m/s | 0/10 | ||
12h | 4° | 53 % | 1039 hPa | 0 m/s | 0/10 | ||
13h | 4° | 51 % | 1039 hPa | 0 m/s | 0/10 | ||
19h | -2° | 79 % | 1038 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
Subota 18.01.2025 | |||||||
01h | -4° | 88 % | 1037 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
07h | -5° | 93 % | 1035 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
13h | 6° | 45 % | 1033 hPa | 1 m/s | 2/10 | ||
19h | 0° | 68 % | 1032 hPa | 0 m/s | 0/10 | ||
Nedjelja 19.01.2025 | |||||||
01h | -3° | 83 % | 1031 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
07h | -4° | 92 % | 1030 hPa | 0 m/s | 0/10 | ||
13h | 6° | 50 % | 1028 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
19h | -1° | 79 % | 1027 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
Ponedjeljak 20.01.2025 | |||||||
01h | -3° | 89 % | 1026 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
07h | -4° | 94 % | 1024 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
13h | 6° | 55 % | 1022 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
19h | -0° | 85 % | 1021 hPa | 0 m/s | 10/10 | ||
Utorak 21.01.2025 | |||||||
01h | -2° | 92 % | 1018 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
07h | -1° | 92 % | 1016 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
13h | 5° | 60 % | 1015 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
19h | 2° | 81 % | 1016 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
Srijeda 22.01.2025 | |||||||
01h | 1° | 82 % | 1016 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
07h | -0° | 0.1 mm | 94 % | 1018 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
13h | 6° | 58 % | 1020 hPa | 5 m/s | 9/10 | ||
19h | 1° | 82 % | 1023 hPa | 3 m/s | 8/10 | ||
Četvrtak 23.01.2025 | |||||||
01h | -0° | 91 % | 1027 hPa | 3 m/s | 1/10 | ||
07h | -1° | 90 % | 1029 hPa | 3 m/s | 3/10 | ||
13h | 5° | 58 % | 1031 hPa | 5 m/s | 10/10 | ||
19h | 1° | 84 % | 1032 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
Petak 24.01.2025 | |||||||
01h | -2° | 91 % | 1034 hPa | 3 m/s | 0/10 |
Osijek, Osječko-baranjska, HR
Geografska širina: 45.5511100°Geografska dužina: 18.6938900°
Nadmorska visina: 87 metara
Prognoza ažurirana: 14.01.2025 20:00h
Sljedeće ažuriranje: 15.01.2025 02:16h
Izvor prognoze: yr.no (Norveški meteorološki institut)