Desetodnevna prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima Umag
Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Naoblaka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Danas | |||||||
13h | 9° | 65 % | 1014 hPa | 6 m/s | 10/10 | ||
14h | 9° | 69 % | 1014 hPa | 5 m/s | 10/10 | ||
15h | 9° | 68 % | 1014 hPa | 3 m/s | 9/10 | ||
16h | 9° | 68 % | 1015 hPa | 3 m/s | 2/10 | ||
17h | 8° | 73 % | 1016 hPa | 2 m/s | 2/10 | ||
18h | 8° | 77 % | 1016 hPa | 3 m/s | 3/10 | ||
19h | 8° | 86 % | 1016 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
20h | 7° | 89 % | 1016 hPa | 3 m/s | 7/10 | ||
21h | 7° | 88 % | 1017 hPa | 3 m/s | 7/10 | ||
22h | 7° | 88 % | 1017 hPa | 4 m/s | 7/10 | ||
23h | 6° | 91 % | 1017 hPa | 6 m/s | 6/10 | ||
Sutra | |||||||
00h | 6° | 90 % | 1017 hPa | 6 m/s | 1/10 | ||
01h | 6° | 91 % | 1017 hPa | 5 m/s | 1/10 | ||
02h | 6° | 90 % | 1017 hPa | 5 m/s | 6/10 | ||
03h | 6° | 90 % | 1017 hPa | 4 m/s | 6/10 | ||
04h | 6° | 89 % | 1016 hPa | 3 m/s | 7/10 | ||
05h | 6° | 89 % | 1016 hPa | 3 m/s | 7/10 | ||
06h | 6° | 88 % | 1016 hPa | 4 m/s | 9/10 | ||
07h | 6° | 90 % | 1016 hPa | 4 m/s | 7/10 | ||
08h | 6° | 91 % | 1016 hPa | 4 m/s | 4/10 | ||
09h | 6° | 90 % | 1016 hPa | 2 m/s | 2/10 | ||
10h | 8° | 83 % | 1016 hPa | 2 m/s | 2/10 | ||
11h | 9° | 74 % | 1015 hPa | 3 m/s | 3/10 | ||
12h | 10° | 74 % | 1014 hPa | 3 m/s | 5/10 | ||
13h | 10° | 73 % | 1013 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
14h | 10° | 72 % | 1012 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
15h | 10° | 72 % | 1011 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
16h | 9° | 74 % | 1010 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
17h | 9° | 79 % | 1009 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
18h | 9° | 91 % | 1008 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
19h | 8° | 90 % | 1007 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
20h | 8° | 87 % | 1007 hPa | 6 m/s | 10/10 | ||
21h | 9° | 84 % | 1006 hPa | 7 m/s | 10/10 | ||
22h | 10° | 83 % | 1004 hPa | 8 m/s | 10/10 | ||
23h | 10° | 82 % | 1004 hPa | 8 m/s | 10/10 | ||
Nedjelja 08.12.2024 | |||||||
00h | 11° | 83 % | 1003 hPa | 9 m/s | 10/10 | ||
01h | 10° | 0.8 mm | 86 % | 1002 hPa | 9 m/s | 10/10 | |
02h | 10° | 1.1 mm | 88 % | 1000 hPa | 10 m/s | 10/10 | |
03h | 10° | 0.2 mm | 81 % | 1000 hPa | 9 m/s | 10/10 | |
04h | 11° | 67 % | 999 hPa | 8 m/s | 10/10 | ||
05h | 11° | 67 % | 1000 hPa | 8 m/s | 10/10 | ||
06h | 10° | 66 % | 999 hPa | 11 m/s | 10/10 | ||
07h | 10° | 65 % | 999 hPa | 12 m/s | 10/10 | ||
08h | 10° | 62 % | 999 hPa | 12 m/s | 10/10 | ||
09h | 10° | 60 % | 999 hPa | 13 m/s | 10/10 | ||
10h | 10° | 56 % | 999 hPa | 13 m/s | 10/10 | ||
11h | 9° | 0.9 mm | 66 % | 999 hPa | 13 m/s | 10/10 | |
12h | 9° | 0.9 mm | 71 % | 998 hPa | 13 m/s | 10/10 | |
13h | 8° | 1.4 mm | 78 % | 998 hPa | 13 m/s | 10/10 | |
14h | 8° | 1.6 mm | 81 % | 998 hPa | 13 m/s | 10/10 | |
15h | 7° | 1.0 mm | 83 % | 998 hPa | 15 m/s | 10/10 | |
16h | 7° | 1.2 mm | 83 % | 998 hPa | 15 m/s | 10/10 | |
17h | 8° | 75 % | 999 hPa | 15 m/s | 10/10 | ||
18h | 8° | 66 % | 999 hPa | 15 m/s | 10/10 | ||
19h | 9° | 64 % | 999 hPa | 16 m/s | 10/10 | ||
20h | 9° | 64 % | 1000 hPa | 16 m/s | 10/10 | ||
21h | 9° | 65 % | 1001 hPa | 15 m/s | 10/10 | ||
22h | 8° | 0.2 mm | 66 % | 1001 hPa | 14 m/s | 10/10 | |
23h | 8° | 1.6 mm | 67 % | 1002 hPa | 14 m/s | 10/10 | |
Ponedjeljak 09.12.2024 | |||||||
00h | 8° | 1.5 mm | 71 % | 1002 hPa | 14 m/s | 10/10 | |
01h | 8° | 0.9 mm | 71 % | 1002 hPa | 13 m/s | 10/10 | |
07h | 8° | 8.1 mm | 66 % | 1005 hPa | 6 m/s | 10/10 | |
13h | 11° | 58 % | 1009 hPa | 5 m/s | 10/10 | ||
19h | 9° | 69 % | 1012 hPa | 5 m/s | 9/10 | ||
Utorak 10.12.2024 | |||||||
01h | 9° | 74 % | 1015 hPa | 6 m/s | 10/10 | ||
07h | 9° | 72 % | 1017 hPa | 5 m/s | 9/10 | ||
13h | 11° | 60 % | 1019 hPa | 7 m/s | 6/10 | ||
19h | 9° | 67 % | 1022 hPa | 7 m/s | 10/10 | ||
Srijeda 11.12.2024 | |||||||
01h | 8° | 69 % | 1024 hPa | 7 m/s | 7/10 | ||
07h | 7° | 70 % | 1026 hPa | 6 m/s | 1/10 | ||
13h | 10° | 60 % | 1027 hPa | 6 m/s | 0/10 | ||
19h | 7° | 82 % | 1028 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
Četvrtak 12.12.2024 | |||||||
01h | 4° | 92 % | 1029 hPa | 3 m/s | 6/10 | ||
07h | 3° | 93 % | 1029 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
13h | 10° | 61 % | 1030 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
19h | 7° | 79 % | 1030 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
Petak 13.12.2024 | |||||||
01h | 4° | 86 % | 1032 hPa | 2 m/s | 6/10 | ||
07h | 4° | 87 % | 1032 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
13h | 10° | 53 % | 1031 hPa | 0 m/s | 0/10 | ||
19h | 8° | 85 % | 1031 hPa | 1 m/s | 1/10 | ||
Subota 14.12.2024 | |||||||
01h | 6° | 92 % | 1030 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
07h | 7° | 97 % | 1027 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
13h | 9° | 0.2 mm | 85 % | 1025 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
19h | 9° | 0.3 mm | 90 % | 1023 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
Nedjelja 15.12.2024 | |||||||
01h | 8° | 82 % | 1022 hPa | 3 m/s | 6/10 | ||
07h | 6° | 94 % | 1021 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
13h | 9° | 0.1 mm | 80 % | 1021 hPa | 4 m/s | 6/10 | |
19h | 8° | 80 % | 1020 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
Ponedjeljak 16.12.2024 | |||||||
01h | 8° | 92 % | 1019 hPa | 0 m/s | 10/10 |
Umag, Istarska, HR
Geografska širina: 45.4313900°Geografska dužina: 13.5238900°
Nadmorska visina: 4 metara
Prognoza ažurirana: 06.12.2024 12:00h
Sljedeće ažuriranje: 06.12.2024 18:14h
Izvor prognoze: yr.no (Norveški meteorološki institut)