Desetodnevna prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima Umag
| Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Naoblaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danas | |||||||
| 10h | 15° | 68 % | 1014 hPa | 6 m/s | 4/10 | ||
| 11h | 17° | 64 % | 1014 hPa | 6 m/s | 0/10 | ||
| 12h | 18° | 58 % | 1013 hPa | 5 m/s | 1/10 | ||
| 13h | 18° | 53 % | 1013 hPa | 6 m/s | 4/10 | ||
| 14h | 19° | 51 % | 1012 hPa | 6 m/s | 9/10 | ||
| 15h | 19° | 49 % | 1012 hPa | 6 m/s | 6/10 | ||
| 16h | 18° | 51 % | 1012 hPa | 6 m/s | 2/10 | ||
| 17h | 18° | 63 % | 1012 hPa | 6 m/s | 3/10 | ||
| 18h | 17° | 69 % | 1012 hPa | 5 m/s | 4/10 | ||
| 19h | 16° | 74 % | 1013 hPa | 5 m/s | 7/10 | ||
| 20h | 15° | 69 % | 1014 hPa | 9 m/s | 6/10 | ||
| 21h | 14° | 63 % | 1015 hPa | 10 m/s | 9/10 | ||
| 22h | 14° | 63 % | 1015 hPa | 9 m/s | 8/10 | ||
| 23h | 13° | 59 % | 1016 hPa | 8 m/s | 7/10 | ||
| Sutra | |||||||
| 00h | 13° | 57 % | 1016 hPa | 8 m/s | 6/10 | ||
| 01h | 13° | 57 % | 1017 hPa | 8 m/s | 4/10 | ||
| 02h | 12° | 55 % | 1017 hPa | 8 m/s | 6/10 | ||
| 03h | 12° | 54 % | 1018 hPa | 8 m/s | 6/10 | ||
| 04h | 12° | 60 % | 1017 hPa | 8 m/s | 2/10 | ||
| 05h | 11° | 63 % | 1017 hPa | 9 m/s | 0/10 | ||
| 06h | 11° | 63 % | 1018 hPa | 9 m/s | 0/10 | ||
| 07h | 11° | 60 % | 1018 hPa | 9 m/s | 0/10 | ||
| 08h | 12° | 55 % | 1019 hPa | 9 m/s | 0/10 | ||
| 09h | 12° | 53 % | 1019 hPa | 8 m/s | 0/10 | ||
| 10h | 14° | 48 % | 1020 hPa | 8 m/s | 0/10 | ||
| 11h | 15° | 43 % | 1020 hPa | 9 m/s | 0/10 | ||
| 12h | 15° | 42 % | 1020 hPa | 9 m/s | 0/10 | ||
| 13h | 16° | 39 % | 1020 hPa | 8 m/s | 0/10 | ||
| 14h | 17° | 37 % | 1020 hPa | 8 m/s | 1/10 | ||
| 15h | 17° | 35 % | 1020 hPa | 8 m/s | 1/10 | ||
| 16h | 17° | 36 % | 1020 hPa | 8 m/s | 0/10 | ||
| 17h | 16° | 36 % | 1019 hPa | 9 m/s | 0/10 | ||
| 18h | 16° | 38 % | 1019 hPa | 8 m/s | 0/10 | ||
| 19h | 15° | 42 % | 1019 hPa | 7 m/s | 0/10 | ||
| 20h | 14° | 46 % | 1020 hPa | 6 m/s | 0/10 | ||
| 21h | 13° | 52 % | 1021 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 22h | 13° | 60 % | 1022 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 23h | 13° | 64 % | 1022 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| Četvrtak 23.04.2026 | |||||||
| 00h | 12° | 65 % | 1023 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 01h | 11° | 59 % | 1023 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 02h | 11° | 58 % | 1023 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 03h | 10° | 63 % | 1023 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 04h | 10° | 67 % | 1023 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 05h | 9° | 70 % | 1023 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 06h | 9° | 70 % | 1023 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 07h | 9° | 69 % | 1024 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 08h | 11° | 65 % | 1024 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 09h | 14° | 51 % | 1024 hPa | 3 m/s | 2/10 | ||
| 10h | 14° | 54 % | 1024 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 11h | 15° | 60 % | 1024 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 12h | 15° | 60 % | 1024 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 13h | 16° | 60 % | 1023 hPa | 4 m/s | 4/10 | ||
| 14h | 16° | 59 % | 1022 hPa | 4 m/s | 3/10 | ||
| 15h | 16° | 59 % | 1022 hPa | 4 m/s | 2/10 | ||
| 16h | 16° | 61 % | 1021 hPa | 4 m/s | 3/10 | ||
| 17h | 16° | 63 % | 1020 hPa | 4 m/s | 8/10 | ||
| 18h | 16° | 69 % | 1019 hPa | 4 m/s | 7/10 | ||
| 19h | 15° | 72 % | 1019 hPa | 3 m/s | 1/10 | ||
| 20h | 14° | 77 % | 1019 hPa | 3 m/s | 2/10 | ||
| 21h | 14° | 81 % | 1019 hPa | 3 m/s | 1/10 | ||
| 22h | 13° | 85 % | 1020 hPa | 3 m/s | 1/10 | ||
| 23h | 11° | 90 % | 1020 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| Petak 24.04.2026 | |||||||
| 00h | 11° | 92 % | 1020 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 01h | 10° | 91 % | 1019 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 02h | 10° | 92 % | 1019 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 08h | 12° | 81 % | 1019 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 14h | 18° | 71 % | 1018 hPa | 3 m/s | 8/10 | ||
| 20h | 15° | 66 % | 1015 hPa | 2 m/s | 1/10 | ||
| Subota 25.04.2026 | |||||||
| 02h | 11° | 95 % | 1016 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 08h | 12° | 79 % | 1016 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 14h | 19° | 65 % | 1015 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 20h | 16° | 76 % | 1014 hPa | 1 m/s | 9/10 | ||
| Nedjelja 26.04.2026 | |||||||
| 02h | 12° | 91 % | 1015 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 08h | 14° | 73 % | 1015 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 14h | 19° | 72 % | 1016 hPa | 3 m/s | 1/10 | ||
| 20h | 17° | 86 % | 1016 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| Ponedjeljak 27.04.2026 | |||||||
| 02h | 14° | 66 % | 1018 hPa | 3 m/s | 9/10 | ||
| 08h | 13° | 54 % | 1018 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 14h | 17° | 0.3 mm | 62 % | 1018 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
| 20h | 14° | 80 % | 1017 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
| Utorak 28.04.2026 | |||||||
| 02h | 12° | 75 % | 1019 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 08h | 12° | 66 % | 1020 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 14h | 18° | 49 % | 1019 hPa | 4 m/s | 3/10 | ||
| 20h | 15° | 64 % | 1017 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| Srijeda 29.04.2026 | |||||||
| 02h | 11° | 77 % | 1017 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 08h | 12° | 58 % | 1017 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 14h | 17° | 46 % | 1016 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 20h | 15° | 54 % | 1014 hPa | 1 m/s | 3/10 | ||
| Četvrtak 30.04.2026 | |||||||
| 02h | 12° | 85 % | 1014 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
| 08h | 12° | 63 % | 1014 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 14h | 17° | 49 % | 1013 hPa | 2 m/s | 2/10 | ||
Umag, Istarska, HR
Geografska širina: 45.4313900°Geografska dužina: 13.5238900°
Nadmorska visina: 4 metara
Prognoza ažurirana: 21.04.2026 10:00h
Sljedeće ažuriranje: 21.04.2026 16:16h
Izvor prognoze: yr.no (Norveški meteorološki institut)