Desetodnevna prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima Čabar
| Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Naoblaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danas | |||||||
| 10h | 11° | 41 % | 1024 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 11h | 12° | 37 % | 1024 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 12h | 13° | 34 % | 1023 hPa | 4 m/s | 1/10 | ||
| 13h | 15° | 31 % | 1022 hPa | 3 m/s | 1/10 | ||
| 14h | 15° | 32 % | 1021 hPa | 3 m/s | 1/10 | ||
| 15h | 16° | 32 % | 1020 hPa | 3 m/s | 1/10 | ||
| 16h | 16° | 33 % | 1019 hPa | 4 m/s | 3/10 | ||
| 17h | 16° | 33 % | 1018 hPa | 4 m/s | 7/10 | ||
| 18h | 16° | 37 % | 1018 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 19h | 13° | 57 % | 1018 hPa | 2 m/s | 8/10 | ||
| 20h | 11° | 64 % | 1019 hPa | 2 m/s | 3/10 | ||
| 21h | 9° | 77 % | 1019 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 22h | 8° | 81 % | 1019 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 23h | 8° | 78 % | 1019 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| Sutra | |||||||
| 00h | 9° | 69 % | 1019 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 01h | 8° | 65 % | 1019 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 02h | 8° | 59 % | 1019 hPa | 2 m/s | 3/10 | ||
| 03h | 8° | 54 % | 1019 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 04h | 8° | 51 % | 1019 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 05h | 8° | 49 % | 1019 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 06h | 7° | 50 % | 1019 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 07h | 9° | 55 % | 1019 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 08h | 13° | 50 % | 1019 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 09h | 14° | 35 % | 1019 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 10h | 16° | 32 % | 1019 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 11h | 17° | 29 % | 1018 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 12h | 18° | 28 % | 1018 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 13h | 19° | 28 % | 1017 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 14h | 20° | 29 % | 1017 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 15h | 20° | 30 % | 1016 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 16h | 20° | 32 % | 1016 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 17h | 19° | 36 % | 1016 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 18h | 18° | 44 % | 1016 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 19h | 15° | 59 % | 1016 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 20h | 12° | 75 % | 1016 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 21h | 10° | 83 % | 1017 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 22h | 10° | 84 % | 1017 hPa | 2 m/s | 1/10 | ||
| 23h | 10° | 79 % | 1017 hPa | 2 m/s | 3/10 | ||
| Subota 25.04.2026 | |||||||
| 00h | 10° | 70 % | 1017 hPa | 1 m/s | 4/10 | ||
| 01h | 10° | 56 % | 1017 hPa | 1 m/s | 1/10 | ||
| 02h | 10° | 50 % | 1017 hPa | 1 m/s | 9/10 | ||
| 03h | 11° | 46 % | 1017 hPa | 1 m/s | 2/10 | ||
| 04h | 10° | 48 % | 1017 hPa | 1 m/s | 9/10 | ||
| 05h | 10° | 58 % | 1017 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 06h | 9° | 68 % | 1017 hPa | 2 m/s | 1/10 | ||
| 07h | 11° | 71 % | 1017 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 08h | 13° | 64 % | 1018 hPa | 2 m/s | 3/10 | ||
| 09h | 15° | 53 % | 1017 hPa | 2 m/s | 1/10 | ||
| 10h | 17° | 50 % | 1017 hPa | 2 m/s | 1/10 | ||
| 11h | 18° | 47 % | 1017 hPa | 3 m/s | 3/10 | ||
| 12h | 20° | 41 % | 1016 hPa | 3 m/s | 9/10 | ||
| 13h | 21° | 37 % | 1016 hPa | 3 m/s | 8/10 | ||
| 14h | 21° | 36 % | 1015 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 15h | 21° | 38 % | 1015 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 16h | 20° | 42 % | 1014 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 17h | 19° | 47 % | 1014 hPa | 4 m/s | 1/10 | ||
| 18h | 18° | 54 % | 1014 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 19h | 16° | 64 % | 1015 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 20h | 13° | 80 % | 1015 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 21h | 11° | 88 % | 1015 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 22h | 10° | 90 % | 1016 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 23h | 10° | 88 % | 1016 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| Nedjelja 26.04.2026 | |||||||
| 00h | 10° | 82 % | 1016 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 01h | 10° | 79 % | 1016 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 02h | 10° | 81 % | 1015 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 08h | 15° | 68 % | 1016 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 14h | 20° | 43 % | 1017 hPa | 3 m/s | 6/10 | ||
| 20h | 14° | 77 % | 1018 hPa | 1 m/s | 5/10 | ||
| Ponedjeljak 27.04.2026 | |||||||
| 02h | 8° | 72 % | 1023 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 08h | 9° | 60 % | 1022 hPa | 3 m/s | 5/10 | ||
| 14h | 17° | 51 % | 1019 hPa | 3 m/s | 2/10 | ||
| 20h | 11° | 80 % | 1017 hPa | 2 m/s | 1/10 | ||
| Utorak 28.04.2026 | |||||||
| 02h | 9° | 88 % | 1017 hPa | 1 m/s | 9/10 | ||
| 08h | 9° | 1.2 mm | 91 % | 1017 hPa | 1 m/s | 10/10 | |
| 14h | 9° | 9.7 mm | 96 % | 1017 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
| 20h | 8° | 1.7 mm | 99 % | 1016 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
| Srijeda 29.04.2026 | |||||||
| 02h | 7° | 0.4 mm | 100 % | 1016 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
| 08h | 7° | 0.7 mm | 95 % | 1017 hPa | 4 m/s | 10/10 | |
| 14h | 12° | 0.6 mm | 54 % | 1015 hPa | 6 m/s | 10/10 | |
| 20h | 8° | 80 % | 1016 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| Četvrtak 30.04.2026 | |||||||
| 02h | 7° | 69 % | 1017 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
| 08h | 4° | 64 % | 1019 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 14h | 5° | 2.3 mm | 85 % | 1019 hPa | 6 m/s | 10/10 | |
| 20h | 3° | 3.0 mm | 99 % | 1019 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
| Petak 01.05.2026 | |||||||
| 02h | 3° | 0.3 mm | 81 % | 1019 hPa | 4 m/s | 10/10 | |
| 08h | 2° | 0.4 mm | 87 % | 1019 hPa | 5 m/s | 10/10 | |
| 14h | 6° | 0.4 mm | 59 % | 1016 hPa | 7 m/s | 10/10 | |
| 20h | 4° | 0.5 mm | 92 % | 1017 hPa | 5 m/s | 10/10 | |
| Subota 02.05.2026 | |||||||
| 02h | 3° | 1.8 mm | 99 % | 1017 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
| 08h | 3° | 2.5 mm | 97 % | 1015 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
| 14h | 4° | 3.6 mm | 90 % | 1015 hPa | 4 m/s | 10/10 | |
Čabar, Primorsko-goranska, HR
Geografska širina: 45.5957200°Geografska dužina: 14.6463200°
Nadmorska visina: 515 metara
Prognoza ažurirana: 23.04.2026 10:00h
Sljedeće ažuriranje: 23.04.2026 16:16h
Izvor prognoze: yr.no (Norveški meteorološki institut)