Desetodnevna prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima Čabar
| Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Naoblaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danas | |||||||
| 16h | 23° | 53 % | 1022 hPa | 3 m/s | 3/10 | ||
| 17h | 23° | 54 % | 1022 hPa | 3 m/s | 3/10 | ||
| 18h | 22° | 56 % | 1022 hPa | 2 m/s | 4/10 | ||
| 19h | 21° | 65 % | 1022 hPa | 2 m/s | 6/10 | ||
| 20h | 20° | 80 % | 1022 hPa | 1 m/s | 4/10 | ||
| 21h | 18° | 75 % | 1022 hPa | 2 m/s | 5/10 | ||
| 22h | 18° | 75 % | 1023 hPa | 2 m/s | 7/10 | ||
| 23h | 17° | 80 % | 1023 hPa | 2 m/s | 9/10 | ||
| Sutra | |||||||
| 00h | 17° | 83 % | 1023 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 01h | 17° | 82 % | 1023 hPa | 3 m/s | 9/10 | ||
| 02h | 16° | 83 % | 1023 hPa | 3 m/s | 5/10 | ||
| 03h | 16° | 82 % | 1022 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 04h | 16° | 83 % | 1022 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 05h | 15° | 84 % | 1022 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 06h | 16° | 85 % | 1022 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 07h | 18° | 82 % | 1022 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 08h | 19° | 77 % | 1022 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 09h | 20° | 72 % | 1022 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 10h | 21° | 67 % | 1022 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 11h | 22° | 63 % | 1022 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 12h | 23° | 59 % | 1021 hPa | 4 m/s | 1/10 | ||
| 13h | 23° | 0.1 mm | 58 % | 1021 hPa | 3 m/s | 2/10 | |
| 14h | 24° | 0.2 mm | 58 % | 1020 hPa | 3 m/s | 4/10 | |
| 15h | 24° | 59 % | 1019 hPa | 2 m/s | 8/10 | ||
| 16h | 24° | 59 % | 1019 hPa | 2 m/s | 9/10 | ||
| 17h | 24° | 0.1 mm | 60 % | 1018 hPa | 2 m/s | 9/10 | |
| 18h | 23° | 64 % | 1018 hPa | 2 m/s | 9/10 | ||
| 19h | 22° | 0.7 mm | 79 % | 1018 hPa | 2 m/s | 8/10 | |
| 20h | 20° | 94 % | 1018 hPa | 1 m/s | 5/10 | ||
| 21h | 18° | 95 % | 1018 hPa | 1 m/s | 3/10 | ||
| 22h | 18° | 88 % | 1018 hPa | 1 m/s | 2/10 | ||
| 23h | 18° | 83 % | 1018 hPa | 1 m/s | 1/10 | ||
| Utorak 09.06.2026 | |||||||
| 00h | 18° | 80 % | 1018 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 01h | 18° | 79 % | 1018 hPa | 1 m/s | 1/10 | ||
| 02h | 17° | 78 % | 1018 hPa | 1 m/s | 8/10 | ||
| 03h | 17° | 76 % | 1017 hPa | 1 m/s | 4/10 | ||
| 04h | 17° | 74 % | 1016 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
| 05h | 17° | 71 % | 1016 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
| 06h | 18° | 71 % | 1016 hPa | 1 m/s | 9/10 | ||
| 07h | 19° | 75 % | 1016 hPa | 1 m/s | 9/10 | ||
| 08h | 20° | 73 % | 1016 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
| 09h | 22° | 63 % | 1016 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
| 10h | 23° | 58 % | 1016 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
| 11h | 24° | 53 % | 1016 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 12h | 25° | 49 % | 1015 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 13h | 24° | 0.1 mm | 52 % | 1015 hPa | 3 m/s | 5/10 | |
| 14h | 24° | 51 % | 1015 hPa | 3 m/s | 3/10 | ||
| 15h | 25° | 47 % | 1014 hPa | 3 m/s | 3/10 | ||
| 16h | 25° | 49 % | 1014 hPa | 4 m/s | 4/10 | ||
| 17h | 24° | 55 % | 1014 hPa | 3 m/s | 4/10 | ||
| 18h | 23° | 62 % | 1014 hPa | 3 m/s | 5/10 | ||
| 19h | 22° | 68 % | 1014 hPa | 2 m/s | 3/10 | ||
| 20h | 20° | 87 % | 1014 hPa | 1 m/s | 4/10 | ||
| 21h | 18° | 92 % | 1015 hPa | 1 m/s | 5/10 | ||
| 22h | 17° | 88 % | 1015 hPa | 1 m/s | 6/10 | ||
| 23h | 17° | 81 % | 1015 hPa | 1 m/s | 7/10 | ||
| Srijeda 10.06.2026 | |||||||
| 00h | 18° | 73 % | 1016 hPa | 1 m/s | 6/10 | ||
| 01h | 17° | 75 % | 1016 hPa | 2 m/s | 7/10 | ||
| 02h | 16° | 85 % | 1016 hPa | 2 m/s | 8/10 | ||
| 03h | 15° | 0.2 mm | 97 % | 1017 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
| 04h | 16° | 0.5 mm | 99 % | 1016 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
| 05h | 16° | 0.1 mm | 100 % | 1016 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
| 06h | 16° | 99 % | 1016 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 07h | 16° | 0.2 mm | 99 % | 1016 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
| 08h | 16° | 0.2 mm | 98 % | 1016 hPa | 4 m/s | 10/10 | |
| 14h | 23° | 0.6 mm | 61 % | 1014 hPa | 3 m/s | 5/10 | |
| 20h | 19° | 1.1 mm | 88 % | 1014 hPa | 1 m/s | 5/10 | |
| Četvrtak 11.06.2026 | |||||||
| 02h | 13° | 15.0 mm | 99 % | 1020 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
| 08h | 12° | 1.5 mm | 97 % | 1022 hPa | 3 m/s | 5/10 | |
| 14h | 17° | 61 % | 1022 hPa | 4 m/s | 9/10 | ||
| 20h | 15° | 77 % | 1022 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| Petak 12.06.2026 | |||||||
| 02h | 11° | 76 % | 1024 hPa | 2 m/s | 6/10 | ||
| 08h | 15° | 64 % | 1024 hPa | 2 m/s | 7/10 | ||
| 14h | 22° | 44 % | 1023 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 20h | 19° | 85 % | 1021 hPa | 1 m/s | 1/10 | ||
| Subota 13.06.2026 | |||||||
| 02h | 14° | 77 % | 1020 hPa | 2 m/s | 6/10 | ||
| 08h | 20° | 62 % | 1019 hPa | 1 m/s | 6/10 | ||
| 14h | 25° | 0.8 mm | 51 % | 1018 hPa | 1 m/s | 7/10 | |
| 20h | 20° | 1.9 mm | 79 % | 1019 hPa | 2 m/s | 6/10 | |
| Nedjelja 14.06.2026 | |||||||
| 02h | 16° | 0.3 mm | 96 % | 1022 hPa | 3 m/s | 5/10 | |
| 08h | 16° | 72 % | 1022 hPa | 3 m/s | 1/10 | ||
| 14h | 23° | 51 % | 1019 hPa | 1 m/s | 4/10 | ||
| 20h | 20° | 0.2 mm | 76 % | 1016 hPa | 1 m/s | 0/10 | |
| Ponedjeljak 15.06.2026 | |||||||
| 02h | 16° | 71 % | 1015 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 08h | 20° | 63 % | 1015 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 14h | 24° | 0.4 mm | 51 % | 1013 hPa | 1 m/s | 3/10 | |
| 20h | 20° | 0.8 mm | 85 % | 1013 hPa | 2 m/s | 3/10 | |
| Utorak 16.06.2026 | |||||||
| 02h | 15° | 1.0 mm | 100 % | 1016 hPa | 2 m/s | 9/10 | |
| 08h | 16° | 91 % | 1017 hPa | 4 m/s | 3/10 | ||
| 14h | 22° | 0.4 mm | 66 % | 1015 hPa | 2 m/s | 9/10 | |
| 20h | 19° | 1.5 mm | 91 % | 1015 hPa | 1 m/s | 4/10 | |
| Srijeda 17.06.2026 | |||||||
| 02h | 17° | 82 % | 1016 hPa | 0 m/s | 0/10 | ||
Čabar, Primorsko-goranska, HR
Geografska širina: 45.5957200°Geografska dužina: 14.6463200°
Nadmorska visina: 515 metara
Prognoza ažurirana: 07.06.2026 15:00h
Sljedeće ažuriranje: 07.06.2026 21:14h
Izvor prognoze: yr.no (Norveški meteorološki institut)