Desetodnevna prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima Zagreb
| Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Naoblaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danas | |||||||
| 16h | 26° | 44 % | 1021 hPa | 3 m/s | 2/10 | ||
| 17h | 26° | 45 % | 1020 hPa | 3 m/s | 3/10 | ||
| 18h | 26° | 46 % | 1020 hPa | 2 m/s | 3/10 | ||
| 19h | 25° | 51 % | 1020 hPa | 2 m/s | 2/10 | ||
| 20h | 24° | 61 % | 1020 hPa | 1 m/s | 2/10 | ||
| 21h | 22° | 65 % | 1021 hPa | 2 m/s | 1/10 | ||
| 22h | 21° | 67 % | 1021 hPa | 2 m/s | 1/10 | ||
| 23h | 20° | 70 % | 1021 hPa | 2 m/s | 1/10 | ||
| Sutra | |||||||
| 00h | 20° | 70 % | 1021 hPa | 2 m/s | 3/10 | ||
| 01h | 20° | 69 % | 1021 hPa | 2 m/s | 7/10 | ||
| 02h | 19° | 72 % | 1021 hPa | 1 m/s | 6/10 | ||
| 03h | 18° | 74 % | 1021 hPa | 1 m/s | 1/10 | ||
| 04h | 18° | 75 % | 1021 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 05h | 17° | 76 % | 1021 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 06h | 18° | 74 % | 1021 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 07h | 20° | 72 % | 1021 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 08h | 21° | 65 % | 1021 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 09h | 23° | 59 % | 1021 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 10h | 24° | 54 % | 1021 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 11h | 25° | 50 % | 1021 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 12h | 26° | 48 % | 1020 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 13h | 26° | 47 % | 1020 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 14h | 27° | 45 % | 1019 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 15h | 27° | 45 % | 1018 hPa | 3 m/s | 1/10 | ||
| 16h | 27° | 44 % | 1017 hPa | 3 m/s | 1/10 | ||
| 17h | 27° | 44 % | 1017 hPa | 3 m/s | 1/10 | ||
| 18h | 27° | 45 % | 1016 hPa | 3 m/s | 2/10 | ||
| 19h | 26° | 50 % | 1016 hPa | 3 m/s | 5/10 | ||
| 20h | 24° | 61 % | 1016 hPa | 2 m/s | 5/10 | ||
| 21h | 23° | 66 % | 1017 hPa | 1 m/s | 7/10 | ||
| 22h | 23° | 64 % | 1017 hPa | 1 m/s | 5/10 | ||
| 23h | 22° | 64 % | 1017 hPa | 1 m/s | 6/10 | ||
| Utorak 09.06.2026 | |||||||
| 00h | 21° | 67 % | 1017 hPa | 1 m/s | 7/10 | ||
| 01h | 20° | 72 % | 1016 hPa | 1 m/s | 4/10 | ||
| 02h | 20° | 75 % | 1016 hPa | 1 m/s | 6/10 | ||
| 03h | 20° | 75 % | 1016 hPa | 1 m/s | 6/10 | ||
| 04h | 19° | 77 % | 1015 hPa | 1 m/s | 4/10 | ||
| 05h | 19° | 79 % | 1015 hPa | 1 m/s | 9/10 | ||
| 06h | 19° | 81 % | 1015 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
| 07h | 20° | 78 % | 1015 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
| 08h | 21° | 74 % | 1015 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
| 09h | 22° | 69 % | 1015 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
| 10h | 23° | 66 % | 1015 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
| 11h | 25° | 58 % | 1015 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
| 12h | 27° | 51 % | 1014 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 13h | 28° | 48 % | 1013 hPa | 2 m/s | 8/10 | ||
| 14h | 28° | 45 % | 1013 hPa | 2 m/s | 9/10 | ||
| 15h | 29° | 44 % | 1012 hPa | 2 m/s | 6/10 | ||
| 16h | 29° | 42 % | 1012 hPa | 2 m/s | 9/10 | ||
| 17h | 27° | 0.3 mm | 48 % | 1012 hPa | 2 m/s | 6/10 | |
| 18h | 27° | 50 % | 1012 hPa | 3 m/s | 8/10 | ||
| 19h | 27° | 50 % | 1012 hPa | 2 m/s | 6/10 | ||
| 20h | 26° | 56 % | 1012 hPa | 2 m/s | 8/10 | ||
| 21h | 24° | 67 % | 1012 hPa | 2 m/s | 5/10 | ||
| 22h | 23° | 74 % | 1013 hPa | 2 m/s | 3/10 | ||
| 23h | 22° | 0.3 mm | 80 % | 1014 hPa | 4 m/s | 6/10 | |
| Srijeda 10.06.2026 | |||||||
| 00h | 20° | 0.2 mm | 88 % | 1015 hPa | 4 m/s | 5/10 | |
| 01h | 19° | 89 % | 1015 hPa | 4 m/s | 3/10 | ||
| 02h | 18° | 90 % | 1015 hPa | 3 m/s | 6/10 | ||
| 03h | 18° | 89 % | 1015 hPa | 3 m/s | 6/10 | ||
| 04h | 18° | 87 % | 1015 hPa | 3 m/s | 8/10 | ||
| 05h | 17° | 84 % | 1015 hPa | 2 m/s | 8/10 | ||
| 06h | 17° | 79 % | 1016 hPa | 2 m/s | 9/10 | ||
| 07h | 18° | 68 % | 1016 hPa | 2 m/s | 9/10 | ||
| 08h | 19° | 58 % | 1016 hPa | 2 m/s | 7/10 | ||
| 14h | 26° | 47 % | 1014 hPa | 2 m/s | 9/10 | ||
| 20h | 22° | 0.6 mm | 71 % | 1013 hPa | 3 m/s | 5/10 | |
| Četvrtak 11.06.2026 | |||||||
| 02h | 14° | 4.6 mm | 84 % | 1019 hPa | 4 m/s | 10/10 | |
| 08h | 14° | 0.3 mm | 74 % | 1022 hPa | 1 m/s | 10/10 | |
| 14h | 21° | 41 % | 1022 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 20h | 19° | 57 % | 1021 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| Petak 12.06.2026 | |||||||
| 02h | 15° | 69 % | 1023 hPa | 0 m/s | 1/10 | ||
| 08h | 17° | 64 % | 1024 hPa | 0 m/s | 8/10 | ||
| 14h | 24° | 38 % | 1023 hPa | 2 m/s | 2/10 | ||
| 20h | 21° | 55 % | 1020 hPa | 2 m/s | 3/10 | ||
| Subota 13.06.2026 | |||||||
| 02h | 17° | 78 % | 1019 hPa | 1 m/s | 4/10 | ||
| 08h | 19° | 69 % | 1018 hPa | 0 m/s | 9/10 | ||
| 14h | 27° | 43 % | 1017 hPa | 3 m/s | 7/10 | ||
| 20h | 22° | 0.5 mm | 64 % | 1018 hPa | 2 m/s | 4/10 | |
| Nedjelja 14.06.2026 | |||||||
| 02h | 20° | 53 % | 1021 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 08h | 20° | 48 % | 1021 hPa | 1 m/s | 1/10 | ||
| 14h | 26° | 33 % | 1018 hPa | 2 m/s | 4/10 | ||
| 20h | 23° | 54 % | 1014 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| Ponedjeljak 15.06.2026 | |||||||
| 02h | 19° | 71 % | 1014 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 08h | 21° | 60 % | 1014 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 14h | 26° | 40 % | 1012 hPa | 2 m/s | 1/10 | ||
| 20h | 20° | 0.7 mm | 74 % | 1013 hPa | 3 m/s | 5/10 | |
| Utorak 16.06.2026 | |||||||
| 02h | 17° | 2.7 mm | 97 % | 1015 hPa | 1 m/s | 3/10 | |
| 08h | 17° | 62 % | 1017 hPa | 2 m/s | 1/10 | ||
| 14h | 24° | 44 % | 1015 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 20h | 23° | 58 % | 1013 hPa | 2 m/s | 1/10 | ||
| Srijeda 17.06.2026 | |||||||
| 02h | 19° | 72 % | 1015 hPa | 1 m/s | 1/10 | ||
Zagreb, Grad Zagreb, HR
Geografska širina: 45.8144400°Geografska dužina: 15.9779800°
Nadmorska visina: 135 metara
Prognoza ažurirana: 07.06.2026 15:00h
Sljedeće ažuriranje: 07.06.2026 21:14h
Izvor prognoze: yr.no (Norveški meteorološki institut)