Desetodnevna prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima Zagreb
Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Naoblaka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Danas | |||||||
14h | 4° | 86 % | 1014 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
15h | 3° | 89 % | 1014 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
16h | 3° | 89 % | 1015 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
17h | 3° | 89 % | 1015 hPa | 3 m/s | 2/10 | ||
18h | 2° | 85 % | 1016 hPa | 2 m/s | 2/10 | ||
19h | 2° | 83 % | 1016 hPa | 2 m/s | 3/10 | ||
20h | 2° | 82 % | 1016 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
21h | 1° | 84 % | 1016 hPa | 2 m/s | 1/10 | ||
22h | 1° | 84 % | 1016 hPa | 2 m/s | 1/10 | ||
23h | 1° | 85 % | 1016 hPa | 2 m/s | 8/10 | ||
Sutra | |||||||
00h | 1° | 85 % | 1016 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
01h | 1° | 85 % | 1016 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
02h | 1° | 86 % | 1016 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
03h | 2° | 85 % | 1016 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
04h | 2° | 87 % | 1016 hPa | 2 m/s | 9/10 | ||
05h | 2° | 87 % | 1016 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
06h | 2° | 87 % | 1017 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
07h | 2° | 84 % | 1017 hPa | 1 m/s | 8/10 | ||
08h | 3° | 82 % | 1016 hPa | 1 m/s | 4/10 | ||
09h | 4° | 79 % | 1016 hPa | 1 m/s | 1/10 | ||
10h | 5° | 81 % | 1016 hPa | 1 m/s | 1/10 | ||
11h | 6° | 78 % | 1015 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
12h | 7° | 74 % | 1014 hPa | 2 m/s | 1/10 | ||
13h | 7° | 71 % | 1013 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
14h | 8° | 72 % | 1012 hPa | 2 m/s | 1/10 | ||
15h | 7° | 77 % | 1011 hPa | 2 m/s | 7/10 | ||
16h | 6° | 83 % | 1010 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
17h | 5° | 84 % | 1009 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
18h | 5° | 85 % | 1009 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
19h | 5° | 85 % | 1009 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
20h | 4° | 85 % | 1008 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
21h | 4° | 84 % | 1008 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
22h | 3° | 86 % | 1007 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
23h | 3° | 86 % | 1007 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
Nedjelja 08.12.2024 | |||||||
00h | 3° | 85 % | 1007 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
01h | 3° | 84 % | 1006 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
02h | 3° | 85 % | 1006 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
03h | 3° | 84 % | 1005 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
04h | 2° | 84 % | 1005 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
05h | 2° | 84 % | 1004 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
06h | 2° | 85 % | 1005 hPa | 3 m/s | 8/10 | ||
07h | 1° | 85 % | 1005 hPa | 4 m/s | 3/10 | ||
08h | 1° | 87 % | 1005 hPa | 5 m/s | 10/10 | ||
09h | 2° | 85 % | 1005 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
10h | 3° | 83 % | 1006 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
11h | 5° | 76 % | 1006 hPa | 5 m/s | 10/10 | ||
12h | 5° | 73 % | 1005 hPa | 5 m/s | 10/10 | ||
13h | 6° | 71 % | 1004 hPa | 6 m/s | 10/10 | ||
14h | 6° | 70 % | 1004 hPa | 6 m/s | 10/10 | ||
15h | 6° | 74 % | 1005 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
16h | 5° | 0.6 mm | 77 % | 1006 hPa | 6 m/s | 10/10 | |
17h | 4° | 1.3 mm | 91 % | 1006 hPa | 6 m/s | 10/10 | |
18h | 4° | 0.6 mm | 91 % | 1007 hPa | 6 m/s | 10/10 | |
19h | 4° | 0.5 mm | 93 % | 1007 hPa | 6 m/s | 10/10 | |
20h | 3° | 1.0 mm | 95 % | 1007 hPa | 6 m/s | 10/10 | |
21h | 2° | 1.4 mm | 97 % | 1008 hPa | 5 m/s | 10/10 | |
22h | 2° | 1.4 mm | 98 % | 1008 hPa | 5 m/s | 10/10 | |
23h | 2° | 1.2 mm | 97 % | 1009 hPa | 5 m/s | 10/10 | |
Ponedjeljak 09.12.2024 | |||||||
00h | 2° | 1.0 mm | 97 % | 1009 hPa | 5 m/s | 10/10 | |
01h | 2° | 1.1 mm | 97 % | 1009 hPa | 5 m/s | 10/10 | |
02h | 2° | 1.1 mm | 97 % | 1009 hPa | 4 m/s | 10/10 | |
03h | 1° | 0.9 mm | 97 % | 1010 hPa | 4 m/s | 10/10 | |
04h | 1° | 1.0 mm | 97 % | 1010 hPa | 4 m/s | 10/10 | |
05h | 1° | 0.9 mm | 97 % | 1010 hPa | 4 m/s | 10/10 | |
06h | 1° | 0.7 mm | 96 % | 1011 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
07h | 1° | 0.8 mm | 97 % | 1011 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
13h | 3° | 5.8 mm | 92 % | 1013 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
19h | 2° | 2.4 mm | 98 % | 1016 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
Utorak 10.12.2024 | |||||||
01h | 3° | 3.7 mm | 96 % | 1018 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
07h | 2° | 1.1 mm | 96 % | 1020 hPa | 4 m/s | 10/10 | |
13h | 3° | 1.5 mm | 92 % | 1023 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
19h | 2° | 0.8 mm | 92 % | 1026 hPa | 4 m/s | 10/10 | |
Srijeda 11.12.2024 | |||||||
01h | 2° | 0.9 mm | 92 % | 1028 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
07h | 2° | 0.4 mm | 88 % | 1030 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
13h | 2° | 0.1 mm | 76 % | 1031 hPa | 1 m/s | 10/10 | |
19h | 0° | 88 % | 1032 hPa | 1 m/s | 3/10 | ||
Četvrtak 12.12.2024 | |||||||
01h | -2° | 88 % | 1033 hPa | 1 m/s | 2/10 | ||
07h | -2° | 89 % | 1033 hPa | 2 m/s | 1/10 | ||
13h | 3° | 69 % | 1033 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
19h | -0° | 83 % | 1034 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
Petak 13.12.2024 | |||||||
01h | 1° | 86 % | 1036 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
07h | 0° | 91 % | 1037 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
13h | 3° | 77 % | 1035 hPa | 1 m/s | 9/10 | ||
19h | -0° | 89 % | 1033 hPa | 0 m/s | 0/10 | ||
Subota 14.12.2024 | |||||||
01h | -2° | 94 % | 1031 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
07h | -2° | 96 % | 1028 hPa | 1 m/s | 7/10 | ||
13h | 6° | 75 % | 1025 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
19h | 4° | 87 % | 1022 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
Nedjelja 15.12.2024 | |||||||
01h | 2° | 91 % | 1020 hPa | 1 m/s | 1/10 | ||
07h | 1° | 93 % | 1020 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
13h | 8° | 80 % | 1018 hPa | 2 m/s | 3/10 | ||
19h | 5° | 87 % | 1017 hPa | 4 m/s | 9/10 | ||
Ponedjeljak 16.12.2024 | |||||||
01h | 4° | 93 % | 1017 hPa | 3 m/s | 5/10 |
Zagreb, Grad Zagreb, HR
Geografska širina: 45.8144400°Geografska dužina: 15.9779800°
Nadmorska visina: 135 metara
Prognoza ažurirana: 06.12.2024 14:00h
Sljedeće ažuriranje: 06.12.2024 20:17h
Izvor prognoze: yr.no (Norveški meteorološki institut)