Desetodnevna prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima Bakar
Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Naoblaka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Danas | |||||||
21h | 0° | 64 % | 1031 hPa | 5 m/s | 8/10 | ||
22h | 0° | 62 % | 1030 hPa | 5 m/s | 10/10 | ||
23h | 1° | 60 % | 1030 hPa | 5 m/s | 10/10 | ||
Sutra | |||||||
00h | 1° | 58 % | 1029 hPa | 5 m/s | 10/10 | ||
01h | 2° | 55 % | 1029 hPa | 5 m/s | 10/10 | ||
02h | 2° | 52 % | 1028 hPa | 5 m/s | 9/10 | ||
03h | 2° | 49 % | 1027 hPa | 5 m/s | 9/10 | ||
04h | 2° | 44 % | 1025 hPa | 5 m/s | 10/10 | ||
05h | 2° | 41 % | 1025 hPa | 5 m/s | 9/10 | ||
06h | 2° | 38 % | 1024 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
07h | 3° | 35 % | 1024 hPa | 4 m/s | 7/10 | ||
08h | 3° | 35 % | 1024 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
09h | 4° | 35 % | 1025 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
10h | 4° | 35 % | 1025 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
11h | 5° | 0.1 mm | 36 % | 1025 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
12h | 6° | 0.3 mm | 36 % | 1025 hPa | 4 m/s | 10/10 | |
13h | 6° | 0.5 mm | 38 % | 1025 hPa | 4 m/s | 9/10 | |
14h | 7° | 37 % | 1025 hPa | 4 m/s | 3/10 | ||
15h | 7° | 37 % | 1025 hPa | 4 m/s | 6/10 | ||
16h | 5° | 44 % | 1025 hPa | 4 m/s | 9/10 | ||
17h | 4° | 50 % | 1026 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
18h | 4° | 53 % | 1026 hPa | 4 m/s | 8/10 | ||
19h | 4° | 54 % | 1027 hPa | 4 m/s | 9/10 | ||
20h | 4° | 57 % | 1027 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
21h | 4° | 59 % | 1028 hPa | 5 m/s | 10/10 | ||
22h | 4° | 61 % | 1028 hPa | 6 m/s | 10/10 | ||
23h | 4° | 64 % | 1028 hPa | 6 m/s | 10/10 | ||
Četvrtak 16.01.2025 | |||||||
00h | 4° | 69 % | 1028 hPa | 6 m/s | 10/10 | ||
01h | 4° | 70 % | 1028 hPa | 8 m/s | 10/10 | ||
02h | 4° | 71 % | 1028 hPa | 9 m/s | 10/10 | ||
03h | 4° | 73 % | 1028 hPa | 9 m/s | 10/10 | ||
04h | 4° | 74 % | 1029 hPa | 8 m/s | 10/10 | ||
05h | 4° | 75 % | 1030 hPa | 8 m/s | 10/10 | ||
06h | 3° | 77 % | 1030 hPa | 8 m/s | 10/10 | ||
07h | 3° | 77 % | 1031 hPa | 8 m/s | 10/10 | ||
08h | 3° | 75 % | 1032 hPa | 8 m/s | 10/10 | ||
09h | 3° | 72 % | 1033 hPa | 7 m/s | 10/10 | ||
10h | 3° | 72 % | 1033 hPa | 6 m/s | 10/10 | ||
11h | 4° | 69 % | 1034 hPa | 6 m/s | 10/10 | ||
12h | 4° | 69 % | 1034 hPa | 7 m/s | 10/10 | ||
13h | 4° | 67 % | 1034 hPa | 7 m/s | 10/10 | ||
14h | 4° | 67 % | 1034 hPa | 7 m/s | 10/10 | ||
15h | 4° | 66 % | 1034 hPa | 7 m/s | 10/10 | ||
16h | 4° | 67 % | 1034 hPa | 6 m/s | 10/10 | ||
17h | 3° | 68 % | 1035 hPa | 6 m/s | 10/10 | ||
18h | 3° | 68 % | 1035 hPa | 6 m/s | 10/10 | ||
19h | 3° | 68 % | 1036 hPa | 6 m/s | 10/10 | ||
20h | 3° | 68 % | 1036 hPa | 5 m/s | 9/10 | ||
21h | 3° | 66 % | 1036 hPa | 5 m/s | 9/10 | ||
22h | 3° | 67 % | 1036 hPa | 5 m/s | 9/10 | ||
23h | 3° | 67 % | 1036 hPa | 5 m/s | 9/10 | ||
Petak 17.01.2025 | |||||||
00h | 2° | 67 % | 1037 hPa | 5 m/s | 8/10 | ||
01h | 2° | 66 % | 1037 hPa | 5 m/s | 8/10 | ||
02h | 2° | 67 % | 1037 hPa | 5 m/s | 9/10 | ||
03h | 2° | 65 % | 1036 hPa | 5 m/s | 7/10 | ||
04h | 2° | 63 % | 1036 hPa | 5 m/s | 6/10 | ||
05h | 1° | 62 % | 1036 hPa | 5 m/s | 5/10 | ||
06h | 1° | 62 % | 1036 hPa | 5 m/s | 3/10 | ||
07h | 1° | 61 % | 1035 hPa | 5 m/s | 3/10 | ||
08h | 1° | 59 % | 1036 hPa | 5 m/s | 3/10 | ||
09h | 2° | 54 % | 1036 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
10h | 5° | 47 % | 1036 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
11h | 6° | 41 % | 1036 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
12h | 7° | 39 % | 1035 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
13h | 8° | 36 % | 1034 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
19h | 2° | 64 % | 1034 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
Subota 18.01.2025 | |||||||
01h | 2° | 61 % | 1032 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
07h | 2° | 60 % | 1029 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
13h | 9° | 41 % | 1027 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
19h | 3° | 50 % | 1027 hPa | 3 m/s | 5/10 | ||
Nedjelja 19.01.2025 | |||||||
01h | 2° | 52 % | 1026 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
07h | 3° | 53 % | 1025 hPa | 4 m/s | 7/10 | ||
13h | 11° | 40 % | 1024 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
19h | 6° | 59 % | 1023 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
Ponedjeljak 20.01.2025 | |||||||
01h | 4° | 65 % | 1022 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
07h | 4° | 67 % | 1020 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
13h | 12° | 44 % | 1019 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
19h | 5° | 72 % | 1018 hPa | 2 m/s | 5/10 | ||
Utorak 21.01.2025 | |||||||
01h | 6° | 64 % | 1017 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
07h | 6° | 64 % | 1015 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
13h | 11° | 57 % | 1014 hPa | 2 m/s | 5/10 | ||
19h | 6° | 69 % | 1014 hPa | 1 m/s | 3/10 | ||
Srijeda 22.01.2025 | |||||||
01h | 5° | 79 % | 1015 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
07h | 4° | 1.5 mm | 93 % | 1016 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
13h | 12° | 39 % | 1018 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
19h | 3° | 71 % | 1023 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
Četvrtak 23.01.2025 | |||||||
01h | 1° | 71 % | 1026 hPa | 3 m/s | 3/10 | ||
07h | 0° | 74 % | 1029 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
13h | 10° | 50 % | 1030 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
19h | 2° | 65 % | 1032 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
Petak 24.01.2025 | |||||||
01h | 0° | 73 % | 1034 hPa | 2 m/s | 0/10 |
Bakar, Primorsko-goranska, HR
Geografska širina: 45.3086100°Geografska dužina: 14.5302800°
Nadmorska visina: 82 metara
Prognoza ažurirana: 14.01.2025 20:00h
Sljedeće ažuriranje: 15.01.2025 02:16h
Izvor prognoze: yr.no (Norveški meteorološki institut)