Desetodnevna prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima Senj
Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Naoblaka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Danas | |||||||
21h | 1° | 72 % | 1031 hPa | 9 m/s | 6/10 | ||
22h | 1° | 73 % | 1031 hPa | 9 m/s | 9/10 | ||
23h | 1° | 74 % | 1030 hPa | 9 m/s | 9/10 | ||
Sutra | |||||||
00h | 1° | 74 % | 1030 hPa | 9 m/s | 10/10 | ||
01h | 1° | 73 % | 1029 hPa | 9 m/s | 10/10 | ||
02h | 1° | 72 % | 1028 hPa | 9 m/s | 10/10 | ||
03h | 1° | 72 % | 1028 hPa | 9 m/s | 7/10 | ||
04h | 1° | 72 % | 1026 hPa | 9 m/s | 9/10 | ||
05h | 1° | 69 % | 1026 hPa | 9 m/s | 9/10 | ||
06h | 1° | 66 % | 1025 hPa | 8 m/s | 10/10 | ||
07h | 2° | 62 % | 1025 hPa | 6 m/s | 10/10 | ||
08h | 2° | 60 % | 1025 hPa | 7 m/s | 10/10 | ||
09h | 3° | 57 % | 1025 hPa | 7 m/s | 10/10 | ||
10h | 4° | 52 % | 1026 hPa | 8 m/s | 10/10 | ||
11h | 4° | 53 % | 1026 hPa | 7 m/s | 10/10 | ||
12h | 5° | 47 % | 1025 hPa | 6 m/s | 10/10 | ||
13h | 5° | 45 % | 1025 hPa | 6 m/s | 10/10 | ||
14h | 6° | 41 % | 1025 hPa | 6 m/s | 9/10 | ||
15h | 5° | 44 % | 1025 hPa | 6 m/s | 7/10 | ||
16h | 5° | 50 % | 1026 hPa | 6 m/s | 10/10 | ||
17h | 4° | 57 % | 1026 hPa | 7 m/s | 10/10 | ||
18h | 3° | 62 % | 1027 hPa | 7 m/s | 10/10 | ||
19h | 3° | 67 % | 1027 hPa | 6 m/s | 10/10 | ||
20h | 3° | 71 % | 1028 hPa | 7 m/s | 10/10 | ||
21h | 3° | 74 % | 1028 hPa | 7 m/s | 10/10 | ||
22h | 4° | 0.1 mm | 76 % | 1028 hPa | 8 m/s | 10/10 | |
23h | 4° | 0.2 mm | 76 % | 1028 hPa | 8 m/s | 10/10 | |
Četvrtak 16.01.2025 | |||||||
00h | 4° | 77 % | 1028 hPa | 9 m/s | 10/10 | ||
01h | 4° | 78 % | 1028 hPa | 10 m/s | 10/10 | ||
02h | 4° | 0.1 mm | 78 % | 1029 hPa | 10 m/s | 10/10 | |
03h | 3° | 0.1 mm | 80 % | 1029 hPa | 9 m/s | 10/10 | |
04h | 3° | 82 % | 1029 hPa | 9 m/s | 10/10 | ||
05h | 3° | 84 % | 1030 hPa | 9 m/s | 10/10 | ||
06h | 3° | 85 % | 1031 hPa | 9 m/s | 10/10 | ||
07h | 3° | 85 % | 1031 hPa | 10 m/s | 10/10 | ||
08h | 2° | 86 % | 1032 hPa | 10 m/s | 10/10 | ||
09h | 2° | 85 % | 1033 hPa | 9 m/s | 10/10 | ||
10h | 3° | 81 % | 1034 hPa | 10 m/s | 10/10 | ||
11h | 3° | 79 % | 1035 hPa | 10 m/s | 10/10 | ||
12h | 3° | 76 % | 1035 hPa | 10 m/s | 10/10 | ||
13h | 4° | 75 % | 1035 hPa | 10 m/s | 10/10 | ||
14h | 4° | 74 % | 1034 hPa | 11 m/s | 10/10 | ||
15h | 4° | 74 % | 1035 hPa | 11 m/s | 10/10 | ||
16h | 3° | 76 % | 1035 hPa | 11 m/s | 10/10 | ||
17h | 3° | 80 % | 1036 hPa | 11 m/s | 10/10 | ||
18h | 3° | 81 % | 1036 hPa | 11 m/s | 10/10 | ||
19h | 2° | 82 % | 1037 hPa | 11 m/s | 10/10 | ||
20h | 2° | 81 % | 1037 hPa | 11 m/s | 10/10 | ||
21h | 2° | 82 % | 1037 hPa | 11 m/s | 9/10 | ||
22h | 2° | 83 % | 1037 hPa | 10 m/s | 9/10 | ||
23h | 2° | 83 % | 1037 hPa | 10 m/s | 10/10 | ||
Petak 17.01.2025 | |||||||
00h | 1° | 84 % | 1037 hPa | 10 m/s | 10/10 | ||
01h | 1° | 85 % | 1038 hPa | 10 m/s | 10/10 | ||
02h | 1° | 84 % | 1037 hPa | 10 m/s | 10/10 | ||
03h | 1° | 84 % | 1037 hPa | 10 m/s | 10/10 | ||
04h | 1° | 83 % | 1037 hPa | 9 m/s | 9/10 | ||
05h | 1° | 82 % | 1037 hPa | 9 m/s | 8/10 | ||
06h | 1° | 79 % | 1036 hPa | 9 m/s | 8/10 | ||
07h | 0° | 77 % | 1036 hPa | 9 m/s | 7/10 | ||
08h | 0° | 78 % | 1037 hPa | 9 m/s | 6/10 | ||
09h | 2° | 76 % | 1037 hPa | 10 m/s | 6/10 | ||
10h | 3° | 70 % | 1037 hPa | 10 m/s | 2/10 | ||
11h | 5° | 60 % | 1036 hPa | 9 m/s | 1/10 | ||
12h | 6° | 54 % | 1036 hPa | 8 m/s | 0/10 | ||
13h | 6° | 53 % | 1035 hPa | 8 m/s | 0/10 | ||
19h | 2° | 81 % | 1034 hPa | 7 m/s | 2/10 | ||
Subota 18.01.2025 | |||||||
01h | 1° | 79 % | 1033 hPa | 8 m/s | 3/10 | ||
07h | 1° | 76 % | 1030 hPa | 9 m/s | 0/10 | ||
13h | 7° | 56 % | 1029 hPa | 8 m/s | 0/10 | ||
19h | 3° | 70 % | 1028 hPa | 8 m/s | 4/10 | ||
Nedjelja 19.01.2025 | |||||||
01h | 2° | 66 % | 1027 hPa | 7 m/s | 0/10 | ||
07h | 3° | 66 % | 1026 hPa | 7 m/s | 8/10 | ||
13h | 9° | 50 % | 1024 hPa | 6 m/s | 10/10 | ||
19h | 5° | 67 % | 1024 hPa | 6 m/s | 10/10 | ||
Ponedjeljak 20.01.2025 | |||||||
01h | 5° | 68 % | 1022 hPa | 6 m/s | 10/10 | ||
07h | 4° | 68 % | 1021 hPa | 6 m/s | 10/10 | ||
13h | 9° | 53 % | 1020 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
19h | 6° | 72 % | 1018 hPa | 4 m/s | 6/10 | ||
Utorak 21.01.2025 | |||||||
01h | 7° | 73 % | 1016 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
07h | 8° | 70 % | 1015 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
13h | 11° | 57 % | 1014 hPa | 0 m/s | 10/10 | ||
19h | 8° | 73 % | 1014 hPa | 1 m/s | 1/10 | ||
Srijeda 22.01.2025 | |||||||
01h | 5° | 87 % | 1015 hPa | 3 m/s | 9/10 | ||
07h | 6° | 84 % | 1016 hPa | 4 m/s | 8/10 | ||
13h | 11° | 46 % | 1018 hPa | 4 m/s | 2/10 | ||
19h | 5° | 80 % | 1023 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
Četvrtak 23.01.2025 | |||||||
01h | 3° | 81 % | 1026 hPa | 4 m/s | 1/10 | ||
07h | 2° | 83 % | 1029 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
13h | 9° | 47 % | 1030 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
19h | 3° | 74 % | 1033 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
Petak 24.01.2025 | |||||||
01h | 2° | 75 % | 1034 hPa | 4 m/s | 0/10 |
Senj, Ličko-senjska, HR
Geografska širina: 44.9894400°Geografska dužina: 14.9058300°
Nadmorska visina: 18 metara
Prognoza ažurirana: 14.01.2025 20:00h
Sljedeće ažuriranje: 15.01.2025 02:16h
Izvor prognoze: yr.no (Norveški meteorološki institut)