Desetodnevna prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima Ploče
Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Naoblaka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Danas | |||||||
21h | 2° | 52 % | 1025 hPa | 10 m/s | 0/10 | ||
22h | 1° | 55 % | 1025 hPa | 9 m/s | 0/10 | ||
23h | 1° | 58 % | 1025 hPa | 9 m/s | 0/10 | ||
Sutra | |||||||
00h | 1° | 60 % | 1025 hPa | 8 m/s | 0/10 | ||
01h | 0° | 61 % | 1025 hPa | 7 m/s | 0/10 | ||
02h | 0° | 61 % | 1024 hPa | 6 m/s | 0/10 | ||
03h | -0° | 62 % | 1024 hPa | 6 m/s | 0/10 | ||
04h | -0° | 62 % | 1023 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
05h | -0° | 63 % | 1023 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
06h | -1° | 64 % | 1023 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
07h | -1° | 65 % | 1023 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
08h | 0° | 63 % | 1023 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
09h | 3° | 55 % | 1023 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
10h | 6° | 48 % | 1023 hPa | 3 m/s | 2/10 | ||
11h | 8° | 45 % | 1023 hPa | 2 m/s | 9/10 | ||
12h | 9° | 45 % | 1022 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
13h | 9° | 49 % | 1021 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
14h | 9° | 53 % | 1021 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
15h | 8° | 56 % | 1021 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
16h | 7° | 66 % | 1021 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
17h | 5° | 71 % | 1021 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
18h | 4° | 72 % | 1022 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
19h | 3° | 67 % | 1022 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
20h | 2° | 56 % | 1023 hPa | 6 m/s | 8/10 | ||
21h | 1° | 54 % | 1024 hPa | 7 m/s | 5/10 | ||
22h | 1° | 54 % | 1024 hPa | 8 m/s | 6/10 | ||
23h | 1° | 54 % | 1025 hPa | 8 m/s | 8/10 | ||
Četvrtak 16.01.2025 | |||||||
00h | 1° | 51 % | 1025 hPa | 8 m/s | 10/10 | ||
01h | 2° | 48 % | 1025 hPa | 8 m/s | 6/10 | ||
02h | 2° | 47 % | 1026 hPa | 8 m/s | 9/10 | ||
03h | 2° | 46 % | 1026 hPa | 7 m/s | 9/10 | ||
04h | 2° | 44 % | 1026 hPa | 7 m/s | 9/10 | ||
05h | 2° | 44 % | 1026 hPa | 6 m/s | 1/10 | ||
06h | 1° | 47 % | 1027 hPa | 6 m/s | 0/10 | ||
07h | 1° | 48 % | 1028 hPa | 6 m/s | 0/10 | ||
08h | 1° | 49 % | 1028 hPa | 6 m/s | 0/10 | ||
09h | 4° | 44 % | 1029 hPa | 6 m/s | 0/10 | ||
10h | 7° | 39 % | 1030 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
11h | 10° | 36 % | 1030 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
12h | 11° | 36 % | 1030 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
13h | 12° | 38 % | 1029 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
14h | 12° | 39 % | 1029 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
15h | 12° | 42 % | 1030 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
16h | 10° | 62 % | 1030 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
17h | 8° | 62 % | 1031 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
18h | 5° | 65 % | 1031 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
19h | 3° | 59 % | 1032 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
20h | 2° | 59 % | 1032 hPa | 6 m/s | 0/10 | ||
21h | 2° | 59 % | 1033 hPa | 6 m/s | 0/10 | ||
22h | 1° | 59 % | 1033 hPa | 6 m/s | 0/10 | ||
23h | 1° | 59 % | 1034 hPa | 6 m/s | 0/10 | ||
Petak 17.01.2025 | |||||||
00h | 1° | 59 % | 1034 hPa | 6 m/s | 0/10 | ||
01h | 1° | 60 % | 1034 hPa | 6 m/s | 0/10 | ||
02h | 1° | 61 % | 1033 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
03h | 1° | 61 % | 1033 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
04h | 2° | 61 % | 1033 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
05h | 2° | 61 % | 1032 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
06h | 1° | 62 % | 1032 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
07h | 1° | 63 % | 1032 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
08h | 3° | 60 % | 1032 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
09h | 6° | 57 % | 1032 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
10h | 11° | 48 % | 1032 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
11h | 13° | 41 % | 1032 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
12h | 14° | 38 % | 1031 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
13h | 15° | 44 % | 1030 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
19h | 5° | 63 % | 1029 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
Subota 18.01.2025 | |||||||
01h | 2° | 63 % | 1029 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
07h | 2° | 61 % | 1027 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
13h | 15° | 34 % | 1025 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
19h | 5° | 61 % | 1024 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
Nedjelja 19.01.2025 | |||||||
01h | 3° | 60 % | 1025 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
07h | 3° | 54 % | 1023 hPa | 3 m/s | 1/10 | ||
13h | 16° | 35 % | 1022 hPa | 2 m/s | 1/10 | ||
19h | 8° | 60 % | 1022 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
Ponedjeljak 20.01.2025 | |||||||
01h | 4° | 59 % | 1021 hPa | 2 m/s | 9/10 | ||
07h | 4° | 58 % | 1020 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
13h | 15° | 41 % | 1018 hPa | 2 m/s | 5/10 | ||
19h | 10° | 0.5 mm | 88 % | 1018 hPa | 1 m/s | 10/10 | |
Utorak 21.01.2025 | |||||||
01h | 8° | 4.0 mm | 84 % | 1016 hPa | 4 m/s | 10/10 | |
07h | 7° | 0.4 mm | 87 % | 1015 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
13h | 12° | 0.4 mm | 67 % | 1013 hPa | 5 m/s | 10/10 | |
19h | 9° | 0.2 mm | 83 % | 1014 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
Srijeda 22.01.2025 | |||||||
01h | 8° | 0.9 mm | 89 % | 1014 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
07h | 6° | 0.5 mm | 89 % | 1015 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
13h | 11° | 0.3 mm | 72 % | 1015 hPa | 1 m/s | 10/10 | |
19h | 7° | 1.5 mm | 78 % | 1018 hPa | 3 m/s | 2/10 | |
Četvrtak 23.01.2025 | |||||||
01h | 5° | 55 % | 1021 hPa | 5 m/s | 3/10 | ||
07h | 5° | 53 % | 1023 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
13h | 10° | 38 % | 1025 hPa | 5 m/s | 9/10 | ||
19h | 3° | 56 % | 1028 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
Petak 24.01.2025 | |||||||
01h | 2° | 55 % | 1030 hPa | 1 m/s | 2/10 |
Ploče, Dubrovačko-neretvans, HR
Geografska širina: 42.6405600°Geografska dužina: 18.1216700°
Nadmorska visina: 55 metara
Prognoza ažurirana: 14.01.2025 20:00h
Sljedeće ažuriranje: 15.01.2025 02:16h
Izvor prognoze: yr.no (Norveški meteorološki institut)