Desetodnevna prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima Metković
Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Naoblaka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Danas | |||||||
21h | 1° | 67 % | 1027 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
22h | 1° | 67 % | 1027 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
23h | 1° | 68 % | 1027 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
Sutra | |||||||
00h | -0° | 70 % | 1026 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
01h | -1° | 73 % | 1026 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
02h | -2° | 76 % | 1026 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
03h | -2° | 78 % | 1025 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
04h | -3° | 79 % | 1025 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
05h | -3° | 79 % | 1024 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
06h | -3° | 78 % | 1024 hPa | 3 m/s | 1/10 | ||
07h | -3° | 76 % | 1024 hPa | 3 m/s | 5/10 | ||
08h | -3° | 74 % | 1024 hPa | 3 m/s | 4/10 | ||
09h | 0° | 68 % | 1024 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
10h | 2° | 60 % | 1024 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
11h | 4° | 54 % | 1024 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
12h | 5° | 49 % | 1023 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
13h | 6° | 45 % | 1022 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
14h | 7° | 42 % | 1022 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
15h | 7° | 44 % | 1021 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
16h | 6° | 46 % | 1021 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
17h | 4° | 45 % | 1022 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
18h | 4° | 46 % | 1023 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
19h | 3° | 51 % | 1023 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
20h | 2° | 57 % | 1024 hPa | 4 m/s | 9/10 | ||
21h | 1° | 61 % | 1024 hPa | 4 m/s | 9/10 | ||
22h | 0° | 64 % | 1025 hPa | 4 m/s | 6/10 | ||
23h | -0° | 66 % | 1025 hPa | 4 m/s | 2/10 | ||
Četvrtak 16.01.2025 | |||||||
00h | -1° | 68 % | 1026 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
01h | -1° | 70 % | 1026 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
02h | -2° | 72 % | 1027 hPa | 4 m/s | 2/10 | ||
03h | -1° | 72 % | 1027 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
04h | -2° | 73 % | 1027 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
05h | -2° | 72 % | 1028 hPa | 4 m/s | 2/10 | ||
06h | -2° | 69 % | 1029 hPa | 4 m/s | 6/10 | ||
07h | -1° | 65 % | 1029 hPa | 4 m/s | 2/10 | ||
08h | -0° | 64 % | 1030 hPa | 4 m/s | 1/10 | ||
09h | 2° | 61 % | 1031 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
10h | 4° | 52 % | 1031 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
11h | 6° | 46 % | 1031 hPa | 5 m/s | 1/10 | ||
12h | 8° | 40 % | 1031 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
13h | 9° | 38 % | 1031 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
14h | 9° | 37 % | 1030 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
15h | 9° | 40 % | 1031 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
16h | 7° | 44 % | 1031 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
17h | 5° | 46 % | 1032 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
18h | 4° | 50 % | 1032 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
19h | 3° | 56 % | 1033 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
20h | 1° | 63 % | 1034 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
21h | 0° | 67 % | 1034 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
22h | -0° | 69 % | 1034 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
23h | -1° | 71 % | 1035 hPa | 3 m/s | 1/10 | ||
Petak 17.01.2025 | |||||||
00h | -1° | 72 % | 1035 hPa | 3 m/s | 1/10 | ||
01h | -1° | 72 % | 1035 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
02h | -1° | 72 % | 1035 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
03h | -1° | 72 % | 1035 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
04h | -1° | 73 % | 1034 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
05h | -1° | 73 % | 1034 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
06h | -1° | 73 % | 1034 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
07h | -1° | 73 % | 1034 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
08h | 0° | 72 % | 1034 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
09h | 3° | 67 % | 1034 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
10h | 5° | 62 % | 1034 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
11h | 8° | 55 % | 1033 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
12h | 10° | 51 % | 1032 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
13h | 12° | 45 % | 1031 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
19h | 3° | 74 % | 1030 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
Subota 18.01.2025 | |||||||
01h | -0° | 77 % | 1030 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
07h | -1° | 76 % | 1028 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
13h | 13° | 45 % | 1026 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
19h | 3° | 75 % | 1025 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
Nedjelja 19.01.2025 | |||||||
01h | -1° | 80 % | 1026 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
07h | 0° | 73 % | 1024 hPa | 2 m/s | 1/10 | ||
13h | 14° | 42 % | 1022 hPa | 0 m/s | 0/10 | ||
19h | 7° | 74 % | 1022 hPa | 1 m/s | 9/10 | ||
Ponedjeljak 20.01.2025 | |||||||
01h | 1° | 88 % | 1022 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
07h | 1° | 83 % | 1020 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
13h | 11° | 0.8 mm | 67 % | 1019 hPa | 1 m/s | 10/10 | |
19h | 7° | 0.5 mm | 94 % | 1018 hPa | 1 m/s | 10/10 | |
Utorak 21.01.2025 | |||||||
01h | 7° | 3.9 mm | 89 % | 1017 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
07h | 6° | 0.3 mm | 97 % | 1015 hPa | 1 m/s | 10/10 | |
13h | 10° | 0.3 mm | 84 % | 1014 hPa | 1 m/s | 10/10 | |
19h | 8° | 0.4 mm | 96 % | 1014 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
Srijeda 22.01.2025 | |||||||
01h | 6° | 0.7 mm | 99 % | 1015 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
07h | 6° | 3.5 mm | 96 % | 1015 hPa | 1 m/s | 10/10 | |
13h | 12° | 0.2 mm | 62 % | 1016 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
19h | 7° | 63 % | 1019 hPa | 3 m/s | 2/10 | ||
Četvrtak 23.01.2025 | |||||||
01h | 4° | 67 % | 1023 hPa | 4 m/s | 6/10 | ||
07h | 3° | 73 % | 1025 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
13h | 9° | 45 % | 1027 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
19h | 4° | 61 % | 1029 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
Petak 24.01.2025 | |||||||
01h | 1° | 69 % | 1031 hPa | 4 m/s | 0/10 |
Metković, Dubrovačko-neretvans, HR
Geografska širina: 43.0541700°Geografska dužina: 17.6483300°
Nadmorska visina: 5 metara
Prognoza ažurirana: 14.01.2025 20:00h
Sljedeće ažuriranje: 15.01.2025 02:16h
Izvor prognoze: yr.no (Norveški meteorološki institut)