Desetodnevna prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima Daruvar
| Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Naoblaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danas | |||||||
| 12h | 25° | 46 % | 1012 hPa | 3 m/s | 8/10 | ||
| 13h | 25° | 44 % | 1013 hPa | 3 m/s | 9/10 | ||
| 14h | 25° | 0.3 mm | 46 % | 1013 hPa | 2 m/s | 7/10 | |
| 15h | 25° | 0.1 mm | 47 % | 1013 hPa | 3 m/s | 8/10 | |
| 16h | 25° | 46 % | 1012 hPa | 3 m/s | 9/10 | ||
| 17h | 23° | 0.3 mm | 55 % | 1013 hPa | 6 m/s | 10/10 | |
| 18h | 21° | 70 % | 1014 hPa | 6 m/s | 10/10 | ||
| 19h | 20° | 72 % | 1014 hPa | 5 m/s | 9/10 | ||
| 20h | 18° | 71 % | 1015 hPa | 5 m/s | 9/10 | ||
| 21h | 17° | 72 % | 1016 hPa | 4 m/s | 9/10 | ||
| 22h | 17° | 74 % | 1016 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
| 23h | 17° | 75 % | 1017 hPa | 4 m/s | 9/10 | ||
| Sutra | |||||||
| 00h | 16° | 77 % | 1017 hPa | 4 m/s | 9/10 | ||
| 01h | 15° | 81 % | 1017 hPa | 3 m/s | 9/10 | ||
| 02h | 15° | 0.2 mm | 85 % | 1017 hPa | 4 m/s | 7/10 | |
| 03h | 14° | 0.7 mm | 89 % | 1017 hPa | 3 m/s | 9/10 | |
| 04h | 14° | 2.5 mm | 96 % | 1018 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
| 05h | 14° | 2.5 mm | 97 % | 1017 hPa | 2 m/s | 8/10 | |
| 06h | 14° | 2.3 mm | 97 % | 1018 hPa | 2 m/s | 8/10 | |
| 07h | 15° | 1.9 mm | 97 % | 1018 hPa | 2 m/s | 6/10 | |
| 08h | 16° | 93 % | 1018 hPa | 2 m/s | 6/10 | ||
| 09h | 17° | 86 % | 1018 hPa | 1 m/s | 8/10 | ||
| 10h | 18° | 78 % | 1018 hPa | 1 m/s | 9/10 | ||
| 11h | 19° | 75 % | 1018 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 12h | 20° | 72 % | 1018 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 13h | 21° | 69 % | 1018 hPa | 2 m/s | 9/10 | ||
| 14h | 21° | 69 % | 1017 hPa | 2 m/s | 7/10 | ||
| 15h | 22° | 64 % | 1017 hPa | 2 m/s | 4/10 | ||
| 16h | 23° | 62 % | 1016 hPa | 2 m/s | 6/10 | ||
| 17h | 22° | 64 % | 1016 hPa | 2 m/s | 9/10 | ||
| 18h | 22° | 66 % | 1016 hPa | 2 m/s | 9/10 | ||
| 19h | 21° | 70 % | 1016 hPa | 2 m/s | 4/10 | ||
| 20h | 20° | 82 % | 1017 hPa | 2 m/s | 3/10 | ||
| 21h | 18° | 85 % | 1017 hPa | 1 m/s | 2/10 | ||
| 22h | 17° | 88 % | 1018 hPa | 1 m/s | 1/10 | ||
| 23h | 17° | 89 % | 1018 hPa | 1 m/s | 1/10 | ||
| Nedjelja 07.06.2026 | |||||||
| 00h | 16° | 91 % | 1018 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 01h | 16° | 92 % | 1019 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 02h | 16° | 90 % | 1019 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 03h | 15° | 89 % | 1019 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 04h | 15° | 91 % | 1019 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 05h | 15° | 91 % | 1019 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 06h | 16° | 88 % | 1020 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 07h | 17° | 84 % | 1020 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 08h | 19° | 82 % | 1021 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 09h | 20° | 78 % | 1022 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 10h | 22° | 71 % | 1022 hPa | 2 m/s | 1/10 | ||
| 11h | 24° | 60 % | 1022 hPa | 2 m/s | 1/10 | ||
| 12h | 25° | 53 % | 1022 hPa | 3 m/s | 1/10 | ||
| 13h | 26° | 48 % | 1021 hPa | 3 m/s | 1/10 | ||
| 14h | 26° | 46 % | 1021 hPa | 2 m/s | 1/10 | ||
| 15h | 27° | 45 % | 1021 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 16h | 27° | 45 % | 1020 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 17h | 27° | 46 % | 1020 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 18h | 26° | 49 % | 1020 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 19h | 25° | 60 % | 1020 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 20h | 23° | 69 % | 1020 hPa | 2 m/s | 1/10 | ||
| 21h | 20° | 76 % | 1020 hPa | 2 m/s | 2/10 | ||
| 22h | 19° | 82 % | 1021 hPa | 2 m/s | 4/10 | ||
| 23h | 17° | 86 % | 1021 hPa | 2 m/s | 4/10 | ||
| Ponedjeljak 08.06.2026 | |||||||
| 00h | 16° | 89 % | 1021 hPa | 2 m/s | 3/10 | ||
| 01h | 16° | 91 % | 1021 hPa | 2 m/s | 2/10 | ||
| 02h | 15° | 89 % | 1021 hPa | 1 m/s | 2/10 | ||
| 08h | 21° | 67 % | 1021 hPa | 3 m/s | 1/10 | ||
| 14h | 28° | 43 % | 1019 hPa | 2 m/s | 4/10 | ||
| 20h | 24° | 69 % | 1017 hPa | 1 m/s | 3/10 | ||
| Utorak 09.06.2026 | |||||||
| 02h | 17° | 85 % | 1016 hPa | 2 m/s | 2/10 | ||
| 08h | 21° | 74 % | 1015 hPa | 1 m/s | 2/10 | ||
| 14h | 29° | 0.1 mm | 49 % | 1013 hPa | 2 m/s | 6/10 | |
| 20h | 24° | 0.2 mm | 63 % | 1012 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
| Srijeda 10.06.2026 | |||||||
| 02h | 19° | 87 % | 1013 hPa | 0 m/s | 7/10 | ||
| 08h | 20° | 0.1 mm | 81 % | 1016 hPa | 4 m/s | 8/10 | |
| 14h | 27° | 51 % | 1014 hPa | 2 m/s | 1/10 | ||
| 20h | 24° | 0.6 mm | 75 % | 1013 hPa | 0 m/s | 4/10 | |
| Četvrtak 11.06.2026 | |||||||
| 02h | 18° | 4.0 mm | 97 % | 1013 hPa | 3 m/s | 3/10 | |
| 08h | 15° | 0.5 mm | 93 % | 1018 hPa | 4 m/s | 10/10 | |
| 14h | 22° | 51 % | 1019 hPa | 5 m/s | 10/10 | ||
| 20h | 19° | 65 % | 1020 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| Petak 12.06.2026 | |||||||
| 02h | 15° | 80 % | 1023 hPa | 3 m/s | 9/10 | ||
| 08h | 18° | 59 % | 1026 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 14h | 24° | 34 % | 1025 hPa | 3 m/s | 9/10 | ||
| 20h | 20° | 55 % | 1024 hPa | 2 m/s | 6/10 | ||
| Subota 13.06.2026 | |||||||
| 02h | 12° | 79 % | 1024 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 08h | 19° | 55 % | 1025 hPa | 0 m/s | 0/10 | ||
| 14h | 28° | 33 % | 1023 hPa | 1 m/s | 3/10 | ||
| 20h | 23° | 59 % | 1021 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| Nedjelja 14.06.2026 | |||||||
| 02h | 16° | 71 % | 1021 hPa | 1 m/s | 1/10 | ||
| 08h | 20° | 60 % | 1022 hPa | 1 m/s | 3/10 | ||
| 14h | 30° | 37 % | 1021 hPa | 2 m/s | 9/10 | ||
| 20h | 26° | 47 % | 1020 hPa | 2 m/s | 5/10 | ||
| Ponedjeljak 15.06.2026 | |||||||
| 02h | 20° | 64 % | 1022 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
Daruvar, Bjelovarsko-bilogors, HR
Geografska širina: 45.5905600°Geografska dužina: 17.2250000°
Nadmorska visina: 160 metara
Prognoza ažurirana: 05.06.2026 11:00h
Sljedeće ažuriranje: 05.06.2026 17:14h
Izvor prognoze: yr.no (Norveški meteorološki institut)