Desetodnevna prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima Daruvar
Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Naoblaka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Danas | |||||||
19h | -4° | 83 % | 1034 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
20h | -4° | 84 % | 1034 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
21h | -5° | 85 % | 1034 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
22h | -5° | 87 % | 1033 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
23h | -6° | 90 % | 1033 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
Sutra | |||||||
00h | -6° | 90 % | 1032 hPa | 1 m/s | 3/10 | ||
01h | -5° | 88 % | 1031 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
02h | -5° | 86 % | 1031 hPa | 1 m/s | 9/10 | ||
03h | -4° | 82 % | 1030 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
04h | -4° | 81 % | 1029 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
05h | -4° | 78 % | 1029 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
06h | -4° | 80 % | 1028 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
07h | -4° | 79 % | 1029 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
08h | -4° | 80 % | 1029 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
09h | -2° | 74 % | 1029 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
10h | -1° | 70 % | 1029 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
11h | -0° | 65 % | 1029 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
12h | 0° | 64 % | 1028 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
13h | 0° | 63 % | 1028 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
14h | -0° | 0.1 mm | 67 % | 1028 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
15h | -0° | 0.1 mm | 68 % | 1028 hPa | 1 m/s | 10/10 | |
16h | -1° | 0.3 mm | 80 % | 1028 hPa | 1 m/s | 10/10 | |
17h | -1° | 0.3 mm | 86 % | 1029 hPa | 1 m/s | 10/10 | |
18h | -1° | 0.2 mm | 89 % | 1029 hPa | 1 m/s | 10/10 | |
19h | -1° | 0.3 mm | 92 % | 1030 hPa | 1 m/s | 10/10 | |
20h | -1° | 0.3 mm | 93 % | 1030 hPa | 1 m/s | 10/10 | |
21h | -1° | 0.2 mm | 93 % | 1031 hPa | 1 m/s | 10/10 | |
22h | -1° | 93 % | 1031 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
23h | -1° | 93 % | 1032 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
Četvrtak 16.01.2025 | |||||||
00h | -1° | 93 % | 1032 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
01h | -1° | 93 % | 1033 hPa | 2 m/s | 9/10 | ||
02h | -1° | 93 % | 1033 hPa | 2 m/s | 7/10 | ||
03h | -1° | 93 % | 1034 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
04h | -1° | 93 % | 1034 hPa | 3 m/s | 9/10 | ||
05h | -2° | 94 % | 1035 hPa | 2 m/s | 9/10 | ||
06h | -3° | 93 % | 1035 hPa | 1 m/s | 2/10 | ||
07h | -3° | 92 % | 1036 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
08h | -2° | 90 % | 1037 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
09h | -1° | 86 % | 1038 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
10h | -0° | 84 % | 1038 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
11h | 0° | 84 % | 1039 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
12h | 1° | 81 % | 1039 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
13h | 1° | 78 % | 1038 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
14h | 1° | 75 % | 1038 hPa | 2 m/s | 8/10 | ||
15h | 1° | 75 % | 1038 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
16h | -1° | 82 % | 1038 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
17h | -2° | 87 % | 1039 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
18h | -3° | 89 % | 1039 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
19h | -4° | 91 % | 1040 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
20h | -5° | 92 % | 1040 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
21h | -5° | 92 % | 1040 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
22h | -6° | 91 % | 1040 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
23h | -6° | 92 % | 1041 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
Petak 17.01.2025 | |||||||
00h | -6° | 93 % | 1041 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
01h | -7° | 94 % | 1041 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
02h | -7° | 93 % | 1041 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
03h | -6° | 91 % | 1040 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
04h | -6° | 90 % | 1040 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
05h | -7° | 90 % | 1040 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
06h | -6° | 89 % | 1040 hPa | 1 m/s | 2/10 | ||
07h | -6° | 89 % | 1040 hPa | 1 m/s | 3/10 | ||
13h | 2° | 65 % | 1039 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
19h | -4° | 87 % | 1038 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
Subota 18.01.2025 | |||||||
01h | -5° | 92 % | 1037 hPa | 0 m/s | 0/10 | ||
07h | -6° | 86 % | 1035 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
13h | 3° | 57 % | 1034 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
19h | -3° | 82 % | 1032 hPa | 2 m/s | 1/10 | ||
Nedjelja 19.01.2025 | |||||||
01h | -4° | 87 % | 1031 hPa | 1 m/s | 2/10 | ||
07h | -4° | 74 % | 1030 hPa | 0 m/s | 0/10 | ||
13h | 4° | 52 % | 1028 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
19h | -3° | 82 % | 1027 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
Ponedjeljak 20.01.2025 | |||||||
01h | -4° | 87 % | 1026 hPa | 0 m/s | 4/10 | ||
07h | -4° | 88 % | 1024 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
13h | 4° | 58 % | 1022 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
19h | -1° | 80 % | 1021 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
Utorak 21.01.2025 | |||||||
01h | -2° | 86 % | 1019 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
07h | -1° | 78 % | 1017 hPa | 0 m/s | 10/10 | ||
13h | 3° | 60 % | 1016 hPa | 0 m/s | 10/10 | ||
19h | 1° | 0.2 mm | 77 % | 1016 hPa | 0 m/s | 10/10 | |
Srijeda 22.01.2025 | |||||||
01h | 1° | 0.7 mm | 91 % | 1017 hPa | 1 m/s | 10/10 | |
07h | -2° | 0.1 mm | 95 % | 1018 hPa | 1 m/s | 5/10 | |
13h | 4° | 70 % | 1021 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
19h | 1° | 81 % | 1024 hPa | 1 m/s | 9/10 | ||
Četvrtak 23.01.2025 | |||||||
01h | 1° | 84 % | 1028 hPa | 2 m/s | 2/10 | ||
07h | -3° | 84 % | 1030 hPa | 0 m/s | 1/10 | ||
13h | 6° | 52 % | 1032 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
19h | 2° | 74 % | 1033 hPa | 1 m/s | 8/10 | ||
Petak 24.01.2025 | |||||||
01h | -2° | 80 % | 1035 hPa | 0 m/s | 0/10 |
Daruvar, Bjelovarsko-bilogors, HR
Geografska širina: 45.5905600°Geografska dužina: 17.2250000°
Nadmorska visina: 160 metara
Prognoza ažurirana: 14.01.2025 18:00h
Sljedeće ažuriranje: 15.01.2025 00:15h
Izvor prognoze: yr.no (Norveški meteorološki institut)