Desetodnevna prognoza za Dubrovnik

Desetodnevna prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta


Vremenska prognoza po satima i danima Dubrovnik

SatVrijemeTempOborineVlažnostTlakVjetarNaoblaka
Danas
04h 24°   55 % 1013 hPa 12 m/s 9/10
05h 24°   54 % 1013 hPa 13 m/s 10/10
06h 24°   53 % 1013 hPa 13 m/s 7/10
07h 24°   55 % 1013 hPa 13 m/s 6/10
08h 25°   55 % 1013 hPa 12 m/s 4/10
09h 25°   56 % 1013 hPa 12 m/s 1/10
10h 26°   57 % 1014 hPa 12 m/s 1/10
11h 26°   59 % 1014 hPa 12 m/s 3/10
12h 27°   58 % 1013 hPa 12 m/s 4/10
13h 27°   57 % 1013 hPa 12 m/s 4/10
14h 27°   59 % 1013 hPa 11 m/s 3/10
15h 26°   62 % 1013 hPa 10 m/s 8/10
16h 26°   64 % 1012 hPa 10 m/s 10/10
17h 25° 0.5 mm 70 % 1011 hPa 10 m/s 10/10
18h 21° 10.5 mm 92 % 1012 hPa 6 m/s 10/10
19h 21° 8.6 mm 94 % 1011 hPa 8 m/s 9/10
20h 21° 3.3 mm 89 % 1012 hPa 6 m/s 10/10
21h 20° 8.3 mm 92 % 1012 hPa 8 m/s 10/10
22h 20° 4.9 mm 93 % 1012 hPa 8 m/s 10/10
23h 20° 5.0 mm 91 % 1012 hPa 7 m/s 10/10
Sutra
00h 20° 5.2 mm 96 % 1013 hPa 9 m/s 10/10
01h 19° 5.4 mm 96 % 1013 hPa 6 m/s 10/10
02h 19° 5.4 mm 95 % 1012 hPa 5 m/s 10/10
03h 18° 2.3 mm 98 % 1012 hPa 2 m/s 10/10
04h 18° 4.3 mm 96 % 1012 hPa 2 m/s 10/10
05h 18° 2.3 mm 92 % 1012 hPa 2 m/s 6/10
06h 18° 0.3 mm 90 % 1012 hPa 4 m/s 10/10
07h 18°   88 % 1012 hPa 4 m/s 4/10
08h 19°   85 % 1012 hPa 2 m/s 4/10
09h 20° 0.1 mm 80 % 1013 hPa 2 m/s 7/10
10h 21°   78 % 1013 hPa 2 m/s 10/10
11h 21° 0.2 mm 79 % 1013 hPa 3 m/s 6/10
12h 20° 0.5 mm 81 % 1013 hPa 2 m/s 9/10
13h 20° 1.0 mm 87 % 1014 hPa 2 m/s 9/10
14h 21° 0.3 mm 84 % 1013 hPa 2 m/s 6/10
15h 20° 0.6 mm 80 % 1013 hPa 2 m/s 4/10
16h 20° 1.3 mm 80 % 1013 hPa 3 m/s 7/10
17h 20° 0.2 mm 81 % 1014 hPa 3 m/s 5/10
18h 20°   79 % 1014 hPa 3 m/s 1/10
19h 18°   83 % 1014 hPa 3 m/s 1/10
20h 18°   85 % 1014 hPa 3 m/s 1/10
21h 17°   86 % 1014 hPa 3 m/s 0/10
22h 16°   89 % 1014 hPa 3 m/s 1/10
23h 16°   89 % 1014 hPa 3 m/s 0/10
Ponedjeljak 25.09.2023
00h 15°   88 % 1014 hPa 3 m/s 0/10
01h 14°   87 % 1014 hPa 3 m/s 0/10
02h 14°   86 % 1014 hPa 3 m/s 1/10
03h 14°   84 % 1014 hPa 4 m/s 1/10
04h 14°   83 % 1014 hPa 4 m/s 2/10
05h 14°   83 % 1013 hPa 4 m/s 6/10
06h 14°   82 % 1013 hPa 4 m/s 10/10
07h 15°   80 % 1013 hPa 4 m/s 10/10
08h 17°   78 % 1013 hPa 3 m/s 10/10
09h 20°   73 % 1014 hPa 3 m/s 10/10
10h 21°   67 % 1014 hPa 2 m/s 10/10
11h 23°   64 % 1014 hPa 2 m/s 7/10
12h 24°   63 % 1014 hPa 2 m/s 8/10
13h 24°   65 % 1014 hPa 3 m/s 5/10
14h 23°   66 % 1014 hPa 3 m/s 8/10
15h 24°   66 % 1014 hPa 2 m/s 7/10
16h 24°   66 % 1014 hPa 3 m/s 10/10
17h 23°   74 % 1014 hPa 3 m/s 9/10
18h 21° 0.8 mm 79 % 1015 hPa 6 m/s 10/10
19h 21°   77 % 1014 hPa 5 m/s 10/10
20h 21°   69 % 1014 hPa 6 m/s 9/10
Utorak 26.09.2023
02h 21°   63 % 1014 hPa 5 m/s 3/10
08h 21°   67 % 1014 hPa 5 m/s 1/10
14h 29°   41 % 1012 hPa 1 m/s 1/10
20h 23°   52 % 1013 hPa 3 m/s 0/10
Srijeda 27.09.2023
02h 18°   67 % 1014 hPa 4 m/s 1/10
08h 18°   72 % 1014 hPa 3 m/s 9/10
14h 25°   61 % 1014 hPa 2 m/s 2/10
20h 20°   75 % 1015 hPa 1 m/s 0/10
Četvrtak 28.09.2023
02h 17°   75 % 1015 hPa 3 m/s 2/10
08h 19°   73 % 1016 hPa 2 m/s 0/10
14h 25°   61 % 1017 hPa 2 m/s 0/10
20h 20°   85 % 1018 hPa 1 m/s 0/10
Petak 29.09.2023
02h 18°   80 % 1018 hPa 1 m/s 0/10
08h 19°   79 % 1019 hPa 2 m/s 0/10
14h 25°   66 % 1018 hPa 2 m/s 7/10
20h 20°   91 % 1018 hPa 1 m/s 9/10
Subota 30.09.2023
02h 17°   90 % 1018 hPa 1 m/s 9/10
08h 18°   85 % 1017 hPa 2 m/s 10/10
14h 23°   69 % 1017 hPa 2 m/s 6/10
20h 19° 0.7 mm 90 % 1017 hPa 1 m/s 3/10
Nedjelja 01.10.2023
02h 17° 0.1 mm 86 % 1017 hPa 2 m/s 1/10
08h 18°   73 % 1019 hPa 2 m/s 0/10
14h 25°   41 % 1018 hPa 3 m/s 0/10
20h 20°   49 % 1019 hPa 5 m/s 0/10
Ponedjeljak 02.10.2023
02h 16°   62 % 1021 hPa 5 m/s 0/10
08h 14°   71 % 1022 hPa 4 m/s 0/10
14h 23°   52 % 1021 hPa 3 m/s 1/10

Dubrovnik, Dubrovačko-neretvans, HR

Geografska širina: 42.6480700°
Geografska dužina: 18.0921600°
Nadmorska visina: 52 metara

Prognoza ažurirana: 23.09.2023 03:00h
Sljedeće ažuriranje: 23.09.2023 09:26h
Izvor prognoze: yr.no (Norveški meteorološki institut)