Desetodnevna prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima Dubrovnik
Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Naoblaka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Danas | |||||||
15h | 13° | 76 % | 1014 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
16h | 12° | 86 % | 1015 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
17h | 12° | 0.1 mm | 88 % | 1015 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
18h | 11° | 0.4 mm | 94 % | 1014 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
19h | 11° | 0.4 mm | 97 % | 1014 hPa | 1 m/s | 10/10 | |
20h | 11° | 0.4 mm | 94 % | 1014 hPa | 6 m/s | 10/10 | |
21h | 10° | 0.5 mm | 90 % | 1014 hPa | 7 m/s | 10/10 | |
22h | 10° | 0.2 mm | 87 % | 1014 hPa | 4 m/s | 10/10 | |
23h | 10° | 0.2 mm | 88 % | 1014 hPa | 6 m/s | 10/10 | |
Sutra | |||||||
00h | 9° | 0.2 mm | 88 % | 1013 hPa | 5 m/s | 10/10 | |
01h | 9° | 0.2 mm | 89 % | 1013 hPa | 2 m/s | 9/10 | |
02h | 9° | 88 % | 1013 hPa | 5 m/s | 1/10 | ||
03h | 7° | 87 % | 1013 hPa | 6 m/s | 0/10 | ||
04h | 6° | 88 % | 1012 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
05h | 5° | 89 % | 1013 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
06h | 5° | 86 % | 1013 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
07h | 5° | 80 % | 1013 hPa | 6 m/s | 0/10 | ||
08h | 6° | 76 % | 1013 hPa | 6 m/s | 0/10 | ||
09h | 9° | 68 % | 1013 hPa | 6 m/s | 6/10 | ||
10h | 11° | 54 % | 1013 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
11h | 12° | 44 % | 1013 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
12h | 13° | 37 % | 1012 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
13h | 14° | 35 % | 1012 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
14h | 14° | 35 % | 1011 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
15h | 13° | 47 % | 1011 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
16h | 10° | 49 % | 1011 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
17h | 8° | 54 % | 1010 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
18h | 7° | 58 % | 1010 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
19h | 5° | 60 % | 1010 hPa | 4 m/s | 1/10 | ||
20h | 5° | 61 % | 1010 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
21h | 5° | 61 % | 1010 hPa | 5 m/s | 4/10 | ||
22h | 5° | 63 % | 1010 hPa | 5 m/s | 10/10 | ||
23h | 6° | 65 % | 1009 hPa | 5 m/s | 10/10 | ||
Nedjelja 08.12.2024 | |||||||
00h | 5° | 67 % | 1009 hPa | 5 m/s | 10/10 | ||
01h | 6° | 66 % | 1008 hPa | 6 m/s | 10/10 | ||
02h | 6° | 65 % | 1007 hPa | 6 m/s | 10/10 | ||
03h | 6° | 66 % | 1007 hPa | 6 m/s | 10/10 | ||
04h | 5° | 69 % | 1006 hPa | 7 m/s | 10/10 | ||
05h | 5° | 67 % | 1005 hPa | 8 m/s | 10/10 | ||
06h | 6° | 64 % | 1005 hPa | 9 m/s | 10/10 | ||
07h | 7° | 61 % | 1005 hPa | 10 m/s | 7/10 | ||
08h | 8° | 60 % | 1005 hPa | 11 m/s | 6/10 | ||
09h | 10° | 55 % | 1004 hPa | 11 m/s | 9/10 | ||
10h | 12° | 54 % | 1003 hPa | 13 m/s | 10/10 | ||
11h | 12° | 0.3 mm | 68 % | 1002 hPa | 13 m/s | 10/10 | |
12h | 11° | 1.0 mm | 89 % | 1001 hPa | 13 m/s | 10/10 | |
13h | 11° | 0.9 mm | 87 % | 1001 hPa | 13 m/s | 10/10 | |
14h | 11° | 1.9 mm | 91 % | 1000 hPa | 12 m/s | 10/10 | |
15h | 11° | 1.6 mm | 92 % | 1000 hPa | 12 m/s | 10/10 | |
16h | 10° | 1.7 mm | 93 % | 1000 hPa | 11 m/s | 10/10 | |
17h | 10° | 1.9 mm | 94 % | 1000 hPa | 10 m/s | 10/10 | |
18h | 10° | 1.5 mm | 95 % | 1000 hPa | 9 m/s | 10/10 | |
19h | 10° | 1.4 mm | 96 % | 1001 hPa | 8 m/s | 10/10 | |
20h | 10° | 0.4 mm | 95 % | 1001 hPa | 7 m/s | 10/10 | |
21h | 9° | 1.0 mm | 98 % | 1002 hPa | 7 m/s | 10/10 | |
22h | 9° | 0.6 mm | 98 % | 1002 hPa | 8 m/s | 10/10 | |
23h | 10° | 0.3 mm | 96 % | 1003 hPa | 8 m/s | 10/10 | |
Ponedjeljak 09.12.2024 | |||||||
00h | 10° | 0.2 mm | 93 % | 1004 hPa | 10 m/s | 10/10 | |
01h | 10° | 91 % | 1004 hPa | 10 m/s | 10/10 | ||
02h | 9° | 89 % | 1004 hPa | 10 m/s | 9/10 | ||
03h | 9° | 86 % | 1004 hPa | 9 m/s | 6/10 | ||
04h | 9° | 84 % | 1004 hPa | 10 m/s | 8/10 | ||
05h | 9° | 85 % | 1005 hPa | 10 m/s | 10/10 | ||
06h | 9° | 84 % | 1006 hPa | 9 m/s | 10/10 | ||
07h | 9° | 85 % | 1006 hPa | 9 m/s | 9/10 | ||
13h | 13° | 0.3 mm | 71 % | 1008 hPa | 5 m/s | 9/10 | |
19h | 10° | 0.1 mm | 79 % | 1011 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
Utorak 10.12.2024 | |||||||
01h | 8° | 0.1 mm | 83 % | 1013 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
07h | 7° | 0.1 mm | 86 % | 1014 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
13h | 12° | 0.2 mm | 75 % | 1016 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
19h | 8° | 0.5 mm | 86 % | 1017 hPa | 1 m/s | 10/10 | |
Srijeda 11.12.2024 | |||||||
01h | 6° | 83 % | 1019 hPa | 3 m/s | 9/10 | ||
07h | 7° | 73 % | 1021 hPa | 2 m/s | 5/10 | ||
13h | 13° | 44 % | 1023 hPa | 1 m/s | 4/10 | ||
19h | 6° | 69 % | 1024 hPa | 3 m/s | 3/10 | ||
Četvrtak 12.12.2024 | |||||||
01h | 4° | 72 % | 1026 hPa | 3 m/s | 8/10 | ||
07h | 2° | 75 % | 1027 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
13h | 12° | 43 % | 1027 hPa | 0 m/s | 0/10 | ||
19h | 4° | 73 % | 1028 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
Petak 13.12.2024 | |||||||
01h | 2° | 74 % | 1030 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
07h | 2° | 68 % | 1031 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
13h | 13° | 41 % | 1031 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
19h | 6° | 74 % | 1032 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
Subota 14.12.2024 | |||||||
01h | 5° | 78 % | 1032 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
07h | 5° | 68 % | 1030 hPa | 4 m/s | 6/10 | ||
13h | 11° | 2.4 mm | 85 % | 1028 hPa | 5 m/s | 10/10 | |
19h | 10° | 8.4 mm | 96 % | 1024 hPa | 5 m/s | 10/10 | |
Nedjelja 15.12.2024 | |||||||
01h | 11° | 17.0 mm | 98 % | 1021 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
07h | 7° | 0.4 mm | 91 % | 1021 hPa | 2 m/s | 9/10 | |
13h | 13° | 0.8 mm | 83 % | 1021 hPa | 1 m/s | 4/10 | |
19h | 10° | 1.9 mm | 96 % | 1022 hPa | 1 m/s | 10/10 | |
Ponedjeljak 16.12.2024 | |||||||
01h | 8° | 0.1 mm | 92 % | 1022 hPa | 2 m/s | 10/10 |
Dubrovnik, Dubrovačko-neretvans, HR
Geografska širina: 42.6480700°Geografska dužina: 18.0921600°
Nadmorska visina: 52 metara
Prognoza ažurirana: 06.12.2024 14:00h
Sljedeće ažuriranje: 06.12.2024 20:18h
Izvor prognoze: yr.no (Norveški meteorološki institut)