Trodnevna WRF prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima za Snežnik
Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vj. Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Udari vjetra | Naoblaka | Vj. Grmljavine | Vj. Snijega |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danas | |||||||||||
14h | 1° | <1% | 45 % | 1031 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
15h | 0° | <1% | 45 % | 1031 hPa | 5 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
16h | 0° | <1% | 46 % | 1030 hPa | 6 m/s | 6 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
17h | 0° | <1% | 46 % | 1030 hPa | 5 m/s | 6 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
18h | 0° | <1% | 46 % | 1030 hPa | 5 m/s | 5 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
19h | 0° | <1% | 45 % | 1030 hPa | 6 m/s | 7 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
20h | 0° | <1% | 44 % | 1030 hPa | 7 m/s | 8 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
21h | 0° | <1% | 46 % | 1030 hPa | 6 m/s | 7 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
22h | 0° | <1% | 47 % | 1030 hPa | 8 m/s | 10 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
23h | 0° | <1% | 48 % | 1030 hPa | 7 m/s | 7 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
00h | 0° | <1% | 47 % | 1030 hPa | 6 m/s | 7 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
Sutra | |||||||||||
01h | 0° | <1% | 45 % | 1029 hPa | 6 m/s | 7 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
02h | 0° | <1% | 48 % | 1028 hPa | 5 m/s | 5 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
03h | 0° | <1% | 46 % | 1028 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
04h | 0° | <1% | 45 % | 1027 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
05h | 0° | <1% | 47 % | 1027 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
06h | 0° | <1% | 46 % | 1026 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
07h | 0° | <1% | 47 % | 1026 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
08h | 0° | <1% | 43 % | 1026 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
09h | 0° | <1% | 42 % | 1026 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
10h | 0° | <1% | 41 % | 1026 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 6/10 | <1% | <1% | ||
11h | -1° | <1% | 39 % | 1026 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
12h | -1° | <1% | 38 % | 1026 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
13h | -1° | <1% | 37 % | 1025 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
14h | -2° | <1% | 38 % | 1025 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 6/10 | <1% | <1% | ||
15h | -2° | <10% | 40 % | 1025 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 7/10 | <1% | <10% | ||
16h | -3° | 10% | 42 % | 1025 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 6/10 | <1% | 10% | ||
17h | -4° | 30% | 43 % | 1026 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 6/10 | <1% | 30% | ||
18h | -4° | 40% | 43 % | 1026 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 6/10 | <1% | 40% | ||
19h | -3° | 0.1 mm | 60% | 44 % | 1027 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 6/10 | <1% | 60% | |
20h | -3° | 70% | 62 % | 1027 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 7/10 | <1% | 70% | ||
21h | -3° | 0.1 mm | 80% | 61 % | 1027 hPa | 5 m/s | 6 m/s | 8/10 | <1% | 80% | |
22h | -3° | 0.1 mm | 90% | 61 % | 1028 hPa | 6 m/s | 7 m/s | 8/10 | <1% | 90% | |
23h | -4° | 0.1 mm | 90% | 61 % | 1028 hPa | 6 m/s | 7 m/s | 9/10 | <1% | 90% | |
00h | -4° | 0.3 mm | 90% | 60 % | 1028 hPa | 7 m/s | 7 m/s | 9/10 | <1% | 90% | |
16.01.2025 | |||||||||||
01h | -4° | 0.3 mm | 90% | 61 % | 1028 hPa | 8 m/s | 8 m/s | 9/10 | <1% | 90% | |
02h | -4° | 0.4 mm | 90% | 62 % | 1029 hPa | 9 m/s | 11 m/s | 9/10 | <1% | 90% | |
03h | -4° | 0.4 mm | 90% | 64 % | 1029 hPa | 10 m/s | 12 m/s | 8/10 | <1% | 90% | |
04h | -4° | 0.3 mm | 90% | 64 % | 1029 hPa | 11 m/s | 12 m/s | 8/10 | <1% | 90% | |
05h | -4° | 0.2 mm | 90% | 63 % | 1030 hPa | 11 m/s | 14 m/s | 8/10 | <1% | 90% | |
06h | -4° | 0.2 mm | 90% | 62 % | 1030 hPa | 13 m/s | 15 m/s | 8/10 | <1% | 90% | |
07h | -3° | 0.1 mm | 90% | 63 % | 1031 hPa | 11 m/s | 12 m/s | 7/10 | <1% | 90% | |
08h | -3° | 0.1 mm | 90% | 64 % | 1031 hPa | 11 m/s | 13 m/s | 8/10 | <1% | 90% | |
09h | -3° | 0.1 mm | 90% | 64 % | 1032 hPa | 11 m/s | 13 m/s | 8/10 | <1% | 90% | |
10h | -3° | 90% | 64 % | 1033 hPa | 11 m/s | 13 m/s | 8/10 | <1% | 90% | ||
11h | -3° | 0.1 mm | 90% | 63 % | 1033 hPa | 11 m/s | 13 m/s | 8/10 | <1% | 90% | |
12h | -3° | 0.1 mm | 90% | 62 % | 1033 hPa | 10 m/s | 12 m/s | 8/10 | <1% | 90% | |
13h | -3° | 0.1 mm | 90% | 62 % | 1033 hPa | 10 m/s | 12 m/s | 9/10 | <1% | 90% | |
14h | -3° | 0.1 mm | 90% | 62 % | 1033 hPa | 10 m/s | 11 m/s | 9/10 | <1% | 90% | |
15h | -3° | 0.2 mm | 90% | 62 % | 1033 hPa | 10 m/s | 11 m/s | 9/10 | <1% | 90% | |
16h | -3° | 90% | 63 % | 1033 hPa | 10 m/s | 12 m/s | 8/10 | <1% | 90% | ||
17h | -2° | 0.1 mm | 90% | 63 % | 1034 hPa | 10 m/s | 12 m/s | 8/10 | <1% | 90% | |
18h | -2° | 0.1 mm | 90% | 64 % | 1034 hPa | 11 m/s | 12 m/s | 8/10 | <1% | 90% | |
19h | -2° | 90% | 64 % | 1035 hPa | 11 m/s | 13 m/s | 8/10 | <1% | 90% | ||
20h | -2° | 90% | 64 % | 1035 hPa | 11 m/s | 13 m/s | 7/10 | <1% | 90% | ||
21h | -2° | 0.1 mm | 90% | 65 % | 1036 hPa | 10 m/s | 12 m/s | 7/10 | <1% | 90% | |
22h | -2° | 90% | 65 % | 1036 hPa | 10 m/s | 11 m/s | 6/10 | <1% | 90% | ||
23h | -2° | 90% | 65 % | 1036 hPa | 10 m/s | 11 m/s | 6/10 | <1% | 90% | ||
00h | -2° | 90% | 65 % | 1037 hPa | 10 m/s | 11 m/s | 6/10 | <1% | 90% | ||
17.01.2025 | |||||||||||
01h | -2° | 90% | 65 % | 1037 hPa | 10 m/s | 11 m/s | 5/10 | <1% | 90% | ||
02h | -2° | 90% | 64 % | 1037 hPa | 8 m/s | 9 m/s | 5/10 | <1% | 90% | ||
03h | -2° | 90% | 65 % | 1037 hPa | 8 m/s | 8 m/s | 4/10 | <1% | 90% | ||
04h | -2° | 90% | 64 % | 1037 hPa | 7 m/s | 8 m/s | 2/10 | <1% | 90% | ||
05h | -1° | 90% | 64 % | 1037 hPa | 7 m/s | 8 m/s | 0/10 | <1% | 90% | ||
06h | -1° | 90% | 63 % | 1037 hPa | 7 m/s | 8 m/s | 0/10 | <1% | 90% | ||
07h | 0° | 90% | 61 % | 1038 hPa | 7 m/s | 7 m/s | 0/10 | <1% | 90% | ||
08h | 0° | 90% | 60 % | 1038 hPa | 6 m/s | 7 m/s | 0/10 | <1% | 90% | ||
09h | 0° | 90% | 60 % | 1038 hPa | 7 m/s | 7 m/s | 0/10 | <1% | 90% | ||
10h | 0° | 90% | 59 % | 1038 hPa | 7 m/s | 7 m/s | 0/10 | <1% | 90% | ||
11h | 0° | 90% | 57 % | 1038 hPa | 6 m/s | 7 m/s | 0/10 | <1% | 90% | ||
12h | 0° | 90% | 53 % | 1038 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | 90% | ||
13h | 0° | 90% | 52 % | 1037 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | 90% |
Snežnik
Geografska širina: 45.587°Geografska dužina: 14.447°
Nadmorska visina: 1796 metara
Izvor prognoze: www.istramet.hr