Trodnevna WRF prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima za Snežnik
Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vj. Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Udari vjetra | Naoblaka | Vj. Grmljavine | Vj. Snijega |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danas | |||||||||||
03h | 8° | <1% | 63 % | 1017 hPa | 8 m/s | 9 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
04h | 7° | <1% | 66 % | 1018 hPa | 8 m/s | 9 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
05h | 7° | <1% | 59 % | 1017 hPa | 8 m/s | 10 m/s | 6/10 | <1% | <1% | ||
06h | 7° | <1% | 61 % | 1018 hPa | 10 m/s | 12 m/s | 6/10 | <1% | <1% | ||
07h | 7° | <1% | 61 % | 1018 hPa | 10 m/s | 12 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
08h | 8° | 20% | 62 % | 1018 hPa | 9 m/s | 10 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
09h | 8° | 20% | 62 % | 1019 hPa | 9 m/s | 11 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
10h | 8° | 20% | 61 % | 1019 hPa | 8 m/s | 10 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
11h | 7° | 20% | 61 % | 1020 hPa | 7 m/s | 9 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
12h | 7° | 20% | 60 % | 1020 hPa | 6 m/s | 9 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
13h | 7° | 20% | 62 % | 1020 hPa | 5 m/s | 9 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
14h | 6° | 40% | 62 % | 1019 hPa | 4 m/s | 9 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
15h | 6° | 40% | 62 % | 1019 hPa | 7 m/s | 10 m/s | 5/10 | <1% | <1% | ||
16h | 6° | 50% | 65 % | 1019 hPa | 7 m/s | 8 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
17h | 6° | 0.1 mm | 60% | 67 % | 1019 hPa | 3 m/s | 6 m/s | 4/10 | <1% | <1% | |
18h | 6° | 0.2 mm | 80% | 67 % | 1019 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 4/10 | <1% | <1% | |
19h | 6° | 0.1 mm | 80% | 65 % | 1019 hPa | 6 m/s | 8 m/s | 3/10 | <1% | <1% | |
20h | 7° | 80% | 69 % | 1021 hPa | 7 m/s | 10 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
21h | 7° | 80% | 69 % | 1021 hPa | 7 m/s | 9 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
22h | 7° | 80% | 67 % | 1022 hPa | 7 m/s | 9 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
23h | 7° | 80% | 66 % | 1022 hPa | 6 m/s | 7 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
00h | 7° | 80% | 64 % | 1022 hPa | 6 m/s | 7 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
01h | 8° | 80% | 64 % | 1022 hPa | 6 m/s | 7 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
Sutra | |||||||||||
02h | 8° | 80% | 63 % | 1022 hPa | 6 m/s | 7 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
03h | 8° | 80% | 62 % | 1022 hPa | 6 m/s | 7 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
04h | 8° | 80% | 62 % | 1022 hPa | 6 m/s | 7 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
05h | 8° | 80% | 62 % | 1022 hPa | 7 m/s | 8 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
06h | 8° | 80% | 61 % | 1022 hPa | 7 m/s | 8 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
07h | 8° | 80% | 61 % | 1022 hPa | 7 m/s | 8 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
08h | 8° | 80% | 60 % | 1023 hPa | 7 m/s | 8 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
09h | 8° | 80% | 59 % | 1023 hPa | 7 m/s | 8 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
10h | 8° | 80% | 57 % | 1023 hPa | 6 m/s | 7 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
11h | 7° | 80% | 57 % | 1023 hPa | 5 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
12h | 7° | 80% | 59 % | 1023 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
13h | 7° | 80% | 62 % | 1023 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
14h | 7° | 80% | 66 % | 1022 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
15h | 7° | 80% | 66 % | 1022 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
16h | 7° | 80% | 63 % | 1022 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
17h | 7° | 80% | 67 % | 1021 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
18h | 7° | 80% | 63 % | 1021 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
19h | 7° | 80% | 67 % | 1021 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
20h | 7° | 80% | 61 % | 1021 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
21h | 7° | 80% | 59 % | 1022 hPa | 6 m/s | 7 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
22h | 7° | 80% | 60 % | 1022 hPa | 5 m/s | 6 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
23h | 8° | 80% | 58 % | 1023 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
00h | 8° | 80% | 58 % | 1023 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
01h | 8° | 80% | 58 % | 1023 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
22.09.2024 | |||||||||||
02h | 9° | 80% | 57 % | 1022 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
03h | 9° | 80% | 59 % | 1022 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
04h | 9° | 80% | 58 % | 1022 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
05h | 9° | 80% | 58 % | 1021 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
06h | 9° | 80% | 59 % | 1021 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
07h | 9° | 80% | 60 % | 1021 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
08h | 9° | 80% | 57 % | 1022 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
09h | 9° | 80% | 53 % | 1022 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
10h | 9° | 80% | 52 % | 1022 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
11h | 8° | 80% | 50 % | 1022 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
12h | 8° | 80% | 47 % | 1021 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
13h | 8° | 80% | 46 % | 1021 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
14h | 8° | 80% | 47 % | 1020 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
15h | 8° | 80% | 50 % | 1020 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
16h | 9° | 80% | 51 % | 1020 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
17h | 9° | 80% | 52 % | 1019 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
18h | 9° | 80% | 54 % | 1019 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
19h | 9° | 80% | 57 % | 1019 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
20h | 9° | 80% | 64 % | 1019 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
21h | 9° | 80% | 68 % | 1019 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
22h | 9° | 80% | 71 % | 1019 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
23h | 8° | 80% | 73 % | 1019 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
00h | 8° | 80% | 72 % | 1019 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
01h | 8° | 80% | 70 % | 1019 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
23.09.2024 | |||||||||||
02h | 8° | 80% | 65 % | 1018 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% |
Snežnik
Geografska širina: 45.587°Geografska dužina: 14.447°
Nadmorska visina: 1796 metara
Izvor prognoze: www.istramet.hr