Trodnevna WRF prognoza za Snežnik

Trodnevna WRF prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta


Vremenska prognoza po satima i danima za Snežnik

SatVrijemeTempOborineVj. OborineVlažnostTlakVjetarUdari vjetraNaoblakaVj. GrmljavineVj. Snijega
Danas
15h   <1% 64 % 1013 hPa 3 m/s 3 m/s 6/10 <1% <1%
16h   <1% 64 % 1012 hPa 4 m/s 4 m/s 5/10 <1% <1%
17h   <1% 67 % 1012 hPa 5 m/s 5 m/s 7/10 <1% <1%
18h   10% 68 % 1012 hPa 4 m/s 5 m/s 9/10 <1% <1%
19h 0.1 mm 60% 76 % 1014 hPa 11 m/s 13 m/s 9/10 <1% 20%
20h 0.2 mm 90% 73 % 1015 hPa 12 m/s 13 m/s 10/10 <1% 40%
21h 0.3 mm 100% 73 % 1015 hPa 11 m/s 13 m/s 10/10 <1% 50%
22h 0.1 mm 100% 75 % 1015 hPa 11 m/s 12 m/s 10/10 <1% 60%
23h   100% 73 % 1016 hPa 8 m/s 10 m/s 10/10 <1% 60%
00h 0.2 mm 100% 65 % 1016 hPa 9 m/s 10 m/s 10/10 <1% 80%
01h   100% 63 % 1017 hPa 10 m/s 11 m/s 10/10 <1% 90%
Sutra
02h 0.1 mm 100% 64 % 1017 hPa 9 m/s 10 m/s 9/10 <1% 90%
03h   100% 62 % 1017 hPa 9 m/s 10 m/s 9/10 <1% 90%
04h   100% 60 % 1017 hPa 9 m/s 10 m/s 9/10 <1% 90%
05h   100% 60 % 1017 hPa 9 m/s 10 m/s 7/10 <1% 90%
06h   100% 59 % 1018 hPa 9 m/s 10 m/s 3/10 <1% 100%
07h   100% 57 % 1018 hPa 8 m/s 9 m/s 2/10 <1% 100%
08h -1°   100% 55 % 1020 hPa 9 m/s 11 m/s 2/10 <1% 100%
09h -1°   100% 54 % 1020 hPa 9 m/s 11 m/s 1/10 <1% 100%
10h -1°   100% 55 % 1020 hPa 9 m/s 10 m/s 2/10 <1% 100%
11h -1°   100% 52 % 1020 hPa 7 m/s 8 m/s 3/10 <1% 100%
12h -1°   100% 49 % 1020 hPa 6 m/s 7 m/s 3/10 <1% 100%
13h -1°   100% 47 % 1020 hPa 5 m/s 5 m/s 2/10 <1% 100%
14h   100% 46 % 1020 hPa 3 m/s 5 m/s 1/10 <1% 100%
15h   100% 42 % 1020 hPa 1 m/s 3 m/s 0/10 <1% 90%
16h   100% 41 % 1019 hPa 1 m/s 0 m/s 0/10 <1% 80%
17h   100% 41 % 1019 hPa 2 m/s 2 m/s 1/10 <1% 80%
18h   100% 41 % 1019 hPa 1 m/s 1 m/s 1/10 <1% 70%
19h   100% 54 % 1019 hPa 1 m/s 1 m/s 1/10 <1% 70%
20h   100% 52 % 1020 hPa 2 m/s 2 m/s 2/10 <1% 70%
21h   100% 49 % 1020 hPa 3 m/s 4 m/s 0/10 <1% 70%
22h   100% 51 % 1021 hPa 4 m/s 4 m/s 0/10 <1% 70%
23h   100% 55 % 1022 hPa 4 m/s 5 m/s 0/10 <1% 70%
00h   100% 60 % 1022 hPa 2 m/s 3 m/s 0/10 <1% 70%
01h   100% 53 % 1022 hPa 4 m/s 5 m/s 0/10 <1% 80%
23.04.2026
02h   100% 53 % 1022 hPa 5 m/s 6 m/s 0/10 <1% 80%
03h   100% 50 % 1022 hPa 6 m/s 7 m/s 0/10 <1% 80%
04h   100% 48 % 1022 hPa 5 m/s 6 m/s 0/10 <1% 70%
05h   100% 47 % 1022 hPa 4 m/s 4 m/s 0/10 <1% 70%
06h   100% 47 % 1022 hPa 3 m/s 3 m/s 1/10 <1% 70%
07h   100% 44 % 1022 hPa 2 m/s 2 m/s 1/10 <1% 60%
08h   100% 43 % 1023 hPa 0 m/s 0 m/s 0/10 <1% 60%
09h   100% 43 % 1023 hPa 0 m/s 0 m/s 0/10 <1% 40%
10h   100% 44 % 1023 hPa 1 m/s 1 m/s 0/10 <1% 40%
11h   100% 48 % 1022 hPa 3 m/s 3 m/s 0/10 <1% 10%
12h   100% 50 % 1022 hPa 4 m/s 5 m/s 0/10 <1% <1%
13h   100% 50 % 1021 hPa 5 m/s 6 m/s 0/10 <1% <1%
14h   100% 53 % 1020 hPa 5 m/s 6 m/s 0/10 <1% <1%
15h   100% 56 % 1019 hPa 5 m/s 5 m/s 1/10 <1% <1%
16h   100% 59 % 1019 hPa 5 m/s 5 m/s 2/10 <1% <1%
17h   100% 61 % 1018 hPa 4 m/s 5 m/s 2/10 <1% <1%
18h   100% 61 % 1017 hPa 4 m/s 5 m/s 2/10 <1% <1%
19h   100% 61 % 1017 hPa 3 m/s 4 m/s 0/10 <1% <1%
20h   100% 62 % 1017 hPa 3 m/s 4 m/s 0/10 <1% <1%
21h   100% 63 % 1017 hPa 2 m/s 3 m/s 0/10 <1% <1%
22h   100% 63 % 1017 hPa 2 m/s 3 m/s 0/10 <1% <1%
23h   100% 62 % 1017 hPa 3 m/s 4 m/s 0/10 <1% <1%
00h   100% 62 % 1017 hPa 3 m/s 3 m/s 0/10 <1% <1%
01h   100% 60 % 1017 hPa 3 m/s 3 m/s 0/10 <1% <1%
24.04.2026
02h   100% 60 % 1016 hPa 2 m/s 3 m/s 0/10 <1% <1%
03h   100% 60 % 1016 hPa 2 m/s 3 m/s 0/10 <1% <1%
04h   100% 57 % 1016 hPa 3 m/s 4 m/s 0/10 <1% <1%
05h   100% 57 % 1016 hPa 4 m/s 5 m/s 0/10 <1% <1%
06h   100% 55 % 1015 hPa 4 m/s 5 m/s 0/10 <1% <1%
07h   100% 60 % 1015 hPa 4 m/s 4 m/s 0/10 <1% <1%
08h   100% 58 % 1016 hPa 4 m/s 4 m/s 0/10 <1% <1%
09h   100% 60 % 1016 hPa 4 m/s 5 m/s 0/10 <1% <1%
10h   100% 57 % 1016 hPa 4 m/s 6 m/s 0/10 <1% <1%
11h   100% 62 % 1016 hPa 4 m/s 5 m/s 0/10 <1% <1%
12h   100% 69 % 1015 hPa 4 m/s 5 m/s 0/10 <1% <1%
13h   100% 67 % 1015 hPa 5 m/s 5 m/s 0/10 <1% <1%
14h   100% 66 % 1014 hPa 4 m/s 5 m/s 0/10 <1% <1%

Snežnik

Geografska širina: 45.587°
Geografska dužina: 14.447°
Nadmorska visina: 1796 metara

Izvor prognoze: www.istramet.hr