Trodnevna WRF prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima za Pula
| Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vj. Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Udari vjetra | Naoblaka | Vj. Grmljavine | Vj. Snijega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danas | |||||||||||
| 15h | 23° | <1% | 79 % | 1024 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 16h | 24° | <1% | 70 % | 1024 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 17h | 25° | <1% | 66 % | 1023 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 18h | 25° | <1% | 63 % | 1022 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 19h | 25° | <1% | 63 % | 1022 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 20h | 25° | <1% | 64 % | 1022 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 21h | 25° | <1% | 66 % | 1022 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 22h | 25° | <1% | 73 % | 1022 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 23h | 25° | <1% | 73 % | 1022 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 00h | 25° | <1% | 69 % | 1022 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 01h | 25° | <1% | 65 % | 1021 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| Sutra | |||||||||||
| 02h | 25° | <1% | 64 % | 1021 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 03h | 25° | <1% | 64 % | 1020 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 04h | 25° | <1% | 66 % | 1021 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 05h | 25° | <1% | 69 % | 1020 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 06h | 24° | <1% | 73 % | 1020 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 07h | 24° | <1% | 74 % | 1020 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 08h | 24° | <1% | 71 % | 1020 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 09h | 25° | <1% | 68 % | 1020 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 10h | 25° | <1% | 64 % | 1020 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 11h | 26° | <1% | 61 % | 1020 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 12h | 26° | <1% | 61 % | 1020 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 13h | 26° | <1% | 60 % | 1019 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 14h | 26° | <1% | 60 % | 1019 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
| 15h | 26° | <1% | 61 % | 1018 hPa | 5 m/s | 5 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
| 16h | 26° | <1% | 60 % | 1017 hPa | 5 m/s | 6 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 17h | 26° | <1% | 62 % | 1017 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 18h | 26° | <1% | 67 % | 1017 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
| 19h | 26° | <1% | 67 % | 1017 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 20h | 25° | <1% | 66 % | 1017 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 21h | 25° | <1% | 69 % | 1017 hPa | 5 m/s | 6 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 22h | 24° | <1% | 74 % | 1017 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 23h | 24° | <1% | 71 % | 1017 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 5/10 | <1% | <1% | ||
| 00h | 24° | <1% | 73 % | 1017 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 01h | 24° | <1% | 75 % | 1017 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 28.05.2026 | |||||||||||
| 02h | 23° | <1% | 75 % | 1017 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 03h | 23° | <1% | 76 % | 1017 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 04h | 23° | <1% | 75 % | 1017 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 05h | 23° | <1% | 75 % | 1017 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 06h | 23° | <1% | 77 % | 1017 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 07h | 23° | <1% | 78 % | 1018 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 08h | 23° | <1% | 70 % | 1018 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 09h | 23° | <1% | 68 % | 1019 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 10h | 23° | <1% | 68 % | 1019 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 11h | 24° | <1% | 66 % | 1019 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 12h | 24° | <1% | 65 % | 1019 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 13h | 24° | <1% | 65 % | 1019 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 14h | 24° | <1% | 63 % | 1019 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 15h | 25° | <1% | 61 % | 1019 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 16h | 25° | <1% | 59 % | 1019 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 17h | 25° | <1% | 59 % | 1018 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 18h | 25° | <1% | 59 % | 1018 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 19h | 25° | <1% | 61 % | 1018 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 20h | 25° | <1% | 62 % | 1018 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 21h | 25° | <1% | 61 % | 1019 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 22h | 24° | <1% | 62 % | 1019 hPa | 5 m/s | 6 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
| 23h | 24° | <1% | 62 % | 1019 hPa | 6 m/s | 7 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 00h | 23° | <1% | 63 % | 1020 hPa | 6 m/s | 7 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
| 01h | 23° | 0.1 mm | 40% | 69 % | 1021 hPa | 5 m/s | 5 m/s | 9/10 | <1% | <1% | |
| 29.05.2026 | |||||||||||
| 02h | 22° | 40% | 72 % | 1020 hPa | 5 m/s | 6 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 03h | 22° | 50% | 68 % | 1020 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
| 04h | 22° | 50% | 68 % | 1021 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 05h | 22° | 50% | 71 % | 1021 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 06h | 22° | 50% | 72 % | 1021 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 07h | 22° | 50% | 69 % | 1021 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 08h | 22° | 50% | 60 % | 1022 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 09h | 22° | 50% | 57 % | 1022 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 10h | 22° | 50% | 53 % | 1023 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 11h | 22° | 50% | 51 % | 1023 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 12h | 22° | 50% | 49 % | 1023 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 13h | 23° | 50% | 48 % | 1023 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 14h | 23° | 50% | 46 % | 1022 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
Pula
Geografska širina: 44.868°Geografska dužina: 13.848°
Nadmorska visina: 11 metara
Izvor prognoze: www.istramet.hr