Trodnevna WRF prognoza za Poreč

Trodnevna WRF prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta


Vremenska prognoza po satima i danima za Poreč

SatVrijemeTempOborineVj. OborineVlažnostTlakVjetarUdari vjetraNaoblakaVj. GrmljavineVj. Snijega
Danas
15h 20° 1.2 mm 90% 86 % 1014 hPa 9 m/s 10 m/s 10/10 <1% <1%
16h 20° 1.2 mm 100% 90 % 1014 hPa 8 m/s 9 m/s 10/10 <1% <1%
17h 20° 1.2 mm 100% 87 % 1013 hPa 7 m/s 8 m/s 9/10 <1% <1%
18h 20° 3.9 mm 100% 84 % 1013 hPa 6 m/s 6 m/s 9/10 <1% <1%
19h 20° 0.5 mm 100% 87 % 1013 hPa 5 m/s 5 m/s 9/10 <1% <1%
20h 20° 0.1 mm 100% 87 % 1014 hPa 3 m/s 3 m/s 9/10 <1% <1%
21h 20° 0.6 mm 100% 85 % 1014 hPa 1 m/s 1 m/s 9/10 <1% <1%
22h 20° 5.3 mm 100% 91 % 1014 hPa 6 m/s 7 m/s 8/10 <1% <1%
23h 20° 7.4 mm 100% 92 % 1013 hPa 6 m/s 7 m/s 8/10 <1% <1%
00h 20° 4.7 mm 100% 93 % 1012 hPa 7 m/s 8 m/s 9/10 <1% <1%
01h 20° 0.7 mm 100% 94 % 1013 hPa 7 m/s 7 m/s 6/10 <1% <1%
Sutra
02h 20° 0.3 mm 100% 93 % 1012 hPa 6 m/s 7 m/s 7/10 <1% <1%
03h 20° 0.6 mm 100% 95 % 1012 hPa 5 m/s 5 m/s 7/10 <1% <1%
04h 20° 1.6 mm 100% 93 % 1013 hPa 5 m/s 5 m/s 8/10 <1% <1%
05h 20° 3.1 mm 100% 92 % 1013 hPa 5 m/s 5 m/s 8/10 <1% <1%
06h 20° 0.5 mm 100% 91 % 1013 hPa 5 m/s 5 m/s 8/10 <1% <1%
07h 20°   100% 88 % 1013 hPa 4 m/s 4 m/s 5/10 <1% <1%
08h 20°   100% 88 % 1014 hPa 4 m/s 4 m/s 4/10 <1% <1%
09h 21° 0.9 mm 100% 88 % 1014 hPa 4 m/s 4 m/s 7/10 <1% <1%
10h 21° 1.4 mm 100% 89 % 1014 hPa 5 m/s 5 m/s 7/10 <1% <1%
11h 21° 0.7 mm 100% 84 % 1015 hPa 4 m/s 4 m/s 6/10 <1% <1%
12h 22° 0.4 mm 100% 85 % 1015 hPa 5 m/s 6 m/s 3/10 <1% <1%
13h 22° 0.5 mm 100% 82 % 1015 hPa 3 m/s 4 m/s 3/10 <1% <1%
14h 23°   100% 67 % 1015 hPa 4 m/s 4 m/s 1/10 <1% <1%
15h 23°   100% 73 % 1014 hPa 5 m/s 5 m/s 3/10 <1% <1%
16h 23°   100% 75 % 1014 hPa 4 m/s 5 m/s 8/10 <1% <1%
17h 23°   100% 77 % 1014 hPa 3 m/s 3 m/s 7/10 <1% <1%
18h 23°   100% 79 % 1014 hPa 3 m/s 3 m/s 4/10 <1% <1%
19h 23°   100% 77 % 1015 hPa 2 m/s 2 m/s 2/10 <1% <1%
20h 23°   100% 77 % 1015 hPa 2 m/s 2 m/s 1/10 <1% <1%
21h 23°   100% 78 % 1016 hPa 1 m/s 2 m/s 1/10 <1% <1%
22h 23°   100% 78 % 1016 hPa 2 m/s 2 m/s 0/10 <1% <1%
23h 23°   100% 77 % 1017 hPa 1 m/s 1 m/s 0/10 <1% <1%
00h 23°   100% 77 % 1017 hPa 1 m/s 1 m/s 1/10 <1% <1%
01h 23°   100% 81 % 1017 hPa 3 m/s 2 m/s 1/10 <1% <1%
19.09.2026
02h 23°   100% 80 % 1017 hPa 3 m/s 3 m/s 2/10 <1% <1%
03h 22°   100% 79 % 1018 hPa 3 m/s 3 m/s 1/10 <1% <1%
04h 22°   100% 80 % 1018 hPa 3 m/s 3 m/s 1/10 <1% <1%
05h 22°   100% 79 % 1018 hPa 2 m/s 3 m/s 3/10 <1% <1%
06h 22°   100% 78 % 1018 hPa 3 m/s 3 m/s 2/10 <1% <1%
07h 22°   100% 77 % 1019 hPa 2 m/s 2 m/s 1/10 <1% <1%
08h 22°   100% 76 % 1020 hPa 2 m/s 2 m/s 0/10 <1% <1%
09h 22°   100% 76 % 1020 hPa 1 m/s 2 m/s 2/10 <1% <1%
10h 22°   100% 77 % 1021 hPa 1 m/s 1 m/s 4/10 <1% <1%
11h 22°   100% 79 % 1021 hPa 2 m/s 2 m/s 6/10 <1% <1%
12h 22°   100% 79 % 1021 hPa 2 m/s 2 m/s 4/10 <1% <1%
13h 22°   100% 78 % 1022 hPa 1 m/s 1 m/s 2/10 <1% <1%
14h 22°   100% 77 % 1022 hPa 1 m/s 1 m/s 1/10 <1% <1%
15h 22°   100% 77 % 1022 hPa 1 m/s 1 m/s 1/10 <1% <1%
16h 22°   100% 76 % 1022 hPa 2 m/s 2 m/s 0/10 <1% <1%
17h 23°   100% 74 % 1021 hPa 2 m/s 2 m/s 0/10 <1% <1%
18h 23°   100% 71 % 1021 hPa 1 m/s 1 m/s 0/10 <1% <1%
19h 23°   100% 68 % 1021 hPa 0 m/s 1 m/s 0/10 <1% <1%
20h 23°   100% 66 % 1022 hPa 0 m/s 0 m/s 0/10 <1% <1%
21h 23°   100% 65 % 1023 hPa 1 m/s 1 m/s 0/10 <1% <1%
22h 23°   100% 64 % 1023 hPa 1 m/s 1 m/s 0/10 <1% <1%
23h 23°   100% 61 % 1024 hPa 1 m/s 1 m/s 0/10 <1% <1%
00h 23°   100% 62 % 1024 hPa 1 m/s 1 m/s 0/10 <1% <1%
01h 23°   100% 64 % 1024 hPa 1 m/s 1 m/s 0/10 <1% <1%
20.09.2026
02h 23°   100% 66 % 1024 hPa 1 m/s 1 m/s 0/10 <1% <1%
03h 23°   100% 66 % 1024 hPa 1 m/s 2 m/s 0/10 <1% <1%
04h 23°   100% 67 % 1024 hPa 2 m/s 2 m/s 0/10 <1% <1%
05h 23°   100% 67 % 1024 hPa 2 m/s 2 m/s 0/10 <1% <1%
06h 23°   100% 67 % 1023 hPa 1 m/s 2 m/s 0/10 <1% <1%
07h 23°   100% 68 % 1023 hPa 1 m/s 1 m/s 0/10 <1% <1%
08h 23°   100% 71 % 1024 hPa 2 m/s 2 m/s 0/10 <1% <1%
09h 23°   100% 71 % 1024 hPa 2 m/s 2 m/s 3/10 <1% <1%
10h 23°   100% 69 % 1025 hPa 2 m/s 2 m/s 8/10 <1% <1%
11h 23°   100% 67 % 1025 hPa 2 m/s 2 m/s 8/10 <1% <1%
12h 23°   100% 65 % 1025 hPa 1 m/s 2 m/s 5/10 <1% <1%
13h 23°   100% 63 % 1025 hPa 1 m/s 1 m/s 6/10 <1% <1%
14h 23°   100% 61 % 1024 hPa 1 m/s 1 m/s 2/10 <1% <1%

Poreč

Geografska širina: 45.226°
Geografska dužina: 13.598°
Nadmorska visina: 9 metara

Izvor prognoze: www.istramet.hr