Radi preglednosti, podaci su razvrstani po regijama. Klikom na pojedinu postaju možete pogledati više informacija o pojedinoj lokaciji, dok se grafički prikaz na karti nalazi na naslovnici.
Postaja | Sat | Temp. | Vlaga | Vjetar (m/s) | Udari | Kiša |
Sjeverna Istra | |||||||
Buje | 05:15 | 13.6 | 89 | ESE | 4.4 | 4.0 | 3.2 |
Buzet, Veronska | 05:00 | 14.0 | 93 | S | 0.6 | 3.1 | 3.1 |
Černehi, Smještaj Ivančić | 05:20 | 9.8 | 92 | 0.0 | 2.6 | 5.8 | |
Grožnjan, Biloslavi | 05:00 | 13.0 | SE | 3.9 | 5.6 | 0.2 | |
Lazi | 05:00 | 15.0 | 80 | SW | 5.0 | 9.0 | 0.5 |
Livade | 05:15 | 15.2 | 79 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |
Ročko Polje, istok | 05:15 | 12.1 | 83 | SE | 4.5 | 5.9 | 6.0 |
Središnja Istra | |||||||
Batlug, Villa Manuela | 05:00 | 13.0 | 86 | SSW | 1.4 | 2.0 | 0.5 |
Belci | 05:20 | 12.7 | 90 | 0.0 | 3.3 | 2.8 | |
Draguzeti | 05:15 | 12.6 | 90 | S | 3.6 | 2.7 | 1.4 |
Košutići, Cangarela | 05:15 | 13.6 | 92 | S | 2.2 | 1.5 | 1.4 |
Podberam | 05:15 | 13.4 | 88 | W | 0.9 | 1.5 | 1.6 |
Špinovci, Agroturizam Tikel | 05:20 | 13.9 | 89 | 0.0 | 2.2 | 1.0 | |
Žminj, Lukovica | 05:15 | 12.5 | 91 | SE | 0.6 | 1.0 | 1.0 |
Žužići, centar | 05:15 | 13.3 | 90 | ||||
Žužići, Villa Monika | 05:20 | 12.4 | 89 | SSE | 2.9 | 7.9 | 1.1 |
Zapadna Istra | |||||||
Dajla | 05:00 | 15.0 | 95 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | |
Kalandra, Nema stressa | 05:15 | 15.4 | 85 | SW | 1.6 | 1.0 | 2.6 |
Kaštel | 05:00 | 13.0 | 97 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | |
Novigrad, dvorana | 05:00 | 16.0 | 85 | SSW | 2.5 | 5.0 | 0.8 |
Palud, ornitološki rezervat | 05:15 | 14.9 | 0.0 | 2.6 | |||
Poreč, Lučka uprava | 05:20 | 15.9 | 84 | 0.0 | 2.5 | ||
Poreč, Marina | 05:15 | 15.9 | 84 | 0.4 | 0.0 | 1.0 | |
Poreč, Veleučilište | 05:20 | 14.7 | 86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Rovinj, Srednja škola Zvane Črnje | 05:20 | 15.4 | 89 | WNW | 1.7 | 4.7 | 4.6 |
Tar | 05:00 | 15.0 | 90 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
Umag, centar | 05:00 | 15.0 | 89 | ESE | 3.1 | 3.1 | 5.2 |
Umag, reciklažno dvorište | 05:15 | 14.3 | 92 | 1.2 | 4.0 | 4.6 |
Južna Istra | |||||||
Bale | 05:00 | 14.0 | 94 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | |
Barban | 05:20 | 13.3 | 88 | 0.0 | 0.0 | ||
Barbariga, Betiga | 05:20 | 14.8 | 85 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
Beloći | 05:00 | 13.0 | 90 | SSE | 2.8 | 4.2 | 0.8 |
Bičići, NIP Agencija | 05:20 | 12.6 | 87 | 0.0 | 1.1 | ||
Krnica | 05:00 | 14.0 | 85 | SE | 1.4 | 2.0 | 0.0 |
Marčana | 05:20 | 13.8 | 82 | 0.0 | 5.5 | 1.5 | |
Medulin, Buža | 05:15 | 15.8 | 86 | SW | 1.7 | 2.2 | 2.4 |
Orihi, Društveni dom | 05:15 | 12.7 | 89 | NW | 2.0 | 2.6 | 1.4 |
Peroj, Portić | 05:15 | 15.3 | 84 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | |
Pomer, Funtana | 05:20 | 15.2 | 86 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | |
Porer | 05:00 | 16.1 | 86 | 13.5 | |||
Premantura, Bibanet | 05:00 | 15.0 | 84 | SE | 1.7 | 2.0 | 1.3 |
Pula, aerodrom | 05:00 | 15.0 | 82 | 4.1 | |||
Pula, Borik | 05:15 | 14.5 | 90 | S | 2.0 | 3.1 | 1.5 |
Pula, Kaštanjer | 05:15 | 80 | |||||
Raša, Rakonek | 05:15 | 15.4 | 84 | SW | 1.3 | 4.0 | 0.0 |
Vodnjan | 05:20 | 14.1 | 90 | SSE | 2.7 | 6.3 | 2.4 |
Vodnjan, Didaktička Farma | 05:15 | 14.0 | 88 | SE | 2.3 | 4.2 | 2.2 |
Istočna Istra | |||||||
Brešca | 05:00 | 11.0 | 96 | ESE | 4.8 | 6.7 | 9.4 |
Brgudac, Vigo | 05:15 | 10.0 | 90 | SSE | 3.2 | 1.6 | 9.0 |
Brseč | 05:00 | 15.0 | 81 | E | 2.0 | 2.0 | |
Čepić, Bio Adria | 05:20 | 15.8 | 79 | N | 4.4 | ||
Labin, 1. Maj d.o.o. | 05:15 | 14.0 | 85 | NE | 1.3 | 1.8 | 0.8 |
Labin, Floria Glamping Garden | 05:15 | 13.4 | 88 | SW | 3.0 | 3.5 | 0.6 |
Opatija, DHMZ | 05:00 | 16.4 | 80 | 3.2 | |||
Pićan | 05:15 | SSE | 7.4 | 5.9 | 0.4 | ||
Poljane | 05:00 | 12.0 | 94 | S | 0.3 | 0.6 |
Kvarner i otoci | |||||||
Brzac | 05:00 | 16.0 | 72 | SSE | 2.8 | 3.6 | 0.0 |
Cres | 04:55 | 17.0 | 68 | WSW | 1.4 | 9.0 | 0.0 |
Crikvenica | 05:00 | 18.2 | 58 | 5.2 | |||
Jadranovo | 05:00 | 15.0 | 77 | 0.0 | 3.6 | 1.0 | |
Krasica | 05:00 | 13.0 | 84 | ENE | 0.3 | 0.6 | 1.3 |
Krk, Lukobran | 05:20 | 17.9 | 69 | SSE | 11.1 | 17.2 | 0.0 |
Kukuljanovo | 05:15 | 12.2 | 80 | NE | 0.1 | 0.5 | 1.1 |
Loznati | 05:15 | 14.7 | 74 | ESE | 6.0 | 8.7 | 0.0 |
Mali Lošinj | 05:00 | 15.1 | 81 | 3.1 | |||
Malinska | 05:00 | 16.8 | 61 | 3.8 | |||
Pinezići | 05:15 | 16.4 | 67 | SSE | 6.3 | 5.6 | |
Platak | 05:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Pobri | 05:00 | 13.0 | 95 | SE | 2.8 | 6.2 | 8.6 |
Praputnjak | 05:00 | 13.0 | 87 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | |
Rab | 05:00 | 17.4 | 58 | 13.1 | |||
Rijeka, aerodrom | 05:00 | 15.0 | 77 | 5.1 | |||
Rijeka, Drenova | 05:00 | 12.0 | 88 | 0.0 | 2.8 | 4.3 | |
Rijeka, Kozala | 05:00 | 13.5 | 88 | 2.3 | |||
Senj | 05:00 | 18.9 | 50 | 2.0 | |||
Susak | 05:00 | 0.0 |
Gorski kotar i Lika | |||||||
Delnice | 05:00 | 10.0 | 91 | SSE | 2.2 | 3.1 | 0.0 |
Gospić | 05:00 | 10.6 | 67 | 2.8 | |||
Ogulin, DHMZ | 05:00 | 12.6 | 70 | 1.0 | |||
Parg | 05:00 | 8.5 | 96 | 1.6 | |||
Planinarski dom Hahlić | 05:20 | 6.3 | 98 | SW | 4.7 | 9.2 | 0.0 |
Plitvička jezera | 05:00 | 10.3 | 64 | 2.2 | |||
Zavižan | 05:00 | 5.4 | 100 | 6.0 |
Slovenija | |||||||
Babno polje | 05:00 | 9.6 | 91 | 0.2 | |||
Celje | 05:00 | 9.4 | 93 | S | 1.4 | 3.3 | 3.0 |
Ilirska Bistrica | 05:00 | 10.9 | 93 | SE | 3.7 | 8.1 | 2.0 |
Koper, Kapitanija | 05:00 | 15.5 | 84 | NE | 2.3 | 6.0 | 0.0 |
Koper, luka | 05:00 | 14.7 | 89 | NE | 1.5 | 4.4 | 1.6 |
Kredarica | 04:30 | -3.6 | 97 | NW | 4.9 | 6.0 | 4.9 |
Ljubljana | 04:30 | 9.6 | 97 | 4.4 | |||
Maribor | 04:30 | 9.5 | 89 | NW | 0.9 | 2.0 | 0.4 |
Novo Mesto | 04:30 | 10.7 | 95 | NE | 2.9 | 5.1 | 0.1 |
Portorož, aerodrom | 05:00 | 14.5 | 90 | SE | 2.9 | 5.7 | 4.3 |
Rogla | 04:40 | 2.0 | 98 | N | 3.5 | 8.1 | 0.7 |
Slavnik | 04:40 | 8.8 | 99 | SE | 13.7 | 18.5 | 0.0 |
Šviščaki | 04:40 | 6.0 | 98 | S | 3.5 | 7.0 | 1.8 |
Župančiči | 05:00 | 14.0 | 89 | NNW | 1.1 | 2.0 |
Italija |