Radi preglednosti, podaci su razvrstani po regijama. Klikom na pojedinu postaju možete pogledati više informacija o pojedinoj lokaciji, dok se grafički prikaz na karti nalazi na naslovnici.
| Postaja | Sat | Temp. | Vlaga | Vjetar (m/s) | Udari | Kiša | |
| Sjeverna Istra | |||||||
| Buje | 07:45 | 7.2 | 94 | SSW | 0.7 | 1.0 | 3.4 |
| Buzet, Veronska | 07:00 | 5.0 | 97 | 0.0 | 0.6 | 3.8 | |
| Černehi, Smještaj Ivančić | 07:50 | 5.5 | 93 | SSW | 0.6 | 10.0 | 4.6 |
| Grožnjan, Biloslavi | 07:00 | 8.0 | S | 2.0 | 2.5 | 5.1 | |
| Lazi | 07:00 | 7.0 | 95 | WSW | 2.0 | 4.0 | 4.1 |
| Livade | 07:50 | 5.4 | 89 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | |
| Ročko Polje, istok | 07:45 | -17.8 | 0.0 | 1.0 | |||
| Središnja Istra | |||||||
| Batlug, Villa Manuela | 07:00 | 8.0 | 92 | W | 0.8 | 1.1 | 5.6 |
| Belci | 07:50 | 7.9 | 96 | SSW | 1.1 | 3.3 | 6.4 |
| Draguzeti | 07:45 | 8.8 | 94 | WNW | 1.8 | 2.0 | 11.0 |
| Košutići, Cangarela | 07:45 | 7.4 | 96 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | |
| Mekiši kod Vižinade | 07:50 | 8.0 | 94 | 0.0 | 0.8 | 5.8 | |
| Pazin, DHMZ | 07:00 | 8.6 | 95 | 0.7 | |||
| Podberam | 07:45 | 7.1 | 96 | ESE | 0.2 | 0.1 | 4.8 |
| Špinovci, Agroturizam Tikel | 07:50 | 6.0 | 94 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | |
| Svetvinčenat, Vatrogasni dom | 07:45 | 8.3 | 94 | NW | 0.4 | 0.7 | 3.8 |
| Žminj, Lukovica | 07:45 | 7.9 | 97 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | |
| Žužići, centar | 07:45 | 8.0 | 93 | ||||
| Žužići, Villa Monika | 07:50 | 6.9 | 92 | 0.0 | 1.1 | 4.2 | |
| Zapadna Istra | |||||||
| Dajla | 07:00 | 6.0 | 98 | SE | 0.6 | 0.6 | 1.3 |
| Kalandra, Nema stressa | 07:45 | 9.8 | 90 | SW | 0.1 | 0.5 | 2.4 |
| Kaštel | 07:00 | 5.0 | 97 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | |
| Novigrad, dvorana | 07:00 | 7.0 | 92 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | |
| Poreč, Lučka uprava | 07:50 | 7.7 | 91 | 0.0 | 0.0 | ||
| Poreč, Marina | 07:45 | 7.6 | 91 | 4.6 | |||
| Poreč, Veleučilište | 07:50 | 6.8 | 92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Rovinj, Srednja škola Zvane Črnje | 07:50 | 9.9 | 88 | 0.0 | 0.0 | 7.9 | |
| Rovinjsko Selo | 07:45 | 8.3 | 96 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | |
| Tar | 07:00 | 7.0 | 96 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | |
| Umag, centar | 07:00 | 7.0 | 87 | ENE | 2.5 | 2.5 | 1.2 |
| Umag, reciklažno dvorište | 07:45 | 5.6 | 92 | E | 0.5 | 0.9 | 1.4 |
| Južna Istra | |||||||
| Bale | 07:00 | 9.0 | 97 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
| Barban | 07:50 | 9.5 | 92 | 0.0 | 0.0 | ||
| Barbariga, Betiga | 07:45 | 11.8 | 83 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |
| Beloći | 07:00 | 10.0 | 98 | SW | 1.1 | 3.6 | 31.3 |
| Bičići, NIP Agencija | 07:50 | 9.1 | 94 | 3.1 | 14.0 | ||
| Krnica | 07:00 | 9.0 | 98 | 0.0 | 0.6 | 8.2 | |
| Marčana | 07:50 | 10.8 | 92 | W | 1.1 | 6.8 | 14.5 |
| Medulin, Buža | 07:45 | 14.5 | 73 | SW | 5.2 | 4.0 | 1.2 |
| Orihi, Društveni dom | 07:45 | 8.8 | 94 | E | 0.9 | 1.4 | 10.4 |
| Peroj, Portić | 07:50 | 14.3 | 77 | 0.0 | 1.6 | ||
| Pomer, Funtana | 07:50 | 13.3 | 82 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |
| Porer | 07:00 | 15.0 | 78 | 12.3 | |||
| Premantura, Bibanet | 07:00 | 14.0 | 81 | SSE | 2.0 | 2.5 | 0.5 |
| Pula, aerodrom | 07:30 | 12.0 | 88 | 6.2 | |||
| Pula, Borik | 07:45 | 12.4 | 82 | SSW | 4.7 | 7.1 | 14.3 |
| Pula, Kaštanjer | 07:45 | 78 | |||||
| Raša, Rakonek | 07:45 | 6.9 | 95 | N | 0.5 | 2.2 | 0.2 |
| Rt Kamenjak | 07:45 | 12.7 | 77 | WSW | 7.2 | 5.8 | 0.8 |
| Štinjan | 07:00 | 12.0 | 94 | SSE | 1.1 | 3.1 | 17.0 |
| Vodnjan, Didaktička Farma | 07:45 | 11.8 | 85 | SW | 3.5 | 3.4 | 15.0 |
| Istočna Istra | |||||||
| Brešca | 07:00 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |||
| Brgudac, Vigo | 07:45 | 6.1 | 96 | SW | 1.4 | 4.0 | 3.4 |
| Brseč | 07:00 | 10.0 | 89 | E | 3.9 | 4.5 | |
| Čepić, Bio Adria | 07:50 | 6.0 | 89 | N | 1.1 | ||
| Labin, 1. Maj d.o.o. | 07:45 | 9.6 | 93 | SSW | 1.6 | 0.6 | 24.4 |
| Labin, Floria Glamping Garden | 07:45 | 9.6 | 95 | W | 2.8 | 3.5 | 24.4 |
| Opatija, DHMZ | 07:00 | 8.9 | 94 | 0.7 | |||
| Pićan | 07:45 | W | 0.6 | 0.6 | 4.6 | ||
| Poljane | 07:00 | 7.0 | 96 | 0.0 | 0.0 | ||
| Kvarner i otoci | |||||||
| Brzac | 07:00 | 11.0 | 97 | SE | 2.0 | 3.6 | 22.9 |
| Cres | 06:55 | 13.0 | 89 | E | 3.9 | 5.0 | 9.9 |
| Jadranovo | 07:00 | 10.0 | 93 | 0.0 | 1.4 | 31.5 | |
| Krasica | 07:00 | 8.0 | 96 | 0.0 | 0.0 | 20.8 | |
| Krk, Lukobran | 07:50 | 13.4 | 85 | SE | 3.9 | 8.3 | 17.2 |
| Kukuljanovo | 07:45 | 7.9 | 90 | 0.0 | 0.0 | 22.6 | |
| Loznati | 07:45 | 11.4 | 92 | SW | 5.0 | 5.6 | 8.7 |
| Mali Lošinj | 07:00 | 14.4 | 80 | 12.0 | |||
| Pinezići | 07:45 | 12.4 | 89 | SE | 3.8 | 4.9 | |
| Platak | 07:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Pobri | 07:05 | 8.0 | 99 | WNW | 1.1 | 1.1 | 2.6 |
| Praputnjak | 07:00 | 9.0 | 98 | W | 1.1 | 1.4 | 19.8 |
| Rab | 07:00 | 12.6 | 84 | 10.0 | |||
| Rijeka, aerodrom | 07:30 | 9.0 | 100 | 3.1 | |||
| Rijeka, Kozala | 07:00 | 9.2 | 95 | 0.8 | |||
| Senj | 07:00 | 13.5 | 73 | 4.7 | |||
| Susak | 07:00 | 0.2 | |||||
| Gorski kotar i Lika | |||||||
| Bosiljevo | 07:00 | 2.8 | 98 | 1.0 | |||
| Delnice | 07:00 | 2.0 | 99 | 0.0 | 0.6 | 20.9 | |
| Gospić | 07:00 | 8.1 | 77 | 2.6 | |||
| Hrvatska Kostajnica | 07:00 | 0.4 | 1.0 | ||||
| Ogulin, DHMZ | 07:00 | 3.0 | 95 | 0.5 | |||
| Otočac, DHMZ | 07:00 | -0.8 | 98 | 2.0 | |||
| Parg | 07:00 | 1.8 | 99 | 1.5 | |||
| Plaški | 07:00 | 0.1 | 98 | 1.0 | |||
| Plitvička jezera | 07:00 | 6.4 | 87 | 3.8 | |||
| Zavižan | 07:00 | 1.0 | 100 | 11.0 | |||
| Slovenija | |||||||
| Babno polje | 07:40 | 0.4 | 97 | 0.9 | |||
| Celje | 07:30 | 0.8 | 98 | W | 1.5 | 2.3 | 0.4 |
| Ilirska Bistrica | 07:30 | 3.8 | 98 | NW | 0.8 | 1.8 | 3.5 |
| Koper, Kapitanija | 07:30 | 7.0 | 93 | SE | 1.9 | 2.9 | 0.0 |
| Koper, luka | 07:30 | 6.7 | 96 | SE | 1.1 | 2.6 | 1.5 |
| Kredarica | 07:30 | -6.4 | 93 | SE | 6.0 | 15.3 | 1.5 |
| Ljubljana | 07:30 | 1.8 | 95 | NE | 1.7 | 2.8 | 1.2 |
| Maribor | 07:30 | 0.4 | 93 | W | 2.1 | 3.6 | 0.1 |
| Novo Mesto | 07:30 | 2.3 | 97 | N | 0.8 | 1.4 | 1.0 |
| Park Škocjanske jame | 07:30 | 6.9 | 100 | SW | 1.8 | 5.9 | 3.4 |
| Portorož, aerodrom | 07:30 | 6.2 | 95 | E | 1.6 | 2.7 | 1.5 |
| Postojna | 07:30 | 2.4 | 95 | S | 1.3 | 1.9 | 0.4 |
| Rogla | 07:30 | -1.5 | 98 | SW | 4.5 | 6.9 | 0.5 |
| Slavnik | 07:30 | 3.9 | 99 | SW | 13.3 | 16.9 | 2.1 |
| Šviščaki | 07:30 | 2.0 | 99 | SW | 4.0 | 8.0 | 3.7 |
| Župančiči | 07:00 | 5.0 | 98 | 0.0 | 2.1 | ||
| Italija |