Desetodnevna prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima Zavižan
| Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Naoblaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danas | |||||||
| 21h | -2° | 99 % | 1000 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
| 22h | -2° | 0.4 mm | 95 % | 1000 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
| 23h | -2° | 0.1 mm | 98 % | 1002 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
| Sutra | |||||||
| 00h | -3° | 0.2 mm | 98 % | 1003 hPa | 4 m/s | 10/10 | |
| 01h | -3° | 0.1 mm | 96 % | 1003 hPa | 5 m/s | 10/10 | |
| 02h | -4° | 0.2 mm | 97 % | 1004 hPa | 5 m/s | 10/10 | |
| 03h | -4° | 0.1 mm | 97 % | 1004 hPa | 4 m/s | 10/10 | |
| 04h | -4° | 97 % | 1004 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
| 05h | -4° | 98 % | 1005 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
| 06h | -4° | 97 % | 1006 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
| 07h | -4° | 97 % | 1006 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 08h | -4° | 97 % | 1007 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 09h | -2° | 91 % | 1008 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 10h | -1° | 85 % | 1009 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 11h | -1° | 0.1 mm | 84 % | 1009 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
| 12h | -1° | 0.2 mm | 82 % | 1009 hPa | 4 m/s | 10/10 | |
| 13h | -1° | 0.2 mm | 80 % | 1009 hPa | 4 m/s | 10/10 | |
| 14h | -1° | 0.4 mm | 78 % | 1009 hPa | 5 m/s | 10/10 | |
| 15h | -2° | 0.5 mm | 84 % | 1010 hPa | 5 m/s | 10/10 | |
| 16h | -3° | 0.8 mm | 96 % | 1010 hPa | 4 m/s | 10/10 | |
| 17h | -4° | 1.6 mm | 98 % | 1011 hPa | 5 m/s | 10/10 | |
| 18h | -4° | 1.0 mm | 98 % | 1012 hPa | 5 m/s | 10/10 | |
| 19h | -4° | 1.4 mm | 98 % | 1013 hPa | 5 m/s | 10/10 | |
| 20h | -4° | 0.8 mm | 97 % | 1013 hPa | 6 m/s | 10/10 | |
| 21h | -4° | 0.4 mm | 96 % | 1014 hPa | 7 m/s | 10/10 | |
| 22h | -4° | 0.2 mm | 92 % | 1014 hPa | 7 m/s | 10/10 | |
| 23h | -4° | 0.2 mm | 92 % | 1015 hPa | 8 m/s | 10/10 | |
| Četvrtak 27.11.2025 | |||||||
| 00h | -4° | 0.5 mm | 92 % | 1015 hPa | 8 m/s | 10/10 | |
| 01h | -4° | 0.6 mm | 93 % | 1015 hPa | 8 m/s | 10/10 | |
| 02h | -5° | 0.8 mm | 91 % | 1016 hPa | 8 m/s | 10/10 | |
| 03h | -5° | 0.9 mm | 89 % | 1016 hPa | 9 m/s | 10/10 | |
| 04h | -6° | 0.6 mm | 86 % | 1017 hPa | 9 m/s | 10/10 | |
| 05h | -6° | 0.6 mm | 84 % | 1017 hPa | 9 m/s | 10/10 | |
| 06h | -6° | 0.7 mm | 84 % | 1018 hPa | 10 m/s | 10/10 | |
| 07h | -6° | 0.7 mm | 83 % | 1018 hPa | 10 m/s | 10/10 | |
| 08h | -7° | 1.1 mm | 81 % | 1019 hPa | 10 m/s | 10/10 | |
| 09h | -7° | 0.9 mm | 83 % | 1020 hPa | 10 m/s | 10/10 | |
| 10h | -7° | 0.7 mm | 86 % | 1020 hPa | 11 m/s | 10/10 | |
| 11h | -7° | 0.5 mm | 86 % | 1020 hPa | 11 m/s | 10/10 | |
| 12h | -7° | 0.2 mm | 87 % | 1020 hPa | 9 m/s | 10/10 | |
| 13h | -7° | 0.3 mm | 86 % | 1020 hPa | 9 m/s | 10/10 | |
| 14h | -7° | 0.6 mm | 86 % | 1020 hPa | 9 m/s | 10/10 | |
| 15h | -6° | 0.6 mm | 84 % | 1019 hPa | 9 m/s | 10/10 | |
| 16h | -7° | 0.5 mm | 85 % | 1020 hPa | 9 m/s | 10/10 | |
| 17h | -7° | 0.3 mm | 86 % | 1020 hPa | 9 m/s | 10/10 | |
| 18h | -6° | 0.2 mm | 86 % | 1020 hPa | 10 m/s | 10/10 | |
| 19h | -7° | 88 % | 1021 hPa | 10 m/s | 10/10 | ||
| 20h | -7° | 90 % | 1021 hPa | 10 m/s | 10/10 | ||
| 21h | -7° | 91 % | 1022 hPa | 10 m/s | 10/10 | ||
| 22h | -7° | 91 % | 1022 hPa | 10 m/s | 10/10 | ||
| 23h | -8° | 92 % | 1022 hPa | 10 m/s | 10/10 | ||
| Petak 28.11.2025 | |||||||
| 00h | -8° | 92 % | 1022 hPa | 9 m/s | 10/10 | ||
| 01h | -8° | 92 % | 1022 hPa | 8 m/s | 10/10 | ||
| 02h | -8° | 92 % | 1022 hPa | 8 m/s | 10/10 | ||
| 03h | -8° | 93 % | 1022 hPa | 8 m/s | 10/10 | ||
| 04h | -8° | 92 % | 1021 hPa | 8 m/s | 10/10 | ||
| 05h | -8° | 92 % | 1021 hPa | 8 m/s | 10/10 | ||
| 06h | -8° | 91 % | 1021 hPa | 8 m/s | 10/10 | ||
| 07h | -8° | 90 % | 1021 hPa | 8 m/s | 10/10 | ||
| 08h | -8° | 86 % | 1021 hPa | 8 m/s | 9/10 | ||
| 09h | -7° | 80 % | 1021 hPa | 7 m/s | 9/10 | ||
| 10h | -6° | 75 % | 1021 hPa | 7 m/s | 8/10 | ||
| 11h | -5° | 73 % | 1021 hPa | 7 m/s | 10/10 | ||
| 12h | -5° | 72 % | 1020 hPa | 7 m/s | 10/10 | ||
| 13h | -5° | 70 % | 1019 hPa | 7 m/s | 10/10 | ||
| 19h | -6° | 0.9 mm | 85 % | 1017 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
| Subota 29.11.2025 | |||||||
| 01h | -7° | 91 % | 1016 hPa | 3 m/s | 8/10 | ||
| 07h | -8° | 91 % | 1014 hPa | 3 m/s | 4/10 | ||
| 13h | -1° | 76 % | 1014 hPa | 2 m/s | 3/10 | ||
| 19h | -5° | 92 % | 1014 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| Nedjelja 30.11.2025 | |||||||
| 01h | -5° | 89 % | 1015 hPa | 1 m/s | 3/10 | ||
| 07h | -3° | 90 % | 1015 hPa | 1 m/s | 9/10 | ||
| 13h | 1° | 83 % | 1015 hPa | 2 m/s | 9/10 | ||
| 19h | -5° | 0.1 mm | 98 % | 1017 hPa | 1 m/s | 10/10 | |
| Ponedjeljak 01.12.2025 | |||||||
| 01h | -5° | 93 % | 1018 hPa | 1 m/s | 9/10 | ||
| 07h | -2° | 2.1 mm | 93 % | 1020 hPa | 1 m/s | 10/10 | |
| 13h | -2° | 4.3 mm | 93 % | 1021 hPa | 1 m/s | 10/10 | |
| 19h | -3° | 4.2 mm | 93 % | 1021 hPa | 1 m/s | 9/10 | |
| Utorak 02.12.2025 | |||||||
| 01h | -2° | 91 % | 1022 hPa | 1 m/s | 2/10 | ||
| 07h | -4° | 91 % | 1023 hPa | 1 m/s | 3/10 | ||
| 13h | 1° | 77 % | 1024 hPa | 2 m/s | 1/10 | ||
| 19h | -4° | 95 % | 1024 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| Srijeda 03.12.2025 | |||||||
| 01h | -3° | 90 % | 1024 hPa | 1 m/s | 1/10 | ||
| 07h | -3° | 90 % | 1023 hPa | 1 m/s | 3/10 | ||
| 13h | 2° | 84 % | 1022 hPa | 1 m/s | 3/10 | ||
| 19h | -3° | 90 % | 1021 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| Četvrtak 04.12.2025 | |||||||
| 01h | -3° | 68 % | 1021 hPa | 0 m/s | 5/10 | ||
| 07h | -4° | 71 % | 1020 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 13h | 2° | 69 % | 1021 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
| 19h | -4° | 95 % | 1022 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| Petak 05.12.2025 | |||||||
| 01h | -5° | 95 % | 1024 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
Zavižan, Ličko-senjska, HR
Geografska širina: 44.8146000°Geografska dužina: 14.9754000°
Nadmorska visina: 1594 metara
Prognoza ažurirana: 25.11.2025 20:00h
Sljedeće ažuriranje: 26.11.2025 02:18h
Izvor prognoze: yr.no (Norveški meteorološki institut)