Desetodnevna prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima Zagreb
| Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Naoblaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danas | |||||||
| 15h | -1° | 60 % | 1034 hPa | 3 m/s | 1/10 | ||
| 16h | -1° | 62 % | 1034 hPa | 2 m/s | 2/10 | ||
| 17h | -3° | 69 % | 1034 hPa | 2 m/s | 2/10 | ||
| 18h | -3° | 73 % | 1035 hPa | 2 m/s | 1/10 | ||
| 19h | -4° | 78 % | 1035 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 20h | -5° | 80 % | 1035 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 21h | -5° | 82 % | 1035 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 22h | -5° | 84 % | 1035 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 23h | -6° | 86 % | 1035 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| Sutra | |||||||
| 00h | -6° | 87 % | 1035 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 01h | -6° | 87 % | 1035 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 02h | -6° | 88 % | 1035 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 03h | -7° | 87 % | 1034 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 04h | -7° | 87 % | 1034 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 05h | -7° | 87 % | 1034 hPa | 2 m/s | 1/10 | ||
| 06h | -7° | 88 % | 1034 hPa | 2 m/s | 5/10 | ||
| 07h | -7° | 88 % | 1034 hPa | 2 m/s | 6/10 | ||
| 08h | -7° | 88 % | 1033 hPa | 2 m/s | 6/10 | ||
| 09h | -6° | 81 % | 1034 hPa | 2 m/s | 1/10 | ||
| 10h | -5° | 74 % | 1033 hPa | 2 m/s | 2/10 | ||
| 11h | -4° | 67 % | 1033 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 12h | -2° | 61 % | 1032 hPa | 1 m/s | 2/10 | ||
| 13h | -1° | 58 % | 1030 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 14h | -1° | 57 % | 1030 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 15h | -1° | 58 % | 1029 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 16h | -2° | 66 % | 1028 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 17h | -3° | 70 % | 1028 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 18h | -4° | 73 % | 1028 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 19h | -4° | 76 % | 1028 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 20h | -5° | 77 % | 1027 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 21h | -5° | 79 % | 1027 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 22h | -6° | 81 % | 1026 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 23h | -6° | 83 % | 1026 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| Srijeda 21.01.2026 | |||||||
| 00h | -6° | 85 % | 1025 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 01h | -7° | 86 % | 1024 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 02h | -7° | 88 % | 1023 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 03h | -8° | 88 % | 1023 hPa | 2 m/s | 2/10 | ||
| 04h | -8° | 88 % | 1021 hPa | 2 m/s | 4/10 | ||
| 05h | -7° | 88 % | 1021 hPa | 2 m/s | 8/10 | ||
| 06h | -7° | 89 % | 1020 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 07h | -7° | 90 % | 1020 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 08h | -7° | 89 % | 1020 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
| 09h | -6° | 86 % | 1020 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
| 10h | -5° | 81 % | 1019 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
| 11h | -4° | 78 % | 1018 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
| 12h | -3° | 72 % | 1017 hPa | 1 m/s | 9/10 | ||
| 13h | -2° | 68 % | 1015 hPa | 1 m/s | 7/10 | ||
| 14h | -1° | 64 % | 1014 hPa | 1 m/s | 5/10 | ||
| 15h | -1° | 65 % | 1014 hPa | 1 m/s | 1/10 | ||
| 16h | -2° | 68 % | 1013 hPa | 1 m/s | 2/10 | ||
| 17h | -3° | 77 % | 1012 hPa | 1 m/s | 4/10 | ||
| 18h | -4° | 76 % | 1012 hPa | 1 m/s | 4/10 | ||
| 19h | -4° | 76 % | 1012 hPa | 1 m/s | 1/10 | ||
| 20h | -4° | 75 % | 1011 hPa | 1 m/s | 2/10 | ||
| 21h | -4° | 75 % | 1010 hPa | 1 m/s | 3/10 | ||
| 22h | -4° | 77 % | 1010 hPa | 0 m/s | 7/10 | ||
| 23h | -4° | 75 % | 1010 hPa | 1 m/s | 5/10 | ||
| Četvrtak 22.01.2026 | |||||||
| 00h | -4° | 74 % | 1009 hPa | 1 m/s | 3/10 | ||
| 01h | -4° | 76 % | 1008 hPa | 0 m/s | 1/10 | ||
| 02h | -5° | 78 % | 1007 hPa | 1 m/s | 1/10 | ||
| 03h | -5° | 80 % | 1007 hPa | 1 m/s | 1/10 | ||
| 04h | -5° | 82 % | 1006 hPa | 1 m/s | 1/10 | ||
| 05h | -5° | 83 % | 1006 hPa | 1 m/s | 6/10 | ||
| 06h | -5° | 83 % | 1005 hPa | 1 m/s | 7/10 | ||
| 07h | -5° | 80 % | 1005 hPa | 1 m/s | 4/10 | ||
| 13h | 1° | 53 % | 1004 hPa | 0 m/s | 8/10 | ||
| 19h | 1° | 64 % | 1004 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
| Petak 23.01.2026 | |||||||
| 01h | -0° | 83 % | 1004 hPa | 0 m/s | 4/10 | ||
| 07h | -1° | 87 % | 1003 hPa | 0 m/s | 10/10 | ||
| 13h | 6° | 69 % | 1003 hPa | 1 m/s | 1/10 | ||
| 19h | 3° | 79 % | 1002 hPa | 1 m/s | 8/10 | ||
| Subota 24.01.2026 | |||||||
| 01h | 2° | 92 % | 1002 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
| 07h | 2° | 2.3 mm | 96 % | 1001 hPa | 0 m/s | 9/10 | |
| 13h | 8° | 83 % | 1001 hPa | 2 m/s | 1/10 | ||
| 19h | 5° | 77 % | 1003 hPa | 3 m/s | 5/10 | ||
| Nedjelja 25.01.2026 | |||||||
| 01h | 2° | 85 % | 1003 hPa | 0 m/s | 9/10 | ||
| 07h | 0° | 89 % | 1001 hPa | 0 m/s | 10/10 | ||
| 13h | 7° | 72 % | 999 hPa | 0 m/s | 10/10 | ||
| 19h | 2° | 93 % | 1000 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
| Ponedjeljak 26.01.2026 | |||||||
| 01h | 0° | 98 % | 1003 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 07h | -1° | 99 % | 1005 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 13h | 4° | 76 % | 1007 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
| 19h | 0° | 89 % | 1008 hPa | 1 m/s | 7/10 | ||
| Utorak 27.01.2026 | |||||||
| 01h | -1° | 92 % | 1009 hPa | 0 m/s | 8/10 | ||
| 07h | -1° | 91 % | 1007 hPa | 1 m/s | 7/10 | ||
| 13h | 4° | 67 % | 1007 hPa | 2 m/s | 8/10 | ||
| 19h | 1° | 80 % | 1011 hPa | 1 m/s | 3/10 | ||
| Srijeda 28.01.2026 | |||||||
| 01h | -0° | 83 % | 1014 hPa | 1 m/s | 1/10 | ||
| 07h | -2° | 89 % | 1014 hPa | 0 m/s | 10/10 | ||
| 13h | 4° | 70 % | 1010 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 19h | 3° | 72 % | 1009 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| Četvrtak 29.01.2026 | |||||||
| 01h | 1° | 0.6 mm | 82 % | 1008 hPa | 2 m/s | 5/10 | |
Zagreb, Grad Zagreb, HR
Geografska širina: 45.8144400°Geografska dužina: 15.9779800°
Nadmorska visina: 135 metara
Prognoza ažurirana: 19.01.2026 14:00h
Sljedeće ažuriranje: 19.01.2026 20:16h
Izvor prognoze: yr.no (Norveški meteorološki institut)