Desetodnevna prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima Tar
| Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Naoblaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danas | |||||||
| 20h | 12° | 83 % | 1017 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
| 21h | 12° | 85 % | 1017 hPa | 5 m/s | 1/10 | ||
| 22h | 13° | 87 % | 1017 hPa | 5 m/s | 1/10 | ||
| 23h | 13° | 89 % | 1017 hPa | 4 m/s | 1/10 | ||
| Sutra | |||||||
| 00h | 13° | 89 % | 1017 hPa | 4 m/s | 1/10 | ||
| 01h | 13° | 89 % | 1017 hPa | 5 m/s | 1/10 | ||
| 02h | 13° | 90 % | 1017 hPa | 5 m/s | 4/10 | ||
| 03h | 14° | 0.1 mm | 90 % | 1017 hPa | 5 m/s | 4/10 | |
| 04h | 14° | 91 % | 1017 hPa | 4 m/s | 2/10 | ||
| 05h | 15° | 93 % | 1017 hPa | 5 m/s | 4/10 | ||
| 06h | 15° | 93 % | 1017 hPa | 6 m/s | 1/10 | ||
| 07h | 15° | 93 % | 1018 hPa | 6 m/s | 2/10 | ||
| 08h | 15° | 91 % | 1018 hPa | 6 m/s | 2/10 | ||
| 09h | 16° | 84 % | 1019 hPa | 6 m/s | 2/10 | ||
| 10h | 17° | 78 % | 1019 hPa | 6 m/s | 2/10 | ||
| 11h | 17° | 75 % | 1019 hPa | 5 m/s | 7/10 | ||
| 12h | 17° | 73 % | 1018 hPa | 4 m/s | 8/10 | ||
| 13h | 17° | 0.1 mm | 77 % | 1018 hPa | 5 m/s | 3/10 | |
| 14h | 17° | 0.2 mm | 80 % | 1017 hPa | 5 m/s | 2/10 | |
| 15h | 17° | 81 % | 1017 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
| 16h | 16° | 82 % | 1017 hPa | 4 m/s | 9/10 | ||
| 17h | 15° | 88 % | 1016 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
| 18h | 15° | 89 % | 1016 hPa | 5 m/s | 8/10 | ||
| 19h | 15° | 90 % | 1016 hPa | 6 m/s | 7/10 | ||
| 20h | 15° | 91 % | 1016 hPa | 7 m/s | 10/10 | ||
| 21h | 15° | 94 % | 1016 hPa | 7 m/s | 10/10 | ||
| 22h | 16° | 91 % | 1015 hPa | 8 m/s | 10/10 | ||
| 23h | 16° | 0.1 mm | 91 % | 1015 hPa | 9 m/s | 10/10 | |
| Četvrtak 30.10.2025 | |||||||
| 00h | 16° | 91 % | 1015 hPa | 10 m/s | 9/10 | ||
| 01h | 16° | 87 % | 1014 hPa | 10 m/s | 4/10 | ||
| 02h | 16° | 87 % | 1014 hPa | 9 m/s | 6/10 | ||
| 03h | 16° | 90 % | 1013 hPa | 8 m/s | 10/10 | ||
| 04h | 16° | 87 % | 1013 hPa | 10 m/s | 10/10 | ||
| 05h | 16° | 83 % | 1013 hPa | 10 m/s | 10/10 | ||
| 06h | 16° | 0.3 mm | 85 % | 1012 hPa | 9 m/s | 10/10 | |
| 07h | 16° | 2.1 mm | 92 % | 1013 hPa | 9 m/s | 10/10 | |
| 08h | 16° | 1.0 mm | 93 % | 1013 hPa | 9 m/s | 10/10 | |
| 09h | 16° | 0.4 mm | 92 % | 1013 hPa | 10 m/s | 10/10 | |
| 10h | 16° | 0.8 mm | 92 % | 1013 hPa | 9 m/s | 10/10 | |
| 11h | 16° | 0.7 mm | 92 % | 1013 hPa | 10 m/s | 10/10 | |
| 12h | 17° | 0.4 mm | 89 % | 1014 hPa | 9 m/s | 10/10 | |
| 13h | 16° | 0.8 mm | 92 % | 1014 hPa | 8 m/s | 10/10 | |
| 14h | 16° | 0.6 mm | 92 % | 1014 hPa | 8 m/s | 10/10 | |
| 15h | 16° | 0.3 mm | 90 % | 1014 hPa | 7 m/s | 10/10 | |
| 16h | 16° | 86 % | 1014 hPa | 8 m/s | 10/10 | ||
| 17h | 16° | 87 % | 1015 hPa | 7 m/s | 10/10 | ||
| 18h | 16° | 88 % | 1016 hPa | 7 m/s | 10/10 | ||
| 19h | 16° | 0.2 mm | 90 % | 1016 hPa | 7 m/s | 10/10 | |
| 20h | 16° | 0.1 mm | 91 % | 1016 hPa | 7 m/s | 10/10 | |
| 21h | 15° | 93 % | 1017 hPa | 6 m/s | 10/10 | ||
| 22h | 16° | 94 % | 1017 hPa | 5 m/s | 10/10 | ||
| 23h | 16° | 0.1 mm | 94 % | 1018 hPa | 5 m/s | 10/10 | |
| Petak 31.10.2025 | |||||||
| 00h | 16° | 0.3 mm | 94 % | 1018 hPa | 4 m/s | 10/10 | |
| 01h | 16° | 0.2 mm | 94 % | 1018 hPa | 5 m/s | 10/10 | |
| 02h | 16° | 0.1 mm | 95 % | 1018 hPa | 5 m/s | 10/10 | |
| 03h | 16° | 94 % | 1018 hPa | 5 m/s | 10/10 | ||
| 04h | 16° | 95 % | 1018 hPa | 5 m/s | 10/10 | ||
| 05h | 16° | 0.3 mm | 94 % | 1018 hPa | 5 m/s | 10/10 | |
| 06h | 16° | 0.6 mm | 94 % | 1018 hPa | 4 m/s | 10/10 | |
| 07h | 16° | 0.9 mm | 94 % | 1018 hPa | 4 m/s | 10/10 | |
| 08h | 16° | 0.3 mm | 95 % | 1019 hPa | 4 m/s | 9/10 | |
| 09h | 17° | 0.8 mm | 94 % | 1019 hPa | 4 m/s | 9/10 | |
| 10h | 17° | 0.2 mm | 93 % | 1019 hPa | 4 m/s | 10/10 | |
| 11h | 17° | 0.2 mm | 94 % | 1020 hPa | 4 m/s | 9/10 | |
| 12h | 18° | 0.5 mm | 94 % | 1020 hPa | 4 m/s | 9/10 | |
| 13h | 18° | 0.7 mm | 93 % | 1019 hPa | 5 m/s | 8/10 | |
| 19h | 16° | 1.7 mm | 94 % | 1019 hPa | 3 m/s | 3/10 | |
| Subota 01.11.2025 | |||||||
| 01h | 14° | 94 % | 1019 hPa | 2 m/s | 2/10 | ||
| 07h | 14° | 94 % | 1019 hPa | 3 m/s | 7/10 | ||
| 13h | 18° | 84 % | 1019 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 19h | 15° | 97 % | 1019 hPa | 1 m/s | 9/10 | ||
| Nedjelja 02.11.2025 | |||||||
| 01h | 14° | 98 % | 1020 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 07h | 14° | 94 % | 1018 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 13h | 18° | 0.1 mm | 80 % | 1016 hPa | 5 m/s | 10/10 | |
| 19h | 16° | 1.0 mm | 93 % | 1013 hPa | 7 m/s | 10/10 | |
| Ponedjeljak 03.11.2025 | |||||||
| 01h | 16° | 14.9 mm | 92 % | 1010 hPa | 7 m/s | 10/10 | |
| 07h | 13° | 12.2 mm | 93 % | 1011 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
| 13h | 17° | 54 % | 1016 hPa | 5 m/s | 1/10 | ||
| 19h | 14° | 54 % | 1020 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| Utorak 04.11.2025 | |||||||
| 01h | 9° | 79 % | 1023 hPa | 3 m/s | 4/10 | ||
| 07h | 8° | 79 % | 1023 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 13h | 16° | 49 % | 1023 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 19h | 11° | 76 % | 1023 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| Srijeda 05.11.2025 | |||||||
| 01h | 9° | 84 % | 1024 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 07h | 7° | 85 % | 1024 hPa | 2 m/s | 3/10 | ||
| 13h | 16° | 59 % | 1023 hPa | 1 m/s | 1/10 | ||
| 19h | 12° | 75 % | 1023 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| Četvrtak 06.11.2025 | |||||||
| 01h | 9° | 86 % | 1023 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 07h | 7° | 83 % | 1022 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 13h | 16° | 65 % | 1021 hPa | 1 m/s | 1/10 | ||
| 19h | 12° | 81 % | 1021 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
| Petak 07.11.2025 | |||||||
| 01h | 8° | 90 % | 1021 hPa | 3 m/s | 1/10 | ||
Tar, Istarska, HR
Geografska širina: 45.3008300°Geografska dužina: 13.6252800°
Nadmorska visina: 104 metara
Prognoza ažurirana: 28.10.2025 20:00h
Sljedeće ažuriranje: 29.10.2025 02:16h
Izvor prognoze: yr.no (Norveški meteorološki institut)