Desetodnevna prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima Split
| Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Naoblaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danas | |||||||
| 15h | 11° | 33 % | 1026 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 16h | 11° | 37 % | 1026 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 17h | 10° | 37 % | 1026 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 18h | 8° | 49 % | 1026 hPa | 3 m/s | 9/10 | ||
| 19h | 7° | 64 % | 1026 hPa | 4 m/s | 9/10 | ||
| 20h | 6° | 68 % | 1027 hPa | 5 m/s | 3/10 | ||
| 21h | 5° | 71 % | 1027 hPa | 5 m/s | 1/10 | ||
| 22h | 4° | 74 % | 1027 hPa | 5 m/s | 4/10 | ||
| 23h | 3° | 74 % | 1027 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
| Sutra | |||||||
| 00h | 3° | 74 % | 1027 hPa | 6 m/s | 0/10 | ||
| 01h | 2° | 74 % | 1027 hPa | 7 m/s | 0/10 | ||
| 02h | 2° | 73 % | 1027 hPa | 7 m/s | 0/10 | ||
| 03h | 2° | 71 % | 1027 hPa | 6 m/s | 1/10 | ||
| 04h | 2° | 70 % | 1026 hPa | 6 m/s | 1/10 | ||
| 05h | 2° | 70 % | 1026 hPa | 6 m/s | 1/10 | ||
| 06h | 2° | 69 % | 1025 hPa | 6 m/s | 1/10 | ||
| 07h | 2° | 69 % | 1025 hPa | 6 m/s | 0/10 | ||
| 08h | 2° | 67 % | 1025 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
| 09h | 5° | 59 % | 1025 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
| 10h | 7° | 55 % | 1025 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 11h | 10° | 43 % | 1025 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 12h | 11° | 32 % | 1024 hPa | 3 m/s | 1/10 | ||
| 13h | 11° | 27 % | 1023 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 14h | 11° | 26 % | 1022 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 15h | 11° | 27 % | 1021 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 16h | 10° | 35 % | 1021 hPa | 2 m/s | 6/10 | ||
| 17h | 9° | 37 % | 1021 hPa | 1 m/s | 8/10 | ||
| 18h | 8° | 45 % | 1020 hPa | 2 m/s | 4/10 | ||
| 19h | 6° | 66 % | 1020 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 20h | 5° | 81 % | 1019 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 21h | 4° | 86 % | 1019 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
| 22h | 4° | 72 % | 1019 hPa | 5 m/s | 10/10 | ||
| 23h | 4° | 70 % | 1019 hPa | 5 m/s | 10/10 | ||
| Srijeda 21.01.2026 | |||||||
| 00h | 3° | 69 % | 1018 hPa | 5 m/s | 10/10 | ||
| 01h | 3° | 66 % | 1017 hPa | 6 m/s | 10/10 | ||
| 02h | 4° | 63 % | 1017 hPa | 6 m/s | 10/10 | ||
| 03h | 4° | 59 % | 1016 hPa | 5 m/s | 10/10 | ||
| 04h | 4° | 57 % | 1015 hPa | 5 m/s | 10/10 | ||
| 05h | 5° | 53 % | 1014 hPa | 5 m/s | 10/10 | ||
| 06h | 6° | 51 % | 1013 hPa | 5 m/s | 10/10 | ||
| 07h | 6° | 51 % | 1013 hPa | 5 m/s | 10/10 | ||
| 08h | 6° | 53 % | 1012 hPa | 5 m/s | 9/10 | ||
| 09h | 7° | 52 % | 1012 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
| 10h | 8° | 54 % | 1012 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
| 11h | 8° | 49 % | 1011 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
| 12h | 9° | 46 % | 1011 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
| 13h | 10° | 47 % | 1010 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
| 14h | 10° | 45 % | 1009 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
| 15h | 10° | 46 % | 1008 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
| 16h | 9° | 51 % | 1008 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
| 17h | 9° | 52 % | 1007 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
| 18h | 9° | 58 % | 1007 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
| 19h | 8° | 62 % | 1006 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
| 20h | 8° | 63 % | 1006 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
| 21h | 8° | 65 % | 1005 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
| 22h | 8° | 66 % | 1005 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
| 23h | 8° | 71 % | 1005 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
| Četvrtak 22.01.2026 | |||||||
| 00h | 8° | 0.1 mm | 77 % | 1004 hPa | 4 m/s | 10/10 | |
| 01h | 8° | 0.3 mm | 82 % | 1004 hPa | 5 m/s | 10/10 | |
| 02h | 8° | 0.2 mm | 85 % | 1003 hPa | 5 m/s | 10/10 | |
| 03h | 8° | 85 % | 1002 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
| 04h | 8° | 0.1 mm | 85 % | 1002 hPa | 4 m/s | 10/10 | |
| 05h | 8° | 83 % | 1001 hPa | 4 m/s | 9/10 | ||
| 06h | 8° | 82 % | 1001 hPa | 5 m/s | 9/10 | ||
| 07h | 8° | 80 % | 1001 hPa | 5 m/s | 10/10 | ||
| 13h | 12° | 0.1 mm | 73 % | 1000 hPa | 6 m/s | 8/10 | |
| 19h | 11° | 0.6 mm | 88 % | 1002 hPa | 5 m/s | 10/10 | |
| Petak 23.01.2026 | |||||||
| 01h | 10° | 1.7 mm | 92 % | 1003 hPa | 3 m/s | 8/10 | |
| 07h | 10° | 0.4 mm | 85 % | 1003 hPa | 3 m/s | 8/10 | |
| 13h | 12° | 0.1 mm | 75 % | 1003 hPa | 3 m/s | 7/10 | |
| 19h | 11° | 1.0 mm | 86 % | 1003 hPa | 5 m/s | 10/10 | |
| Subota 24.01.2026 | |||||||
| 01h | 11° | 2.5 mm | 87 % | 1003 hPa | 6 m/s | 10/10 | |
| 07h | 11° | 6.4 mm | 88 % | 1002 hPa | 6 m/s | 10/10 | |
| 13h | 13° | 10.0 mm | 79 % | 1004 hPa | 1 m/s | 1/10 | |
| 19h | 11° | 0.1 mm | 84 % | 1004 hPa | 3 m/s | 7/10 | |
| Nedjelja 25.01.2026 | |||||||
| 01h | 10° | 84 % | 1002 hPa | 4 m/s | 8/10 | ||
| 07h | 8° | 80 % | 999 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
| 13h | 11° | 1.0 mm | 81 % | 998 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
| 19h | 9° | 4.0 mm | 86 % | 998 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
| Ponedjeljak 26.01.2026 | |||||||
| 01h | 8° | 2.3 mm | 88 % | 999 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
| 07h | 5° | 97 % | 1001 hPa | 3 m/s | 6/10 | ||
| 13h | 11° | 55 % | 1003 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
| 19h | 8° | 73 % | 1004 hPa | 3 m/s | 2/10 | ||
| Utorak 27.01.2026 | |||||||
| 01h | 4° | 83 % | 1006 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 07h | 4° | 81 % | 1005 hPa | 4 m/s | 1/10 | ||
| 13h | 10° | 59 % | 1003 hPa | 3 m/s | 6/10 | ||
| 19h | 8° | 73 % | 1006 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
| Srijeda 28.01.2026 | |||||||
| 01h | 5° | 88 % | 1009 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 07h | 3° | 82 % | 1011 hPa | 5 m/s | 7/10 | ||
| 13h | 11° | 52 % | 1012 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 19h | 8° | 60 % | 1012 hPa | 0 m/s | 10/10 | ||
| Četvrtak 29.01.2026 | |||||||
| 01h | 9° | 60 % | 1011 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
Split, Splitsko-dalmatinska, HR
Geografska širina: 43.5089100°Geografska dužina: 16.4391500°
Nadmorska visina: 12 metara
Prognoza ažurirana: 19.01.2026 14:00h
Sljedeće ažuriranje: 19.01.2026 20:16h
Izvor prognoze: yr.no (Norveški meteorološki institut)