Desetodnevna prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima Ploče
| Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Naoblaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danas | |||||||
| 15h | 10° | 48 % | 1026 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 16h | 8° | 68 % | 1026 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 17h | 6° | 67 % | 1026 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 18h | 5° | 70 % | 1026 hPa | 3 m/s | 3/10 | ||
| 19h | 3° | 72 % | 1027 hPa | 3 m/s | 3/10 | ||
| 20h | 1° | 68 % | 1027 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 21h | 1° | 68 % | 1027 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
| 22h | 0° | 67 % | 1027 hPa | 5 m/s | 3/10 | ||
| 23h | 0° | 66 % | 1027 hPa | 5 m/s | 2/10 | ||
| Sutra | |||||||
| 00h | -0° | 65 % | 1027 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
| 01h | -0° | 63 % | 1027 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
| 02h | -0° | 61 % | 1027 hPa | 6 m/s | 0/10 | ||
| 03h | -0° | 59 % | 1026 hPa | 6 m/s | 0/10 | ||
| 04h | -0° | 57 % | 1026 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
| 05h | -0° | 55 % | 1025 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
| 06h | -0° | 52 % | 1025 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
| 07h | -0° | 50 % | 1025 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
| 08h | 1° | 48 % | 1025 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 09h | 5° | 47 % | 1024 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 10h | 9° | 34 % | 1025 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 11h | 10° | 30 % | 1025 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 12h | 11° | 27 % | 1024 hPa | 2 m/s | 4/10 | ||
| 13h | 11° | 27 % | 1023 hPa | 1 m/s | 1/10 | ||
| 14h | 11° | 30 % | 1022 hPa | 2 m/s | 6/10 | ||
| 15h | 10° | 41 % | 1021 hPa | 2 m/s | 5/10 | ||
| 16h | 8° | 60 % | 1021 hPa | 2 m/s | 6/10 | ||
| 17h | 6° | 61 % | 1020 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 18h | 5° | 59 % | 1020 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 19h | 4° | 52 % | 1020 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 20h | 3° | 48 % | 1019 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
| 21h | 1° | 56 % | 1019 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
| 22h | 1° | 57 % | 1019 hPa | 5 m/s | 10/10 | ||
| 23h | 1° | 55 % | 1019 hPa | 5 m/s | 10/10 | ||
| Srijeda 21.01.2026 | |||||||
| 00h | 2° | 53 % | 1018 hPa | 5 m/s | 10/10 | ||
| 01h | 3° | 49 % | 1018 hPa | 5 m/s | 10/10 | ||
| 02h | 4° | 46 % | 1017 hPa | 5 m/s | 10/10 | ||
| 03h | 3° | 48 % | 1016 hPa | 5 m/s | 10/10 | ||
| 04h | 4° | 47 % | 1015 hPa | 5 m/s | 10/10 | ||
| 05h | 3° | 50 % | 1014 hPa | 6 m/s | 10/10 | ||
| 06h | 4° | 48 % | 1013 hPa | 5 m/s | 10/10 | ||
| 07h | 4° | 49 % | 1013 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
| 08h | 4° | 49 % | 1012 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 09h | 6° | 52 % | 1012 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
| 10h | 7° | 0.2 mm | 59 % | 1012 hPa | 4 m/s | 10/10 | |
| 11h | 7° | 0.2 mm | 74 % | 1012 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
| 12h | 6° | 0.5 mm | 93 % | 1011 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
| 13h | 7° | 0.3 mm | 88 % | 1010 hPa | 4 m/s | 10/10 | |
| 14h | 8° | 0.1 mm | 84 % | 1009 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
| 15h | 7° | 0.4 mm | 93 % | 1008 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
| 16h | 7° | 0.4 mm | 94 % | 1008 hPa | 4 m/s | 10/10 | |
| 17h | 6° | 0.3 mm | 95 % | 1007 hPa | 4 m/s | 10/10 | |
| 18h | 6° | 0.2 mm | 95 % | 1007 hPa | 5 m/s | 10/10 | |
| 19h | 6° | 0.2 mm | 95 % | 1006 hPa | 4 m/s | 10/10 | |
| 20h | 6° | 91 % | 1006 hPa | 5 m/s | 10/10 | ||
| 21h | 6° | 90 % | 1005 hPa | 6 m/s | 10/10 | ||
| 22h | 6° | 88 % | 1005 hPa | 6 m/s | 10/10 | ||
| 23h | 7° | 0.1 mm | 86 % | 1005 hPa | 6 m/s | 10/10 | |
| Četvrtak 22.01.2026 | |||||||
| 00h | 6° | 0.8 mm | 94 % | 1005 hPa | 5 m/s | 10/10 | |
| 01h | 6° | 1.7 mm | 94 % | 1004 hPa | 6 m/s | 10/10 | |
| 02h | 7° | 1.8 mm | 93 % | 1003 hPa | 6 m/s | 10/10 | |
| 03h | 7° | 1.6 mm | 94 % | 1002 hPa | 6 m/s | 10/10 | |
| 04h | 6° | 1.0 mm | 95 % | 1002 hPa | 6 m/s | 10/10 | |
| 05h | 6° | 0.8 mm | 94 % | 1002 hPa | 7 m/s | 10/10 | |
| 06h | 6° | 0.2 mm | 91 % | 1001 hPa | 7 m/s | 10/10 | |
| 07h | 6° | 0.5 mm | 90 % | 1001 hPa | 6 m/s | 10/10 | |
| 13h | 12° | 0.6 mm | 75 % | 1001 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
| 19h | 9° | 86 % | 1003 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
| Petak 23.01.2026 | |||||||
| 01h | 7° | 0.5 mm | 88 % | 1004 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
| 07h | 8° | 0.6 mm | 89 % | 1004 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
| 13h | 12° | 0.2 mm | 75 % | 1004 hPa | 4 m/s | 8/10 | |
| 19h | 9° | 0.1 mm | 86 % | 1005 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
| Subota 24.01.2026 | |||||||
| 01h | 10° | 1.0 mm | 86 % | 1005 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
| 07h | 10° | 0.8 mm | 90 % | 1005 hPa | 4 m/s | 10/10 | |
| 13h | 11° | 6.0 mm | 86 % | 1005 hPa | 5 m/s | 6/10 | |
| 19h | 9° | 3.2 mm | 86 % | 1006 hPa | 3 m/s | 0/10 | |
| Nedjelja 25.01.2026 | |||||||
| 01h | 5° | 92 % | 1003 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 07h | 6° | 84 % | 999 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 13h | 11° | 0.7 mm | 82 % | 997 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
| 19h | 8° | 5.0 mm | 96 % | 997 hPa | 1 m/s | 10/10 | |
| Ponedjeljak 26.01.2026 | |||||||
| 01h | 8° | 9.6 mm | 89 % | 998 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
| 07h | 6° | 0.3 mm | 90 % | 1001 hPa | 1 m/s | 10/10 | |
| 13h | 12° | 0.1 mm | 60 % | 1002 hPa | 4 m/s | 3/10 | |
| 19h | 6° | 80 % | 1004 hPa | 1 m/s | 3/10 | ||
| Utorak 27.01.2026 | |||||||
| 01h | 4° | 0.1 mm | 87 % | 1006 hPa | 1 m/s | 9/10 | |
| 07h | 3° | 0.4 mm | 88 % | 1005 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
| 13h | 9° | 1.0 mm | 71 % | 1004 hPa | 5 m/s | 10/10 | |
| 19h | 4° | 3.9 mm | 85 % | 1005 hPa | 1 m/s | 1/10 | |
| Srijeda 28.01.2026 | |||||||
| 01h | 2° | 82 % | 1007 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 07h | 2° | 77 % | 1010 hPa | 3 m/s | 3/10 | ||
| 13h | 12° | 43 % | 1011 hPa | 2 m/s | 3/10 | ||
| 19h | 6° | 72 % | 1012 hPa | 1 m/s | 9/10 | ||
| Četvrtak 29.01.2026 | |||||||
| 01h | 5° | 69 % | 1013 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
Ploče, Dubrovačko-neretvans, HR
Geografska širina: 42.6405600°Geografska dužina: 18.1216700°
Nadmorska visina: 55 metara
Prognoza ažurirana: 19.01.2026 14:00h
Sljedeće ažuriranje: 19.01.2026 20:16h
Izvor prognoze: yr.no (Norveški meteorološki institut)