Desetodnevna prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima Petrinja
| Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Naoblaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danas | |||||||
| 15h | 9° | 95 % | 1009 hPa | 7 m/s | 10/10 | ||
| 16h | 8° | 1.0 mm | 94 % | 1010 hPa | 6 m/s | 10/10 | |
| 17h | 7° | 1.7 mm | 96 % | 1011 hPa | 5 m/s | 10/10 | |
| 18h | 8° | 0.3 mm | 95 % | 1011 hPa | 4 m/s | 10/10 | |
| 19h | 8° | 93 % | 1011 hPa | 2 m/s | 8/10 | ||
| 20h | 7° | 96 % | 1012 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 21h | 7° | 96 % | 1012 hPa | 3 m/s | 1/10 | ||
| 22h | 6° | 97 % | 1013 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 23h | 6° | 98 % | 1013 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| Sutra | |||||||
| 00h | 5° | 97 % | 1013 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 01h | 5° | 96 % | 1013 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 02h | 5° | 94 % | 1013 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 03h | 4° | 93 % | 1012 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 04h | 4° | 93 % | 1012 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 05h | 3° | 93 % | 1012 hPa | 2 m/s | 1/10 | ||
| 06h | 4° | 91 % | 1012 hPa | 1 m/s | 9/10 | ||
| 07h | 6° | 92 % | 1012 hPa | 1 m/s | 9/10 | ||
| 08h | 8° | 86 % | 1012 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
| 09h | 10° | 82 % | 1012 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
| 10h | 12° | 66 % | 1012 hPa | 2 m/s | 9/10 | ||
| 11h | 13° | 54 % | 1011 hPa | 2 m/s | 9/10 | ||
| 12h | 14° | 51 % | 1011 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 13h | 15° | 51 % | 1010 hPa | 2 m/s | 9/10 | ||
| 14h | 15° | 50 % | 1009 hPa | 1 m/s | 9/10 | ||
| 15h | 16° | 50 % | 1008 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
| 16h | 16° | 51 % | 1007 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
| 17h | 16° | 53 % | 1007 hPa | 2 m/s | 6/10 | ||
| 18h | 15° | 58 % | 1007 hPa | 2 m/s | 7/10 | ||
| 19h | 14° | 71 % | 1007 hPa | 2 m/s | 7/10 | ||
| 20h | 12° | 76 % | 1007 hPa | 2 m/s | 3/10 | ||
| 21h | 10° | 79 % | 1007 hPa | 2 m/s | 4/10 | ||
| 22h | 9° | 76 % | 1007 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 23h | 9° | 78 % | 1007 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| Četvrtak 14.05.2026 | |||||||
| 00h | 9° | 76 % | 1007 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 01h | 8° | 73 % | 1007 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 02h | 8° | 76 % | 1006 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 03h | 7° | 80 % | 1006 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 04h | 6° | 83 % | 1006 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 05h | 6° | 85 % | 1006 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 06h | 6° | 86 % | 1006 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 07h | 8° | 85 % | 1006 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 08h | 11° | 79 % | 1006 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 09h | 13° | 74 % | 1006 hPa | 1 m/s | 1/10 | ||
| 10h | 15° | 70 % | 1005 hPa | 1 m/s | 3/10 | ||
| 11h | 17° | 61 % | 1005 hPa | 2 m/s | 4/10 | ||
| 12h | 18° | 53 % | 1004 hPa | 2 m/s | 5/10 | ||
| 13h | 19° | 51 % | 1003 hPa | 2 m/s | 8/10 | ||
| 14h | 19° | 0.1 mm | 54 % | 1002 hPa | 3 m/s | 8/10 | |
| 15h | 19° | 53 % | 1002 hPa | 4 m/s | 6/10 | ||
| 16h | 18° | 0.3 mm | 60 % | 1001 hPa | 5 m/s | 6/10 | |
| 17h | 19° | 55 % | 1001 hPa | 5 m/s | 6/10 | ||
| 18h | 18° | 58 % | 1000 hPa | 4 m/s | 7/10 | ||
| 19h | 17° | 68 % | 1000 hPa | 3 m/s | 8/10 | ||
| 20h | 15° | 68 % | 1000 hPa | 3 m/s | 8/10 | ||
| 21h | 14° | 68 % | 1001 hPa | 4 m/s | 6/10 | ||
| 22h | 14° | 66 % | 1001 hPa | 5 m/s | 8/10 | ||
| 23h | 15° | 61 % | 1001 hPa | 5 m/s | 10/10 | ||
| Petak 15.05.2026 | |||||||
| 00h | 14° | 61 % | 1001 hPa | 5 m/s | 9/10 | ||
| 01h | 13° | 70 % | 1002 hPa | 4 m/s | 9/10 | ||
| 02h | 12° | 0.2 mm | 79 % | 1002 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
| 03h | 11° | 0.1 mm | 81 % | 1002 hPa | 4 m/s | 7/10 | |
| 04h | 11° | 83 % | 1002 hPa | 3 m/s | 3/10 | ||
| 05h | 11° | 85 % | 1002 hPa | 4 m/s | 6/10 | ||
| 06h | 11° | 86 % | 1002 hPa | 3 m/s | 2/10 | ||
| 07h | 12° | 80 % | 1002 hPa | 4 m/s | 2/10 | ||
| 08h | 15° | 79 % | 1002 hPa | 3 m/s | 2/10 | ||
| 14h | 20° | 0.2 mm | 44 % | 1004 hPa | 5 m/s | 10/10 | |
| 20h | 16° | 70 % | 1005 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
| Subota 16.05.2026 | |||||||
| 02h | 12° | 75 % | 1005 hPa | 1 m/s | 5/10 | ||
| 08h | 14° | 0.2 mm | 79 % | 1005 hPa | 1 m/s | 10/10 | |
| 14h | 18° | 2.6 mm | 69 % | 1002 hPa | 4 m/s | 10/10 | |
| 20h | 13° | 16.3 mm | 99 % | 1000 hPa | 1 m/s | 10/10 | |
| Nedjelja 17.05.2026 | |||||||
| 02h | 11° | 0.3 mm | 95 % | 1002 hPa | 4 m/s | 1/10 | |
| 08h | 12° | 87 % | 1004 hPa | 4 m/s | 1/10 | ||
| 14h | 15° | 0.6 mm | 79 % | 1007 hPa | 5 m/s | 10/10 | |
| 20h | 13° | 5.1 mm | 94 % | 1010 hPa | 5 m/s | 10/10 | |
| Ponedjeljak 18.05.2026 | |||||||
| 02h | 12° | 0.2 mm | 77 % | 1013 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
| 08h | 13° | 78 % | 1015 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 14h | 16° | 0.3 mm | 66 % | 1017 hPa | 5 m/s | 10/10 | |
| 20h | 14° | 0.3 mm | 87 % | 1017 hPa | 1 m/s | 10/10 | |
| Utorak 19.05.2026 | |||||||
| 02h | 12° | 0.1 mm | 84 % | 1019 hPa | 1 m/s | 10/10 | |
| 08h | 13° | 79 % | 1019 hPa | 1 m/s | 9/10 | ||
| 14h | 17° | 0.1 mm | 62 % | 1019 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
| 20h | 14° | 0.2 mm | 85 % | 1019 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
| Srijeda 20.05.2026 | |||||||
| 02h | 12° | 2.7 mm | 97 % | 1019 hPa | 2 m/s | 8/10 | |
| 08h | 14° | 0.5 mm | 90 % | 1021 hPa | 2 m/s | 7/10 | |
| 14h | 20° | 1.0 mm | 62 % | 1019 hPa | 5 m/s | 3/10 | |
| 20h | 18° | 1.6 mm | 67 % | 1019 hPa | 4 m/s | 10/10 | |
| Četvrtak 21.05.2026 | |||||||
| 02h | 15° | 0.9 mm | 79 % | 1020 hPa | 4 m/s | 10/10 | |
| 08h | 13° | 9.2 mm | 91 % | 1020 hPa | 4 m/s | 10/10 | |
| 14h | 20° | 5.7 mm | 61 % | 1019 hPa | 7 m/s | 10/10 | |
| 20h | 18° | 70 % | 1019 hPa | 5 m/s | 5/10 | ||
| Petak 22.05.2026 | |||||||
| 02h | 15° | 0.4 mm | 75 % | 1020 hPa | 4 m/s | 8/10 | |
Petrinja, Sisačko-moslavačka, HR
Geografska širina: 45.4375000°Geografska dužina: 16.2900000°
Nadmorska visina: 111 metara
Prognoza ažurirana: 12.05.2026 15:00h
Sljedeće ažuriranje: 12.05.2026 21:16h
Izvor prognoze: yr.no (Norveški meteorološki institut)