Desetodnevna prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima Pag
| Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Naoblaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danas | |||||||
| 15h | 6° | 53 % | 1026 hPa | 9 m/s | 10/10 | ||
| 16h | 5° | 56 % | 1026 hPa | 9 m/s | 10/10 | ||
| 17h | 4° | 61 % | 1027 hPa | 9 m/s | 10/10 | ||
| 18h | 3° | 65 % | 1027 hPa | 9 m/s | 10/10 | ||
| 19h | 2° | 67 % | 1027 hPa | 10 m/s | 7/10 | ||
| 20h | 2° | 68 % | 1027 hPa | 10 m/s | 7/10 | ||
| 21h | 2° | 69 % | 1028 hPa | 9 m/s | 5/10 | ||
| 22h | 2° | 68 % | 1028 hPa | 9 m/s | 4/10 | ||
| 23h | 2° | 69 % | 1028 hPa | 9 m/s | 7/10 | ||
| Sutra | |||||||
| 00h | 2° | 71 % | 1028 hPa | 9 m/s | 8/10 | ||
| 01h | 2° | 69 % | 1027 hPa | 8 m/s | 7/10 | ||
| 02h | 2° | 68 % | 1027 hPa | 8 m/s | 6/10 | ||
| 03h | 2° | 67 % | 1027 hPa | 8 m/s | 7/10 | ||
| 04h | 2° | 68 % | 1026 hPa | 8 m/s | 5/10 | ||
| 05h | 2° | 67 % | 1026 hPa | 7 m/s | 5/10 | ||
| 06h | 2° | 66 % | 1026 hPa | 7 m/s | 5/10 | ||
| 07h | 2° | 66 % | 1026 hPa | 7 m/s | 5/10 | ||
| 08h | 2° | 65 % | 1026 hPa | 7 m/s | 5/10 | ||
| 09h | 3° | 62 % | 1026 hPa | 7 m/s | 4/10 | ||
| 10h | 5° | 55 % | 1026 hPa | 6 m/s | 0/10 | ||
| 11h | 6° | 46 % | 1025 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
| 12h | 8° | 39 % | 1024 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 13h | 8° | 36 % | 1023 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 14h | 9° | 34 % | 1023 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 15h | 9° | 35 % | 1022 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 16h | 7° | 41 % | 1021 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 17h | 5° | 53 % | 1021 hPa | 6 m/s | 0/10 | ||
| 18h | 3° | 61 % | 1021 hPa | 7 m/s | 0/10 | ||
| 19h | 3° | 63 % | 1021 hPa | 8 m/s | 0/10 | ||
| 20h | 2° | 65 % | 1020 hPa | 8 m/s | 0/10 | ||
| 21h | 2° | 67 % | 1020 hPa | 8 m/s | 0/10 | ||
| 22h | 2° | 67 % | 1019 hPa | 8 m/s | 4/10 | ||
| 23h | 1° | 68 % | 1019 hPa | 7 m/s | 9/10 | ||
| Srijeda 21.01.2026 | |||||||
| 00h | 1° | 68 % | 1019 hPa | 7 m/s | 10/10 | ||
| 01h | 1° | 69 % | 1018 hPa | 6 m/s | 10/10 | ||
| 02h | 1° | 65 % | 1017 hPa | 6 m/s | 10/10 | ||
| 03h | 2° | 63 % | 1016 hPa | 6 m/s | 10/10 | ||
| 04h | 2° | 60 % | 1015 hPa | 6 m/s | 10/10 | ||
| 05h | 2° | 58 % | 1014 hPa | 6 m/s | 10/10 | ||
| 06h | 2° | 57 % | 1014 hPa | 6 m/s | 10/10 | ||
| 07h | 2° | 57 % | 1013 hPa | 6 m/s | 9/10 | ||
| 08h | 3° | 56 % | 1013 hPa | 6 m/s | 10/10 | ||
| 09h | 5° | 52 % | 1013 hPa | 5 m/s | 9/10 | ||
| 10h | 7° | 45 % | 1012 hPa | 4 m/s | 9/10 | ||
| 11h | 8° | 38 % | 1012 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 12h | 9° | 35 % | 1011 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 13h | 10° | 32 % | 1010 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 14h | 10° | 30 % | 1009 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 15h | 10° | 32 % | 1008 hPa | 1 m/s | 9/10 | ||
| 16h | 10° | 42 % | 1008 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
| 17h | 9° | 40 % | 1007 hPa | 2 m/s | 8/10 | ||
| 18h | 8° | 43 % | 1007 hPa | 3 m/s | 2/10 | ||
| 19h | 6° | 57 % | 1007 hPa | 4 m/s | 5/10 | ||
| 20h | 5° | 62 % | 1006 hPa | 5 m/s | 10/10 | ||
| 21h | 6° | 61 % | 1006 hPa | 4 m/s | 9/10 | ||
| 22h | 6° | 61 % | 1005 hPa | 5 m/s | 10/10 | ||
| 23h | 6° | 60 % | 1005 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
| Četvrtak 22.01.2026 | |||||||
| 00h | 6° | 60 % | 1004 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
| 01h | 6° | 61 % | 1004 hPa | 4 m/s | 9/10 | ||
| 02h | 7° | 63 % | 1003 hPa | 4 m/s | 6/10 | ||
| 03h | 6° | 64 % | 1002 hPa | 3 m/s | 5/10 | ||
| 04h | 6° | 64 % | 1002 hPa | 3 m/s | 7/10 | ||
| 05h | 6° | 66 % | 1001 hPa | 3 m/s | 9/10 | ||
| 06h | 6° | 68 % | 1001 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 07h | 7° | 69 % | 1001 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 13h | 9° | 4.6 mm | 87 % | 1000 hPa | 1 m/s | 10/10 | |
| 19h | 9° | 3.8 mm | 87 % | 1001 hPa | 2 m/s | 9/10 | |
| Petak 23.01.2026 | |||||||
| 01h | 10° | 0.5 mm | 81 % | 1002 hPa | 1 m/s | 9/10 | |
| 07h | 8° | 92 % | 1003 hPa | 2 m/s | 8/10 | ||
| 13h | 11° | 0.6 mm | 79 % | 1002 hPa | 5 m/s | 6/10 | |
| 19h | 11° | 1.1 mm | 85 % | 1002 hPa | 5 m/s | 10/10 | |
| Subota 24.01.2026 | |||||||
| 01h | 10° | 5.6 mm | 87 % | 1001 hPa | 7 m/s | 10/10 | |
| 07h | 10° | 6.1 mm | 89 % | 1001 hPa | 5 m/s | 8/10 | |
| 13h | 12° | 0.6 mm | 73 % | 1003 hPa | 2 m/s | 3/10 | |
| 19h | 10° | 62 % | 1003 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| Nedjelja 25.01.2026 | |||||||
| 01h | 10° | 69 % | 1001 hPa | 5 m/s | 10/10 | ||
| 07h | 9° | 2.1 mm | 81 % | 1000 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
| 13h | 9° | 1.8 mm | 81 % | 998 hPa | 1 m/s | 10/10 | |
| 19h | 8° | 0.8 mm | 83 % | 998 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
| Ponedjeljak 26.01.2026 | |||||||
| 01h | 7° | 79 % | 1000 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 07h | 5° | 81 % | 1002 hPa | 4 m/s | 5/10 | ||
| 13h | 9° | 53 % | 1004 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 19h | 6° | 74 % | 1005 hPa | 3 m/s | 2/10 | ||
| Utorak 27.01.2026 | |||||||
| 01h | 4° | 83 % | 1006 hPa | 3 m/s | 5/10 | ||
| 07h | 4° | 72 % | 1004 hPa | 3 m/s | 5/10 | ||
| 13h | 9° | 57 % | 1003 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 19h | 5° | 70 % | 1007 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
| Srijeda 28.01.2026 | |||||||
| 01h | 4° | 75 % | 1011 hPa | 4 m/s | 3/10 | ||
| 07h | 4° | 73 % | 1012 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 13h | 9° | 59 % | 1011 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
| 19h | 7° | 66 % | 1012 hPa | 3 m/s | 9/10 | ||
| Četvrtak 29.01.2026 | |||||||
| 01h | 8° | 0.4 mm | 71 % | 1010 hPa | 4 m/s | 10/10 | |
Pag, Zadarska, HR
Geografska širina: 44.4450000°Geografska dužina: 15.0575000°
Nadmorska visina: 18 metara
Prognoza ažurirana: 19.01.2026 14:00h
Sljedeće ažuriranje: 19.01.2026 20:16h
Izvor prognoze: yr.no (Norveški meteorološki institut)