Desetodnevna prognoza za Moscow

Desetodnevna prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta


Vremenska prognoza po satima i danima Moscow

SatVrijemeTempOborineVlažnostTlakVjetarNaoblaka
Danas
14h 23°   69 % 1005 hPa 2 m/s 10/10
15h 19° 2.6 mm 89 % 1005 hPa 3 m/s 10/10
16h 19° 1.9 mm 93 % 1005 hPa 2 m/s 10/10
17h 19° 1.8 mm 95 % 1004 hPa 2 m/s 10/10
18h 18° 1.0 mm 95 % 1003 hPa 3 m/s 10/10
19h 19° 1.0 mm 95 % 1003 hPa 3 m/s 10/10
20h 18° 1.2 mm 95 % 1002 hPa 5 m/s 10/10
21h 18° 0.5 mm 95 % 1003 hPa 5 m/s 10/10
22h 18° 1.1 mm 97 % 1002 hPa 4 m/s 10/10
23h 18° 0.3 mm 98 % 1002 hPa 4 m/s 10/10
Sutra
00h 17° 0.2 mm 98 % 1003 hPa 3 m/s 10/10
01h 17° 0.2 mm 98 % 1003 hPa 3 m/s 5/10
02h 17°   98 % 1003 hPa 3 m/s 1/10
03h 16°   98 % 1003 hPa 3 m/s 5/10
04h 17°   98 % 1003 hPa 3 m/s 10/10
05h 17°   96 % 1003 hPa 3 m/s 10/10
06h 18° 0.1 mm 91 % 1003 hPa 3 m/s 8/10
07h 19° 0.2 mm 84 % 1003 hPa 3 m/s 7/10
08h 20° 0.1 mm 79 % 1003 hPa 3 m/s 6/10
09h 21° 0.2 mm 77 % 1003 hPa 3 m/s 5/10
10h 21°   75 % 1004 hPa 3 m/s 10/10
11h 22° 0.1 mm 74 % 1003 hPa 3 m/s 10/10
12h 23°   71 % 1003 hPa 3 m/s 10/10
13h 23° 0.1 mm 70 % 1004 hPa 3 m/s 10/10
14h 23° 0.2 mm 70 % 1004 hPa 3 m/s 9/10
15h 21° 0.6 mm 75 % 1004 hPa 3 m/s 10/10
16h 21° 0.3 mm 80 % 1004 hPa 4 m/s 10/10
17h 20° 0.3 mm 86 % 1004 hPa 3 m/s 9/10
18h 20° 0.2 mm 82 % 1005 hPa 4 m/s 10/10
19h 19°   89 % 1005 hPa 4 m/s 9/10
20h 19°   91 % 1005 hPa 4 m/s 7/10
21h 18°   93 % 1006 hPa 4 m/s 10/10
22h 18° 0.3 mm 93 % 1006 hPa 3 m/s 9/10
23h 18° 0.4 mm 95 % 1006 hPa 3 m/s 10/10
Utorak 14.07.2026
00h 18° 0.6 mm 95 % 1006 hPa 3 m/s 9/10
01h 17° 0.2 mm 95 % 1006 hPa 3 m/s 9/10
02h 17° 1.1 mm 96 % 1006 hPa 4 m/s 10/10
03h 18°   97 % 1006 hPa 4 m/s 10/10
04h 18° 0.1 mm 97 % 1007 hPa 4 m/s 10/10
05h 18° 0.2 mm 97 % 1007 hPa 4 m/s 10/10
06h 18° 0.2 mm 97 % 1007 hPa 4 m/s 10/10
07h 19° 0.1 mm 94 % 1008 hPa 3 m/s 10/10
08h 19° 0.3 mm 88 % 1008 hPa 4 m/s 10/10
09h 20° 0.4 mm 82 % 1008 hPa 3 m/s 10/10
10h 21° 0.5 mm 79 % 1008 hPa 3 m/s 6/10
11h 22° 0.2 mm 74 % 1009 hPa 3 m/s 5/10
12h 21° 0.8 mm 75 % 1009 hPa 3 m/s 5/10
13h 23° 0.3 mm 72 % 1009 hPa 3 m/s 4/10
14h 24° 0.1 mm 68 % 1009 hPa 3 m/s 5/10
15h 24°   67 % 1009 hPa 3 m/s 3/10
16h 24°   67 % 1009 hPa 3 m/s 1/10
17h 24°   68 % 1009 hPa 3 m/s 3/10
18h 23°   70 % 1009 hPa 3 m/s 2/10
19h 22° 0.3 mm 79 % 1010 hPa 3 m/s 4/10
20h 21°   83 % 1011 hPa 3 m/s 2/10
21h 20°   87 % 1011 hPa 3 m/s 2/10
22h 19°   92 % 1011 hPa 3 m/s 6/10
23h 19°   95 % 1011 hPa 3 m/s 8/10
Srijeda 15.07.2026
00h 18°   96 % 1011 hPa 3 m/s 7/10
01h 18°   96 % 1011 hPa 3 m/s 1/10
02h 18°   97 % 1012 hPa 3 m/s 1/10
08h 21°   80 % 1013 hPa 2 m/s 2/10
14h 24° 0.5 mm 58 % 1012 hPa 4 m/s 4/10
20h 20° 0.4 mm 75 % 1012 hPa 3 m/s 9/10
Četvrtak 16.07.2026
02h 17°   85 % 1011 hPa 3 m/s 7/10
08h 17° 1.8 mm 87 % 1008 hPa 4 m/s 10/10
14h 19° 3.0 mm 65 % 1010 hPa 6 m/s 7/10
20h 16° 1.4 mm 75 % 1014 hPa 5 m/s 10/10
Petak 17.07.2026
02h 14°   77 % 1016 hPa 3 m/s 0/10
08h 16°   66 % 1017 hPa 3 m/s 0/10
14h 21°   45 % 1017 hPa 3 m/s 0/10
20h 17°   68 % 1016 hPa 2 m/s 0/10
Subota 18.07.2026
02h 14°   89 % 1016 hPa 2 m/s 0/10
08h 19°   72 % 1015 hPa 2 m/s 0/10
14h 24°   47 % 1013 hPa 4 m/s 1/10
20h 20°   66 % 1013 hPa 3 m/s 0/10
Nedjelja 19.07.2026
02h 16°   81 % 1015 hPa 3 m/s 1/10
08h 17°   61 % 1017 hPa 2 m/s 0/10
14h 22°   40 % 1015 hPa 1 m/s 7/10
20h 18°   56 % 1014 hPa 3 m/s 6/10
Ponedjeljak 20.07.2026
02h 15°   73 % 1014 hPa 2 m/s 3/10
08h 19°   76 % 1012 hPa 1 m/s 8/10
14h 25° 0.4 mm 42 % 1011 hPa 2 m/s 1/10
20h 21°   59 % 1011 hPa 2 m/s 0/10
Utorak 21.07.2026
02h 17°   87 % 1010 hPa 2 m/s 1/10
08h 22°   67 % 1008 hPa 2 m/s 9/10
14h 26° 1.1 mm 40 % 1005 hPa 5 m/s 8/10
20h 23°   57 % 1002 hPa 2 m/s 10/10
Srijeda 22.07.2026
02h 19° 0.6 mm 75 % 997 hPa 4 m/s 10/10

Moscow, Moscow, RU

Geografska širina: 55.7522200°
Geografska dužina: 37.6155600°
Nadmorska visina: 144 metara

Prognoza ažurirana: 12.07.2026 13:00h
Sljedeće ažuriranje: 12.07.2026 19:18h
Izvor prognoze: yr.no (Norveški meteorološki institut)