Desetodnevna prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima Moscow
| Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Naoblaka | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danas | |||||||
| 03h | 8° | 88 % | 1016 hPa | 5 m/s | 10/10 | ||
| 04h | 8° | 0.2 mm | 90 % | 1016 hPa | 5 m/s | 10/10 | |
| 05h | 8° | 92 % | 1015 hPa | 5 m/s | 10/10 | ||
| 06h | 8° | 0.4 mm | 94 % | 1015 hPa | 5 m/s | 10/10 | |
| 07h | 8° | 0.2 mm | 93 % | 1015 hPa | 5 m/s | 10/10 | |
| 08h | 8° | 0.4 mm | 93 % | 1016 hPa | 5 m/s | 10/10 | |
| 09h | 8° | 0.7 mm | 95 % | 1016 hPa | 5 m/s | 10/10 | |
| 10h | 8° | 1.2 mm | 96 % | 1016 hPa | 4 m/s | 10/10 | |
| 11h | 9° | 0.5 mm | 97 % | 1017 hPa | 4 m/s | 10/10 | |
| 12h | 9° | 96 % | 1017 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 13h | 9° | 92 % | 1018 hPa | 3 m/s | 9/10 | ||
| 14h | 9° | 89 % | 1018 hPa | 3 m/s | 9/10 | ||
| 15h | 8° | 85 % | 1019 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 16h | 7° | 84 % | 1020 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 17h | 7° | 83 % | 1021 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 18h | 8° | 81 % | 1021 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 19h | 8° | 81 % | 1022 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 20h | 8° | 82 % | 1022 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 21h | 8° | 83 % | 1023 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 22h | 7° | 84 % | 1024 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 23h | 7° | 85 % | 1024 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| Sutra | |||||||
| 00h | 7° | 86 % | 1025 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 01h | 7° | 86 % | 1025 hPa | 2 m/s | 9/10 | ||
| 02h | 6° | 90 % | 1025 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 03h | 6° | 92 % | 1026 hPa | 2 m/s | 5/10 | ||
| 04h | 5° | 95 % | 1026 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 05h | 4° | 97 % | 1026 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 06h | 4° | 98 % | 1026 hPa | 2 m/s | 1/10 | ||
| 07h | 4° | 96 % | 1026 hPa | 2 m/s | 1/10 | ||
| 08h | 5° | 92 % | 1026 hPa | 3 m/s | 1/10 | ||
| 09h | 7° | 85 % | 1026 hPa | 3 m/s | 5/10 | ||
| 10h | 8° | 83 % | 1026 hPa | 3 m/s | 9/10 | ||
| 11h | 8° | 80 % | 1026 hPa | 4 m/s | 6/10 | ||
| 12h | 8° | 78 % | 1025 hPa | 3 m/s | 8/10 | ||
| 13h | 8° | 79 % | 1025 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 14h | 8° | 80 % | 1025 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 15h | 8° | 80 % | 1025 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 16h | 8° | 81 % | 1025 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 17h | 7° | 82 % | 1025 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 18h | 7° | 84 % | 1024 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 19h | 7° | 85 % | 1024 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 20h | 7° | 86 % | 1024 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
| 21h | 7° | 86 % | 1023 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
| 22h | 7° | 86 % | 1023 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
| 23h | 7° | 86 % | 1023 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
| Četvrtak 06.11.2025 | |||||||
| 00h | 7° | 86 % | 1023 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 01h | 7° | 87 % | 1022 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 02h | 6° | 89 % | 1022 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 03h | 6° | 91 % | 1022 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 04h | 6° | 92 % | 1022 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 05h | 6° | 90 % | 1021 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 06h | 6° | 89 % | 1021 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 07h | 7° | 88 % | 1021 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
| 08h | 7° | 86 % | 1020 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
| 09h | 8° | 85 % | 1020 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 10h | 8° | 84 % | 1020 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
| 11h | 8° | 85 % | 1019 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
| 12h | 8° | 84 % | 1019 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 13h | 8° | 0.1 mm | 80 % | 1019 hPa | 5 m/s | 10/10 | |
| 14h | 8° | 80 % | 1018 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
| 15h | 8° | 1.2 mm | 83 % | 1018 hPa | 4 m/s | 10/10 | |
| 16h | 8° | 0.2 mm | 86 % | 1018 hPa | 4 m/s | 10/10 | |
| 17h | 8° | 0.5 mm | 88 % | 1018 hPa | 5 m/s | 10/10 | |
| 18h | 8° | 0.8 mm | 91 % | 1018 hPa | 5 m/s | 10/10 | |
| 19h | 8° | 90 % | 1017 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
| Petak 07.11.2025 | |||||||
| 01h | 7° | 0.6 mm | 92 % | 1018 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
| 07h | 8° | 93 % | 1019 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 13h | 9° | 0.1 mm | 90 % | 1019 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
| 19h | 8° | 92 % | 1020 hPa | 2 m/s | 9/10 | ||
| Subota 08.11.2025 | |||||||
| 01h | 7° | 91 % | 1019 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 07h | 8° | 90 % | 1016 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 13h | 11° | 72 % | 1013 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
| 19h | 8° | 79 % | 1010 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
| Nedjelja 09.11.2025 | |||||||
| 01h | 7° | 83 % | 1011 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
| 07h | 6° | 82 % | 1013 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 13h | 6° | 0.1 mm | 70 % | 1013 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
| 19h | 4° | 74 % | 1012 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| Ponedjeljak 10.11.2025 | |||||||
| 01h | 2° | 0.1 mm | 79 % | 1013 hPa | 3 m/s | 5/10 | |
| 07h | 1° | 84 % | 1014 hPa | 2 m/s | 9/10 | ||
| 13h | 1° | 71 % | 1015 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 19h | 1° | 72 % | 1015 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| Utorak 11.11.2025 | |||||||
| 01h | -0° | 0.1 mm | 66 % | 1016 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
| 07h | -2° | 61 % | 1018 hPa | 3 m/s | 1/10 | ||
| 13h | -1° | 62 % | 1018 hPa | 2 m/s | 5/10 | ||
| 19h | -2° | 70 % | 1019 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| Srijeda 12.11.2025 | |||||||
| 01h | -3° | 64 % | 1019 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
| 07h | -4° | 81 % | 1020 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
| 13h | -2° | 58 % | 1019 hPa | 0 m/s | 9/10 | ||
| 19h | -3° | 56 % | 1019 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
| Četvrtak 13.11.2025 | |||||||
| 01h | -3° | 64 % | 1019 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 07h | -3° | 63 % | 1018 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 13h | -2° | 0.1 mm | 54 % | 1016 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
Moscow, Moscow, RU
Geografska širina: 55.7522200°Geografska dužina: 37.6155600°
Nadmorska visina: 144 metara
Prognoza ažurirana: 04.11.2025 02:00h
Sljedeće ažuriranje: 04.11.2025 08:16h
Izvor prognoze: yr.no (Norveški meteorološki institut)