Desetodnevna prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima Moscow
| Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Naoblaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danas | |||||||
| 21h | -2° | 78 % | 1031 hPa | 2 m/s | 1/10 | ||
| 22h | -2° | 79 % | 1031 hPa | 2 m/s | 8/10 | ||
| 23h | -3° | 80 % | 1031 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| Sutra | |||||||
| 00h | -2° | 79 % | 1031 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 01h | -2° | 79 % | 1031 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 02h | -2° | 80 % | 1031 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 03h | -2° | 80 % | 1031 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 04h | -3° | 81 % | 1032 hPa | 2 m/s | 9/10 | ||
| 05h | -4° | 82 % | 1032 hPa | 2 m/s | 7/10 | ||
| 06h | -3° | 79 % | 1032 hPa | 2 m/s | 9/10 | ||
| 07h | -1° | 74 % | 1033 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 08h | 1° | 71 % | 1033 hPa | 2 m/s | 4/10 | ||
| 09h | 2° | 68 % | 1033 hPa | 2 m/s | 2/10 | ||
| 10h | 4° | 63 % | 1032 hPa | 2 m/s | 7/10 | ||
| 11h | 5° | 59 % | 1032 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 12h | 6° | 56 % | 1032 hPa | 2 m/s | 5/10 | ||
| 13h | 6° | 56 % | 1031 hPa | 2 m/s | 7/10 | ||
| 14h | 6° | 59 % | 1031 hPa | 2 m/s | 9/10 | ||
| 15h | 5° | 61 % | 1031 hPa | 2 m/s | 8/10 | ||
| 16h | 4° | 65 % | 1031 hPa | 2 m/s | 3/10 | ||
| 17h | 3° | 71 % | 1031 hPa | 3 m/s | 1/10 | ||
| 18h | 2° | 73 % | 1031 hPa | 3 m/s | 3/10 | ||
| 19h | 1° | 75 % | 1031 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 20h | -0° | 78 % | 1031 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 21h | -1° | 79 % | 1031 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 22h | -2° | 80 % | 1031 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 23h | -2° | 80 % | 1030 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| Četvrtak 19.03.2026 | |||||||
| 00h | -3° | 82 % | 1030 hPa | 2 m/s | 3/10 | ||
| 01h | -4° | 83 % | 1030 hPa | 2 m/s | 3/10 | ||
| 02h | -4° | 85 % | 1029 hPa | 2 m/s | 1/10 | ||
| 03h | -5° | 85 % | 1029 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 04h | -5° | 86 % | 1029 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 05h | -5° | 86 % | 1029 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 06h | -4° | 84 % | 1028 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 07h | -2° | 78 % | 1028 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 08h | 0° | 75 % | 1028 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 09h | 1° | 73 % | 1027 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 10h | 3° | 66 % | 1026 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 11h | 4° | 63 % | 1025 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 12h | 4° | 61 % | 1024 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 13h | 5° | 61 % | 1023 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 14h | 4° | 62 % | 1022 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 15h | 4° | 65 % | 1021 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 16h | 2° | 71 % | 1021 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 17h | -0° | 79 % | 1020 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 18h | -1° | 81 % | 1020 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 19h | -1° | 80 % | 1020 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 20h | -1° | 84 % | 1019 hPa | 2 m/s | 2/10 | ||
| 21h | -1° | 87 % | 1019 hPa | 2 m/s | 5/10 | ||
| 22h | -2° | 89 % | 1018 hPa | 2 m/s | 9/10 | ||
| 23h | -4° | 92 % | 1018 hPa | 2 m/s | 9/10 | ||
| Petak 20.03.2026 | |||||||
| 00h | -5° | 96 % | 1018 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 01h | -5° | 95 % | 1017 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 02h | -4° | 94 % | 1016 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 03h | -3° | 98 % | 1016 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 04h | -3° | 99 % | 1016 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 05h | -3° | 99 % | 1016 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 06h | -2° | 99 % | 1016 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 07h | -2° | 100 % | 1015 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 08h | -1° | 99 % | 1015 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 09h | -1° | 97 % | 1015 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 10h | 0° | 94 % | 1015 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 11h | 1° | 88 % | 1016 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 12h | 2° | 85 % | 1016 hPa | 2 m/s | 7/10 | ||
| 13h | 2° | 84 % | 1015 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 19h | -2° | 89 % | 1020 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| Subota 21.03.2026 | |||||||
| 01h | -5° | 94 % | 1023 hPa | 2 m/s | 1/10 | ||
| 07h | -2° | 89 % | 1026 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 13h | 3° | 77 % | 1026 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 19h | -2° | 91 % | 1027 hPa | 0 m/s | 0/10 | ||
| Nedjelja 22.03.2026 | |||||||
| 01h | -7° | 99 % | 1027 hPa | 1 m/s | 7/10 | ||
| 07h | -5° | 96 % | 1028 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
| 13h | 3° | 84 % | 1026 hPa | 1 m/s | 3/10 | ||
| 19h | -2° | 88 % | 1025 hPa | 2 m/s | 3/10 | ||
| Ponedjeljak 23.03.2026 | |||||||
| 01h | -6° | 93 % | 1024 hPa | 1 m/s | 2/10 | ||
| 07h | -2° | 90 % | 1024 hPa | 1 m/s | 8/10 | ||
| 13h | 2° | 83 % | 1023 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
| 19h | -1° | 87 % | 1021 hPa | 2 m/s | 4/10 | ||
| Utorak 24.03.2026 | |||||||
| 01h | -6° | 97 % | 1021 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 07h | -3° | 98 % | 1021 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 13h | 3° | 79 % | 1019 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 19h | 0° | 79 % | 1019 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| Srijeda 25.03.2026 | |||||||
| 01h | -4° | 83 % | 1018 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 07h | -0° | 0.3 mm | 91 % | 1017 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
| 13h | 4° | 0.1 mm | 81 % | 1014 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
| 19h | 2° | 0.9 mm | 89 % | 1013 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
| Četvrtak 26.03.2026 | |||||||
| 01h | 2° | 0.1 mm | 94 % | 1012 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
| 07h | 2° | 92 % | 1012 hPa | 2 m/s | 9/10 | ||
| 13h | 5° | 82 % | 1011 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 19h | 3° | 85 % | 1013 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| Petak 27.03.2026 | |||||||
| 01h | -0° | 95 % | 1014 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
Moscow, Moscow, RU
Geografska širina: 55.7522200°Geografska dužina: 37.6155600°
Nadmorska visina: 144 metara
Prognoza ažurirana: 17.03.2026 20:00h
Sljedeće ažuriranje: 18.03.2026 02:16h
Izvor prognoze: yr.no (Norveški meteorološki institut)