Desetodnevna prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima Metković
| Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Naoblaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danas | |||||||
| 08h | 9° | 95 % | 1016 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 09h | 10° | 1.7 mm | 97 % | 1016 hPa | 4 m/s | 6/10 | |
| 10h | 12° | 0.4 mm | 90 % | 1016 hPa | 4 m/s | 6/10 | |
| 11h | 13° | 0.2 mm | 86 % | 1016 hPa | 4 m/s | 4/10 | |
| 12h | 14° | 81 % | 1015 hPa | 4 m/s | 4/10 | ||
| 13h | 14° | 75 % | 1015 hPa | 4 m/s | 3/10 | ||
| 14h | 15° | 72 % | 1014 hPa | 4 m/s | 7/10 | ||
| 15h | 14° | 77 % | 1014 hPa | 3 m/s | 4/10 | ||
| 16h | 12° | 83 % | 1014 hPa | 2 m/s | 3/10 | ||
| 17h | 11° | 90 % | 1014 hPa | 1 m/s | 4/10 | ||
| 18h | 9° | 93 % | 1015 hPa | 2 m/s | 6/10 | ||
| 19h | 9° | 94 % | 1015 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 20h | 8° | 96 % | 1014 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 21h | 7° | 97 % | 1014 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 22h | 6° | 97 % | 1014 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 23h | 7° | 93 % | 1014 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| Sutra | |||||||
| 00h | 8° | 0.2 mm | 90 % | 1013 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
| 01h | 8° | 0.5 mm | 92 % | 1013 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
| 02h | 8° | 93 % | 1012 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 03h | 9° | 0.4 mm | 97 % | 1012 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
| 04h | 9° | 0.7 mm | 97 % | 1011 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
| 05h | 9° | 0.9 mm | 98 % | 1010 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
| 06h | 9° | 1.2 mm | 98 % | 1010 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
| 07h | 9° | 1.4 mm | 98 % | 1009 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
| 08h | 9° | 2.2 mm | 98 % | 1009 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
| 09h | 9° | 1.8 mm | 97 % | 1008 hPa | 4 m/s | 10/10 | |
| 10h | 10° | 2.5 mm | 96 % | 1007 hPa | 5 m/s | 10/10 | |
| 11h | 10° | 2.5 mm | 95 % | 1006 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
| 12h | 10° | 2.5 mm | 95 % | 1005 hPa | 4 m/s | 10/10 | |
| 13h | 10° | 2.3 mm | 95 % | 1004 hPa | 4 m/s | 10/10 | |
| 14h | 10° | 1.9 mm | 95 % | 1003 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
| 15h | 10° | 1.4 mm | 95 % | 1003 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
| 16h | 11° | 0.3 mm | 93 % | 1003 hPa | 4 m/s | 10/10 | |
| 17h | 11° | 87 % | 1003 hPa | 8 m/s | 10/10 | ||
| 18h | 12° | 0.8 mm | 94 % | 1003 hPa | 9 m/s | 9/10 | |
| 19h | 13° | 0.1 mm | 91 % | 1005 hPa | 10 m/s | 10/10 | |
| 20h | 13° | 0.1 mm | 90 % | 1006 hPa | 7 m/s | 10/10 | |
| 21h | 12° | 0.4 mm | 93 % | 1006 hPa | 5 m/s | 10/10 | |
| 22h | 11° | 0.4 mm | 97 % | 1007 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
| 23h | 11° | 1.0 mm | 98 % | 1007 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
| Petak 05.12.2025 | |||||||
| 00h | 11° | 1.1 mm | 99 % | 1007 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
| 01h | 11° | 0.3 mm | 98 % | 1007 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
| 02h | 10° | 0.6 mm | 98 % | 1007 hPa | 1 m/s | 10/10 | |
| 03h | 9° | 0.1 mm | 99 % | 1007 hPa | 1 m/s | 10/10 | |
| 04h | 9° | 100 % | 1007 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 05h | 8° | 100 % | 1006 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 06h | 9° | 99 % | 1006 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 07h | 8° | 99 % | 1006 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 08h | 9° | 100 % | 1006 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 09h | 10° | 97 % | 1007 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 10h | 12° | 91 % | 1006 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 11h | 13° | 81 % | 1006 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 12h | 15° | 72 % | 1005 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 13h | 16° | 66 % | 1004 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 14h | 16° | 63 % | 1004 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 15h | 15° | 72 % | 1003 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 16h | 14° | 77 % | 1003 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 17h | 13° | 75 % | 1004 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 18h | 12° | 74 % | 1004 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 19h | 11° | 77 % | 1004 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 20h | 11° | 78 % | 1005 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 21h | 11° | 0.2 mm | 79 % | 1006 hPa | 4 m/s | 10/10 | |
| 22h | 11° | 0.4 mm | 82 % | 1006 hPa | 4 m/s | 10/10 | |
| 23h | 10° | 0.6 mm | 86 % | 1006 hPa | 4 m/s | 10/10 | |
| Subota 06.12.2025 | |||||||
| 00h | 10° | 0.5 mm | 93 % | 1007 hPa | 5 m/s | 10/10 | |
| 01h | 9° | 0.6 mm | 93 % | 1007 hPa | 5 m/s | 10/10 | |
| 07h | 8° | 0.5 mm | 87 % | 1009 hPa | 3 m/s | 6/10 | |
| 13h | 16° | 57 % | 1009 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 19h | 8° | 85 % | 1011 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| Nedjelja 07.12.2025 | |||||||
| 01h | 5° | 94 % | 1012 hPa | 2 m/s | 1/10 | ||
| 07h | 4° | 97 % | 1012 hPa | 2 m/s | 6/10 | ||
| 13h | 13° | 0.1 mm | 64 % | 1012 hPa | 2 m/s | 8/10 | |
| 19h | 9° | 0.1 mm | 73 % | 1014 hPa | 4 m/s | 4/10 | |
| Ponedjeljak 08.12.2025 | |||||||
| 01h | 7° | 76 % | 1017 hPa | 3 m/s | 1/10 | ||
| 07h | 5° | 90 % | 1019 hPa | 2 m/s | 1/10 | ||
| 13h | 15° | 56 % | 1020 hPa | 2 m/s | 3/10 | ||
| 19h | 8° | 88 % | 1022 hPa | 1 m/s | 2/10 | ||
| Utorak 09.12.2025 | |||||||
| 01h | 3° | 98 % | 1023 hPa | 2 m/s | 7/10 | ||
| 07h | 3° | 95 % | 1024 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
| 13h | 15° | 58 % | 1022 hPa | 0 m/s | 9/10 | ||
| 19h | 8° | 87 % | 1022 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| Srijeda 10.12.2025 | |||||||
| 01h | 4° | 96 % | 1022 hPa | 1 m/s | 1/10 | ||
| 07h | 3° | 96 % | 1021 hPa | 1 m/s | 1/10 | ||
| 13h | 15° | 59 % | 1019 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 19h | 8° | 90 % | 1019 hPa | 1 m/s | 1/10 | ||
| Četvrtak 11.12.2025 | |||||||
| 01h | 4° | 100 % | 1020 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
| 07h | 3° | 93 % | 1019 hPa | 1 m/s | 3/10 | ||
| 13h | 15° | 68 % | 1018 hPa | 1 m/s | 6/10 | ||
| 19h | 9° | 0.1 mm | 95 % | 1019 hPa | 1 m/s | 4/10 | |
| Petak 12.12.2025 | |||||||
| 01h | 6° | 0.6 mm | 98 % | 1019 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
| 07h | 7° | 0.2 mm | 95 % | 1019 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
| 13h | 15° | 0.2 mm | 74 % | 1019 hPa | 1 m/s | 9/10 | |
Metković, Dubrovačko-neretvans, HR
Geografska širina: 43.0541700°Geografska dužina: 17.6483300°
Nadmorska visina: 5 metara
Prognoza ažurirana: 03.12.2025 08:00h
Sljedeće ažuriranje: 03.12.2025 14:17h
Izvor prognoze: yr.no (Norveški meteorološki institut)