Desetodnevna prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima Kaštelir
| Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Naoblaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danas | |||||||
| 19h | 23° | 56 % | 1010 hPa | 6 m/s | 10/10 | ||
| 20h | 22° | 0.2 mm | 63 % | 1010 hPa | 7 m/s | 9/10 | |
| 21h | 18° | 2.1 mm | 87 % | 1010 hPa | 7 m/s | 10/10 | |
| 22h | 18° | 5.3 mm | 96 % | 1011 hPa | 4 m/s | 10/10 | |
| 23h | 18° | 1.3 mm | 97 % | 1010 hPa | 6 m/s | 10/10 | |
| Sutra | |||||||
| 00h | 17° | 0.4 mm | 96 % | 1009 hPa | 8 m/s | 10/10 | |
| 01h | 17° | 0.3 mm | 97 % | 1009 hPa | 8 m/s | 10/10 | |
| 02h | 17° | 0.5 mm | 97 % | 1008 hPa | 7 m/s | 10/10 | |
| 03h | 17° | 1.2 mm | 97 % | 1008 hPa | 8 m/s | 8/10 | |
| 04h | 17° | 0.2 mm | 97 % | 1007 hPa | 9 m/s | 8/10 | |
| 05h | 17° | 0.4 mm | 97 % | 1007 hPa | 6 m/s | 9/10 | |
| 06h | 17° | 0.3 mm | 97 % | 1007 hPa | 7 m/s | 9/10 | |
| 07h | 17° | 2.0 mm | 96 % | 1008 hPa | 7 m/s | 10/10 | |
| 08h | 17° | 2.1 mm | 98 % | 1007 hPa | 6 m/s | 10/10 | |
| 09h | 17° | 2.1 mm | 96 % | 1007 hPa | 5 m/s | 10/10 | |
| 10h | 17° | 1.1 mm | 94 % | 1007 hPa | 5 m/s | 10/10 | |
| 11h | 18° | 1.0 mm | 96 % | 1007 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
| 12h | 19° | 0.7 mm | 92 % | 1008 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
| 13h | 18° | 3.4 mm | 92 % | 1008 hPa | 6 m/s | 10/10 | |
| 14h | 17° | 6.3 mm | 92 % | 1008 hPa | 8 m/s | 10/10 | |
| 15h | 17° | 1.7 mm | 89 % | 1008 hPa | 9 m/s | 10/10 | |
| 16h | 18° | 0.6 mm | 81 % | 1008 hPa | 7 m/s | 7/10 | |
| 17h | 19° | 69 % | 1009 hPa | 6 m/s | 10/10 | ||
| 18h | 19° | 71 % | 1009 hPa | 3 m/s | 6/10 | ||
| 19h | 19° | 71 % | 1010 hPa | 4 m/s | 1/10 | ||
| 20h | 18° | 78 % | 1010 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 21h | 16° | 86 % | 1011 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 22h | 16° | 88 % | 1012 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 23h | 15° | 90 % | 1012 hPa | 3 m/s | 1/10 | ||
| Četvrtak 04.06.2026 | |||||||
| 00h | 14° | 91 % | 1012 hPa | 3 m/s | 2/10 | ||
| 01h | 13° | 92 % | 1012 hPa | 3 m/s | 2/10 | ||
| 02h | 13° | 91 % | 1012 hPa | 3 m/s | 3/10 | ||
| 03h | 12° | 91 % | 1012 hPa | 2 m/s | 6/10 | ||
| 04h | 12° | 95 % | 1012 hPa | 2 m/s | 5/10 | ||
| 05h | 12° | 94 % | 1012 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 06h | 12° | 92 % | 1012 hPa | 2 m/s | 5/10 | ||
| 07h | 15° | 86 % | 1012 hPa | 2 m/s | 4/10 | ||
| 08h | 18° | 75 % | 1013 hPa | 1 m/s | 1/10 | ||
| 09h | 21° | 62 % | 1013 hPa | 1 m/s | 3/10 | ||
| 10h | 22° | 58 % | 1013 hPa | 2 m/s | 5/10 | ||
| 11h | 23° | 58 % | 1013 hPa | 2 m/s | 4/10 | ||
| 12h | 24° | 55 % | 1013 hPa | 3 m/s | 4/10 | ||
| 13h | 24° | 55 % | 1012 hPa | 3 m/s | 5/10 | ||
| 14h | 25° | 55 % | 1011 hPa | 3 m/s | 5/10 | ||
| 15h | 25° | 57 % | 1011 hPa | 3 m/s | 3/10 | ||
| 16h | 24° | 59 % | 1011 hPa | 3 m/s | 6/10 | ||
| 17h | 23° | 58 % | 1011 hPa | 3 m/s | 9/10 | ||
| 18h | 23° | 59 % | 1010 hPa | 2 m/s | 9/10 | ||
| 19h | 22° | 64 % | 1010 hPa | 2 m/s | 9/10 | ||
| 20h | 21° | 76 % | 1009 hPa | 3 m/s | 9/10 | ||
| 21h | 19° | 75 % | 1009 hPa | 4 m/s | 9/10 | ||
| 22h | 18° | 64 % | 1009 hPa | 4 m/s | 9/10 | ||
| 23h | 17° | 62 % | 1009 hPa | 5 m/s | 9/10 | ||
| Petak 05.06.2026 | |||||||
| 00h | 17° | 64 % | 1010 hPa | 5 m/s | 8/10 | ||
| 01h | 17° | 66 % | 1009 hPa | 5 m/s | 8/10 | ||
| 02h | 17° | 67 % | 1009 hPa | 5 m/s | 9/10 | ||
| 03h | 18° | 71 % | 1009 hPa | 6 m/s | 9/10 | ||
| 04h | 18° | 78 % | 1008 hPa | 6 m/s | 10/10 | ||
| 05h | 18° | 83 % | 1008 hPa | 6 m/s | 8/10 | ||
| 06h | 18° | 88 % | 1008 hPa | 5 m/s | 10/10 | ||
| 07h | 19° | 86 % | 1009 hPa | 5 m/s | 10/10 | ||
| 08h | 19° | 0.8 mm | 91 % | 1009 hPa | 5 m/s | 10/10 | |
| 14h | 21° | 6.5 mm | 78 % | 1011 hPa | 5 m/s | 1/10 | |
| 20h | 17° | 4.1 mm | 95 % | 1014 hPa | 3 m/s | 4/10 | |
| Subota 06.06.2026 | |||||||
| 02h | 14° | 0.2 mm | 97 % | 1016 hPa | 3 m/s | 1/10 | |
| 08h | 19° | 83 % | 1017 hPa | 3 m/s | 5/10 | ||
| 14h | 24° | 0.4 mm | 52 % | 1017 hPa | 1 m/s | 9/10 | |
| 20h | 21° | 0.5 mm | 78 % | 1016 hPa | 1 m/s | 1/10 | |
| Nedjelja 07.06.2026 | |||||||
| 02h | 16° | 90 % | 1018 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 08h | 20° | 74 % | 1020 hPa | 1 m/s | 6/10 | ||
| 14h | 25° | 60 % | 1020 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 20h | 22° | 0.2 mm | 80 % | 1020 hPa | 1 m/s | 2/10 | |
| Ponedjeljak 08.06.2026 | |||||||
| 02h | 17° | 96 % | 1021 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 08h | 22° | 74 % | 1021 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 14h | 27° | 0.1 mm | 48 % | 1021 hPa | 1 m/s | 3/10 | |
| 20h | 23° | 0.2 mm | 75 % | 1019 hPa | 1 m/s | 2/10 | |
| Utorak 09.06.2026 | |||||||
| 02h | 18° | 91 % | 1018 hPa | 2 m/s | 5/10 | ||
| 08h | 22° | 75 % | 1017 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
| 14h | 26° | 51 % | 1015 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 20h | 23° | 0.3 mm | 72 % | 1014 hPa | 2 m/s | 8/10 | |
| Srijeda 10.06.2026 | |||||||
| 02h | 17° | 96 % | 1014 hPa | 1 m/s | 6/10 | ||
| 08h | 22° | 78 % | 1015 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 14h | 26° | 0.4 mm | 59 % | 1015 hPa | 2 m/s | 5/10 | |
| 20h | 24° | 0.4 mm | 73 % | 1015 hPa | 0 m/s | 3/10 | |
| Četvrtak 11.06.2026 | |||||||
| 02h | 18° | 96 % | 1016 hPa | 1 m/s | 5/10 | ||
| 08h | 23° | 73 % | 1016 hPa | 2 m/s | 5/10 | ||
| 14h | 27° | 0.2 mm | 57 % | 1016 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
| 20h | 24° | 0.1 mm | 69 % | 1014 hPa | 1 m/s | 0/10 | |
| Petak 12.06.2026 | |||||||
| 02h | 18° | 89 % | 1013 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
Kaštelir, Istarska, HR
Geografska širina: 45.3033300°Geografska dužina: 13.6852800°
Nadmorska visina: 227 metara
Prognoza ažurirana: 02.06.2026 19:00h
Sljedeće ažuriranje: 03.06.2026 01:13h
Izvor prognoze: yr.no (Norveški meteorološki institut)