Desetodnevna prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima Kamenjak
| Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Naoblaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danas | |||||||
| 17h | 10° | 43 % | 1024 hPa | 7 m/s | 0/10 | ||
| 18h | 9° | 44 % | 1024 hPa | 7 m/s | 0/10 | ||
| 19h | 8° | 49 % | 1025 hPa | 7 m/s | 0/10 | ||
| 20h | 6° | 54 % | 1025 hPa | 6 m/s | 0/10 | ||
| 21h | 6° | 56 % | 1026 hPa | 6 m/s | 0/10 | ||
| 22h | 6° | 55 % | 1027 hPa | 6 m/s | 5/10 | ||
| 23h | 5° | 53 % | 1027 hPa | 6 m/s | 4/10 | ||
| Sutra | |||||||
| 00h | 5° | 52 % | 1027 hPa | 6 m/s | 1/10 | ||
| 01h | 5° | 51 % | 1027 hPa | 6 m/s | 0/10 | ||
| 02h | 5° | 50 % | 1027 hPa | 6 m/s | 0/10 | ||
| 03h | 5° | 50 % | 1027 hPa | 6 m/s | 0/10 | ||
| 04h | 4° | 52 % | 1027 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 05h | 3° | 57 % | 1027 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 06h | 2° | 63 % | 1027 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 07h | 3° | 58 % | 1027 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 08h | 7° | 50 % | 1028 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 09h | 8° | 40 % | 1028 hPa | 6 m/s | 0/10 | ||
| 10h | 9° | 39 % | 1028 hPa | 7 m/s | 0/10 | ||
| 11h | 10° | 36 % | 1028 hPa | 7 m/s | 0/10 | ||
| 12h | 11° | 37 % | 1028 hPa | 7 m/s | 0/10 | ||
| 13h | 12° | 38 % | 1027 hPa | 7 m/s | 0/10 | ||
| 14h | 13° | 39 % | 1027 hPa | 6 m/s | 0/10 | ||
| 15h | 13° | 40 % | 1026 hPa | 6 m/s | 0/10 | ||
| 16h | 13° | 42 % | 1026 hPa | 6 m/s | 0/10 | ||
| 17h | 13° | 43 % | 1025 hPa | 6 m/s | 1/10 | ||
| 18h | 13° | 45 % | 1025 hPa | 6 m/s | 2/10 | ||
| 19h | 12° | 49 % | 1025 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
| 20h | 9° | 58 % | 1026 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 21h | 7° | 69 % | 1027 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 22h | 6° | 77 % | 1027 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 23h | 6° | 74 % | 1027 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| Subota 02.05.2026 | |||||||
| 00h | 6° | 71 % | 1027 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 01h | 6° | 72 % | 1027 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 02h | 6° | 75 % | 1027 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 03h | 5° | 77 % | 1026 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 04h | 5° | 77 % | 1026 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 05h | 5° | 76 % | 1026 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 06h | 5° | 76 % | 1025 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 07h | 7° | 74 % | 1025 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 08h | 12° | 67 % | 1025 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 09h | 15° | 45 % | 1025 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 10h | 16° | 42 % | 1025 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 11h | 17° | 40 % | 1024 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 12h | 18° | 39 % | 1024 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 13h | 18° | 38 % | 1023 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 14h | 19° | 37 % | 1023 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 15h | 19° | 36 % | 1022 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 16h | 19° | 37 % | 1022 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 17h | 19° | 38 % | 1021 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 18h | 18° | 42 % | 1021 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 19h | 16° | 60 % | 1021 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 20h | 13° | 62 % | 1021 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 21h | 12° | 67 % | 1021 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 22h | 10° | 75 % | 1022 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 23h | 9° | 76 % | 1022 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| Nedjelja 03.05.2026 | |||||||
| 00h | 9° | 75 % | 1022 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 01h | 9° | 73 % | 1022 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 02h | 9° | 73 % | 1021 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 03h | 8° | 73 % | 1021 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 04h | 8° | 74 % | 1021 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 05h | 8° | 73 % | 1020 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 06h | 8° | 72 % | 1020 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 07h | 10° | 68 % | 1020 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 08h | 15° | 57 % | 1020 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 14h | 19° | 46 % | 1018 hPa | 3 m/s | 3/10 | ||
| 20h | 14° | 74 % | 1017 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| Ponedjeljak 04.05.2026 | |||||||
| 02h | 12° | 59 % | 1017 hPa | 0 m/s | 10/10 | ||
| 08h | 15° | 51 % | 1018 hPa | 1 m/s | 6/10 | ||
| 14h | 18° | 47 % | 1018 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 20h | 13° | 72 % | 1017 hPa | 2 m/s | 8/10 | ||
| Utorak 05.05.2026 | |||||||
| 02h | 10° | 0.1 mm | 76 % | 1017 hPa | 1 m/s | 9/10 | |
| 08h | 11° | 0.4 mm | 78 % | 1017 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
| 14h | 15° | 0.3 mm | 66 % | 1016 hPa | 4 m/s | 9/10 | |
| 20h | 11° | 0.7 mm | 93 % | 1015 hPa | 2 m/s | 5/10 | |
| Srijeda 06.05.2026 | |||||||
| 02h | 10° | 1.0 mm | 99 % | 1015 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
| 08h | 11° | 4.4 mm | 100 % | 1013 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
| 14h | 13° | 5.1 mm | 89 % | 1012 hPa | 4 m/s | 8/10 | |
| 20h | 11° | 9.9 mm | 100 % | 1009 hPa | 5 m/s | 10/10 | |
| Četvrtak 07.05.2026 | |||||||
| 02h | 10° | 12.8 mm | 95 % | 1010 hPa | 5 m/s | 10/10 | |
| 08h | 10° | 5.1 mm | 97 % | 1011 hPa | 4 m/s | 10/10 | |
| 14h | 13° | 5.8 mm | 85 % | 1013 hPa | 5 m/s | 10/10 | |
| 20h | 11° | 2.0 mm | 96 % | 1016 hPa | 0 m/s | 3/10 | |
| Petak 08.05.2026 | |||||||
| 02h | 9° | 0.3 mm | 95 % | 1019 hPa | 1 m/s | 9/10 | |
| 08h | 10° | 2.7 mm | 94 % | 1021 hPa | 4 m/s | 9/10 | |
| 14h | 16° | 0.1 mm | 62 % | 1019 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
| 20h | 12° | 0.9 mm | 83 % | 1019 hPa | 2 m/s | 7/10 | |
| Subota 09.05.2026 | |||||||
| 02h | 9° | 84 % | 1019 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 08h | 12° | 72 % | 1020 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 14h | 19° | 54 % | 1020 hPa | 3 m/s | 4/10 | ||
| 20h | 15° | 76 % | 1019 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
| Nedjelja 10.05.2026 | |||||||
| 02h | 11° | 84 % | 1019 hPa | 0 m/s | 10/10 | ||
Kamenjak, Primorsko-goranska, HR
Geografska širina: 45.3883300°Geografska dužina: 14.5505600°
Nadmorska visina: 592 metara
Prognoza ažurirana: 30.04.2026 15:00h
Sljedeće ažuriranje: 30.04.2026 21:16h
Izvor prognoze: yr.no (Norveški meteorološki institut)