Desetodnevna prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima Funtana
| Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Naoblaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danas | |||||||
| 16h | 18° | 58 % | 1023 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 17h | 18° | 60 % | 1022 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 18h | 18° | 58 % | 1022 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 19h | 18° | 54 % | 1021 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 20h | 17° | 58 % | 1021 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 21h | 16° | 56 % | 1022 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 22h | 16° | 58 % | 1022 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 23h | 16° | 60 % | 1022 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| Sutra | |||||||
| 00h | 15° | 60 % | 1022 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 01h | 15° | 60 % | 1021 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 02h | 15° | 62 % | 1021 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 03h | 15° | 60 % | 1020 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 04h | 14° | 61 % | 1020 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 05h | 14° | 62 % | 1020 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 06h | 14° | 62 % | 1020 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 07h | 15° | 62 % | 1020 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 08h | 16° | 67 % | 1020 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 09h | 18° | 57 % | 1020 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 10h | 19° | 55 % | 1020 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 11h | 19° | 59 % | 1020 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 12h | 19° | 62 % | 1020 hPa | 3 m/s | 1/10 | ||
| 13h | 19° | 59 % | 1020 hPa | 3 m/s | 7/10 | ||
| 14h | 19° | 57 % | 1019 hPa | 3 m/s | 9/10 | ||
| 15h | 20° | 55 % | 1019 hPa | 3 m/s | 1/10 | ||
| 16h | 19° | 55 % | 1018 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 17h | 19° | 52 % | 1018 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 18h | 20° | 49 % | 1017 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 19h | 19° | 50 % | 1017 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 20h | 18° | 54 % | 1017 hPa | 1 m/s | 1/10 | ||
| 21h | 17° | 51 % | 1017 hPa | 2 m/s | 8/10 | ||
| 22h | 17° | 49 % | 1018 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 23h | 16° | 55 % | 1018 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| Ponedjeljak 04.05.2026 | |||||||
| 00h | 15° | 62 % | 1018 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 01h | 15° | 63 % | 1018 hPa | 3 m/s | 9/10 | ||
| 02h | 15° | 57 % | 1018 hPa | 2 m/s | 7/10 | ||
| 03h | 16° | 56 % | 1017 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 04h | 16° | 53 % | 1017 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 05h | 16° | 50 % | 1017 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 06h | 15° | 52 % | 1017 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 07h | 15° | 54 % | 1017 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 08h | 17° | 54 % | 1017 hPa | 4 m/s | 2/10 | ||
| 09h | 19° | 48 % | 1018 hPa | 4 m/s | 6/10 | ||
| 10h | 20° | 46 % | 1018 hPa | 5 m/s | 9/10 | ||
| 11h | 20° | 48 % | 1018 hPa | 6 m/s | 5/10 | ||
| 12h | 20° | 53 % | 1018 hPa | 6 m/s | 6/10 | ||
| 13h | 20° | 60 % | 1018 hPa | 6 m/s | 9/10 | ||
| 14h | 20° | 64 % | 1017 hPa | 6 m/s | 10/10 | ||
| 15h | 20° | 61 % | 1017 hPa | 6 m/s | 8/10 | ||
| 16h | 20° | 64 % | 1017 hPa | 5 m/s | 7/10 | ||
| 17h | 19° | 64 % | 1016 hPa | 5 m/s | 9/10 | ||
| 18h | 19° | 66 % | 1016 hPa | 5 m/s | 9/10 | ||
| 19h | 18° | 69 % | 1016 hPa | 6 m/s | 10/10 | ||
| 20h | 17° | 70 % | 1016 hPa | 5 m/s | 10/10 | ||
| 21h | 17° | 70 % | 1016 hPa | 5 m/s | 10/10 | ||
| 22h | 17° | 71 % | 1016 hPa | 5 m/s | 6/10 | ||
| 23h | 17° | 71 % | 1016 hPa | 5 m/s | 8/10 | ||
| Utorak 05.05.2026 | |||||||
| 00h | 16° | 71 % | 1016 hPa | 5 m/s | 10/10 | ||
| 01h | 16° | 71 % | 1016 hPa | 6 m/s | 4/10 | ||
| 02h | 16° | 69 % | 1015 hPa | 6 m/s | 10/10 | ||
| 03h | 17° | 68 % | 1015 hPa | 6 m/s | 10/10 | ||
| 04h | 16° | 75 % | 1015 hPa | 7 m/s | 10/10 | ||
| 05h | 16° | 83 % | 1015 hPa | 5 m/s | 10/10 | ||
| 06h | 16° | 78 % | 1014 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
| 07h | 16° | 73 % | 1014 hPa | 5 m/s | 10/10 | ||
| 08h | 16° | 68 % | 1015 hPa | 7 m/s | 10/10 | ||
| 14h | 17° | 2.3 mm | 80 % | 1014 hPa | 6 m/s | 9/10 | |
| 20h | 16° | 0.2 mm | 84 % | 1012 hPa | 6 m/s | 6/10 | |
| Srijeda 06.05.2026 | |||||||
| 02h | 16° | 3.1 mm | 91 % | 1012 hPa | 7 m/s | 7/10 | |
| 08h | 16° | 4.3 mm | 88 % | 1011 hPa | 6 m/s | 10/10 | |
| 14h | 18° | 12.9 mm | 77 % | 1010 hPa | 6 m/s | 5/10 | |
| 20h | 16° | 1.4 mm | 87 % | 1008 hPa | 8 m/s | 6/10 | |
| Četvrtak 07.05.2026 | |||||||
| 02h | 15° | 5.0 mm | 85 % | 1010 hPa | 5 m/s | 5/10 | |
| 08h | 15° | 2.3 mm | 83 % | 1012 hPa | 5 m/s | 5/10 | |
| 14h | 17° | 4.0 mm | 74 % | 1015 hPa | 2 m/s | 1/10 | |
| 20h | 16° | 0.1 mm | 80 % | 1015 hPa | 2 m/s | 0/10 | |
| Petak 08.05.2026 | |||||||
| 02h | 15° | 84 % | 1017 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
| 08h | 16° | 81 % | 1015 hPa | 3 m/s | 8/10 | ||
| 14h | 18° | 0.2 mm | 77 % | 1015 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
| 20h | 16° | 2.7 mm | 91 % | 1013 hPa | 4 m/s | 10/10 | |
| Subota 09.05.2026 | |||||||
| 02h | 14° | 96 % | 1014 hPa | 3 m/s | 7/10 | ||
| 08h | 16° | 87 % | 1015 hPa | 3 m/s | 6/10 | ||
| 14h | 18° | 0.6 mm | 81 % | 1016 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
| 20h | 16° | 89 % | 1015 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| Nedjelja 10.05.2026 | |||||||
| 02h | 16° | 80 % | 1016 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
| 08h | 17° | 4.0 mm | 93 % | 1016 hPa | 7 m/s | 10/10 | |
| 14h | 19° | 1.3 mm | 81 % | 1015 hPa | 7 m/s | 10/10 | |
| 20h | 19° | 73 % | 1010 hPa | 5 m/s | 6/10 | ||
| Ponedjeljak 11.05.2026 | |||||||
| 02h | 17° | 2.0 mm | 87 % | 1008 hPa | 7 m/s | 6/10 | |
| 08h | 18° | 1.3 mm | 84 % | 1012 hPa | 6 m/s | 3/10 | |
| 14h | 19° | 0.8 mm | 77 % | 1016 hPa | 5 m/s | 8/10 | |
| 20h | 18° | 74 % | 1015 hPa | 5 m/s | 3/10 | ||
| Utorak 12.05.2026 | |||||||
| 02h | 17° | 84 % | 1016 hPa | 4 m/s | 8/10 | ||
Funtana, Istarska, HR
Geografska širina: 45.1747200°Geografska dužina: 13.6050000°
Nadmorska visina: 8 metara
Prognoza ažurirana: 02.05.2026 15:00h
Sljedeće ažuriranje: 02.05.2026 21:15h
Izvor prognoze: yr.no (Norveški meteorološki institut)