Desetodnevna prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima Delnice
| Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Naoblaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danas | |||||||
| 13h | 23° | 47 % | 1019 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 14h | 24° | 46 % | 1019 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 15h | 24° | 46 % | 1019 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 16h | 24° | 47 % | 1018 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 17h | 24° | 48 % | 1018 hPa | 3 m/s | 2/10 | ||
| 18h | 23° | 51 % | 1018 hPa | 3 m/s | 7/10 | ||
| 19h | 21° | 66 % | 1018 hPa | 2 m/s | 1/10 | ||
| 20h | 18° | 71 % | 1018 hPa | 2 m/s | 1/10 | ||
| 21h | 17° | 74 % | 1019 hPa | 2 m/s | 9/10 | ||
| 22h | 17° | 76 % | 1018 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 23h | 16° | 76 % | 1018 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| Sutra | |||||||
| 00h | 16° | 77 % | 1018 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 01h | 16° | 78 % | 1017 hPa | 2 m/s | 5/10 | ||
| 02h | 15° | 80 % | 1016 hPa | 2 m/s | 1/10 | ||
| 03h | 15° | 80 % | 1015 hPa | 1 m/s | 6/10 | ||
| 04h | 15° | 78 % | 1015 hPa | 2 m/s | 8/10 | ||
| 05h | 15° | 77 % | 1015 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 06h | 16° | 1.5 mm | 87 % | 1016 hPa | 4 m/s | 10/10 | |
| 07h | 16° | 1.1 mm | 94 % | 1015 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
| 08h | 17° | 94 % | 1015 hPa | 3 m/s | 9/10 | ||
| 09h | 19° | 0.1 mm | 96 % | 1015 hPa | 3 m/s | 8/10 | |
| 10h | 20° | 0.2 mm | 88 % | 1014 hPa | 4 m/s | 3/10 | |
| 11h | 22° | 73 % | 1014 hPa | 5 m/s | 5/10 | ||
| 12h | 21° | 0.4 mm | 72 % | 1014 hPa | 6 m/s | 10/10 | |
| 13h | 19° | 1.3 mm | 89 % | 1014 hPa | 6 m/s | 10/10 | |
| 14h | 20° | 0.6 mm | 87 % | 1014 hPa | 6 m/s | 9/10 | |
| 15h | 20° | 0.8 mm | 90 % | 1014 hPa | 6 m/s | 10/10 | |
| 16h | 20° | 0.8 mm | 93 % | 1014 hPa | 6 m/s | 10/10 | |
| 17h | 19° | 0.7 mm | 92 % | 1014 hPa | 6 m/s | 9/10 | |
| 18h | 19° | 0.2 mm | 93 % | 1014 hPa | 5 m/s | 10/10 | |
| 19h | 19° | 95 % | 1014 hPa | 4 m/s | 9/10 | ||
| 20h | 18° | 98 % | 1015 hPa | 3 m/s | 9/10 | ||
| 21h | 18° | 98 % | 1016 hPa | 2 m/s | 8/10 | ||
| 22h | 17° | 99 % | 1016 hPa | 1 m/s | 8/10 | ||
| 23h | 17° | 99 % | 1017 hPa | 1 m/s | 7/10 | ||
| Srijeda 26.08.2026 | |||||||
| 00h | 16° | 100 % | 1017 hPa | 1 m/s | 9/10 | ||
| 01h | 16° | 100 % | 1017 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
| 02h | 16° | 100 % | 1017 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
| 03h | 16° | 100 % | 1017 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
| 04h | 16° | 100 % | 1017 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
| 05h | 16° | 100 % | 1018 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
| 06h | 16° | 100 % | 1018 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 07h | 17° | 98 % | 1019 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 08h | 17° | 99 % | 1019 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 09h | 18° | 97 % | 1019 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 10h | 19° | 88 % | 1020 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 11h | 22° | 75 % | 1020 hPa | 2 m/s | 6/10 | ||
| 12h | 23° | 65 % | 1019 hPa | 2 m/s | 5/10 | ||
| 13h | 24° | 0.3 mm | 62 % | 1019 hPa | 2 m/s | 5/10 | |
| 14h | 25° | 0.4 mm | 61 % | 1019 hPa | 2 m/s | 4/10 | |
| 15h | 25° | 0.2 mm | 58 % | 1018 hPa | 2 m/s | 6/10 | |
| 16h | 25° | 58 % | 1018 hPa | 2 m/s | 3/10 | ||
| 17h | 25° | 60 % | 1018 hPa | 3 m/s | 1/10 | ||
| 18h | 24° | 65 % | 1018 hPa | 2 m/s | 4/10 | ||
| 19h | 22° | 80 % | 1018 hPa | 2 m/s | 6/10 | ||
| 20h | 19° | 91 % | 1018 hPa | 2 m/s | 9/10 | ||
| 21h | 19° | 91 % | 1019 hPa | 1 m/s | 9/10 | ||
| 22h | 18° | 93 % | 1019 hPa | 1 m/s | 9/10 | ||
| 23h | 17° | 94 % | 1019 hPa | 1 m/s | 5/10 | ||
| Četvrtak 27.08.2026 | |||||||
| 00h | 17° | 94 % | 1019 hPa | 1 m/s | 1/10 | ||
| 01h | 17° | 92 % | 1019 hPa | 1 m/s | 4/10 | ||
| 02h | 17° | 89 % | 1019 hPa | 1 m/s | 1/10 | ||
| 08h | 21° | 74 % | 1019 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 14h | 28° | 54 % | 1019 hPa | 2 m/s | 1/10 | ||
| 20h | 21° | 94 % | 1020 hPa | 2 m/s | 2/10 | ||
| Petak 28.08.2026 | |||||||
| 02h | 19° | 82 % | 1019 hPa | 2 m/s | 1/10 | ||
| 08h | 23° | 74 % | 1018 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 14h | 29° | 53 % | 1017 hPa | 4 m/s | 3/10 | ||
| 20h | 22° | 85 % | 1016 hPa | 2 m/s | 1/10 | ||
| Subota 29.08.2026 | |||||||
| 02h | 21° | 70 % | 1015 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 08h | 23° | 70 % | 1016 hPa | 3 m/s | 1/10 | ||
| 14h | 27° | 0.2 mm | 48 % | 1016 hPa | 4 m/s | 8/10 | |
| 20h | 20° | 0.7 mm | 83 % | 1017 hPa | 3 m/s | 7/10 | |
| Nedjelja 30.08.2026 | |||||||
| 02h | 17° | 1.3 mm | 84 % | 1018 hPa | 0 m/s | 6/10 | |
| 08h | 17° | 96 % | 1019 hPa | 1 m/s | 8/10 | ||
| 14h | 25° | 0.2 mm | 52 % | 1017 hPa | 2 m/s | 4/10 | |
| 20h | 20° | 0.3 mm | 75 % | 1016 hPa | 1 m/s | 1/10 | |
| Ponedjeljak 31.08.2026 | |||||||
| 02h | 16° | 86 % | 1017 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 08h | 20° | 73 % | 1017 hPa | 1 m/s | 1/10 | ||
| 14h | 27° | 0.1 mm | 41 % | 1016 hPa | 1 m/s | 2/10 | |
| 20h | 20° | 1.2 mm | 81 % | 1016 hPa | 1 m/s | 1/10 | |
| Utorak 01.09.2026 | |||||||
| 02h | 17° | 78 % | 1017 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 08h | 20° | 70 % | 1017 hPa | 1 m/s | 5/10 | ||
| 14h | 26° | 1.0 mm | 48 % | 1015 hPa | 1 m/s | 10/10 | |
| 20h | 19° | 84 % | 1014 hPa | 1 m/s | 8/10 | ||
| Srijeda 02.09.2026 | |||||||
| 02h | 16° | 1.4 mm | 95 % | 1013 hPa | 2 m/s | 4/10 | |
| 08h | 18° | 1.3 mm | 98 % | 1012 hPa | 2 m/s | 6/10 | |
| 14h | 20° | 3.7 mm | 88 % | 1012 hPa | 4 m/s | 9/10 | |
| 20h | 17° | 4.1 mm | 98 % | 1009 hPa | 3 m/s | 9/10 | |
| Četvrtak 03.09.2026 | |||||||
| 02h | 16° | 8.5 mm | 99 % | 1007 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
Delnice, Primorsko-goranska, HR
Geografska širina: 45.4008300°Geografska dužina: 14.7997200°
Nadmorska visina: 699 metara
Prognoza ažurirana: 24.08.2026 11:00h
Sljedeće ažuriranje: 24.08.2026 17:16h
Izvor prognoze: yr.no (Norveški meteorološki institut)