Desetodnevna prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima Crikvenica
| Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Naoblaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danas | |||||||
| 15h | 16° | 68 % | 1017 hPa | 5 m/s | 8/10 | ||
| 16h | 15° | 79 % | 1017 hPa | 5 m/s | 10/10 | ||
| 17h | 13° | 90 % | 1017 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
| 18h | 12° | 91 % | 1017 hPa | 5 m/s | 9/10 | ||
| 19h | 12° | 91 % | 1018 hPa | 5 m/s | 6/10 | ||
| 20h | 12° | 93 % | 1018 hPa | 6 m/s | 5/10 | ||
| 21h | 12° | 93 % | 1018 hPa | 6 m/s | 5/10 | ||
| 22h | 11° | 93 % | 1019 hPa | 7 m/s | 2/10 | ||
| 23h | 11° | 91 % | 1019 hPa | 7 m/s | 3/10 | ||
| Sutra | |||||||
| 00h | 11° | 89 % | 1019 hPa | 7 m/s | 4/10 | ||
| 01h | 12° | 89 % | 1018 hPa | 6 m/s | 5/10 | ||
| 02h | 12° | 0.2 mm | 91 % | 1019 hPa | 7 m/s | 7/10 | |
| 03h | 12° | 0.1 mm | 94 % | 1019 hPa | 7 m/s | 7/10 | |
| 04h | 12° | 93 % | 1019 hPa | 7 m/s | 6/10 | ||
| 05h | 13° | 0.2 mm | 91 % | 1019 hPa | 6 m/s | 7/10 | |
| 06h | 13° | 0.4 mm | 90 % | 1019 hPa | 6 m/s | 7/10 | |
| 07h | 13° | 0.3 mm | 91 % | 1019 hPa | 7 m/s | 7/10 | |
| 08h | 14° | 0.7 mm | 90 % | 1019 hPa | 7 m/s | 9/10 | |
| 09h | 14° | 1.4 mm | 92 % | 1020 hPa | 6 m/s | 10/10 | |
| 10h | 15° | 0.7 mm | 91 % | 1020 hPa | 8 m/s | 10/10 | |
| 11h | 15° | 1.1 mm | 88 % | 1019 hPa | 8 m/s | 10/10 | |
| 12h | 15° | 1.1 mm | 88 % | 1019 hPa | 7 m/s | 10/10 | |
| 13h | 15° | 1.5 mm | 89 % | 1018 hPa | 7 m/s | 8/10 | |
| 14h | 16° | 1.3 mm | 88 % | 1018 hPa | 8 m/s | 8/10 | |
| 15h | 15° | 1.8 mm | 92 % | 1018 hPa | 7 m/s | 10/10 | |
| 16h | 15° | 2.4 mm | 97 % | 1018 hPa | 7 m/s | 10/10 | |
| 17h | 14° | 1.7 mm | 98 % | 1017 hPa | 8 m/s | 9/10 | |
| 18h | 14° | 1.3 mm | 98 % | 1017 hPa | 7 m/s | 10/10 | |
| 19h | 14° | 0.8 mm | 98 % | 1017 hPa | 8 m/s | 10/10 | |
| 20h | 14° | 1.0 mm | 96 % | 1017 hPa | 8 m/s | 10/10 | |
| 21h | 14° | 0.7 mm | 95 % | 1017 hPa | 8 m/s | 9/10 | |
| 22h | 14° | 0.6 mm | 95 % | 1017 hPa | 7 m/s | 9/10 | |
| 23h | 14° | 1.2 mm | 96 % | 1017 hPa | 7 m/s | 10/10 | |
| Četvrtak 30.10.2025 | |||||||
| 00h | 14° | 0.9 mm | 97 % | 1016 hPa | 7 m/s | 10/10 | |
| 01h | 15° | 0.3 mm | 97 % | 1016 hPa | 8 m/s | 10/10 | |
| 02h | 14° | 0.4 mm | 98 % | 1016 hPa | 8 m/s | 10/10 | |
| 03h | 14° | 0.8 mm | 98 % | 1015 hPa | 7 m/s | 10/10 | |
| 04h | 14° | 0.8 mm | 98 % | 1015 hPa | 7 m/s | 10/10 | |
| 05h | 14° | 1.2 mm | 97 % | 1014 hPa | 8 m/s | 10/10 | |
| 06h | 15° | 0.4 mm | 98 % | 1014 hPa | 8 m/s | 10/10 | |
| 07h | 15° | 0.5 mm | 97 % | 1014 hPa | 7 m/s | 10/10 | |
| 08h | 16° | 0.2 mm | 92 % | 1015 hPa | 7 m/s | 10/10 | |
| 09h | 16° | 0.3 mm | 90 % | 1014 hPa | 7 m/s | 10/10 | |
| 10h | 15° | 1.4 mm | 96 % | 1015 hPa | 7 m/s | 10/10 | |
| 11h | 16° | 1.4 mm | 93 % | 1015 hPa | 7 m/s | 10/10 | |
| 12h | 16° | 0.8 mm | 94 % | 1015 hPa | 5 m/s | 10/10 | |
| 13h | 17° | 1.1 mm | 88 % | 1015 hPa | 5 m/s | 10/10 | |
| 14h | 17° | 0.5 mm | 88 % | 1015 hPa | 6 m/s | 10/10 | |
| 15h | 17° | 1.1 mm | 96 % | 1016 hPa | 5 m/s | 10/10 | |
| 16h | 16° | 1.4 mm | 95 % | 1016 hPa | 4 m/s | 10/10 | |
| 17h | 16° | 1.2 mm | 94 % | 1016 hPa | 5 m/s | 10/10 | |
| 18h | 15° | 0.5 mm | 95 % | 1017 hPa | 5 m/s | 10/10 | |
| 19h | 15° | 0.9 mm | 97 % | 1018 hPa | 5 m/s | 10/10 | |
| 20h | 15° | 0.2 mm | 97 % | 1018 hPa | 4 m/s | 10/10 | |
| 21h | 15° | 95 % | 1018 hPa | 4 m/s | 9/10 | ||
| 22h | 15° | 96 % | 1018 hPa | 4 m/s | 9/10 | ||
| 23h | 15° | 95 % | 1019 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| Petak 31.10.2025 | |||||||
| 00h | 15° | 94 % | 1019 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 01h | 15° | 0.1 mm | 93 % | 1019 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
| 02h | 15° | 0.1 mm | 92 % | 1019 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
| 03h | 15° | 91 % | 1018 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 04h | 15° | 91 % | 1018 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 05h | 16° | 91 % | 1019 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 06h | 16° | 0.1 mm | 91 % | 1019 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
| 07h | 16° | 0.1 mm | 91 % | 1019 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
| 13h | 19° | 0.2 mm | 78 % | 1020 hPa | 2 m/s | 8/10 | |
| 19h | 14° | 0.1 mm | 91 % | 1020 hPa | 1 m/s | 3/10 | |
| Subota 01.11.2025 | |||||||
| 01h | 14° | 88 % | 1020 hPa | 1 m/s | 1/10 | ||
| 07h | 14° | 83 % | 1020 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 13h | 20° | 70 % | 1020 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
| 19h | 15° | 88 % | 1020 hPa | 0 m/s | 10/10 | ||
| Nedjelja 02.11.2025 | |||||||
| 01h | 14° | 90 % | 1020 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
| 07h | 14° | 89 % | 1018 hPa | 1 m/s | 9/10 | ||
| 13h | 19° | 0.1 mm | 76 % | 1017 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
| 19h | 15° | 89 % | 1015 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
| Ponedjeljak 03.11.2025 | |||||||
| 01h | 15° | 6.1 mm | 99 % | 1011 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
| 07h | 15° | 34.3 mm | 99 % | 1012 hPa | 1 m/s | 10/10 | |
| 13h | 16° | 1.4 mm | 57 % | 1016 hPa | 3 m/s | 7/10 | |
| 19h | 11° | 67 % | 1020 hPa | 1 m/s | 1/10 | ||
| Utorak 04.11.2025 | |||||||
| 01h | 9° | 71 % | 1023 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 07h | 8° | 80 % | 1023 hPa | 2 m/s | 2/10 | ||
| 13h | 16° | 51 % | 1023 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 19h | 10° | 75 % | 1024 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| Srijeda 05.11.2025 | |||||||
| 01h | 8° | 77 % | 1024 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 07h | 7° | 84 % | 1024 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 13h | 18° | 50 % | 1023 hPa | 0 m/s | 7/10 | ||
| 19h | 9° | 77 % | 1023 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| Četvrtak 06.11.2025 | |||||||
| 01h | 8° | 77 % | 1023 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 07h | 6° | 82 % | 1022 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 13h | 17° | 55 % | 1021 hPa | 1 m/s | 0/10 | ||
| 19h | 9° | 77 % | 1021 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| Petak 07.11.2025 | |||||||
| 01h | 8° | 87 % | 1021 hPa | 3 m/s | 8/10 | ||
Crikvenica, Primorsko-goranska, HR
Geografska širina: 45.1772200°Geografska dužina: 14.6927800°
Nadmorska visina: 53 metara
Prognoza ažurirana: 28.10.2025 14:00h
Sljedeće ažuriranje: 28.10.2025 20:16h
Izvor prognoze: yr.no (Norveški meteorološki institut)