Desetodnevna prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima Cres
| Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Naoblaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danas | |||||||
| 15h | 5° | 66 % | 1028 hPa | 11 m/s | 8/10 | ||
| 16h | 4° | 67 % | 1028 hPa | 11 m/s | 8/10 | ||
| 17h | 4° | 69 % | 1028 hPa | 11 m/s | 7/10 | ||
| 18h | 3° | 70 % | 1028 hPa | 11 m/s | 9/10 | ||
| 19h | 3° | 72 % | 1028 hPa | 11 m/s | 10/10 | ||
| 20h | 3° | 73 % | 1029 hPa | 11 m/s | 9/10 | ||
| 21h | 3° | 73 % | 1029 hPa | 10 m/s | 6/10 | ||
| 22h | 3° | 73 % | 1029 hPa | 10 m/s | 5/10 | ||
| 23h | 3° | 74 % | 1029 hPa | 10 m/s | 3/10 | ||
| Sutra | |||||||
| 00h | 3° | 73 % | 1029 hPa | 10 m/s | 2/10 | ||
| 01h | 3° | 73 % | 1029 hPa | 10 m/s | 4/10 | ||
| 02h | 3° | 73 % | 1028 hPa | 9 m/s | 5/10 | ||
| 03h | 2° | 74 % | 1028 hPa | 9 m/s | 1/10 | ||
| 04h | 3° | 73 % | 1028 hPa | 9 m/s | 1/10 | ||
| 05h | 3° | 73 % | 1027 hPa | 9 m/s | 1/10 | ||
| 06h | 3° | 72 % | 1027 hPa | 9 m/s | 2/10 | ||
| 07h | 3° | 72 % | 1027 hPa | 9 m/s | 2/10 | ||
| 08h | 2° | 72 % | 1027 hPa | 9 m/s | 2/10 | ||
| 09h | 3° | 72 % | 1027 hPa | 9 m/s | 2/10 | ||
| 10h | 3° | 68 % | 1026 hPa | 9 m/s | 1/10 | ||
| 11h | 4° | 62 % | 1026 hPa | 9 m/s | 1/10 | ||
| 12h | 6° | 57 % | 1025 hPa | 9 m/s | 0/10 | ||
| 13h | 7° | 54 % | 1024 hPa | 8 m/s | 0/10 | ||
| 14h | 7° | 52 % | 1023 hPa | 8 m/s | 0/10 | ||
| 15h | 7° | 51 % | 1023 hPa | 9 m/s | 0/10 | ||
| 16h | 7° | 52 % | 1022 hPa | 9 m/s | 0/10 | ||
| 17h | 5° | 60 % | 1022 hPa | 9 m/s | 1/10 | ||
| 18h | 4° | 66 % | 1022 hPa | 9 m/s | 3/10 | ||
| 19h | 4° | 70 % | 1022 hPa | 9 m/s | 4/10 | ||
| 20h | 3° | 72 % | 1021 hPa | 9 m/s | 2/10 | ||
| 21h | 3° | 73 % | 1021 hPa | 9 m/s | 0/10 | ||
| 22h | 3° | 75 % | 1021 hPa | 9 m/s | 0/10 | ||
| 23h | 3° | 74 % | 1020 hPa | 9 m/s | 0/10 | ||
| Srijeda 21.01.2026 | |||||||
| 00h | 3° | 74 % | 1020 hPa | 9 m/s | 1/10 | ||
| 01h | 2° | 74 % | 1019 hPa | 8 m/s | 1/10 | ||
| 02h | 2° | 75 % | 1018 hPa | 9 m/s | 1/10 | ||
| 03h | 2° | 75 % | 1017 hPa | 8 m/s | 3/10 | ||
| 04h | 2° | 75 % | 1016 hPa | 7 m/s | 9/10 | ||
| 05h | 2° | 73 % | 1015 hPa | 7 m/s | 10/10 | ||
| 06h | 3° | 73 % | 1015 hPa | 7 m/s | 9/10 | ||
| 07h | 3° | 70 % | 1014 hPa | 6 m/s | 8/10 | ||
| 08h | 3° | 69 % | 1014 hPa | 6 m/s | 9/10 | ||
| 09h | 3° | 67 % | 1014 hPa | 6 m/s | 10/10 | ||
| 10h | 4° | 63 % | 1013 hPa | 6 m/s | 10/10 | ||
| 11h | 5° | 55 % | 1013 hPa | 5 m/s | 7/10 | ||
| 12h | 6° | 46 % | 1011 hPa | 5 m/s | 3/10 | ||
| 13h | 7° | 42 % | 1010 hPa | 4 m/s | 2/10 | ||
| 14h | 8° | 41 % | 1009 hPa | 3 m/s | 5/10 | ||
| 15h | 8° | 43 % | 1009 hPa | 3 m/s | 9/10 | ||
| 16h | 8° | 46 % | 1008 hPa | 3 m/s | 8/10 | ||
| 17h | 8° | 51 % | 1008 hPa | 4 m/s | 5/10 | ||
| 18h | 7° | 53 % | 1007 hPa | 4 m/s | 5/10 | ||
| 19h | 8° | 52 % | 1007 hPa | 4 m/s | 5/10 | ||
| 20h | 7° | 53 % | 1007 hPa | 4 m/s | 5/10 | ||
| 21h | 7° | 54 % | 1006 hPa | 4 m/s | 9/10 | ||
| 22h | 7° | 51 % | 1006 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
| 23h | 8° | 49 % | 1005 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| Četvrtak 22.01.2026 | |||||||
| 00h | 8° | 48 % | 1005 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 01h | 8° | 46 % | 1004 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
| 02h | 8° | 49 % | 1003 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
| 03h | 8° | 51 % | 1003 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
| 04h | 8° | 51 % | 1002 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 05h | 8° | 50 % | 1002 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 06h | 8° | 51 % | 1002 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 07h | 9° | 54 % | 1001 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 13h | 8° | 0.4 mm | 80 % | 1001 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
| 19h | 9° | 0.2 mm | 84 % | 1001 hPa | 1 m/s | 10/10 | |
| Petak 23.01.2026 | |||||||
| 01h | 9° | 0.1 mm | 85 % | 1002 hPa | 0 m/s | 8/10 | |
| 07h | 7° | 100 % | 1002 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
| 13h | 10° | 80 % | 1002 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
| 19h | 10° | 1.2 mm | 89 % | 1002 hPa | 5 m/s | 10/10 | |
| Subota 24.01.2026 | |||||||
| 01h | 10° | 10.5 mm | 94 % | 1000 hPa | 8 m/s | 10/10 | |
| 07h | 10° | 7.4 mm | 87 % | 1000 hPa | 6 m/s | 6/10 | |
| 13h | 11° | 2.3 mm | 69 % | 1002 hPa | 7 m/s | 2/10 | |
| 19h | 10° | 69 % | 1003 hPa | 3 m/s | 8/10 | ||
| Nedjelja 25.01.2026 | |||||||
| 01h | 8° | 77 % | 1001 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 07h | 7° | 16.1 mm | 80 % | 1000 hPa | 4 m/s | 10/10 | |
| 13h | 10° | 0.1 mm | 75 % | 999 hPa | 1 m/s | 10/10 | |
| 19h | 9° | 2.0 mm | 87 % | 999 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
| Ponedjeljak 26.01.2026 | |||||||
| 01h | 8° | 2.2 mm | 87 % | 1001 hPa | 1 m/s | 10/10 | |
| 07h | 6° | 0.8 mm | 79 % | 1002 hPa | 4 m/s | 10/10 | |
| 13h | 8° | 0.2 mm | 61 % | 1005 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
| 19h | 7° | 0.1 mm | 64 % | 1006 hPa | 4 m/s | 9/10 | |
| Utorak 27.01.2026 | |||||||
| 01h | 6° | 72 % | 1006 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 07h | 5° | 79 % | 1004 hPa | 4 m/s | 3/10 | ||
| 13h | 8° | 59 % | 1004 hPa | 3 m/s | 9/10 | ||
| 19h | 6° | 67 % | 1008 hPa | 6 m/s | 0/10 | ||
| Srijeda 28.01.2026 | |||||||
| 01h | 5° | 77 % | 1012 hPa | 4 m/s | 2/10 | ||
| 07h | 6° | 66 % | 1012 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
| 13h | 8° | 61 % | 1011 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 19h | 8° | 76 % | 1011 hPa | 5 m/s | 10/10 | ||
| Četvrtak 29.01.2026 | |||||||
| 01h | 9° | 0.7 mm | 87 % | 1009 hPa | 7 m/s | 10/10 | |
Cres, Primorsko-goranska, HR
Geografska širina: 44.9609200°Geografska dužina: 14.4124600°
Nadmorska visina: 11 metara
Prognoza ažurirana: 19.01.2026 14:00h
Sljedeće ažuriranje: 19.01.2026 20:16h
Izvor prognoze: yr.no (Norveški meteorološki institut)