Desetodnevna prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima Buzet
| Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Naoblaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danas | |||||||
| 15h | 7° | 41 % | 1027 hPa | 5 m/s | 1/10 | ||
| 16h | 5° | 48 % | 1027 hPa | 5 m/s | 1/10 | ||
| 17h | 2° | 63 % | 1027 hPa | 4 m/s | 2/10 | ||
| 18h | 0° | 71 % | 1028 hPa | 4 m/s | 2/10 | ||
| 19h | -1° | 76 % | 1028 hPa | 4 m/s | 3/10 | ||
| 20h | -1° | 78 % | 1028 hPa | 4 m/s | 2/10 | ||
| 21h | -2° | 78 % | 1029 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 22h | -2° | 76 % | 1029 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 23h | -2° | 74 % | 1029 hPa | 4 m/s | 1/10 | ||
| Sutra | |||||||
| 00h | -2° | 74 % | 1029 hPa | 4 m/s | 1/10 | ||
| 01h | -2° | 75 % | 1028 hPa | 4 m/s | 1/10 | ||
| 02h | -2° | 75 % | 1028 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 03h | -2° | 75 % | 1028 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 04h | -2° | 75 % | 1027 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 05h | -2° | 75 % | 1027 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 06h | -2° | 75 % | 1027 hPa | 4 m/s | 1/10 | ||
| 07h | -2° | 74 % | 1027 hPa | 4 m/s | 2/10 | ||
| 08h | -2° | 72 % | 1026 hPa | 4 m/s | 1/10 | ||
| 09h | 0° | 62 % | 1026 hPa | 5 m/s | 0/10 | ||
| 10h | 4° | 52 % | 1026 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 11h | 6° | 42 % | 1026 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 12h | 8° | 37 % | 1025 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 13h | 9° | 35 % | 1024 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 14h | 9° | 36 % | 1023 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 15h | 8° | 38 % | 1022 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 16h | 5° | 50 % | 1022 hPa | 3 m/s | 0/10 | ||
| 17h | 2° | 61 % | 1022 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 18h | 0° | 64 % | 1022 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 19h | -1° | 66 % | 1021 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 20h | -2° | 68 % | 1021 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 21h | -2° | 67 % | 1020 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 22h | -2° | 65 % | 1020 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 23h | -2° | 65 % | 1020 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| Srijeda 21.01.2026 | |||||||
| 00h | -2° | 64 % | 1019 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 01h | -2° | 63 % | 1018 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 02h | -3° | 63 % | 1017 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 03h | -3° | 62 % | 1017 hPa | 4 m/s | 0/10 | ||
| 04h | -3° | 62 % | 1015 hPa | 4 m/s | 5/10 | ||
| 05h | -3° | 61 % | 1015 hPa | 4 m/s | 6/10 | ||
| 06h | -3° | 60 % | 1014 hPa | 4 m/s | 7/10 | ||
| 07h | -3° | 59 % | 1014 hPa | 4 m/s | 6/10 | ||
| 08h | -2° | 56 % | 1014 hPa | 4 m/s | 5/10 | ||
| 09h | 1° | 48 % | 1013 hPa | 4 m/s | 3/10 | ||
| 10h | 5° | 40 % | 1013 hPa | 3 m/s | 5/10 | ||
| 11h | 8° | 31 % | 1012 hPa | 2 m/s | 6/10 | ||
| 12h | 9° | 25 % | 1011 hPa | 2 m/s | 3/10 | ||
| 13h | 10° | 22 % | 1010 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 14h | 10° | 21 % | 1009 hPa | 1 m/s | 1/10 | ||
| 15h | 10° | 25 % | 1008 hPa | 1 m/s | 1/10 | ||
| 16h | 8° | 41 % | 1008 hPa | 1 m/s | 3/10 | ||
| 17h | 4° | 40 % | 1008 hPa | 1 m/s | 3/10 | ||
| 18h | 3° | 43 % | 1008 hPa | 2 m/s | 3/10 | ||
| 19h | 1° | 48 % | 1007 hPa | 2 m/s | 8/10 | ||
| 20h | 1° | 52 % | 1007 hPa | 3 m/s | 6/10 | ||
| 21h | 0° | 58 % | 1006 hPa | 2 m/s | 2/10 | ||
| 22h | -0° | 61 % | 1006 hPa | 2 m/s | 5/10 | ||
| 23h | 1° | 56 % | 1005 hPa | 2 m/s | 9/10 | ||
| Četvrtak 22.01.2026 | |||||||
| 00h | 2° | 51 % | 1005 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 01h | 3° | 51 % | 1004 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 02h | 3° | 50 % | 1004 hPa | 2 m/s | 9/10 | ||
| 03h | 3° | 49 % | 1003 hPa | 2 m/s | 9/10 | ||
| 04h | 3° | 48 % | 1002 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
| 05h | 3° | 48 % | 1002 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
| 06h | 4° | 47 % | 1002 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
| 07h | 4° | 48 % | 1002 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
| 13h | 9° | 57 % | 1001 hPa | 1 m/s | 6/10 | ||
| 19h | 6° | 0.1 mm | 81 % | 1002 hPa | 0 m/s | 10/10 | |
| Petak 23.01.2026 | |||||||
| 01h | 4° | 0.1 mm | 95 % | 1002 hPa | 1 m/s | 10/10 | |
| 07h | 4° | 95 % | 1003 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
| 13h | 10° | 72 % | 1003 hPa | 2 m/s | 9/10 | ||
| 19h | 8° | 90 % | 1002 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| Subota 24.01.2026 | |||||||
| 01h | 8° | 7.1 mm | 98 % | 1000 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
| 07h | 8° | 2.1 mm | 98 % | 1000 hPa | 3 m/s | 9/10 | |
| 13h | 10° | 2.1 mm | 67 % | 1002 hPa | 4 m/s | 2/10 | |
| 19h | 5° | 87 % | 1002 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| Nedjelja 25.01.2026 | |||||||
| 01h | 7° | 0.1 mm | 75 % | 1001 hPa | 3 m/s | 7/10 | |
| 07h | 5° | 2.9 mm | 97 % | 1000 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
| 13h | 11° | 0.3 mm | 71 % | 999 hPa | 1 m/s | 10/10 | |
| 19h | 6° | 0.4 mm | 95 % | 999 hPa | 1 m/s | 10/10 | |
| Ponedjeljak 26.01.2026 | |||||||
| 01h | 5° | 1.0 mm | 93 % | 1001 hPa | 1 m/s | 10/10 | |
| 07h | 3° | 2.1 mm | 97 % | 1002 hPa | 2 m/s | 5/10 | |
| 13h | 9° | 0.3 mm | 69 % | 1004 hPa | 1 m/s | 10/10 | |
| 19h | 4° | 1.7 mm | 87 % | 1006 hPa | 1 m/s | 10/10 | |
| Utorak 27.01.2026 | |||||||
| 01h | 2° | 0.1 mm | 93 % | 1006 hPa | 1 m/s | 8/10 | |
| 07h | 0° | 90 % | 1004 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| 13h | 8° | 0.2 mm | 55 % | 1004 hPa | 0 m/s | 10/10 | |
| 19h | 1° | 87 % | 1008 hPa | 2 m/s | 0/10 | ||
| Srijeda 28.01.2026 | |||||||
| 01h | -1° | 89 % | 1012 hPa | 2 m/s | 5/10 | ||
| 07h | 2° | 65 % | 1013 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
| 13h | 8° | 50 % | 1011 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 19h | 5° | 74 % | 1011 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| Četvrtak 29.01.2026 | |||||||
| 01h | 6° | 0.3 mm | 98 % | 1009 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
Buzet, Istarska, HR
Geografska širina: 45.4094400°Geografska dužina: 13.9666700°
Nadmorska visina: 80 metara
Prognoza ažurirana: 19.01.2026 14:00h
Sljedeće ažuriranje: 19.01.2026 20:16h
Izvor prognoze: yr.no (Norveški meteorološki institut)