Desetodnevna prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima Baderna
| Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Naoblaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danas | |||||||
| 15h | 10° | 1.7 mm | 98 % | 1006 hPa | 8 m/s | 10/10 | |
| 16h | 10° | 2.7 mm | 98 % | 1007 hPa | 7 m/s | 10/10 | |
| 17h | 10° | 1.7 mm | 98 % | 1007 hPa | 8 m/s | 10/10 | |
| 18h | 10° | 0.7 mm | 99 % | 1007 hPa | 7 m/s | 10/10 | |
| 19h | 10° | 98 % | 1008 hPa | 5 m/s | 10/10 | ||
| 20h | 9° | 99 % | 1008 hPa | 5 m/s | 10/10 | ||
| 21h | 10° | 0.3 mm | 99 % | 1008 hPa | 5 m/s | 10/10 | |
| 22h | 9° | 0.8 mm | 99 % | 1007 hPa | 4 m/s | 10/10 | |
| 23h | 9° | 100 % | 1007 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| Sutra | |||||||
| 00h | 8° | 100 % | 1007 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
| 01h | 8° | 100 % | 1006 hPa | 1 m/s | 10/10 | ||
| 02h | 8° | 0.2 mm | 100 % | 1006 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
| 03h | 8° | 0.5 mm | 100 % | 1005 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
| 04h | 8° | 0.5 mm | 99 % | 1004 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
| 05h | 8° | 0.8 mm | 99 % | 1004 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
| 06h | 8° | 0.3 mm | 99 % | 1003 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
| 07h | 8° | 0.4 mm | 98 % | 1003 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
| 08h | 8° | 0.6 mm | 99 % | 1003 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
| 09h | 8° | 0.3 mm | 99 % | 1002 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
| 10h | 9° | 0.8 mm | 99 % | 1002 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
| 11h | 9° | 1.4 mm | 99 % | 1002 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
| 12h | 10° | 1.3 mm | 98 % | 1000 hPa | 5 m/s | 10/10 | |
| 13h | 10° | 1.7 mm | 99 % | 999 hPa | 4 m/s | 10/10 | |
| 14h | 10° | 2.3 mm | 99 % | 997 hPa | 6 m/s | 10/10 | |
| 15h | 10° | 1.9 mm | 99 % | 997 hPa | 8 m/s | 10/10 | |
| 16h | 10° | 1.2 mm | 99 % | 996 hPa | 7 m/s | 10/10 | |
| 17h | 10° | 1.4 mm | 98 % | 995 hPa | 7 m/s | 10/10 | |
| 18h | 10° | 2.6 mm | 99 % | 995 hPa | 7 m/s | 10/10 | |
| 19h | 9° | 3.1 mm | 97 % | 994 hPa | 7 m/s | 10/10 | |
| 20h | 9° | 2.1 mm | 96 % | 994 hPa | 8 m/s | 10/10 | |
| 21h | 9° | 2.1 mm | 96 % | 993 hPa | 6 m/s | 10/10 | |
| 22h | 8° | 2.7 mm | 96 % | 993 hPa | 5 m/s | 10/10 | |
| 23h | 8° | 2.1 mm | 95 % | 992 hPa | 6 m/s | 10/10 | |
| Četvrtak 05.02.2026 | |||||||
| 00h | 8° | 0.7 mm | 92 % | 992 hPa | 6 m/s | 10/10 | |
| 01h | 9° | 0.5 mm | 87 % | 991 hPa | 6 m/s | 10/10 | |
| 02h | 9° | 0.2 mm | 84 % | 991 hPa | 6 m/s | 10/10 | |
| 03h | 9° | 0.2 mm | 80 % | 991 hPa | 6 m/s | 10/10 | |
| 04h | 9° | 79 % | 991 hPa | 7 m/s | 10/10 | ||
| 05h | 9° | 74 % | 991 hPa | 6 m/s | 10/10 | ||
| 06h | 9° | 74 % | 991 hPa | 5 m/s | 10/10 | ||
| 07h | 8° | 76 % | 991 hPa | 5 m/s | 10/10 | ||
| 08h | 8° | 0.4 mm | 86 % | 992 hPa | 5 m/s | 10/10 | |
| 09h | 8° | 0.7 mm | 90 % | 992 hPa | 5 m/s | 10/10 | |
| 10h | 8° | 0.5 mm | 95 % | 993 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
| 11h | 8° | 1.6 mm | 97 % | 994 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
| 12h | 8° | 1.5 mm | 97 % | 995 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
| 13h | 8° | 0.6 mm | 97 % | 995 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
| 14h | 8° | 0.2 mm | 94 % | 995 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
| 15h | 8° | 0.2 mm | 97 % | 995 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
| 16h | 8° | 0.4 mm | 98 % | 996 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
| 17h | 7° | 0.3 mm | 99 % | 997 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
| 18h | 7° | 99 % | 998 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 19h | 7° | 98 % | 998 hPa | 2 m/s | 4/10 | ||
| 20h | 6° | 99 % | 998 hPa | 2 m/s | 9/10 | ||
| 21h | 6° | 98 % | 998 hPa | 3 m/s | 7/10 | ||
| 22h | 6° | 96 % | 998 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
| 23h | 6° | 96 % | 998 hPa | 5 m/s | 10/10 | ||
| Petak 06.02.2026 | |||||||
| 00h | 7° | 97 % | 997 hPa | 5 m/s | 10/10 | ||
| 01h | 7° | 98 % | 996 hPa | 5 m/s | 10/10 | ||
| 02h | 7° | 97 % | 996 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
| 03h | 7° | 96 % | 995 hPa | 4 m/s | 10/10 | ||
| 04h | 7° | 0.1 mm | 98 % | 995 hPa | 5 m/s | 10/10 | |
| 05h | 7° | 99 % | 994 hPa | 5 m/s | 10/10 | ||
| 06h | 7° | 99 % | 993 hPa | 5 m/s | 10/10 | ||
| 07h | 8° | 98 % | 993 hPa | 6 m/s | 10/10 | ||
| 13h | 8° | 11.6 mm | 96 % | 991 hPa | 4 m/s | 10/10 | |
| 19h | 7° | 7.9 mm | 97 % | 995 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
| Subota 07.02.2026 | |||||||
| 01h | 6° | 2.8 mm | 94 % | 1001 hPa | 1 m/s | 10/10 | |
| 07h | 5° | 0.4 mm | 95 % | 1003 hPa | 1 m/s | 10/10 | |
| 13h | 9° | 3.3 mm | 75 % | 1005 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
| 19h | 4° | 93 % | 1005 hPa | 1 m/s | 2/10 | ||
| Nedjelja 08.02.2026 | |||||||
| 01h | 2° | 93 % | 1006 hPa | 1 m/s | 1/10 | ||
| 07h | 1° | 90 % | 1006 hPa | 1 m/s | 5/10 | ||
| 13h | 12° | 0.1 mm | 60 % | 1006 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
| 19h | 6° | 0.1 mm | 88 % | 1006 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
| Ponedjeljak 09.02.2026 | |||||||
| 01h | 6° | 82 % | 1005 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 07h | 6° | 0.1 mm | 68 % | 1004 hPa | 5 m/s | 10/10 | |
| 13h | 9° | 51 % | 1006 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
| 19h | 5° | 0.5 mm | 94 % | 1006 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
| Utorak 10.02.2026 | |||||||
| 01h | 3° | 0.1 mm | 94 % | 1006 hPa | 2 m/s | 1/10 | |
| 07h | 2° | 90 % | 1004 hPa | 0 m/s | 10/10 | ||
| 13h | 9° | 58 % | 1004 hPa | 2 m/s | 10/10 | ||
| 19h | 6° | 0.2 mm | 87 % | 1002 hPa | 3 m/s | 10/10 | |
| Srijeda 11.02.2026 | |||||||
| 01h | 8° | 2.5 mm | 98 % | 1000 hPa | 4 m/s | 10/10 | |
| 07h | 8° | 2.3 mm | 99 % | 997 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
| 13h | 11° | 0.3 mm | 76 % | 996 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
| 19h | 8° | 0.3 mm | 97 % | 994 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
| Četvrtak 12.02.2026 | |||||||
| 01h | 8° | 4.7 mm | 98 % | 991 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
| 07h | 7° | 0.2 mm | 100 % | 990 hPa | 1 m/s | 10/10 | |
| 13h | 9° | 10.9 mm | 95 % | 992 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
| 19h | 7° | 2.3 mm | 86 % | 994 hPa | 2 m/s | 10/10 | |
| Petak 13.02.2026 | |||||||
| 01h | 6° | 83 % | 996 hPa | 3 m/s | 10/10 | ||
Baderna, Istarska, HR
Geografska širina: 45.2133300°Geografska dužina: 13.7502800°
Nadmorska visina: 230 metara
Prognoza ažurirana: 03.02.2026 14:00h
Sljedeće ažuriranje: 03.02.2026 20:16h
Izvor prognoze: yr.no (Norveški meteorološki institut)