Meteorološka postaja Pula, Kaštanjer
Podaci osvježeni: 22.07.2026 u 09:15h
| Relativna vlažnost | 42% |
| Tlak zraka | hPa |
| Lebdeće čestice <1µm (PM1): | 3.80 µg/m3 |
| Lebdeće čestice <10µm (PM10): | 5.40 µg/m3 |
| Lebdeće čestice <2.5µm (PM2.5): | 5.20 µg/m3 |
| Indeks kvalitete zraka (AQI) | 5.20 |
| Kvaliteta zraka: | Dobra |
| Izlazak Sunca | 05:38h | Zalazak Sunca | 20:43h |
