Trodnevna WRF prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima za Vrbovsko
| Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vj. Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Udari vjetra | Naoblaka | Vj. Grmljavine | Vj. Snijega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2025 | |||||||||||
| 14h | 15° | <1% | 44 % | 1013 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 15h | 14° | <1% | 50 % | 1014 hPa | 4 m/s | 8 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
| 16h | 12° | <1% | 59 % | 1014 hPa | 4 m/s | 8 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
| 17h | 11° | <1% | 60 % | 1014 hPa | 4 m/s | 6 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
| 18h | 11° | <1% | 62 % | 1014 hPa | 3 m/s | 5 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
| 19h | 11° | <1% | 62 % | 1015 hPa | 3 m/s | 5 m/s | 5/10 | <1% | <1% | ||
| 20h | 10° | <1% | 63 % | 1015 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 5/10 | <1% | <1% | ||
| 21h | 9° | <1% | 66 % | 1015 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 5/10 | <1% | <1% | ||
| 22h | 8° | <1% | 74 % | 1015 hPa | 1 m/s | 3 m/s | 5/10 | <1% | <1% | ||
| 23h | 8° | <1% | 78 % | 1015 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 5/10 | <1% | <1% | ||
| 00h | 9° | <1% | 80 % | 1016 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 6/10 | <1% | <1% | ||
| Danas | |||||||||||
| 01h | 9° | <1% | 75 % | 1016 hPa | 2 m/s | 4 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
| 02h | 10° | <1% | 71 % | 1016 hPa | 2 m/s | 4 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 03h | 10° | <1% | 72 % | 1017 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 04h | 9° | <1% | 76 % | 1016 hPa | 2 m/s | 4 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 05h | 8° | <1% | 84 % | 1016 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 06h | 8° | <1% | 85 % | 1017 hPa | 1 m/s | 3 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 07h | 10° | <1% | 86 % | 1017 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
| 08h | 12° | <10% | 70 % | 1017 hPa | 2 m/s | 7 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
| 09h | 14° | <10% | 68 % | 1018 hPa | 4 m/s | 7 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 10h | 15° | 10% | 63 % | 1017 hPa | 5 m/s | 7 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
| 11h | 16° | 20% | 60 % | 1017 hPa | 4 m/s | 6 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
| 12h | 16° | 0.1 mm | 30% | 57 % | 1016 hPa | 5 m/s | 7 m/s | 4/10 | <1% | <1% | |
| 13h | 16° | 40% | 60 % | 1015 hPa | 3 m/s | 6 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
| 14h | 16° | 0.1 mm | 40% | 54 % | 1015 hPa | 5 m/s | 8 m/s | 5/10 | <1% | <1% | |
| 15h | 15° | 50% | 59 % | 1015 hPa | 4 m/s | 9 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
| 16h | 14° | 50% | 76 % | 1015 hPa | 3 m/s | 10 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
| 17h | 12° | 50% | 74 % | 1015 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
| 18h | 11° | 50% | 76 % | 1015 hPa | 2 m/s | 4 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
| 19h | 9° | 50% | 84 % | 1015 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
| 20h | 10° | 50% | 84 % | 1015 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 21h | 11° | 50% | 74 % | 1015 hPa | 3 m/s | 9 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 22h | 12° | 50% | 71 % | 1014 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 23h | 11° | 0.1 mm | 50% | 77 % | 1014 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 8/10 | <1% | <1% | |
| 00h | 11° | 0.1 mm | 50% | 76 % | 1015 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 8/10 | <1% | <1% | |
| Sutra | |||||||||||
| 01h | 11° | 0.3 mm | 70% | 73 % | 1015 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 7/10 | <1% | <1% | |
| 02h | 11° | 0.1 mm | 80% | 84 % | 1015 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 7/10 | <1% | <1% | |
| 03h | 12° | 0.1 mm | 80% | 72 % | 1013 hPa | 2 m/s | 4 m/s | 7/10 | <1% | <1% | |
| 04h | 13° | 80% | 70 % | 1012 hPa | 5 m/s | 7 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
| 05h | 13° | 0.1 mm | 80% | 66 % | 1011 hPa | 5 m/s | 9 m/s | 8/10 | <1% | <1% | |
| 06h | 13° | 80% | 71 % | 1012 hPa | 2 m/s | 10 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 07h | 13° | 80% | 75 % | 1012 hPa | 1 m/s | 10 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 08h | 14° | 80% | 67 % | 1011 hPa | 4 m/s | 11 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 09h | 15° | 0.2 mm | 80% | 63 % | 1011 hPa | 6 m/s | 12 m/s | 8/10 | <1% | <1% | |
| 10h | 15° | 0.2 mm | 60% | 58 % | 1011 hPa | 7 m/s | 14 m/s | 9/10 | <1% | <1% | |
| 11h | 16° | 1.6 mm | 90% | 76 % | 1011 hPa | 6 m/s | 15 m/s | 9/10 | <1% | <1% | |
| 12h | 16° | 0.9 mm | 90% | 70 % | 1012 hPa | 7 m/s | 13 m/s | 9/10 | <1% | <1% | |
| 13h | 17° | 0.5 mm | 90% | 65 % | 1010 hPa | 7 m/s | 12 m/s | 9/10 | <1% | <1% | |
| 14h | 17° | 0.5 mm | 90% | 67 % | 1011 hPa | 6 m/s | 11 m/s | 8/10 | <1% | <1% | |
| 15h | 16° | 0.8 mm | 90% | 71 % | 1011 hPa | 6 m/s | 11 m/s | 8/10 | <1% | <1% | |
| 16h | 15° | 0.7 mm | 90% | 71 % | 1011 hPa | 5 m/s | 13 m/s | 8/10 | <1% | <1% | |
| 17h | 14° | 0.3 mm | 90% | 81 % | 1011 hPa | 2 m/s | 9 m/s | 6/10 | <1% | <1% | |
| 18h | 14° | 90% | 79 % | 1011 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
| 19h | 15° | 90% | 71 % | 1013 hPa | 4 m/s | 11 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
| 20h | 15° | 0.3 mm | 100% | 71 % | 1013 hPa | 3 m/s | 11 m/s | 9/10 | <1% | <1% | |
| 21h | 15° | 0.4 mm | 100% | 77 % | 1013 hPa | 1 m/s | 9 m/s | 9/10 | <1% | <1% | |
| 22h | 14° | 0.3 mm | 100% | 74 % | 1013 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 9/10 | <1% | <1% | |
| 23h | 14° | 0.5 mm | 100% | 80 % | 1014 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 9/10 | <1% | <1% | |
| 00h | 13° | 0.2 mm | 100% | 90 % | 1014 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 9/10 | <1% | <1% | |
| 31.10.2025 | |||||||||||
| 01h | 13° | 100% | 89 % | 1014 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
| 02h | 13° | 100% | 88 % | 1015 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
| 03h | 12° | 100% | 91 % | 1015 hPa | 1 m/s | 3 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
| 04h | 11° | 0.1 mm | 100% | 91 % | 1015 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 6/10 | <1% | <1% | |
| 05h | 11° | 100% | 91 % | 1015 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 5/10 | <1% | <1% | ||
| 06h | 11° | 0.1 mm | 100% | 91 % | 1015 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 5/10 | <1% | <1% | |
| 07h | 12° | 100% | 92 % | 1016 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
| 08h | 15° | 0.1 mm | 100% | 81 % | 1017 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 4/10 | <1% | <1% | |
| 09h | 17° | 100% | 71 % | 1017 hPa | 3 m/s | 6 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
| 10h | 18° | 0.1 mm | 100% | 64 % | 1017 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 5/10 | <1% | <1% | |
| 11h | 19° | 0.1 mm | 100% | 62 % | 1017 hPa | 3 m/s | 5 m/s | 4/10 | <1% | <1% | |
| 12h | 19° | 100% | 60 % | 1017 hPa | 4 m/s | 6 m/s | 5/10 | <1% | <1% | ||
| 13h | 19° | 0.1 mm | 100% | 59 % | 1016 hPa | 3 m/s | 5 m/s | 4/10 | <1% | <1% | |
Vrbovsko
Geografska širina: 45.368°Geografska dužina: 15.078°
Nadmorska visina: 439 metara
Izvor prognoze: www.istramet.hr