Trodnevna WRF prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima za Vojak
| Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vj. Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Udari vjetra | Naoblaka | Vj. Grmljavine | Vj. Snijega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danas | |||||||||||
| 03h | 11° | <1% | 76 % | 1015 hPa | 6 m/s | 6 m/s | 5/10 | <1% | <1% | ||
| 04h | 11° | <1% | 76 % | 1015 hPa | 5 m/s | 6 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
| 05h | 11° | <1% | 72 % | 1015 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 06h | 11° | <1% | 69 % | 1015 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 07h | 11° | <1% | 68 % | 1015 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 08h | 10° | <1% | 67 % | 1016 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
| 09h | 10° | 30% | 68 % | 1016 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
| 10h | 10° | 0.4 mm | 80% | 68 % | 1016 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 9/10 | <1% | <1% | |
| 11h | 10° | 0.3 mm | 80% | 69 % | 1016 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 9/10 | <1% | <1% | |
| 12h | 10° | 80% | 73 % | 1017 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 9/10 | <1% | <1% | ||
| 13h | 10° | 80% | 67 % | 1017 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 14h | 11° | 80% | 67 % | 1017 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 15h | 11° | 80% | 66 % | 1016 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 16h | 12° | 80% | 66 % | 1016 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 17h | 12° | 80% | 68 % | 1016 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 18h | 13° | 80% | 72 % | 1016 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 19h | 13° | 80% | 73 % | 1016 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 20h | 13° | 80% | 79 % | 1016 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 21h | 13° | 80% | 81 % | 1017 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 22h | 13° | 80% | 82 % | 1017 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 23h | 12° | 80% | 83 % | 1018 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 00h | 12° | 80% | 83 % | 1018 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 01h | 12° | 80% | 82 % | 1018 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| Sutra | |||||||||||
| 02h | 12° | 80% | 82 % | 1018 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 03h | 12° | 80% | 82 % | 1018 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 04h | 12° | 80% | 82 % | 1019 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 05h | 12° | 80% | 81 % | 1019 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 06h | 12° | 80% | 81 % | 1019 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 07h | 12° | 80% | 81 % | 1020 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 08h | 12° | 80% | 80 % | 1020 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 09h | 12° | 80% | 78 % | 1021 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 10h | 13° | 80% | 77 % | 1021 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 11h | 13° | 80% | 70 % | 1021 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 12h | 13° | 80% | 66 % | 1021 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 13h | 13° | 80% | 65 % | 1021 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 14h | 14° | 80% | 66 % | 1021 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 15h | 14° | 80% | 65 % | 1021 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 16h | 15° | 80% | 64 % | 1020 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 17h | 15° | 80% | 62 % | 1020 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 18h | 15° | 80% | 60 % | 1019 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 19h | 15° | 80% | 61 % | 1019 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 20h | 15° | 80% | 68 % | 1020 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 21h | 15° | 80% | 72 % | 1020 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 22h | 15° | 80% | 73 % | 1020 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 23h | 15° | 80% | 70 % | 1020 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 00h | 15° | 80% | 70 % | 1020 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
| 01h | 15° | 80% | 70 % | 1020 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
| 08.06.2026 | |||||||||||
| 02h | 14° | 80% | 68 % | 1020 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
| 03h | 14° | 80% | 68 % | 1020 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
| 04h | 14° | 80% | 69 % | 1020 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 05h | 14° | 80% | 69 % | 1020 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 06h | 13° | 80% | 69 % | 1020 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 07h | 13° | 80% | 70 % | 1020 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 08h | 13° | 80% | 72 % | 1020 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 09h | 13° | 80% | 78 % | 1020 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 10h | 13° | 80% | 77 % | 1020 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 11h | 13° | 80% | 70 % | 1020 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 12h | 13° | 80% | 68 % | 1020 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 13h | 14° | 80% | 67 % | 1020 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 14h | 15° | 80% | 65 % | 1019 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 15h | 15° | 80% | 64 % | 1019 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 16h | 16° | 80% | 59 % | 1018 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 17h | 16° | 80% | 54 % | 1017 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 18h | 16° | 80% | 55 % | 1017 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 19h | 17° | 80% | 61 % | 1016 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 20h | 16° | 80% | 66 % | 1016 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 21h | 16° | 80% | 64 % | 1016 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 22h | 16° | 80% | 64 % | 1017 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 23h | 16° | 80% | 63 % | 1016 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 00h | 16° | 80% | 63 % | 1016 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
| 01h | 16° | 80% | 66 % | 1016 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
| 09.06.2026 | |||||||||||
| 02h | 16° | 80% | 69 % | 1015 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
Vojak
Geografska širina: 45.285°Geografska dužina: 14.202°
Nadmorska visina: 1401 metara
Izvor prognoze: www.istramet.hr