Trodnevna WRF prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima za Vojak
| Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vj. Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Udari vjetra | Naoblaka | Vj. Grmljavine | Vj. Snijega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danas | |||||||||||
| 15h | 5° | <1% | 67 % | 1013 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 5/10 | <1% | <1% | ||
| 16h | 5° | <10% | 66 % | 1012 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 5/10 | <1% | <1% | ||
| 17h | 5° | 0.1 mm | 20% | 65 % | 1012 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 6/10 | <1% | <1% | |
| 18h | 5° | 20% | 63 % | 1012 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 6/10 | <1% | <1% | ||
| 19h | 5° | 20% | 63 % | 1012 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 20h | 5° | 20% | 80 % | 1014 hPa | 13 m/s | 15 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
| 21h | 4° | 0.3 mm | 50% | 75 % | 1014 hPa | 12 m/s | 14 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 22h | 4° | 0.2 mm | 50% | 73 % | 1015 hPa | 11 m/s | 12 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 23h | 4° | 0.1 mm | 70% | 70 % | 1015 hPa | 9 m/s | 10 m/s | 10/10 | <1% | <10% | |
| 00h | 3° | 70% | 71 % | 1015 hPa | 6 m/s | 7 m/s | 10/10 | <1% | 20% | ||
| 01h | 3° | 80% | 76 % | 1016 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 10/10 | <1% | 20% | ||
| Sutra | |||||||||||
| 02h | 3° | 80% | 71 % | 1016 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 10/10 | <1% | 20% | ||
| 03h | 2° | 80% | 62 % | 1016 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 8/10 | <1% | 40% | ||
| 04h | 2° | 80% | 60 % | 1017 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 8/10 | <1% | 50% | ||
| 05h | 1° | 80% | 61 % | 1017 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 8/10 | <1% | 60% | ||
| 06h | 1° | 80% | 58 % | 1017 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 8/10 | <1% | 60% | ||
| 07h | 1° | 80% | 55 % | 1018 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 5/10 | <1% | 70% | ||
| 08h | 1° | 80% | 55 % | 1019 hPa | 6 m/s | 6 m/s | 1/10 | <1% | 60% | ||
| 09h | 2° | 80% | 56 % | 1019 hPa | 6 m/s | 6 m/s | 0/10 | <1% | 50% | ||
| 10h | 1° | 80% | 53 % | 1019 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | 60% | ||
| 11h | 1° | 80% | 49 % | 1019 hPa | 7 m/s | 7 m/s | 0/10 | <1% | 70% | ||
| 12h | 2° | 80% | 47 % | 1019 hPa | 7 m/s | 8 m/s | 1/10 | <1% | 60% | ||
| 13h | 2° | 80% | 47 % | 1020 hPa | 5 m/s | 6 m/s | 2/10 | <1% | 50% | ||
| 14h | 2° | 80% | 48 % | 1019 hPa | 6 m/s | 7 m/s | 2/10 | <1% | 40% | ||
| 15h | 3° | 80% | 51 % | 1019 hPa | 6 m/s | 7 m/s | 1/10 | <1% | 30% | ||
| 16h | 3° | 80% | 55 % | 1019 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | 20% | ||
| 17h | 3° | 80% | 55 % | 1018 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | 20% | ||
| 18h | 4° | 80% | 57 % | 1019 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <10% | ||
| 19h | 4° | 80% | 56 % | 1019 hPa | 3 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <10% | ||
| 20h | 4° | 80% | 57 % | 1020 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <10% | ||
| 21h | 3° | 80% | 59 % | 1020 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | 20% | ||
| 22h | 3° | 80% | 59 % | 1021 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | 20% | ||
| 23h | 3° | 80% | 60 % | 1022 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | 20% | ||
| 00h | 3° | 80% | 59 % | 1022 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | 20% | ||
| 01h | 3° | 80% | 48 % | 1022 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | 30% | ||
| 23.04.2026 | |||||||||||
| 02h | 3° | 80% | 51 % | 1022 hPa | 5 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | 30% | ||
| 03h | 3° | 80% | 44 % | 1022 hPa | 6 m/s | 6 m/s | 1/10 | <1% | 30% | ||
| 04h | 3° | 80% | 43 % | 1022 hPa | 6 m/s | 6 m/s | 0/10 | <1% | 30% | ||
| 05h | 4° | 80% | 46 % | 1022 hPa | 6 m/s | 6 m/s | 0/10 | <1% | 20% | ||
| 06h | 4° | 80% | 44 % | 1022 hPa | 5 m/s | 5 m/s | 1/10 | <1% | 20% | ||
| 07h | 4° | 80% | 42 % | 1022 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 3/10 | <1% | 20% | ||
| 08h | 4° | 80% | 39 % | 1023 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 4/10 | <1% | 20% | ||
| 09h | 4° | 80% | 38 % | 1023 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 1/10 | <1% | 10% | ||
| 10h | 4° | 80% | 36 % | 1023 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <10% | ||
| 11h | 4° | 80% | 38 % | 1022 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 12h | 5° | 80% | 39 % | 1022 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 13h | 6° | 80% | 40 % | 1022 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 14h | 7° | 80% | 44 % | 1020 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
| 15h | 7° | 80% | 48 % | 1020 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
| 16h | 8° | 80% | 51 % | 1019 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 6/10 | <1% | <1% | ||
| 17h | 8° | 80% | 53 % | 1018 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 18h | 8° | 80% | 59 % | 1018 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 19h | 8° | 80% | 63 % | 1017 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 6/10 | <1% | <1% | ||
| 20h | 8° | 80% | 67 % | 1017 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 21h | 8° | 80% | 67 % | 1017 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 22h | 7° | 80% | 63 % | 1017 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 23h | 7° | 80% | 61 % | 1017 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 00h | 7° | 80% | 60 % | 1017 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 01h | 7° | 80% | 60 % | 1017 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 24.04.2026 | |||||||||||
| 02h | 7° | 80% | 58 % | 1016 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 03h | 7° | 80% | 55 % | 1016 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 04h | 7° | 80% | 54 % | 1016 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 05h | 7° | 80% | 53 % | 1016 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 06h | 7° | 80% | 49 % | 1016 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 07h | 7° | 80% | 47 % | 1015 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 08h | 7° | 80% | 49 % | 1016 hPa | 5 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 09h | 7° | 80% | 51 % | 1016 hPa | 5 m/s | 6 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 10h | 7° | 80% | 55 % | 1016 hPa | 5 m/s | 6 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 11h | 7° | 80% | 63 % | 1016 hPa | 5 m/s | 7 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 12h | 8° | 80% | 59 % | 1016 hPa | 5 m/s | 6 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 13h | 8° | 80% | 57 % | 1015 hPa | 5 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 14h | 8° | 80% | 57 % | 1014 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
Vojak
Geografska širina: 45.285°Geografska dužina: 14.202°
Nadmorska visina: 1401 metara
Izvor prognoze: www.istramet.hr