Trodnevna WRF prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima za Vojak
| Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vj. Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Udari vjetra | Naoblaka | Vj. Grmljavine | Vj. Snijega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.2026 | |||||||||||
| 03h | 13° | <1% | 61 % | 1016 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
| 04h | 13° | <1% | 60 % | 1015 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
| 05h | 13° | <1% | 59 % | 1015 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 06h | 13° | <1% | 58 % | 1015 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 07h | 13° | <1% | 57 % | 1015 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 08h | 13° | <1% | 58 % | 1015 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 09h | 13° | <1% | 63 % | 1015 hPa | 5 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 10h | 14° | <1% | 63 % | 1014 hPa | 5 m/s | 6 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 11h | 14° | <1% | 66 % | 1014 hPa | 6 m/s | 7 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 12h | 15° | <1% | 63 % | 1014 hPa | 6 m/s | 6 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 13h | 15° | <1% | 63 % | 1014 hPa | 6 m/s | 7 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 14h | 16° | <1% | 64 % | 1013 hPa | 6 m/s | 7 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 15h | 16° | <1% | 67 % | 1013 hPa | 6 m/s | 7 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 16h | 17° | <1% | 66 % | 1012 hPa | 7 m/s | 7 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 17h | 17° | <1% | 65 % | 1011 hPa | 7 m/s | 8 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
| 18h | 18° | <1% | 64 % | 1011 hPa | 7 m/s | 8 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
| 19h | 18° | <1% | 63 % | 1011 hPa | 7 m/s | 8 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 20h | 18° | <1% | 63 % | 1010 hPa | 8 m/s | 9 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 21h | 18° | <1% | 64 % | 1010 hPa | 8 m/s | 10 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 22h | 18° | <1% | 64 % | 1010 hPa | 8 m/s | 10 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 23h | 18° | <1% | 62 % | 1011 hPa | 8 m/s | 9 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 00h | 18° | <1% | 62 % | 1011 hPa | 8 m/s | 9 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 01h | 18° | <1% | 63 % | 1010 hPa | 8 m/s | 10 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| Danas | |||||||||||
| 02h | 18° | <1% | 66 % | 1009 hPa | 8 m/s | 10 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 03h | 17° | <1% | 70 % | 1009 hPa | 9 m/s | 11 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 04h | 16° | <1% | 73 % | 1008 hPa | 5 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 05h | 15° | <1% | 72 % | 1008 hPa | 6 m/s | 7 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 06h | 15° | <1% | 72 % | 1008 hPa | 6 m/s | 9 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 07h | 15° | <1% | 72 % | 1008 hPa | 8 m/s | 10 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 08h | 14° | <1% | 71 % | 1008 hPa | 9 m/s | 12 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 09h | 14° | <1% | 73 % | 1008 hPa | 10 m/s | 12 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 10h | 14° | <1% | 75 % | 1008 hPa | 9 m/s | 11 m/s | 5/10 | <1% | <1% | ||
| 11h | 14° | <1% | 75 % | 1008 hPa | 9 m/s | 11 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
| 12h | 15° | <1% | 75 % | 1008 hPa | 9 m/s | 12 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
| 13h | 15° | <10% | 74 % | 1007 hPa | 9 m/s | 11 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
| 14h | 16° | 0.4 mm | 60% | 75 % | 1006 hPa | 8 m/s | 9 m/s | 5/10 | <1% | <1% | |
| 15h | 16° | 1.0 mm | 70% | 76 % | 1006 hPa | 5 m/s | 6 m/s | 5/10 | <1% | <1% | |
| 16h | 16° | 0.9 mm | 80% | 78 % | 1006 hPa | 5 m/s | 6 m/s | 5/10 | <1% | <1% | |
| 17h | 16° | 0.4 mm | 80% | 78 % | 1006 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 2/10 | <1% | <1% | |
| 18h | 16° | 80% | 77 % | 1006 hPa | 5 m/s | 6 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
| 19h | 16° | 80% | 74 % | 1006 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 20h | 16° | 80% | 74 % | 1006 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 21h | 16° | 80% | 73 % | 1006 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
| 22h | 15° | 80% | 73 % | 1007 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
| 23h | 15° | 80% | 78 % | 1007 hPa | 9 m/s | 10 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
| 00h | 16° | 80% | 73 % | 1007 hPa | 7 m/s | 7 m/s | 6/10 | <1% | <1% | ||
| 01h | 15° | 80% | 73 % | 1007 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 7/10 | <1% | <1% | ||
| Sutra | |||||||||||
| 02h | 15° | 80% | 72 % | 1007 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 03h | 15° | 80% | 71 % | 1007 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 04h | 16° | 80% | 70 % | 1008 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 05h | 16° | 80% | 69 % | 1008 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 06h | 16° | 80% | 70 % | 1009 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 07h | 17° | 80% | 69 % | 1009 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 08h | 17° | 80% | 69 % | 1010 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 09h | 16° | 80% | 70 % | 1010 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 10h | 16° | 80% | 67 % | 1011 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 11h | 16° | 80% | 64 % | 1011 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 12h | 16° | 80% | 61 % | 1012 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 13h | 16° | 80% | 58 % | 1012 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 14h | 16° | 80% | 60 % | 1012 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 15h | 17° | 80% | 59 % | 1012 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 16h | 17° | 80% | 58 % | 1012 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 17h | 17° | 80% | 59 % | 1012 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 18h | 18° | 80% | 59 % | 1012 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 19h | 18° | 80% | 60 % | 1012 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 20h | 18° | 80% | 59 % | 1012 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 21h | 17° | 80% | 61 % | 1013 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 22h | 17° | 80% | 62 % | 1014 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 23h | 16° | 80% | 57 % | 1015 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 00h | 16° | 80% | 56 % | 1016 hPa | 5 m/s | 6 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 01h | 16° | 80% | 57 % | 1016 hPa | 6 m/s | 7 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 28.07.2026 | |||||||||||
| 02h | 16° | 80% | 56 % | 1017 hPa | 6 m/s | 7 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
Vojak
Geografska širina: 45.285°Geografska dužina: 14.202°
Nadmorska visina: 1401 metara
Izvor prognoze: www.istramet.hr