Trodnevna WRF prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima za Vojak
| Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vj. Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Udari vjetra | Naoblaka | Vj. Grmljavine | Vj. Snijega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danas | |||||||||||
| 02h | 3° | 20% | 73 % | 1014 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 10/10 | <1% | <10% | ||
| 03h | 3° | 50% | 75 % | 1013 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 10/10 | <1% | 10% | ||
| 04h | 3° | 0.1 mm | 60% | 71 % | 1013 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 10/10 | <1% | 20% | |
| 05h | 3° | 80% | 70 % | 1012 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 9/10 | <1% | 10% | ||
| 06h | 4° | 80% | 85 % | 1012 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
| 07h | 4° | 80% | 85 % | 1012 hPa | 5 m/s | 5 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
| 08h | 4° | 0.1 mm | 90% | 82 % | 1013 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 09h | 4° | 90% | 81 % | 1013 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
| 10h | 4° | 90% | 89 % | 1013 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 10/10 | <1% | <1% | ||
| 11h | 4° | 0.4 mm | 100% | 86 % | 1013 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 12h | 4° | 0.7 mm | 100% | 88 % | 1012 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 13h | 4° | 0.9 mm | 100% | 86 % | 1011 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 14h | 4° | 1.3 mm | 100% | 90 % | 1011 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 15h | 4° | 1.1 mm | 100% | 91 % | 1011 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 16h | 4° | 1.1 mm | 100% | 89 % | 1010 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 17h | 4° | 0.9 mm | 100% | 87 % | 1010 hPa | 6 m/s | 6 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 18h | 4° | 0.4 mm | 100% | 86 % | 1010 hPa | 5 m/s | 5 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 19h | 4° | 0.1 mm | 100% | 85 % | 1010 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 20h | 4° | 0.2 mm | 100% | 81 % | 1010 hPa | 5 m/s | 5 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| 21h | 3° | 0.1 mm | 100% | 78 % | 1010 hPa | 5 m/s | 6 m/s | 10/10 | <1% | <10% | |
| 22h | 3° | 0.3 mm | 100% | 81 % | 1010 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 10/10 | <1% | <10% | |
| 23h | 3° | 0.5 mm | 100% | 81 % | 1009 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 10/10 | <1% | <10% | |
| 00h | 3° | 0.2 mm | 100% | 82 % | 1009 hPa | 5 m/s | 5 m/s | 10/10 | <1% | <1% | |
| Sutra | |||||||||||
| 01h | 3° | 0.4 mm | 100% | 84 % | 1008 hPa | 5 m/s | 5 m/s | 10/10 | <1% | <10% | |
| 02h | 3° | 1.3 mm | 100% | 83 % | 1008 hPa | 5 m/s | 5 m/s | 10/10 | <1% | <10% | |
| 03h | 3° | 0.4 mm | 100% | 83 % | 1007 hPa | 6 m/s | 7 m/s | 9/10 | <1% | <1% | |
| 04h | 3° | 100% | 80 % | 1007 hPa | 7 m/s | 8 m/s | 10/10 | <1% | <10% | ||
| 05h | 2° | 0.5 mm | 100% | 73 % | 1007 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 10/10 | <1% | 50% | |
| 06h | 2° | 2.8 mm | 100% | 81 % | 1007 hPa | 8 m/s | 9 m/s | 10/10 | <1% | 50% | |
| 07h | 2° | 1.3 mm | 100% | 80 % | 1007 hPa | 9 m/s | 10 m/s | 10/10 | <1% | 40% | |
| 08h | 2° | 0.3 mm | 100% | 69 % | 1008 hPa | 9 m/s | 11 m/s | 10/10 | <1% | 60% | |
| 09h | 1° | 100% | 67 % | 1008 hPa | 10 m/s | 12 m/s | 9/10 | <1% | 70% | ||
| 10h | 1° | 100% | 65 % | 1009 hPa | 11 m/s | 13 m/s | 9/10 | <1% | 80% | ||
| 11h | 1° | 0.1 mm | 100% | 65 % | 1009 hPa | 10 m/s | 12 m/s | 9/10 | <1% | 90% | |
| 12h | 0° | 100% | 63 % | 1009 hPa | 10 m/s | 12 m/s | 10/10 | <1% | 100% | ||
| 13h | 0° | 0.1 mm | 100% | 62 % | 1008 hPa | 10 m/s | 12 m/s | 10/10 | <1% | 100% | |
| 14h | 1° | 0.4 mm | 100% | 66 % | 1009 hPa | 12 m/s | 15 m/s | 10/10 | <1% | 80% | |
| 15h | 1° | 0.4 mm | 100% | 68 % | 1009 hPa | 12 m/s | 15 m/s | 10/10 | <1% | 80% | |
| 16h | 1° | 0.1 mm | 100% | 67 % | 1010 hPa | 13 m/s | 16 m/s | 9/10 | <1% | 80% | |
| 17h | 1° | 0.1 mm | 100% | 67 % | 1011 hPa | 12 m/s | 15 m/s | 9/10 | <1% | 80% | |
| 18h | 1° | 0.1 mm | 100% | 67 % | 1012 hPa | 13 m/s | 16 m/s | 10/10 | <1% | 90% | |
| 19h | 1° | 100% | 67 % | 1013 hPa | 13 m/s | 16 m/s | 9/10 | <1% | 90% | ||
| 20h | 0° | 100% | 69 % | 1014 hPa | 12 m/s | 14 m/s | 9/10 | <1% | 100% | ||
| 21h | 0° | 100% | 64 % | 1015 hPa | 11 m/s | 13 m/s | 10/10 | <1% | 100% | ||
| 22h | 0° | 0.1 mm | 100% | 65 % | 1016 hPa | 10 m/s | 12 m/s | 10/10 | <1% | 100% | |
| 23h | 0° | 100% | 68 % | 1016 hPa | 6 m/s | 7 m/s | 10/10 | <1% | 100% | ||
| 00h | 0° | 100% | 64 % | 1017 hPa | 6 m/s | 9 m/s | 10/10 | <1% | 100% | ||
| 25.12.2025 | |||||||||||
| 01h | 0° | 100% | 62 % | 1017 hPa | 8 m/s | 10 m/s | 10/10 | <1% | 100% | ||
| 02h | 0° | 100% | 64 % | 1017 hPa | 8 m/s | 10 m/s | 9/10 | <1% | 100% | ||
| 03h | 0° | 0.1 mm | 100% | 64 % | 1018 hPa | 8 m/s | 11 m/s | 9/10 | <1% | 100% | |
| 04h | 0° | 0.1 mm | 100% | 64 % | 1018 hPa | 9 m/s | 11 m/s | 9/10 | <1% | 100% | |
| 05h | 0° | 0.1 mm | 100% | 66 % | 1018 hPa | 8 m/s | 10 m/s | 9/10 | <1% | 100% | |
| 06h | 0° | 100% | 64 % | 1019 hPa | 8 m/s | 10 m/s | 8/10 | <1% | 100% | ||
| 07h | 0° | 100% | 64 % | 1020 hPa | 9 m/s | 11 m/s | 8/10 | <1% | 100% | ||
| 08h | 0° | 100% | 63 % | 1021 hPa | 8 m/s | 10 m/s | 8/10 | <1% | 100% | ||
| 09h | 0° | 100% | 62 % | 1021 hPa | 7 m/s | 9 m/s | 5/10 | <1% | 100% | ||
| 10h | 1° | 100% | 60 % | 1022 hPa | 6 m/s | 7 m/s | 5/10 | <1% | 100% | ||
| 11h | 1° | 100% | 58 % | 1022 hPa | 5 m/s | 6 m/s | 6/10 | <1% | 90% | ||
| 12h | 1° | 100% | 57 % | 1022 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 7/10 | <1% | 90% | ||
| 13h | 1° | 100% | 56 % | 1022 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 7/10 | <1% | 90% | ||
| 14h | 0° | 100% | 64 % | 1022 hPa | 0 m/s | 2 m/s | 6/10 | <1% | 100% | ||
| 15h | 0° | 100% | 65 % | 1022 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 5/10 | <1% | 100% | ||
| 16h | 0° | 100% | 62 % | 1022 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 6/10 | <1% | 100% | ||
| 17h | 1° | 100% | 61 % | 1023 hPa | 6 m/s | 7 m/s | 6/10 | <1% | 90% | ||
| 18h | 1° | 100% | 62 % | 1023 hPa | 5 m/s | 6 m/s | 6/10 | <1% | 100% | ||
| 19h | 1° | 100% | 60 % | 1024 hPa | 5 m/s | 5 m/s | 5/10 | <1% | 100% | ||
| 20h | 1° | 100% | 59 % | 1024 hPa | 5 m/s | 5 m/s | 4/10 | <1% | 90% | ||
| 21h | 1° | 100% | 60 % | 1024 hPa | 5 m/s | 5 m/s | 3/10 | <1% | 90% | ||
| 22h | 1° | 100% | 60 % | 1024 hPa | 5 m/s | 5 m/s | 1/10 | <1% | 90% | ||
| 23h | 1° | 100% | 59 % | 1025 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | 90% | ||
| 00h | 1° | 100% | 59 % | 1025 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | 90% | ||
| 26.12.2025 | |||||||||||
| 01h | 1° | 100% | 59 % | 1025 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | 100% | ||
Vojak
Geografska širina: 45.285°Geografska dužina: 14.202°
Nadmorska visina: 1401 metara
Izvor prognoze: www.istramet.hr