Trodnevna WRF prognoza za Vodnjan

Trodnevna WRF prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta


Vremenska prognoza po satima i danima za Vodnjan

SatVrijemeTempOborineVj. OborineVlažnostTlakVjetarUdari vjetraNaoblakaVj. GrmljavineVj. Snijega
Danas
02h 11°   <1% 74 % 1014 hPa 6 m/s 6 m/s 9/10 <1% <1%
03h 11°   <1% 78 % 1013 hPa 6 m/s 7 m/s 9/10 <1% <1%
04h 11°   70% 81 % 1012 hPa 7 m/s 8 m/s 10/10 <1% <1%
05h 11° 0.1 mm 70% 82 % 1012 hPa 9 m/s 9 m/s 10/10 <1% <1%
06h 11°   80% 79 % 1011 hPa 8 m/s 9 m/s 10/10 <1% <1%
07h 11°   90% 81 % 1012 hPa 8 m/s 9 m/s 10/10 <1% <1%
08h 11° 0.1 mm 90% 83 % 1012 hPa 8 m/s 9 m/s 10/10 <1% <1%
09h 11° 0.6 mm 90% 83 % 1012 hPa 8 m/s 9 m/s 10/10 <1% <1%
10h 11° 0.8 mm 100% 87 % 1012 hPa 9 m/s 10 m/s 10/10 <1% <1%
11h 11° 0.4 mm 100% 85 % 1012 hPa 8 m/s 9 m/s 10/10 <1% <1%
12h 11° 0.2 mm 100% 83 % 1011 hPa 10 m/s 11 m/s 10/10 <1% <1%
13h 11° 1.8 mm 100% 86 % 1011 hPa 9 m/s 10 m/s 10/10 <1% <1%
14h 11° 0.8 mm 100% 89 % 1011 hPa 8 m/s 10 m/s 10/10 <1% <1%
15h 11° 0.3 mm 100% 87 % 1010 hPa 9 m/s 10 m/s 10/10 <1% <1%
16h 11° 0.5 mm 100% 89 % 1010 hPa 10 m/s 11 m/s 10/10 <1% <1%
17h 11° 0.4 mm 100% 86 % 1010 hPa 8 m/s 9 m/s 10/10 <1% <1%
18h 11° 0.1 mm 100% 87 % 1010 hPa 9 m/s 10 m/s 10/10 <1% <1%
19h 11° 0.1 mm 100% 86 % 1010 hPa 11 m/s 13 m/s 10/10 <1% <1%
20h 11°   100% 84 % 1010 hPa 10 m/s 12 m/s 10/10 <1% <1%
21h 11° 0.1 mm 100% 81 % 1010 hPa 10 m/s 11 m/s 10/10 <1% <1%
22h 11°   100% 77 % 1009 hPa 9 m/s 11 m/s 10/10 <1% <1%
23h 11° 0.4 mm 100% 78 % 1008 hPa 10 m/s 11 m/s 10/10 <1% <1%
00h 10° 0.6 mm 100% 86 % 1008 hPa 9 m/s 11 m/s 10/10 <1% <1%
Sutra
01h 10° 0.4 mm 100% 87 % 1007 hPa 10 m/s 12 m/s 10/10 <1% <1%
02h 10° 0.5 mm 100% 79 % 1007 hPa 11 m/s 12 m/s 10/10 <1% <1%
03h 10°   100% 77 % 1007 hPa 10 m/s 12 m/s 10/10 <1% <1%
04h 10° 0.5 mm 100% 74 % 1006 hPa 11 m/s 13 m/s 10/10 <1% <1%
05h 10° 2.2 mm 100% 78 % 1006 hPa 12 m/s 15 m/s 10/10 <1% <1%
06h 10° 0.9 mm 100% 80 % 1006 hPa 15 m/s 17 m/s 10/10 <1% <1%
07h 10° 0.2 mm 100% 76 % 1007 hPa 14 m/s 17 m/s 10/10 <1% <1%
08h 10°   100% 76 % 1007 hPa 14 m/s 16 m/s 9/10 <1% <1%
09h 10°   100% 74 % 1007 hPa 14 m/s 17 m/s 10/10 <1% <1%
10h 10° 0.1 mm 100% 73 % 1008 hPa 15 m/s 17 m/s 9/10 <1% <1%
11h 10°   100% 75 % 1007 hPa 15 m/s 17 m/s 10/10 <1% <1%
12h 0.5 mm 100% 79 % 1008 hPa 14 m/s 17 m/s 10/10 <1% <1%
13h 2.5 mm 100% 83 % 1008 hPa 14 m/s 16 m/s 10/10 <1% <1%
14h 1.4 mm 100% 81 % 1007 hPa 16 m/s 18 m/s 10/10 <1% <1%
15h 0.7 mm 100% 79 % 1008 hPa 15 m/s 18 m/s 9/10 <1% <1%
16h 0.8 mm 100% 84 % 1009 hPa 13 m/s 15 m/s 9/10 <1% <1%
17h 2.1 mm 100% 87 % 1010 hPa 14 m/s 16 m/s 10/10 <1% <1%
18h 1.5 mm 100% 87 % 1010 hPa 16 m/s 18 m/s 10/10 <1% <1%
19h 1.9 mm 100% 87 % 1012 hPa 15 m/s 17 m/s 10/10 <1% <1%
20h 1.8 mm 100% 83 % 1013 hPa 15 m/s 17 m/s 10/10 <1% <1%
21h 2.1 mm 100% 81 % 1014 hPa 15 m/s 17 m/s 10/10 <1% <1%
22h 1.1 mm 100% 81 % 1015 hPa 14 m/s 16 m/s 10/10 <1% <1%
23h 0.3 mm 100% 80 % 1015 hPa 13 m/s 15 m/s 10/10 <1% <1%
00h 0.3 mm 100% 78 % 1015 hPa 14 m/s 17 m/s 10/10 <1% <1%
25.12.2025
01h 0.2 mm 100% 78 % 1016 hPa 14 m/s 16 m/s 10/10 <1% <1%
02h   100% 72 % 1016 hPa 14 m/s 16 m/s 9/10 <1% <1%
03h   100% 71 % 1017 hPa 14 m/s 16 m/s 9/10 <1% <1%
04h 0.4 mm 100% 75 % 1017 hPa 13 m/s 15 m/s 10/10 <1% <1%
05h   100% 69 % 1018 hPa 13 m/s 15 m/s 7/10 <1% <1%
06h 10°   100% 70 % 1018 hPa 13 m/s 15 m/s 8/10 <1% <1%
07h 10° 0.1 mm 100% 71 % 1019 hPa 12 m/s 14 m/s 7/10 <1% <1%
08h 10°   100% 69 % 1020 hPa 13 m/s 15 m/s 7/10 <1% <1%
09h 10°   100% 68 % 1021 hPa 12 m/s 14 m/s 8/10 <1% <1%
10h 10°   100% 67 % 1021 hPa 11 m/s 13 m/s 6/10 <1% <1%
11h 10°   100% 66 % 1022 hPa 11 m/s 12 m/s 3/10 <1% <1%
12h 10° 0.1 mm 100% 65 % 1022 hPa 10 m/s 12 m/s 1/10 <1% <1%
13h 10°   100% 65 % 1022 hPa 9 m/s 11 m/s 3/10 <1% <1%
14h 11°   100% 65 % 1022 hPa 9 m/s 11 m/s 4/10 <1% <1%
15h 10°   100% 64 % 1022 hPa 10 m/s 11 m/s 2/10 <1% <1%
16h 10°   100% 64 % 1022 hPa 10 m/s 12 m/s 1/10 <1% <1%
17h 10°   100% 64 % 1022 hPa 11 m/s 12 m/s 1/10 <1% <1%
18h   100% 64 % 1023 hPa 11 m/s 12 m/s 1/10 <1% <1%
19h   100% 63 % 1023 hPa 10 m/s 12 m/s 1/10 <1% <1%
20h   100% 64 % 1023 hPa 10 m/s 12 m/s 0/10 <1% <1%
21h   100% 64 % 1024 hPa 10 m/s 11 m/s 0/10 <1% <1%
22h   100% 64 % 1024 hPa 9 m/s 11 m/s 0/10 <1% <1%
23h   100% 64 % 1024 hPa 8 m/s 9 m/s 0/10 <1% <1%
00h   100% 66 % 1025 hPa 7 m/s 8 m/s 0/10 <1% <1%
26.12.2025
01h   100% 65 % 1024 hPa 7 m/s 8 m/s 0/10 <1% <1%

Vodnjan

Geografska širina: 44.959°
Geografska dužina: 13.851°
Nadmorska visina: 141 metara

Izvor prognoze: www.istramet.hr