Trodnevna WRF prognoza izravan je produkt računala bez korekcije prognostičara. Prognozu uzimati s rezervom i u kombinaciji s objavama na naslovnici Istrameta
Vremenska prognoza po satima i danima za Umag
| Sat | Vrijeme | Temp | Oborine | Vj. Oborine | Vlažnost | Tlak | Vjetar | Udari vjetra | Naoblaka | Vj. Grmljavine | Vj. Snijega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danas | |||||||||||
| 03h | 19° | <1% | 78 % | 1021 hPa | 2 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 04h | 18° | <1% | 81 % | 1020 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 05h | 18° | <1% | 78 % | 1020 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 06h | 20° | <1% | 79 % | 1019 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 07h | 23° | <1% | 62 % | 1019 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 08h | 25° | <1% | 56 % | 1019 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 09h | 26° | <1% | 53 % | 1019 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 10h | 27° | <1% | 50 % | 1019 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 5/10 | <1% | <1% | ||
| 11h | 27° | <1% | 49 % | 1019 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
| 12h | 28° | <1% | 47 % | 1019 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 13h | 28° | <1% | 46 % | 1019 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 14h | 28° | <1% | 45 % | 1018 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 15h | 28° | <1% | 44 % | 1017 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 16h | 28° | <1% | 42 % | 1017 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 17h | 28° | <1% | 40 % | 1016 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 6/10 | <1% | <1% | ||
| 18h | 27° | 20% | 49 % | 1017 hPa | 5 m/s | 6 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 19h | 26° | 50% | 50 % | 1016 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 20h | 25° | 50% | 59 % | 1017 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 21h | 23° | 50% | 64 % | 1016 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 8/10 | <1% | <1% | ||
| 22h | 23° | 50% | 65 % | 1016 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 6/10 | <1% | <1% | ||
| 23h | 22° | 50% | 65 % | 1016 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 00h | 22° | 50% | 63 % | 1016 hPa | 2 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 01h | 22° | 50% | 64 % | 1016 hPa | 2 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| Sutra | |||||||||||
| 02h | 21° | 50% | 65 % | 1016 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 03h | 21° | 50% | 64 % | 1016 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 04h | 20° | 50% | 67 % | 1016 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 05h | 20° | 50% | 58 % | 1017 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 06h | 22° | 50% | 57 % | 1017 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 07h | 24° | 50% | 46 % | 1017 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 08h | 26° | 50% | 42 % | 1018 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 09h | 28° | 50% | 38 % | 1018 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 10h | 29° | 50% | 33 % | 1018 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 11h | 30° | 50% | 30 % | 1018 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 12h | 30° | 50% | 28 % | 1018 hPa | 4 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 13h | 30° | 50% | 27 % | 1018 hPa | 3 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 14h | 30° | 50% | 33 % | 1018 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 15h | 29° | 50% | 33 % | 1018 hPa | 4 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 16h | 28° | 50% | 35 % | 1017 hPa | 4 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 17h | 27° | 50% | 48 % | 1018 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 18h | 26° | 50% | 50 % | 1018 hPa | 4 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 19h | 25° | 50% | 48 % | 1018 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 20h | 24° | 50% | 51 % | 1018 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 21h | 23° | 50% | 56 % | 1019 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 22h | 22° | 50% | 53 % | 1020 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
| 23h | 22° | 0.4 mm | 80% | 58 % | 1020 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 7/10 | <1% | <1% | |
| 00h | 21° | 0.2 mm | 90% | 73 % | 1020 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 3/10 | <1% | <1% | |
| 01h | 20° | 90% | 69 % | 1021 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 29.05.2026 | |||||||||||
| 02h | 19° | 90% | 62 % | 1020 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 03h | 19° | 90% | 54 % | 1021 hPa | 3 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 04h | 18° | 90% | 54 % | 1021 hPa | 3 m/s | 5 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 05h | 17° | 90% | 59 % | 1021 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 06h | 18° | 90% | 60 % | 1022 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
| 07h | 20° | 90% | 42 % | 1022 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 5/10 | <1% | <1% | ||
| 08h | 23° | 90% | 39 % | 1023 hPa | 2 m/s | 2 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
| 09h | 25° | 90% | 31 % | 1023 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
| 10h | 26° | 90% | 25 % | 1023 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
| 11h | 27° | 90% | 25 % | 1023 hPa | 1 m/s | 1 m/s | 4/10 | <1% | <1% | ||
| 12h | 27° | 90% | 25 % | 1023 hPa | 3 m/s | 2 m/s | 3/10 | <1% | <1% | ||
| 13h | 26° | 90% | 27 % | 1023 hPa | 4 m/s | 3 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 14h | 26° | 90% | 29 % | 1023 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 15h | 26° | 90% | 36 % | 1023 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 16h | 25° | 90% | 40 % | 1022 hPa | 3 m/s | 4 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 17h | 25° | 90% | 40 % | 1022 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 18h | 24° | 90% | 41 % | 1022 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 19h | 24° | 90% | 42 % | 1021 hPa | 3 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 20h | 22° | 90% | 47 % | 1022 hPa | 2 m/s | 3 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 21h | 20° | 90% | 53 % | 1022 hPa | 1 m/s | 2 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 22h | 18° | 90% | 59 % | 1023 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 23h | 18° | 90% | 59 % | 1023 hPa | 0 m/s | 0 m/s | 0/10 | <1% | <1% | ||
| 00h | 17° | 90% | 55 % | 1023 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 1/10 | <1% | <1% | ||
| 01h | 16° | 90% | 56 % | 1023 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 2/10 | <1% | <1% | ||
| 30.05.2026 | |||||||||||
| 02h | 16° | 90% | 59 % | 1022 hPa | 0 m/s | 1 m/s | 5/10 | <1% | <1% | ||
Umag
Geografska širina: 45.431°Geografska dužina: 13.523°
Nadmorska visina: 4 metara
Izvor prognoze: www.istramet.hr